证券时报•数据宝统计,1月19日沪指收盘报2832.28点,跌13.50点,跌幅为0.47%,近五日涨跌幅为-1.72%。近五日A股成交量3182.18亿股,成交金额32518.19亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有55只,净买入净额为27.55亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-698.82亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,87只个股出现了机构的身影,其中31只股票呈现机构净买入,56只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是晶澳科技、徐家汇、健友股份,机构资金流入净额分别是1.74亿元、0.89亿元、0.66亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有C永兴、抚顺特钢、新国都等, 机构资金流出净额分别是2.48亿元、2.27亿元、1.49亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 6.00 | 19997.76 | 2618.58 | 17379.18 | 1.45 | 35797.73 |
002561 | 徐家汇 | -6.12 | 9974.99 | 1104.99 | 8870.00 | 3.32 | 12009.75 |
603707 | 健友股份 | 5.96 | 16190.31 | 9590.88 | 6599.44 | 4.76 | 6574.40 |
000628 | 高新发展 | 12.43 | 4792.44 | 39.78 | 4752.66 | 0.38 | 44506.36 |
600318 | 新力金融 | 29.93 | 3379.26 | 0.00 | 3379.26 | 0.69 | -26126.48 |
601595 | 上海电影 | 7.69 | 2749.54 | 0.00 | 2749.54 | 1.58 | 11168.88 |
300081 | 恒信东方 | 15.91 | 2712.61 | 0.00 | 2712.61 | 0.86 | 3796.16 |
002915 | 中欣氟材 | 4.13 | 2300.27 | 0.00 | 2300.27 | 0.92 | 7861.40 |
002178 | 延华智能 | -7.22 | 2367.95 | 246.61 | 2121.34 | 0.53 | -13954.11 |
002357 | 富临运业 | -5.71 | 2728.12 | 778.67 | 1949.45 | 0.63 | -709.49 |
001226 | 拓山重工 | -6.94 | 2618.34 | 868.41 | 1749.93 | 2.51 | -4076.11 |
003027 | 同兴环保 | 30.70 | 1895.44 | 170.85 | 1724.59 | 1.79 | 12956.35 |
002129 | TCL中环 | 7.20 | 10041.03 | 8394.28 | 1646.75 | 0.11 | 42314.80 |
603097 | 江苏华辰 | -4.64 | 1424.32 | 0.00 | 1424.32 | 0.45 | 722.81 |
000635 | 英力特 | 15.27 | 1077.30 | 0.00 | 1077.30 | 1.62 | 9455.32 |
000017 | 深中华A | 61.07 | 1067.20 | 0.00 | 1067.20 | 0.33 | -26404.86 |
601226 | 华电重工 | 13.96 | 1066.94 | 0.00 | 1066.94 | 0.61 | 6140.56 |
000592 | 平潭发展 | -1.91 | 1208.13 | 176.45 | 1031.68 | 0.44 | 5338.33 |
600828 | 茂业商业 | -5.25 | 1305.46 | 379.64 | 925.82 | 0.59 | -10077.85 |
002174 | 游族网络 | 5.21 | 3081.01 | 2227.87 | 853.14 | 0.29 | 30144.89 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有TCL中环、晶澳科技、平潭发展。具体来看,TCL中环是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.26亿元,高居榜首。此外,晶澳科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002129 | TCL中环 | 7.20 | 98481.18 | 45889.21 | 52591.97 | 3.58 | 42314.80 |
002459 | 晶澳科技 | 6.00 | 72128.77 | 45601.88 | 26526.89 | 2.22 | 35797.73 |
000592 | 平潭发展 | -1.91 | 20582.91 | 2831.99 | 17750.92 | 7.62 | 5338.33 |
601033 | C永兴 | 19.20 | 16411.74 | 0.00 | 16411.74 | 4.95 | 30179.13 |
300130 | 新国都 | -17.91 | 13568.02 | 3080.77 | 10487.25 | 5.63 | -8197.76 |
603333 | 尚纬股份 | -15.73 | 21505.60 | 13092.16 | 8413.44 | 2.40 | 7062.20 |
000554 | 泰山石油 | 6.51 | 16162.07 | 8066.84 | 8095.23 | 3.93 | 6186.44 |
600186 | 莲花健康 | -11.72 | 12364.23 | 4317.16 | 8047.07 | 2.97 | -17483.97 |
603217 | 元利科技 | 25.17 | 8880.19 | 894.13 | 7986.06 | 6.94 | 4636.01 |
002172 | 澳洋健康 | 0.00 | 10735.74 | 2795.59 | 7940.14 | 3.30 | 2571.22 |
600630 | 龙头股份 | 22.95 | 44378.52 | 36974.00 | 7404.52 | 0.77 | 32716.35 |
603083 | 剑桥科技 | 17.06 | 21446.05 | 14093.77 | 7352.28 | 2.71 | 43691.40 |
300081 | 恒信东方 | 15.91 | 14145.59 | 7762.32 | 6383.27 | 2.03 | 3796.16 |
301567 | C贝隆 | 129.73 | 8368.28 | 2077.67 | 6290.61 | 2.19 | 24532.32 |
001387 | 雪祺电气 | -10.52 | 12847.57 | 6584.14 | 6263.44 | 2.73 | 11624.40 |
001379 | C腾达 | 42.70 | 7679.96 | 2220.73 | 5459.23 | 6.03 | 14197.68 |
603679 | 华体科技 | 7.68 | 8982.03 | 3874.81 | 5107.22 | 4.65 | 853.66 |
301012 | 扬电科技 | 3.39 | 11936.25 | 6848.88 | 5087.37 | 5.11 | -3164.43 |
002915 | 中欣氟材 | 4.13 | 10909.02 | 6111.00 | 4798.02 | 1.91 | 7861.40 |
001216 | 华瓷股份 | 33.38 | 5227.78 | 450.36 | 4777.42 | 10.30 | 9776.99 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的55只个股中,主力资金同期净流入的个股有38只,净流入金额最大的个股为高新发展、剑桥科技、TCL中环,主力资金分别为4.45亿元、4.37亿元、4.23亿元。主力资金净流入力度较大的个股有华升股份、哈森股份、华瓷股份,力度分别高达30.89%、28.74%、21.07%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 12.43 | 9235.27 | 0.74 | 44506.36 | 3.55 |
603083 | 剑桥科技 | 17.06 | 1332.03 | 0.49 | 43691.40 | 16.12 |
002129 | TCL中环 | 7.20 | 54238.72 | 3.70 | 42314.80 | 2.88 |
002459 | 晶澳科技 | 6.00 | 43906.07 | 3.67 | 35797.73 | 3.00 |
600630 | 龙头股份 | 22.95 | 7404.52 | 0.77 | 32716.35 | 3.41 |
002174 | 游族网络 | 5.21 | 4410.13 | 1.48 | 30144.89 | 10.08 |
301567 | C贝隆 | 129.73 | 6937.05 | 2.42 | 24532.32 | 8.55 |
001379 | C腾达 | 42.70 | 4734.97 | 5.23 | 14197.68 | 15.68 |
003027 | 同兴环保 | 30.70 | 4718.45 | 4.89 | 12956.35 | 13.44 |
002767 | 先锋电子 | 21.13 | 1964.19 | 1.13 | 12417.38 | 7.12 |
002561 | 徐家汇 | -6.12 | 10400.31 | 3.89 | 12009.75 | 4.49 |
001387 | 雪祺电气 | -10.52 | 6263.44 | 2.73 | 11624.40 | 5.06 |
601595 | 上海电影 | 7.69 | 1398.39 | 0.80 | 11168.88 | 6.42 |
001216 | 华瓷股份 | 33.38 | 4679.00 | 10.08 | 9776.99 | 21.07 |
603199 | 九华旅游 | 16.40 | 2329.09 | 0.97 | 9696.06 | 4.04 |
000635 | 英力特 | 15.27 | 5457.25 | 8.20 | 9455.32 | 14.21 |
300623 | 捷捷微电 | 6.99 | 1122.74 | 0.45 | 9079.64 | 3.65 |
002012 | 凯恩股份 | 7.83 | 2318.83 | 1.07 | 8908.82 | 4.11 |
002915 | 中欣氟材 | 4.13 | 7098.29 | 2.83 | 7861.40 | 3.13 |
603333 | 尚纬股份 | -15.73 | 8413.44 | 2.40 | 7062.20 | 2.02 |