证券时报网
2025-05-16 23:12
近5日机构合计调研229家公司,科德数控、长春高新、乐鑫科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(1月12日至1月18日)两市约229家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对204家公司进行调研,即89.08%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研178家,位列其后;阳光私募机构调研96家,排名第三。
机构调研榜单中,共有56家公司获20家以上机构扎堆调研。科德数控最受关注,参与调研的机构达到276家;长春高新被252家机构调研,榜单中排名第二;乐鑫科技、卓易信息等分别被194家、166家机构调研。
机构调研次数来看,智能自控机构调研最为密集,共获机构4次调研。冰轮环境、周大生等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,长春高新近5日净流入资金1.08亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有安科瑞、赛维时代等,净流入资金分别为0.43亿元、0.15亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有家联科技、威胜信息、艾融软件等,涨幅为10.86%、9.48%、8.88%;下跌的有46只,跌幅居前的有卓易信息、申昊科技、德赛西威等,跌幅为16.14%、13.53%、11.84%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有乐鑫科技,增幅为31.67%。公布去年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是嘉美包装,预计净利润中值为1.54亿元,同比增幅为806.56%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688305 | 科德数控 | 2 | 276 | 68.96 | -2.14 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 1 | 252 | 125.47 | -5.95 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 194 | 91.27 | -6.61 | 电子 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 166 | 45.11 | -16.14 | 计算机 |
600267 | 海正药业 | 1 | 97 | 8.90 | -7.29 | 医药生物 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 74 | 24.35 | -13.53 | 电力设备 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 73 | 4.38 | -5.81 | 传媒 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 73 | 25.79 | -7.23 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 68 | 53.85 | -4.99 | 机械设备 |
688389 | 普门科技 | 1 | 68 | 19.44 | -6.09 | 医药生物 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 66 | 25.26 | -7.20 | 电子 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 64 | 34.84 | -1.36 | 环保 |
603569 | 长久物流 | 1 | 60 | 10.83 | -4.75 | 交通运输 |
301193 | 家联科技 | 2 | 55 | 19.90 | 10.86 | 轻工制造 |
688686 | 奥普特 | 1 | 53 | 88.68 | -7.85 | 机械设备 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 53 | 30.48 | -6.96 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 1 | 51 | 65.45 | -3.15 | 机械设备 |
603538 | 美诺华 | 1 | 47 | 16.94 | -8.92 | 医药生物 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 47 | 22.75 | -5.56 | 交通运输 |
002488 | 金固股份 | 2 | 44 | 6.94 | -1.84 | 汽车 |
301362 | 民爆光电 | 1 | 39 | 37.22 | -5.77 | 家用电器 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 38 | 28.53 | -6.46 | 电子 |
002867 | 周大生 | 3 | 38 | 16.81 | 8.31 | 纺织服饰 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | 38 | 33.90 | -5.47 | 农林牧渔 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 38 | 4.30 | 3.37 | 轻工制造 |
001326 | 联域股份 | 2 | 38 | 51.48 | -4.13 | 家用电器 |
301096 | 百诚医药 | 2 | 38 | 69.89 | 1.25 | 医药生物 |
002520 | 日发精机 | 2 | 38 | 6.03 | -5.19 | 机械设备 |
873001 | 纬达光电 | 1 | 35 | 12.93 | -3.22 | 电子 |
301381 | 赛维时代 | 1 | 33 | 30.70 | 4.89 | 商贸零售 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 33 | 25.46 | 6.97 | 电力设备 |
830799 | 艾融软件 | 1 | 32 | 13.49 | 8.88 | 计算机 |
688195 | 腾景科技 | 1 | 32 | 29.80 | -6.55 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 31 | 30.49 | 9.48 | 通信 |
600380 | 健康元 | 1 | 30 | 11.63 | -4.04 | 医药生物 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 29 | 39.63 | -0.38 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 1 | 29 | 24.47 | -5.19 | 家用电器 |
430556 | 雅达股份 | 1 | 27 | 5.77 | -3.19 | 电力设备 |
301413 | 安培龙 | 1 | 27 | 57.94 | -11.18 | 机械设备 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 27 | 21.72 | -6.94 | 机械设备 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 26 | 3.06 | -5.85 | 钢铁 |
000963 | 华东医药 | 1 | 24 | 34.85 | -3.44 | 医药生物 |
300352 | 北信源 | 1 | 24 | 4.30 | -5.08 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 24 | 40.64 | -7.02 | 医药生物 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 24 | 38.26 | -7.98 | 国防军工 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 23 | 115.49 | -2.82 | 计算机 |
002186 | 全聚德 | 1 | 23 | 12.51 | -7.95 | 社会服务 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 23 | 29.08 | -1.79 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 22 | 102.80 | -11.84 | 计算机 |
603061 | 金海通 | 1 | 22 | 75.83 | -7.94 | 电子 |
000032 | 深桑达A | 1 | 21 | 17.78 | -0.22 | 建筑装饰 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 21 | 58.45 | -6.48 | 医药生物 |
002769 | 普路通 | 1 | 20 | 7.64 | -5.91 | 交通运输 |
000048 | 京基智农 | 1 | 20 | 17.27 | 2.13 | 房地产 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 20 | 14.93 | -6.69 | 医药生物 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 20 | 6.82 | 3.02 | 银行 |
300911 | 亿田智能 | 2 | 19 | 34.99 | -0.46 | 家用电器 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 19 | 6.43 | -6.54 | 基础化工 |
002432 | 九安医疗 | 2 | 19 | 38.45 | -7.26 | 医药生物 |
301397 | 溯联股份 | 2 | 18 | 39.00 | -8.13 | 汽车 |
002877 | 智能自控 | 4 | 18 | 9.60 | -15.79 | 机械设备 |
832982 | 锦波生物 | 1 | 18 | 202.80 | -8.24 | 美容护理 |
688176 | 亚虹医药 | 2 | 18 | 9.04 | -11.98 | 医药生物 |
688717 | 艾罗能源 | 1 | 18 | 108.90 | -10.54 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 17 | 94.00 | -2.08 | 电子 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 16 | 73.80 | -6.58 | 机械设备 |
688593 | 新相微 | 1 | 16 | 12.52 | -4.94 | 电子 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 16 | 36.97 | -7.27 | 环保 |
300979 | 华利集团 | 1 | 16 | 50.62 | -3.10 | 纺织服饰 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 16 | 20.06 | 0.70 | 电力设备 |
301389 | 隆扬电子 | 1 | 16 | 16.27 | -6.33 | 电子 |
002582 | 好想你 | 1 | 16 | 7.40 | -3.39 | 食品饮料 |
002250 | 联化科技 | 2 | 15 | 6.98 | -5.55 | 基础化工 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 15 | 28.76 | -6.93 | 医药生物 |
605488 | 福莱新材 | 1 | 14 | 16.29 | -7.07 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 1 | 14 | 5.00 | -5.66 | 家用电器 |
002402 | 和而泰 | 1 | 14 | 12.47 | -6.45 | 电子 |
600456 | 宝钛股份 | 1 | 14 | 26.65 | -10.27 | 有色金属 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 14 | 8.02 | -13.02 | 有色金属 |
603215 | 比依股份 | 1 | 14 | 19.32 | 5.46 | 家用电器 |
300756 | 金马游乐 | 1 | 13 | 15.80 | -2.41 | 机械设备 |
000919 | 金陵药业 | 1 | 13 | 7.46 | -5.33 | 医药生物 |
301578 | 辰奕智能 | 2 | 13 | 61.68 | -14.33 | 家用电器 |
002416 | 爱施德 | 1 | 13 | 9.08 | -2.68 | 商贸零售 |
002734 | 利民股份 | 1 | 13 | 7.68 | -5.07 | 基础化工 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 12 | 10.43 | -2.34 | 纺织服饰 |
300748 | 金力永磁 | 2 | 11 | 17.60 | -6.13 | 有色金属 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 11 | 6.25 | 4.17 | 纺织服饰 |
002873 | 新天药业 | 1 | 11 | 11.43 | -5.46 | 医药生物 |
600995 | 南网储能 | 1 | 11 | 8.66 | -5.77 | 公用事业 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 11 | 10.75 | 1.61 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 1 | 11 | 46.20 | -9.66 | 基础化工 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 11 | 46.16 | -8.63 | 电子 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 11 | 9.63 | -10.42 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 1 | 10 | 74.17 | -9.16 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 10 | 12.24 | -4.67 | 有色金属 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 10 | 4.37 | 1.63 | 银行 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 10 | 27.55 | 3.69 | 电子 |
300272 | 开能健康 | 1 | 10 | 5.90 | -5.30 | 家用电器 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 10 | 5.43 | 6.68 | 汽车 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 10 | 4.12 | -4.41 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 10 | 84.15 | -2.94 | 汽车 |
001306 | 夏厦精密 | 1 | 10 | 73.33 | -8.74 | 机械设备 |
000333 | 美的集团 | 1 | 9 | 56.40 | 2.55 | 家用电器 |
000529 | 广弘控股 | 2 | 9 | 6.58 | -6.13 | 食品饮料 |
300907 | 康平科技 | 1 | 9 | 20.12 | -8.25 | 电力设备 |
301320 | 豪江智能 | 1 | 9 | 20.30 | 2.01 | 机械设备 |
688620 | 安凯微 | 1 | 9 | 10.46 | -5.68 | 电子 |
688135 | 利扬芯片 | 2 | 9 | 19.21 | -5.14 | 电子 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 9 | 33.95 | -6.19 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 9 | 141.11 | -2.82 | 电子 |
688210 | 统联精密 | 2 | 9 | 23.29 | -2.47 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 9 | 65.77 | -13.57 | 电力设备 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 9 | 20.16 | -7.82 | 医药生物 |
002387 | 维信诺 | 1 | 8 | 9.40 | -4.67 | 电子 |
600970 | 中材国际 | 1 | 8 | 10.08 | 2.13 | 建筑装饰 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 8 | 88.89 | -3.60 | 机械设备 |
688401 | 路维光电 | 1 | 8 | 28.18 | -4.99 | 电子 |
688458 | 美芯晟 | 1 | 8 | 56.12 | -10.14 | 电子 |
688410 | 山外山 | 1 | 8 | 29.76 | 3.08 | 医药生物 |
002385 | 大北农 | 1 | 8 | 5.12 | -8.08 | 农林牧渔 |
002940 | 昂利康 | 1 | 8 | 18.97 | -6.60 | 医药生物 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 8 | 23.00 | -3.60 | 电子 |
000801 | 四川九洲 | 1 | 8 | 8.18 | 10.39 | 家用电器 |
300099 | 尤洛卡 | 1 | 8 | 5.60 | -8.05 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 8 | 74.50 | -6.88 | 电力设备 |
830839 | 万通液压 | 1 | 8 | 12.32 | -7.85 | 机械设备 |
000811 | 冰轮环境 | 3 | 7 | 12.88 | -1.75 | 机械设备 |
002333 | 罗普斯金 | 1 | 7 | 7.91 | 24.18 | 建筑材料 |
002722 | 物产金轮 | 2 | 7 | 14.35 | -5.16 | 纺织服饰 |
002479 | 富春环保 | 1 | 7 | 4.67 | -5.85 | 公用事业 |
300705 | 九典制药 | 1 | 7 | 31.93 | 0.44 | 医药生物 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 7 | 10.72 | -4.20 | 轻工制造 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 7 | 55.04 | 5.30 | 机械设备 |
301085 | 亚康股份 | 1 | 7 | 51.17 | -5.14 | 计算机 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 7 | 58.16 | 5.38 | 电子 |
688592 | 司南导航 | 1 | 7 | 44.91 | -5.83 | 国防军工 |
688213 | 思特威 | 1 | 7 | 52.42 | 0.40 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 6 | 47.87 | -7.85 | 计算机 |
688010 | 福光股份 | 1 | 6 | 22.50 | -5.18 | 电子 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 6 | 12.26 | -2.85 | 电子 |
301272 | 英华特 | 1 | 6 | 47.57 | -10.28 | 机械设备 |
002858 | 力盛体育 | 1 | 6 | 15.55 | -10.12 | 社会服务 |
002875 | 安奈儿 | 3 | 6 | 14.03 | -2.03 | 纺织服饰 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 20.30 | -2.64 | 电力设备 |
002971 | 和远气体 | 1 | 6 | 27.42 | -0.58 | 基础化工 |
836208 | 青矩技术 | 1 | 6 | 42.30 | -2.49 | 建筑装饰 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 6 | 10.73 | -2.37 | 医药生物 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 6 | 2.51 | -5.64 | 汽车 |
003020 | 立方制药 | 1 | 6 | 24.68 | -7.91 | 医药生物 |
301390 | 经纬股份 | 1 | 5 | 39.70 | -6.76 | 建筑装饰 |
002583 | 海能达 | 1 | 5 | 5.88 | 5.76 | 通信 |
688653 | 康希通信 | 1 | 5 | 17.27 | -3.57 | 电子 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 5 | 6.92 | -7.49 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 5 | 64.00 | -4.46 | 电子 |
002917 | 金奥博 | 1 | 5 | 9.08 | -5.61 | 基础化工 |
000768 | 中航西飞 | 1 | 5 | 19.60 | -2.29 | 国防军工 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 4 | 7.02 | -17.51 | 钢铁 |
002611 | 东方精工 | 1 | 4 | 5.02 | -5.64 | 机械设备 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 4 | 46.39 | -6.51 | 国防军工 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 4 | 5.28 | 7.54 | 交通运输 |
838701 | 豪声电子 | 2 | 4 | 14.50 | -3.01 | 电子 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 4 | 48.66 | -8.10 | 国防军工 |
832471 | 美邦科技 | 1 | 4 | 9.94 | -15.76 | 基础化工 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 4 | 26.88 | -5.95 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 4 | 8.21 | -3.07 | 食品饮料 |
873339 | 恒太照明 | 1 | 3 | 5.87 | -5.48 | 家用电器 |
601198 | 东兴证券 | 1 | 3 | 7.70 | -2.28 | 非银金融 |
300862 | 蓝盾光电 | 1 | 3 | 39.90 | -5.52 | 机械设备 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 3 | 9.67 | -7.29 | 钢铁 |
831627 | 力王股份 | 1 | 3 | 18.01 | 16.65 | 电力设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 1 | 3 | 14.97 | -8.33 | 基础化工 |
301003 | 江苏博云 | 2 | 3 | 23.34 | -5.85 | 基础化工 |
833914 | 远航精密 | 1 | 3 | 10.86 | -7.18 | 电力设备 |
301548 | 崇德科技 | 1 | 3 | 53.42 | -7.79 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 3 | 25.06 | -6.11 | 机械设备 |
839167 | 同享科技 | 1 | 3 | 27.43 | 21.59 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 1 | 3 | 53.67 | -6.35 | 医药生物 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 3 | 5.06 | -8.33 | 有色金属 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 3 | 14.91 | -6.05 | 通信 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 3 | 23.32 | -6.94 | 机械设备 |
688331 | 荣昌生物 | 1 | 3 | 46.08 | -21.63 | 医药生物 |
688038 | 中科通达 | 1 | 3 | 12.61 | -8.29 | 计算机 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 3 | 42.29 | -4.13 | 电子 |
688130 | 晶华微 | 1 | 3 | 36.85 | -5.54 | 电子 |
000725 | 京东方A | 2 | 3 | 3.67 | -2.39 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 2 | 5.58 | -5.90 | 有色金属 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 2 | 24.52 | -8.78 | 国防军工 |
688306 | 均普智能 | 1 | 2 | 4.88 | -6.69 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 1 | 2 | 41.66 | -5.12 | 电子 |
688353 | 华盛锂电 | 1 | 2 | 25.45 | -5.57 | 电力设备 |
688151 | 华强科技 | 1 | 2 | 17.25 | -5.99 | 医药生物 |
300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 17.11 | -0.93 | 电子 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 2 | 22.74 | -6.77 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 2 | 15.25 | 3.39 | 电力设备 |
301419 | 阿莱德 | 1 | 2 | 31.74 | -7.11 | 通信 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 2 | 21.88 | 6.99 | 电子 |
601089 | 福元医药 | 1 | 2 | 16.36 | -4.77 | 医药生物 |
000016 | 深康佳A | 1 | 2 | 3.57 | -5.56 | 家用电器 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 2 | 16.89 | 0.96 | 食品饮料 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 2 | 9.76 | -4.31 | 石油石化 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 2 | 8.48 | -5.46 | 电子 |
301318 | 维海德 | 1 | 2 | 30.65 | -10.59 | 计算机 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 1 | 3.29 | -5.73 | 轻工制造 |
000538 | 云南白药 | 1 | 1 | 48.48 | 0.85 | 医药生物 |
002907 | 华森制药 | 1 | 1 | 15.19 | -4.71 | 医药生物 |
600478 | 科力远 | 1 | 1 | 4.74 | -1.25 | 电力设备 |
002593 | 日上集团 | 1 | 1 | 3.82 | -6.14 | 建筑装饰 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 1 | 5.15 | 0.19 | 银行 |
002317 | 众生药业 | 1 | 1 | 14.14 | -4.52 | 医药生物 |
002591 | 恒大高新 | 1 | 1 | 6.63 | -10.53 | 基础化工 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 9.28 | -5.50 | 电子 |
001231 | 农心科技 | 1 | 1 | 20.47 | -3.53 | 基础化工 |
832225 | 利通科技 | 1 | 1 | 19.53 | -12.42 | 基础化工 |
300296 | 利亚德 | 1 | 1 | 5.09 | -6.61 | 电子 |
001282 | 三联锻造 | 1 | 1 | 30.85 | -7.63 | 汽车 |
300823 | 建科机械 | 1 | 1 | 20.11 | -5.54 | 机械设备 |
831961 | 创远信科 | 1 | 1 | 12.22 | -12.78 | 机械设备 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 1 | 2.92 | -3.31 | 轻工制造 |
000055 | 方大集团 | 1 | 1 | 4.52 | -1.09 | 建筑材料 |
301005 | 超捷股份 | 1 | 1 | 29.78 | -0.07 | 汽车 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 5.80 | -2.03 | 环保 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 19.58 | -4.91 | 机械设备 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 1 | 26.85 | -10.74 | 机械设备 |
688317 | 之江生物 | 1 | 1 | 19.33 | -4.83 | 医药生物 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 1 | 26.09 | -4.36 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 1 | 87.81 | -5.92 | 电子 |
688395 | 正弦电气 | 1 | 1 | 20.76 | -6.91 | 机械设备 |
002626 | 金达威 | 1 | 1 | 14.34 | -8.02 | 食品饮料 |
校对:赵燕