53只个股今日获机构买入型评级,均胜电子、中微公司最新评级被调高,11股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布64条买入型评级记录,共涉及53只个股。鲁阳节能、乖宝宠物等关注度最高,均有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有22条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,中航沈飞上涨空间最高,1月18日国泰君安预计公司目标价为71.83元,上涨空间达92.94%,上涨空间较高的个股还有鲁阳节能、山西汾酒等,上涨空间分别为71.37%、71.28%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及博通集成、湖南黄金等11只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及均胜电子、中微公司等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.97%,表现强于沪指。股价上涨的有30只,涨幅居前的有开特股份、均胜电子、北方华创等,今日涨幅分别为6.97%、6.11%、5.56%。跌幅较大的个股有华测检测、乖宝宠物、湖南黄金等,跌幅分别为4.62%、2.64%、1.66%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有4股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有中航沈飞、佛燃能源、中钢国际,增幅分别为30.51%、26.55%、24.50%。公布年度业绩预告的共有27只,业绩预告类型来看,预增有24只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是普瑞眼科,公司预计年度业绩净利润同比增长1224.75%,其次是新凤鸣、同庆楼等,预计净利润增幅中值分别为626.68%、216.79%。
行业来看,电子、汽车等行业最受青睐,均有8只个股上榜机构买入评级榜。基础化工、计算机等行业也较受机构关注,分别有4只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002088 | 鲁阳节能 | 3 | 0.35 | 13.79 | 建筑材料 |
301498 | 乖宝宠物 | 3 | -2.64 | 39.43 | 农林牧渔 |
600699 | 均胜电子 | 3 | 6.11 | 23.11 | 汽车 |
600760 | 中航沈飞 | 2 | 3.62 | 32.55 | 国防军工 |
601689 | 拓普集团 | 2 | 4.45 | 31.35 | 汽车 |
600131 | 国网信通 | 2 | 2.90 | 39.27 | 计算机 |
000928 | 中钢国际 | 2 | -1.40 | 12.31 | 建筑装饰 |
603179 | 新泉股份 | 2 | 2.51 | 29.81 | 汽车 |
603225 | 新凤鸣 | 1 | 0.00 | 16.87 | 基础化工 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | -1.31 | 13.39 | 机械设备 |
603505 | 金石资源 | 1 | -0.16 | 45.38 | 基础化工 |
603556 | 海兴电力 | 1 | -0.91 | 18.40 | 电力设备 |
603661 | 恒林股份 | 1 | -1.55 | 12.48 | 轻工制造 |
605098 | 行动教育 | 1 | 0.00 | 21.51 | 社会服务 |
605108 | 同庆楼 | 1 | 0.10 | 29.19 | 社会服务 |
688012 | 中微公司 | 1 | 1.90 | 电子 | |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 2.40 | 电子 | |
688138 | 清溢光电 | 1 | -0.36 | 电子 | |
688153 | 唯捷创芯 | 1 | 2.66 | 电子 | |
688386 | 泛亚微透 | 1 | 5.22 | 基础化工 | |
688576 | 西山科技 | 1 | 1.32 | 医药生物 | |
688676 | 金盘科技 | 1 | -0.75 | 电力设备 | |
832978 | 开特股份 | 1 | 6.97 | 21.40 | 汽车 |
002155 | 湖南黄金 | 1 | -1.66 | 25.01 | 有色金属 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | -1.11 | 13.98 | 机械设备 |
002371 | 北方华创 | 1 | 5.56 | 35.26 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 1.97 | 19.46 | 汽车 |
002643 | 万润股份 | 1 | 0.92 | 17.32 | 电子 |
002911 | 佛燃能源 | 1 | -0.50 | 20.00 | 公用事业 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 0.71 | 18.45 | 汽车 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | 0.80 | 35.18 | 食品饮料 |
300012 | 华测检测 | 1 | -4.62 | 19.34 | 社会服务 |
300226 | 上海钢联 | 1 | -0.29 | 34.31 | 计算机 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 2.26 | 48.55 | 传媒 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 3.37 | 13.23 | 电力设备 |
300408 | 三环集团 | 1 | 5.24 | 32.12 | 电子 |
300536 | 农尚环境 | 1 | -0.83 | 34825.03 | 建筑装饰 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 1.85 | 31.45 | 汽车 |
300856 | 科思股份 | 1 | 1.09 | 16.03 | 美容护理 |
301216 | 万凯新材 | 1 | -1.18 | 10.78 | 基础化工 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 1.52 | 26.17 | 医药生物 |
000998 | 隆平高科 | 1 | -0.45 | 农林牧渔 | |
001330 | 博纳影业 | 1 | -1.45 | 传媒 | |
000625 | 长安汽车 | 1 | 1.32 | 10.97 | 汽车 |
000685 | 中山公用 | 1 | -1.62 | 9.76 | 环保 |
000768 | 中航西飞 | 1 | 2.19 | 50.88 | 国防军工 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 2.15 | 28.70 | 食品饮料 |
600011 | 华能国际 | 1 | -1.29 | 7.91 | 公用事业 |
600025 | 华能水电 | 1 | -0.70 | 17.26 | 公用事业 |
603068 | 博通集成 | 1 | 0.43 | 电子 | |
603171 | 税友股份 | 1 | 0.58 | 91.42 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 1 | 4.05 | 19.82 | 食品饮料 |
600729 | 重庆百货 | 1 | -0.47 | 8.05 | 商贸零售 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。