第一财经
武子晔
2025-05-16 13:54
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688525 | 佰维存储 | 13 | 9.42 | 14.90 | -38.40 |
301236 | 软通动力 | 5 | 8.93 | 6.85 | -6.41 |
600900 | 长江电力 | 9 | 7.75 | 5.31 | -1.77 |
002738 | 中矿资源 | 5 | 6.42 | 8.61 | -4.55 |
002475 | 立讯精密 | 5 | 6.21 | 6.93 | -8.24 |
688981 | 中芯国际 | 7 | 5.63 | 9.42 | -5.80 |
603087 | 甘李药业 | 16 | 5.38 | 7.76 | -16.66 |
600536 | 中国软件 | 10 | 4.98 | 8.31 | -18.03 |
002819 | 东方中科 | 10 | 4.49 | 6.03 | -12.48 |
601881 | 中国银河 | 11 | 3.79 | 6.84 | -6.02 |
000002 | 万科A | 5 | 3.68 | 10.03 | -3.69 |
600309 | 万华化学 | 6 | 3.54 | 6.27 | -4.37 |
300315 | 掌趣科技 | 5 | 3.34 | 12.58 | -8.30 |
001339 | 智微智能 | 5 | 3.34 | 5.46 | -15.34 |
300474 | 景嘉微 | 12 | 3.22 | 8.24 | -17.16 |
601328 | 交通银行 | 9 | 3.21 | 4.74 | -2.03 |
601088 | 中国神华 | 8 | 3.09 | 3.99 | 1.25 |
601985 | 中国核电 | 7 | 3.01 | 6.21 | -0.75 |
300093 | 金刚光伏 | 8 | 2.98 | 3.28 | 0.43 |
688271 | 联影医疗 | 13 | 2.78 | 6.08 | -4.10 |
600239 | 云南城投 | 9 | 2.66 | 6.62 | -12.97 |
601168 | 西部矿业 | 7 | 2.66 | 10.05 | -7.51 |
002714 | 牧原股份 | 8 | 2.62 | 3.15 | -4.99 |
002736 | 国信证券 | 14 | 2.61 | 11.70 | -6.55 |
000651 | 格力电器 | 6 | 2.52 | 4.23 | -0.09 |
600887 | 伊利股份 | 5 | 2.38 | 5.27 | 0.56 |
688166 | 博瑞医药 | 10 | 2.38 | 10.94 | -13.63 |
688008 | 澜起科技 | 12 | 2.37 | 4.36 | -6.20 |
002152 | 广电运通 | 13 | 2.28 | 7.98 | -16.80 |
601800 | 中国交建 | 9 | 2.26 | 8.75 | -7.30 |
601117 | 中国化学 | 9 | 2.23 | 9.49 | -5.52 |
603613 | 国联股份 | 8 | 2.20 | 9.42 | -11.04 |
605167 | 利柏特 | 10 | 2.18 | 4.42 | -23.44 |
603501 | 韦尔股份 | 6 | 2.14 | 4.33 | -2.06 |
002189 | 中光学 | 13 | 2.05 | 5.77 | -31.36 |
600348 | 华阳股份 | 6 | 2.02 | 8.37 | -5.61 |
002976 | 瑞玛精密 | 12 | 1.99 | 10.68 | -28.50 |
600468 | 百利电气 | 12 | 1.97 | 8.19 | -21.76 |
601211 | 国泰君安 | 9 | 1.90 | 6.01 | -2.89 |
002920 | 德赛西威 | 5 | 1.86 | 6.43 | -11.84 |
000657 | 中钨高新 | 6 | 1.85 | 12.32 | -14.04 |
600537 | 亿晶光电 | 8 | 1.84 | 5.20 | -1.64 |
002031 | 巨轮智能 | 5 | 1.76 | 10.63 | -9.04 |
600111 | 北方稀土 | 5 | 1.75 | 9.76 | -5.18 |
600199 | 金种子酒 | 14 | 1.75 | 8.80 | -11.80 |
688717 | 艾罗能源 | 5 | 1.75 | 5.68 | -10.54 |
002178 | 延华智能 | 5 | 1.74 | 3.87 | 3.72 |
002698 | 博实股份 | 17 | 1.74 | 7.09 | -18.41 |
002179 | 中航光电 | 7 | 1.72 | 5.91 | -4.40 |
600273 | 嘉化能源 | 16 | 1.69 | 11.28 | -7.09 |
688311 | 盟升电子 | 12 | 1.67 | 8.10 | -24.87 |
600329 | 达仁堂 | 8 | 1.65 | 6.70 | -8.92 |
300253 | 卫宁健康 | 13 | 1.58 | 8.46 | -15.72 |
300255 | 常山药业 | 5 | 1.57 | 7.26 | -11.50 |
603660 | 苏州科达 | 13 | 1.55 | 3.96 | -10.92 |
000768 | 中航西飞 | 6 | 1.54 | 9.16 | -0.91 |
003025 | 思进智能 | 5 | 1.54 | 5.85 | -20.94 |
300458 | 全志科技 | 14 | 1.53 | 6.77 | -14.63 |
600804 | ST鹏博士 | 13 | 1.53 | 16.40 | -19.51 |
601901 | 方正证券 | 5 | 1.51 | 8.30 | -2.65 |
300212 | 易华录 | 5 | 1.51 | 7.91 | -9.02 |
002255 | 海陆重工 | 10 | 1.47 | 6.27 | -12.36 |
002127 | 南极电商 | 12 | 1.44 | 5.91 | -16.50 |
600506 | 统一股份 | 7 | 1.42 | 5.36 | -18.15 |
600106 | 重庆路桥 | 10 | 1.41 | 11.01 | -10.33 |
001219 | 青岛食品 | 5 | 1.41 | 12.33 | -5.22 |
300101 | 振芯科技 | 5 | 1.40 | 13.68 | -9.72 |
300793 | 佳禾智能 | 5 | 1.40 | 10.50 | -11.99 |
301096 | 百诚医药 | 12 | 1.40 | 7.40 | 4.94 |
300331 | 苏大维格 | 10 | 1.38 | 6.77 | -24.48 |
000010 | 美丽生态 | 5 | 1.37 | 11.98 | -21.26 |
000700 | 模塑科技 | 13 | 1.37 | 9.44 | -15.00 |
600610 | 中毅达 | 8 | 1.36 | 4.87 | -22.84 |
002291 | 遥望科技 | 5 | 1.35 | 12.17 | -13.78 |
601186 | 中国铁建 | 9 | 1.32 | 4.94 | -3.40 |
002419 | 天虹股份 | 6 | 1.31 | 8.70 | -15.37 |
002862 | 实丰文化 | 7 | 1.29 | 7.18 | -30.49 |
600196 | 复星医药 | 6 | 1.29 | 8.43 | -5.33 |
603888 | 新华网 | 13 | 1.28 | 6.55 | -14.65 |
300432 | 富临精工 | 14 | 1.28 | 8.35 | -13.71 |
002660 | 茂硕电源 | 10 | 1.25 | 4.70 | -19.45 |
688023 | 安恒信息 | 13 | 1.23 | 7.44 | -26.12 |
002256 | 兆新股份 | 10 | 1.22 | 10.52 | -14.13 |
300365 | 恒华科技 | 33 | 1.21 | 6.74 | -17.81 |
600961 | 株冶集团 | 15 | 1.20 | 6.30 | 5.59 |
600884 | 杉杉股份 | 11 | 1.20 | 7.23 | -10.02 |
603667 | 五洲新春 | 9 | 1.19 | 7.29 | -13.77 |
600143 | 金发科技 | 14 | 1.19 | 6.12 | -11.38 |
300188 | 国投智能 | 13 | 1.19 | 5.97 | -21.97 |
600760 | 中航沈飞 | 5 | 1.18 | 4.76 | -4.59 |
000035 | 中国天楹 | 11 | 1.18 | 10.34 | -12.40 |
600499 | 科达制造 | 5 | 1.16 | 7.53 | -1.00 |
000698 | 沈阳化工 | 5 | 1.15 | 9.02 | -16.67 |
300369 | 绿盟科技 | 13 | 1.15 | 8.39 | -10.71 |
688347 | 华虹公司 | 13 | 1.15 | 11.99 | -11.46 |
600372 | 中航机载 | 5 | 1.12 | 7.91 | -4.84 |
002007 | 华兰生物 | 11 | 1.11 | 5.14 | -13.55 |
002735 | 王子新材 | 5 | 1.11 | 4.69 | -8.77 |
002611 | 东方精工 | 7 | 1.11 | 3.67 | -4.56 |
002385 | 大北农 | 6 | 1.10 | 8.82 | -7.08 |
校对:赵燕