投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,324家公司公布了截至1月10日最新股东户数,相比之前各期,有54股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降19期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中科三环、双汇发展等,其中,中科三环最新股东户数为115091户,已连续减少19期,累计降幅为11.47%,双汇发展股东户数连降17期,最新户数为219858户,累计降幅20.37%,股东户数连降期数较多的还有天康生物、ST恒久、福建金森等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有精伦电子、神火股份、利和兴等,最新股东户数分别下降9.23%、6.70%、5.49%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有9只,下跌的有45只,累计涨幅较高的有天康生物、西部矿业、神火股份等,分别上涨20.80%、19.67%、15.26%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有17只,占比31.48%,超额收益率较高的有天康生物、西部矿业、双汇发展等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为28.09%、24.84%、23.11%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电子、汽车、公用事业等行业最为集中,分别有7只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有36只,创业板有15只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有酷特智能、航天南湖、西部矿业等,其间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环、溯联股份、酷特智能,分别有34家、27家、18家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600355 | 精伦电子 | 75725 | -9.23 | 3 | -18.55 | -15.60 |
000933 | 神火股份 | 54300 | -6.70 | 3 | 15.26 | 18.21 |
301013 | 利和兴 | 20330 | -5.49 | 4 | -27.34 | -22.47 |
300679 | 电连技术 | 11846 | -5.43 | 3 | -6.19 | -3.24 |
688581 | 安杰思 | 4263 | -5.06 | 7 | 0.39 | 4.92 |
300291 | 百纳千成 | 40103 | -4.99 | 3 | -23.10 | -20.15 |
301297 | 富乐德 | 28030 | -4.28 | 5 | -24.85 | -18.78 |
300840 | 酷特智能 | 10112 | -3.85 | 5 | -15.65 | -9.58 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -3.65 | 5 | -21.95 | -15.87 |
301225 | 恒勃股份 | 12278 | -3.36 | 4 | -14.08 | -9.21 |
300780 | 德恩精工 | 23135 | -3.31 | 4 | -12.53 | -7.65 |
002679 | 福建金森 | 17810 | -3.21 | 10 | 5.63 | 12.98 |
000757 | 浩物股份 | 33494 | -2.85 | 3 | -5.04 | -2.09 |
605016 | 百龙创园 | 5864 | -2.77 | 4 | 4.93 | 9.80 |
002122 | 汇洲智能 | 97769 | -2.72 | 3 | -9.22 | -6.27 |
688552 | 航天南湖 | 14307 | -2.65 | 7 | -8.92 | -4.39 |
301367 | 怡和嘉业 | 7669 | -2.54 | 6 | 3.93 | 9.10 |
603706 | 东方环宇 | 14740 | -2.52 | 5 | -7.94 | -1.86 |
688531 | 日联科技 | 5876 | -2.51 | 6 | -16.86 | -11.69 |
002100 | 天康生物 | 58326 | -2.50 | 11 | 20.80 | 28.09 |
301397 | 溯联股份 | 15679 | -2.49 | 3 | -14.97 | -12.03 |
001380 | 华纬科技 | 10010 | -2.49 | 6 | -7.93 | -2.77 |
601168 | 西部矿业 | 115700 | -2.45 | 6 | 19.67 | 24.84 |
300256 | 星星科技 | 51927 | -2.44 | 5 | -17.88 | -11.81 |
002451 | 摩恩电气 | 39415 | -2.33 | 3 | -17.63 | -14.68 |
000895 | 双汇发展 | 219858 | -1.88 | 17 | 14.04 | 23.11 |
300114 | 中航电测 | 43367 | -1.68 | 7 | -9.24 | -4.71 |
300991 | 创益通 | 11852 | -1.62 | 5 | -13.05 | -6.98 |
000151 | 中成股份 | 42437 | -1.46 | 3 | -12.71 | -9.76 |
003023 | 彩虹集团 | 19212 | -1.44 | 4 | -2.13 | 2.75 |
600531 | 豫光金铅 | 66863 | -1.43 | 5 | -3.04 | 3.03 |
600449 | 宁夏建材 | 28286 | -0.96 | 8 | -2.26 | 1.13 |
002084 | 海鸥住工 | 33875 | -0.91 | 5 | -2.18 | 3.89 |
002891 | 中宠股份 | 22931 | -0.80 | 3 | -0.19 | 2.76 |
002961 | 瑞达期货 | 16885 | -0.77 | 5 | -10.18 | -4.10 |
002343 | 慈文传媒 | 43470 | -0.71 | 3 | -19.16 | -16.21 |
002808 | ST恒久 | 20751 | -0.70 | 11 | -25.31 | -18.02 |
002039 | 黔源电力 | 17327 | -0.68 | 3 | 2.16 | 5.11 |
300597 | 吉大通信 | 25089 | -0.65 | 3 | -11.69 | -8.75 |
002485 | ST雪发 | 6311 | -0.57 | 3 | -24.24 | -21.29 |
603022 | 新通联 | 13302 | -0.53 | 4 | -5.30 | -0.43 |
605567 | 春雪食品 | 20848 | -0.51 | 3 | -9.98 | -7.03 |
000720 | 新能泰山 | 44861 | -0.46 | 3 | -2.75 | 0.20 |
002426 | 胜利精密 | 113000 | -0.44 | 5 | -20.37 | -14.30 |
000970 | 中科三环 | 115091 | -0.38 | 19 | -23.32 | -13.33 |
000507 | 珠海港 | 74132 | -0.28 | 3 | -2.20 | 0.75 |
002277 | 友阿股份 | 43114 | -0.27 | 4 | -10.25 | -5.38 |
600658 | 电子城 | 32126 | -0.27 | 4 | -10.37 | -5.50 |
600935 | 华塑股份 | 60147 | -0.25 | 3 | -4.36 | -1.41 |
002932 | 明德生物 | 36699 | -0.20 | 3 | -5.43 | -2.48 |
300223 | 北京君正 | 64343 | -0.16 | 3 | -14.80 | -11.85 |
003035 | 南网能源 | 131308 | -0.13 | 4 | -4.28 | 0.60 |
000631 | 顺发恒业 | 38382 | -0.10 | 7 | -14.69 | -10.16 |
000686 | 东北证券 | 88979 | -0.04 | 3 | -4.04 | -1.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、
校对:陶谦