数据宝
余莉
2025-05-13 11:20
沪指12月27日上涨0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为农林牧渔、电子,涨幅分别为2.48%、1.67%。跌幅居前的行业为传媒、美容护理,跌幅分别为0.91%、0.68%。电力设备行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出55.35亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.96%,全天净流入资金11.58亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.67%,净流入资金为5.82亿元。
主力资金净流出的行业有23个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.78亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为12.41亿元,净流出资金较多的还有传媒、医药生物、基础化工等行业。
电力设备行业今日下跌0.44%,全天主力资金净流出12.41亿元,该行业所属的个股共344只,今日上涨的有195只,涨停的有2只;下跌的有140只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有107只,其中,净流入资金超千万元的有18只,净流入资金居首的是清源股份,今日净流入资金7626.81万元,紧随其后的是国电南瑞、兆威机电,净流入资金分别为6154.25万元、4745.72万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、锦浪科技,净流出资金分别为1.94亿元、8811.42万元、6767.00万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603628 | 清源股份 | 10.02 | 20.97 | 7626.81 |
600406 | 国电南瑞 | 0.93 | 0.18 | 6154.25 |
003021 | 兆威机电 | 3.97 | 6.76 | 4745.72 |
603985 | 恒润股份 | 4.09 | 6.92 | 3770.85 |
605117 | 德业股份 | -0.52 | 15.73 | 2199.58 |
688556 | 高测股份 | 0.25 | 1.61 | 2096.77 |
603530 | 神马电力 | 10.01 | 2.33 | 2027.78 |
600089 | 特变电工 | 0.60 | 0.44 | 1886.14 |
600468 | 百利电气 | 4.44 | 8.35 | 1877.20 |
600884 | 杉杉股份 | 3.53 | 1.51 | 1757.07 |
300751 | 迈为股份 | -0.93 | 1.38 | 1576.42 |
601615 | 明阳智能 | -0.67 | 0.94 | 1176.82 |
688676 | 金盘科技 | 1.69 | 1.02 | 1172.21 |
301516 | 中远通 | 7.02 | 32.87 | 1137.53 |
300129 | 泰胜风能 | 1.32 | 2.39 | 1106.03 |
000922 | 佳电股份 | 2.98 | 1.30 | 1058.95 |
002709 | 天赐材料 | -0.48 | 0.79 | 1049.06 |
300423 | 昇辉科技 | 2.82 | 2.41 | 1010.60 |
002366 | 融发核电 | 2.93 | 3.07 | 758.39 |
688733 | 壹石通 | 2.37 | 2.14 | 676.80 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -1.15 | 0.45 | -19424.33 |
601012 | 隆基绿能 | -1.43 | 1.07 | -8811.42 |
300763 | 锦浪科技 | -1.24 | 2.98 | -6767.00 |
300769 | 德方纳米 | -2.71 | 4.64 | -6499.26 |
600438 | 通威股份 | -1.22 | 0.54 | -6309.44 |
688390 | 固德威 | -3.43 | 3.03 | -5730.78 |
600732 | 爱旭股份 | -2.24 | 2.28 | -5374.25 |
002865 | 钧达股份 | -1.66 | 3.32 | -5131.20 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.63 | 1.92 | -4073.57 |
688063 | 派能科技 | -4.72 | 4.18 | -4030.25 |
001269 | 欧晶科技 | -2.73 | 11.03 | -3602.34 |
300450 | 先导智能 | -0.58 | 0.87 | -3563.73 |
300274 | 阳光电源 | -1.31 | 1.08 | -3519.95 |
002518 | 科士达 | -1.89 | 2.98 | -3175.38 |
688032 | 禾迈股份 | -5.96 | 3.66 | -3033.41 |
300316 | 晶盛机电 | 0.07 | 0.57 | -2739.91 |
300118 | 东方日升 | -2.49 | 2.60 | -2630.83 |
300827 | 上能电气 | -3.44 | 3.80 | -2556.06 |
300693 | 盛弘股份 | -2.94 | 6.96 | -2544.63 |
002812 | 恩捷股份 | -0.93 | 1.60 | -2528.22 |
校对:刘榕枝