证券时报·e公司
2025-06-25 10:25
12月22日,北向资金净卖出25.11亿元,其中,深股通净卖出20.82亿元,沪股通净卖出4.29亿元。
证券时报•数据宝统计显示,12月22日共有1106只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有37只,增持市值最多的是格力电器,最新持股量为6.05亿股,环比增加1.62%,增持市值为3.07亿元,其次是长安汽车、中文在线,增持市值分别为2.43亿元、2.27亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,传媒、医药生物、电力设备等行业最为集中,分别有10只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有25只,创业板有12只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布2023年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为109.96亿元,同比增幅为20.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有长安汽车、汤姆猫、京东方A等,期间分别获机构调研11次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是京东方A、长安汽车、汤姆猫,分别有254家、78家、65家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有长安汽车、京东方A、汤姆猫等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 60471.88 | 1.62 | 962.71 | 30736.13 |
000625 | 长安汽车 | 30075.08 | 5.09 | 1456.73 | 24334.07 |
300364 | 中文在线 | 1838.85 | 103.61 | 935.73 | 22694.19 |
300315 | 掌趣科技 | 10899.30 | 47.49 | 3509.20 | 18647.50 |
300750 | 宁德时代 | 42329.01 | 0.23 | 97.01 | 15028.77 |
002756 | 永兴材料 | 1402.35 | 22.84 | 260.73 | 12413.69 |
002475 | 立讯精密 | 41080.90 | 0.92 | 373.46 | 12102.30 |
601288 | 农业银行 | 271871.45 | 1.03 | 2773.71 | 10067.67 |
601138 | 工业富联 | 72427.70 | 0.95 | 680.40 | 9838.68 |
600028 | 中国石化 | 124067.57 | 1.49 | 1822.07 | 9688.03 |
300182 | 捷成股份 | 4170.76 | 75.44 | 1793.40 | 9509.88 |
300413 | 芒果超媒 | 6094.38 | 5.76 | 332.09 | 8727.04 |
601088 | 中国神华 | 21791.66 | 1.27 | 272.98 | 8553.46 |
601888 | 中国中免 | 13423.20 | 0.79 | 105.26 | 8307.41 |
300122 | 智飞生物 | 6310.38 | 2.31 | 142.35 | 8255.13 |
601899 | 紫金矿业 | 158086.22 | 0.42 | 661.56 | 7998.47 |
600150 | 中国船舶 | 8973.68 | 3.09 | 268.74 | 7864.96 |
000001 | 平安银行 | 72618.29 | 1.12 | 803.64 | 7391.90 |
002812 | 恩捷股份 | 4774.56 | 3.00 | 139.11 | 7317.93 |
600188 | 兖矿能源 | 8917.80 | 4.04 | 346.62 | 7189.12 |
000725 | 京东方A | 220190.84 | 0.85 | 1861.11 | 6950.98 |
300133 | 华策影视 | 2995.18 | 60.08 | 1124.18 | 6849.91 |
601919 | 中远海控 | 31907.07 | 2.07 | 646.66 | 6617.29 |
000977 | 浪潮信息 | 3008.93 | 7.05 | 198.26 | 6582.57 |
300459 | 汤姆猫 | 3392.08 | 54.25 | 1192.98 | 6213.67 |
600893 | 航发动力 | 4354.09 | 4.14 | 172.97 | 5968.31 |
300031 | 宝通科技 | 591.27 | 100.94 | 297.02 | 5914.32 |
300624 | 万兴科技 | 426.86 | 16.33 | 59.93 | 5614.25 |
601595 | 上海电影 | 533.20 | 67.34 | 214.56 | 5578.59 |
300724 | 捷佳伟创 | 1368.66 | 6.51 | 83.67 | 5543.72 |
002422 | 科伦药业 | 6918.96 | 2.73 | 183.68 | 5278.94 |
600900 | 长江电力 | 179085.75 | 0.13 | 226.81 | 5265.45 |
603939 | 益丰药房 | 16945.84 | 0.81 | 136.68 | 5150.51 |
002001 | 新和成 | 9928.80 | 3.07 | 295.61 | 5113.09 |
300533 | 冰川网络 | 544.87 | 49.33 | 179.99 | 5088.96 |
603000 | 人民网 | 1923.90 | 10.61 | 184.52 | 5055.30 |
002176 | 江特电机 | 4472.43 | 9.48 | 387.16 | 5011.15 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净买入