证券时报网
曾剑
2025-05-16 12:13
龙洲股份今日涨停,全天换手率18.49%,成交额6.79亿元,振幅10.97%。龙虎榜数据显示,机构净卖出209.19万元,营业部席位合计净买入1.11亿元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达11.25%上榜,机构专用席位净卖出209.19万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.86亿元,其中,买入成交额为1.48亿元,卖出成交额为3821.24万元,合计净买入1.09亿元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,合计净卖出209.19万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜12次,上榜次日股价平均跌1.63%,上榜后5日平均跌0.21%。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.65亿元,其中,特大单净流入1.57亿元,大单资金净流入717.29万元。近5日主力资金净流入2.02亿元。(数据宝)
龙洲股份12月18日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 4632.02 | 14.27 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2728.49 | 262.79 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2502.63 | 10.69 |
买四 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1265.68 | 447.29 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1168.87 | 0.00 |
卖一 | 机构专用 | 535.68 | 744.88 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 547.88 | 705.73 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 499.96 | 554.18 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 417.08 | 544.11 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 457.09 | 537.31 |
校对:王锦程