证券时报•数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(12月4日~12月8日)共有30家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达1.19亿股,增持金额合计9.90亿元。同期共有43家公司重要股东涉及减持,合计减持金额43.07亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在5000万元以上的有6家,增持金额最多的是银泰黄金,期间累计增持1642.70万股,增持金额合计2.41亿元;其次是龙净环保,增持量为1081.53万股,增持金额1.48亿元;中源协和近5日获股东增持9592.51万元,增持金额位居第三。
增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有4家公司, 分别是塔牌集团(增持11次)、嘉必优(增持6次)、新开源(增持2次)等。以增持的股东数量统计,近5日塔牌集团有11位重要股东集体出手;其次是嘉必优、新开源,分别有6位、2位股东出手增持。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,创业板有6只,主板包含22只,科创板有2只,增持金额上,创业板增持1.53亿元,主板增持8.30亿元,科创板增持710.59万元。行业方面,重要股东增持股主要集中在医药生物、环保等行业,分别包含6股、4股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均下跌2.51%,整体弱于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有振东制药、恒通股份、中原高速等,涨幅分别为5.10%、2.89%、2.56%。跌幅居前的有ST世茂、新诺威等,分别下跌15.87%、13.64%。
资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有10只,净流入资金最多的是中国石化,合计净流入资金0.95亿元;近5日净流出资金居前的有新诺威、士兰微等,净流出资金分别为2.69亿元、1.02亿元。(数据宝)
近5日重要股东增持股一览
代码 | 简称 | 增持 股东数 | 增持 次数 | 合计增持量 (万股) | 增持金额 (万元) | 近5日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000975 | 银泰黄金 | 1 | 1 | 1642.70 | 24147.72 | -0.41 |
600388 | 龙净环保 | 1 | 1 | 1081.53 | 14806.15 | 1.74 |
600645 | 中源协和 | 1 | 1 | 481.31 | 9592.51 | -4.37 |
300158 | 振东制药 | 1 | 1 | 1219.87 | 8751.67 | 5.10 |
600020 | 中原高速 | 1 | 1 | 2247.38 | 8225.41 | 2.56 |
600028 | 中国石化 | 1 | 1 | 1504.15 | 8000.15 | 0.55 |
600817 | 宇通重工 | 1 | 1 | 454.36 | 4350.54 | -0.20 |
600875 | 东方电气 | 1 | 1 | 296.00 | 4170.64 | -1.95 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 239.90 | 3603.30 | -2.59 |
002102 | 冠福股份 | 1 | 1 | 806.71 | 2347.53 | -1.38 |
300765 | 新诺威 | 1 | 1 | 55.32 | 2032.21 | -13.64 |
002437 | 誉衡药业 | 1 | 1 | 536.00 | 1416.00 | -3.37 |
601827 | 三峰环境 | 1 | 1 | 135.43 | 1021.14 | -0.92 |
601619 | 嘉泽新能 | 1 | 1 | 288.71 | 1000.00 | -0.57 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 1 | 42.10 | 993.19 | -2.67 |
603223 | 恒通股份 | 1 | 1 | 82.88 | 820.02 | 2.89 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 1 | 13.40 | 495.87 | -1.12 |
600823 | ST世茂 | 1 | 1 | 440.00 | 493.52 | -15.87 |
600460 | 士兰微 | 1 | 1 | 19.77 | 474.68 | -4.89 |
601003 | 柳钢股份 | 1 | 1 | 140.67 | 468.43 | -1.48 |
300852 | 四会富仕 | 1 | 1 | 11.66 | 450.63 | -0.54 |
300109 | 新开源 | 2 | 2 | 18.96 | 369.90 | -4.62 |
002233 | 塔牌集团 | 11 | 11 | 49.80 | 356.07 | -2.75 |
688089 | 嘉必优 | 6 | 6 | 11.26 | 214.72 | -5.35 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 1 | 33.73 | 191.36 | -2.89 |
000404 | 长虹华意 | 2 | 2 | 23.68 | 144.01 | -4.34 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 1 | 0.38 | 50.45 | -0.17 |
603139 | 康惠制药 | 1 | 1 | 1.00 | 19.80 | -3.99 |
000971 | ST高升 | 1 | 1 | 3.90 | 7.84 | -6.06 |
603559 | ST通脉 | 1 | 1 | 0.14 | 1.18 | -1.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
重要股东、增减持、增持、增持金额、护盘