南向资金对港股通标的股的整体持股比例为12.42%,140只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至12月7日,港股通标的股中,南向资金合计持有3309.75亿股,占标的股总股本的比例达12.42%,合计持股市值21872.50亿港元,占标的股总市值的比例为9.04%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有140只,持股比例在10%~20%之间的有142只,持股比例在5%~10%的有99只,1%~5%的有110只,持股比例低于1%的为72只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.76亿股,占港股已发行股份的比例为68.82%,其次是马可数字科技、鼎丰集团汽车,持股占比分别为66.37%、62.62%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有87只,占比为62.14%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为26.76%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有32只、23只、22只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00568 | 山东墨龙 | 17627.20 | 68.82 | 2.230 | -3.04 | 能源业 |
| 01942 | 马可数字科技 | 42940.20 | 66.37 | 1.750 | 1.74 | 非必需性消费 |
| 06878 | 鼎丰集团汽车 | 562395.80 | 62.62 | 0.072 | 5.88 | 地产建筑业 |
| 06049 | 保利物业 | 9390.73 | 61.23 | 29.200 | -1.35 | 地产建筑业 |
| 01138 | 中远海能 | 77774.52 | 60.01 | 7.290 | -1.35 | 工业 |
| 00493 | 国美零售 | 2858360.90 | 59.84 | 0.057 | -6.56 | 非必需性消费 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 19435.81 | 57.16 | 2.610 | -0.76 | 公用事业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 14294.00 | 57.16 | 4.080 | -4.23 | 工业 |
| 03958 | 东方证券 | 55294.65 | 53.83 | 3.360 | 0.00 | 金融业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 21455.72 | 53.05 | 2.260 | -1.31 | 工业 |
| 01375 | 中州证券 | 62467.00 | 52.24 | 1.100 | 0.00 | 金融业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 89656.43 | 52.20 | 3.340 | 1.21 | 公用事业 |
| 03759 | 康龙化成 | 15528.71 | 51.49 | 15.560 | -2.38 | 医疗保健业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 9560.23 | 50.42 | 40.050 | -1.96 | 医疗保健业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 232102.49 | 49.37 | 4.060 | 0.00 | 公用事业 |
| 00728 | 中国电信 | 675081.66 | 48.64 | 3.570 | 0.00 | 电讯业 |
| 06886 | HTSC | 81828.62 | 47.59 | 9.880 | 0.82 | 金融业 |
| 01186 | 中国铁建 | 94786.24 | 45.64 | 4.460 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 02333 | 长城汽车 | 104529.91 | 45.07 | 10.380 | 0.97 | 非必需性消费 |
| 01456 | 国联证券 | 19765.35 | 44.64 | 3.680 | 2.79 | 金融业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 8662.31 | 44.41 | 5.690 | -2.40 | 医疗保健业 |
| 00564 | 郑煤机 | 10595.29 | 43.55 | 7.570 | -0.26 | 非必需性消费 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 30068.40 | 42.52 | 0.720 | 1.41 | 地产建筑业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 22446.00 | 42.47 | 2.020 | -0.98 | 原材料业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 186054.18 | 42.10 | 3.440 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 77194.49 | 41.97 | 2.510 | 0.00 | 公用事业 |
| 01776 | 广发证券 | 70633.37 | 41.50 | 9.660 | -0.41 | 金融业 |
| 02196 | 复星医药 | 22678.61 | 41.07 | 16.840 | -0.12 | 医疗保健业 |
| 00874 | 白云山 | 8934.44 | 40.62 | 20.450 | -2.15 | 医疗保健业 |
| 00895 | 东江环保 | 7925.36 | 39.59 | 1.780 | -0.56 | 工业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 146005.85 | 38.81 | 3.760 | -0.53 | 医疗保健业 |
| 01088 | 中国神华 | 128676.67 | 38.09 | 24.750 | -0.60 | 能源业 |
| 01799 | 新特能源 | 14293.20 | 37.99 | 9.450 | -1.97 | 工业 |
| 01171 | 兖矿能源 | 108186.69 | 37.95 | 13.960 | -2.51 | 能源业 |
| 02202 | 万科企业 | 82954.83 | 37.58 | 7.240 | -0.14 | 地产建筑业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 10847.28 | 37.39 | 24.400 | -1.01 | 医疗保健业 |
| 02273 | 固生堂 | 9216.38 | 37.37 | 48.700 | -2.11 | 医疗保健业 |
| 09939 | 开拓药业-B | 16679.01 | 37.26 | 1.910 | 3.24 | 医疗保健业 |
| 03678 | 弘业期货 | 9259.70 | 37.08 | 1.680 | 0.00 | 金融业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 92724.80 | 36.88 | 2.960 | 0.34 | 金融业 |
| 01336 | 新华保险 | 37350.38 | 36.11 | 14.800 | -1.33 | 金融业 |
| 01765 | 希望教育 | 296844.02 | 36.08 | 0.400 | -1.23 | 非必需性消费 |
| 06185 | 康希诺生物 | 4745.02 | 35.76 | 23.200 | -1.69 | 医疗保健业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 7698.70 | 35.50 | 2.320 | -3.73 | 非必需性消费 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 25883.10 | 35.48 | 2.470 | -1.20 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 71724.68 | 35.48 | 0.810 | 0.00 | 金融业 |
| 01877 | 君实生物 | 7745.34 | 35.31 | 21.150 | -2.76 | 医疗保健业 |
| 02238 | 广汽集团 | 107713.26 | 34.75 | 3.470 | -0.86 | 非必需性消费 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 258294.88 | 34.63 | 3.650 | -0.87 | |
| 03347 | 泰格医药 | 4255.19 | 34.55 | 35.750 | -0.28 | 医疗保健业 |
| 02727 | 上海电气 | 100066.10 | 34.21 | 1.610 | -1.23 | 工业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 13405.41 | 34.19 | 4.610 | -0.65 | 工业 |
| 00811 | 新华文轩 | 15010.70 | 33.95 | 6.890 | -1.01 | 非必需性消费 |
| 01858 | 春立医疗 | 3225.15 | 33.89 | 12.400 | -0.32 | 医疗保健业 |
| 00861 | 神州控股 | 56680.67 | 33.86 | 2.080 | -2.35 | 资讯科技业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 29743.00 | 33.21 | 2.330 | 0.00 | 工业 |
| 06837 | 海通证券 | 112503.30 | 32.99 | 4.200 | -0.47 | 金融业 |
| 01072 | 东方电气 | 11058.64 | 32.52 | 6.800 | -0.87 | 工业 |
| 09989 | 海普瑞 | 7129.05 | 32.38 | 3.720 | 0.27 | 医疗保健业 |
| 03969 | 中国通号 | 63654.50 | 32.32 | 2.450 | 1.24 | 资讯科技业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 46254.27 | 32.30 | 1.470 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 10411.35 | 32.16 | 19.660 | -2.43 | 医疗保健业 |
| 09926 | 康方生物 | 26972.99 | 32.06 | 44.000 | -2.98 | 医疗保健业 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 19877.54 | 31.47 | 42.800 | 0.59 | 医疗保健业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 39257.05 | 31.12 | 7.080 | 0.57 | 金融业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 3092.80 | 30.92 | 2.750 | -4.51 | 工业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 83541.63 | 30.70 | 3.510 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 23097.99 | 30.57 | 16.380 | -0.85 | 资讯科技业 |
| 02162 | 康诺亚-B | 8465.40 | 30.25 | 53.850 | 3.56 | 医疗保健业 |
| 01385 | 上海复旦 | 8468.94 | 29.78 | 14.260 | -1.66 | 资讯科技业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 22009.74 | 29.69 | 2.330 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 3533.58 | 29.68 | 11.960 | -1.32 | 医疗保健业 |
| 06881 | 中国银河 | 108943.10 | 29.51 | 4.100 | 0.00 | 金融业 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 134787.51 | 29.41 | 1.900 | -1.04 | 必需性消费 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 7102.00 | 29.34 | 2.890 | -2.36 | 资讯科技业 |
| 06610 | 飞天云动 | 52972.50 | 29.26 | 1.900 | -1.55 | 资讯科技业 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 100627.00 | 28.99 | 1.100 | 0.00 | 原材料业 |
| 01787 | 山东黄金 | 24432.62 | 28.43 | 15.200 | -1.68 | 原材料业 |
| 02208 | 金风科技 | 21892.46 | 28.29 | 3.360 | -2.04 | 工业 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 918.01 | 27.90 | 40.750 | -1.69 | 医疗保健业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 20832.80 | 27.86 | 6.350 | 0.00 | 工业 |
| 02611 | 国泰君安 | 38653.44 | 27.76 | 8.800 | -0.23 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 309509.80 | 27.71 | 1.850 | -1.07 | 公用事业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 13652.09 | 27.68 | 7.430 | 1.36 | 工业 |
| 02500 | 启明医疗-B | 12207.72 | 27.67 | 5.620 | 医疗保健业 | |
| 03738 | 阜博集团 | 61650.55 | 27.51 | 2.440 | 2.95 | 资讯科技业 |
| 02009 | 金隅集团 | 64292.85 | 27.48 | 0.730 | -1.35 | 地产建筑业 |
| 06099 | 招商证券 | 34947.11 | 27.41 | 6.290 | 0.32 | 金融业 |
| 03319 | 雅生活服务 | 38690.40 | 27.23 | 3.500 | -1.13 | 地产建筑业 |
| 01618 | 中国中冶 | 77449.10 | 26.97 | 1.450 | -1.36 | 地产建筑业 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 25811.82 | 26.74 | 6.270 | -0.95 | 医疗保健业 |
| 01919 | 中远海控 | 87879.13 | 26.51 | 6.920 | -2.12 | 工业 |
| 01797 | 东方甄选 | 26838.91 | 26.43 | 32.750 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01398 | 工商银行 | 2292974.95 | 26.41 | 3.640 | 0.00 | 金融业 |
| 00586 | 海螺创业 | 47682.20 | 26.29 | 6.040 | -0.82 | 工业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 37620.00 | 26.23 | 4.870 | -1.62 | 工业 |
| 03369 | 秦港股份 | 21723.85 | 26.17 | 1.290 | -0.77 | 工业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 55412.51 | 26.09 | 20.250 | 0.25 | 医疗保健业 |
| 09696 | 天齐锂业 | 4210.22 | 25.65 | 40.700 | 0.74 | 原材料业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 88055.01 | 25.32 | 10.540 | 0.38 | 资讯科技业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 16582.93 | 25.30 | 50.300 | 1.00 | 必需性消费 |
| 01302 | 先健科技 | 116987.85 | 25.26 | 2.300 | 5.50 | 医疗保健业 |
| 03908 | 中金公司 | 48015.98 | 25.21 | 11.460 | -1.55 | 金融业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 11274.17 | 25.04 | 12.100 | -4.12 | 工业 |
| 01357 | 美图公司 | 109649.10 | 24.64 | 3.750 | -3.85 | 资讯科技业 |
| 02866 | 中远海发 | 90317.50 | 24.56 | 0.770 | -2.53 | 工业 |
| 01635 | 大众公用 | 12986.40 | 24.33 | 1.230 | 0.00 | 公用事业 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 80882.99 | 24.18 | 6.670 | -1.19 | 地产建筑业 |
| 00819 | 天能动力 | 27084.30 | 24.04 | 6.390 | -0.62 | 工业 |
| 03800 | 协鑫科技 | 647772.88 | 24.03 | 1.070 | -3.60 | 工业 |
| 06806 | 申万宏源 | 58297.12 | 23.27 | 1.410 | 0.71 | 金融业 |
| 02601 | 中国太保 | 64143.04 | 23.10 | 15.400 | -1.53 | 金融业 |
| 02013 | 微盟集团 | 64489.32 | 23.07 | 3.130 | -0.32 | 非必需性消费 |
| 01359 | 中国信达 | 311195.74 | 22.93 | 0.740 | -1.33 | 金融业 |
| 00489 | 东风集团股份 | 58073.70 | 22.84 | 3.850 | -3.27 | 工业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 199060.72 | 22.80 | 2.450 | -0.81 | 金融业 |
| 01801 | 信达生物 | 36859.52 | 22.77 | 40.300 | -0.62 | 医疗保健业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 56783.30 | 22.69 | 1.590 | -3.05 | 公用事业 |
| 02400 | 心动公司 | 10830.14 | 22.53 | 12.140 | 0.83 | 资讯科技业 |
| 03323 | 中国建材 | 101832.67 | 22.33 | 3.350 | -4.01 | 地产建筑业 |
| 06821 | 凯莱英 | 614.00 | 22.28 | 89.300 | -3.51 | 医疗保健业 |
| 01060 | 阿里影业 | 656395.01 | 22.25 | 0.500 | -1.96 | 非必需性消费 |
| 01988 | 民生银行 | 184012.43 | 22.11 | 2.590 | -0.38 | 金融业 |
| 00853 | 微创医疗 | 40194.44 | 21.90 | 8.540 | -1.61 | 医疗保健业 |
| 06600 | 赛生药业 | 13435.99 | 21.79 | 13.240 | -3.22 | 医疗保健业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 84831.86 | 21.56 | 4.100 | -2.38 | 原材料业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 82400.54 | 21.55 | 1.550 | -0.64 | 地产建筑业 |
| 01288 | 农业银行 | 661082.74 | 21.50 | 2.800 | -0.71 | 金融业 |
| 00981 | 中芯国际 | 170440.29 | 21.44 | 20.750 | -1.66 | 资讯科技业 |
| 02331 | 李宁 | 55747.32 | 21.23 | 22.100 | 0.23 | 非必需性消费 |
| 00390 | 中国中铁 | 89075.01 | 21.16 | 3.370 | -0.88 | 地产建筑业 |
| 01516 | 融创服务 | 64640.34 | 21.13 | 2.090 | -0.48 | 地产建筑业 |
| 01918 | 融创中国 | 176772.95 | 21.05 | 2.220 | 0.91 | 地产建筑业 |
| 02380 | 中国电力 | 259480.87 | 20.97 | 2.830 | -0.35 | 公用事业 |
| 01818 | 招金矿业 | 54260.87 | 20.79 | 10.220 | -0.58 | 原材料业 |
| 01530 | 三生制药 | 50342.85 | 20.64 | 7.080 | -2.61 | 医疗保健业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 48825.29 | 20.48 | 2.190 | -0.90 | 必需性消费 |
| 01349 | 复旦张江 | 6672.01 | 20.45 | 2.480 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01766 | 中国中车 | 88843.91 | 20.31 | 3.290 | 3.46 | 工业 |
| 00336 | 华宝国际 | 64634.51 | 20.01 | 2.480 | -1.59 | 必需性消费 |
| 02328 | 中国财险 | 137987.07 | 19.99 | 8.800 | -0.90 | 金融业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 24256.80 | 19.84 | 7.020 | 0.72 | 工业 |
| 02607 | 上海医药 | 18221.66 | 19.82 | 11.100 | -0.18 | 医疗保健业 |
| 00136 | 中国儒意 | 227460.03 | 19.63 | 1.850 | -0.54 | 非必需性消费 |
| 03377 | 远洋集团 | 148813.31 | 19.53 | 0.475 | -2.06 | 地产建筑业 |
| 01898 | 中煤能源 | 78003.60 | 18.99 | 6.800 | -1.31 | 能源业 |
| 06030 | 中信证券 | 49692.05 | 18.96 | 15.680 | -0.25 | 金融业 |
| 01030 | 新城发展 | 133791.43 | 18.93 | 1.320 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00873 | 世茂服务 | 46588.80 | 18.87 | 1.150 | -2.54 | 地产建筑业 |
| 00998 | 中信银行 | 280736.77 | 18.86 | 3.500 | -0.57 | 金融业 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 7478.99 | 18.86 | 32.500 | -0.91 | 原材料业 |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 20386.65 | 18.76 | 2.680 | -1.83 | 非必需性消费 |
| 06680 | 金力永磁 | 3765.50 | 18.75 | 10.000 | -0.99 | 原材料业 |
| 00587 | 海螺环保 | 33819.15 | 18.51 | 1.690 | -5.06 | 工业 |
| 00570 | 中国中药 | 92401.07 | 18.34 | 3.900 | 0.78 | 医疗保健业 |
| 02016 | 浙商银行 | 108181.99 | 18.26 | 2.020 | -1.46 | 金融业 |
| 06100 | 同道猎聘 | 9524.31 | 18.25 | 5.400 | -3.05 | 非必需性消费 |
| 02899 | 紫金矿业 | 104566.67 | 18.22 | 12.000 | -1.48 | 原材料业 |
| 02880 | 辽港股份 | 93442.07 | 18.10 | 0.620 | -1.59 | 工业 |
| 00354 | 中国软件国际 | 52719.58 | 17.91 | 5.870 | -1.84 | 资讯科技业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 6255.10 | 17.78 | 8.600 | -0.58 | 资讯科技业 |
| 03898 | 时代电气 | 9717.97 | 17.75 | 23.750 | -2.06 | 工业 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 838192.98 | 17.61 | 12.460 | -2.66 | 能源业 |
| 02269 | 药明生物 | 74934.73 | 17.59 | 29.950 | -2.44 | 医疗保健业 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 16395.31 | 17.57 | 13.020 | -0.46 | 资讯科技业 |
| 01167 | 加科思-B | 13902.11 | 17.51 | 3.600 | 5.88 | 医疗保健业 |
| 03900 | 绿城中国 | 44300.96 | 17.49 | 7.850 | -1.01 | 地产建筑业 |
| 03888 | 金山软件 | 23853.79 | 17.46 | 24.950 | 1.42 | 资讯科技业 |
| 00826 | 天工国际 | 48141.01 | 17.34 | 2.140 | -0.47 | 原材料业 |
| 02666 | 环球医疗 | 32818.20 | 17.34 | 4.250 | -0.70 | 金融业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 74313.22 | 17.31 | 1.870 | 0.00 | 公用事业 |
| 00165 | 中国光大控股 | 29184.60 | 17.31 | 4.450 | 0.23 | 金融业 |
| 09996 | 沛嘉医疗-B | 11760.85 | 17.30 | 7.600 | 1.74 | 医疗保健业 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 32494.94 | 17.22 | 64.100 | -0.39 | 非必需性消费 |
| 00916 | 龙源电力 | 57083.56 | 17.08 | 5.500 | -1.08 | 公用事业 |
| 02171 | 科济药业-B | 9708.72 | 16.85 | 9.390 | 2.62 | 医疗保健业 |
| 01999 | 敏华控股 | 65719.62 | 16.81 | 5.200 | 1.17 | 非必需性消费 |
| 01368 | 特步国际 | 44041.77 | 16.66 | 4.540 | 0.22 | 非必需性消费 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 8877.40 | 16.49 | 0.710 | -1.39 | 原材料业 |
| 00817 | 中国金茂 | 219305.76 | 16.23 | 0.750 | -2.60 | 地产建筑业 |
| 09666 | 金科服务 | 10263.06 | 16.04 | 9.190 | 1.21 | 地产建筑业 |
| 00257 | 光大环境 | 98195.14 | 15.97 | 2.460 | -1.99 | 公用事业 |
| 03088 | 华夏恒生科技 | 6539.00 | 15.78 | 4.698 | -0.63 | |
| 00909 | 明源云 | 30614.23 | 15.75 | 2.840 | 0.35 | 资讯科技业 |
| 06178 | 光大证券 | 11055.28 | 15.69 | 5.320 | 1.33 | 金融业 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20980.93 | 15.51 | 20.800 | -1.65 | 非必需性消费 |
| 06616 | 环球新材国际 | 19233.97 | 15.51 | 3.820 | 3.52 | 原材料业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 4799.08 | 15.48 | 22.650 | -0.22 | 医疗保健业 |
| 03383 | 雅居乐集团 | 77923.80 | 15.43 | 0.820 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 06689 | 洪九果品 | 14598.60 | 15.40 | 5.350 | -0.56 | 必需性消费 |
| 00302 | 中手游 | 42293.82 | 15.35 | 1.440 | 2.13 | 资讯科技业 |
| 01238 | 宝龙地产 | 63460.61 | 15.32 | 0.660 | -1.49 | 地产建筑业 |
| 00013 | 和黄医药 | 13339.07 | 15.30 | 29.300 | 3.90 | 医疗保健业 |
| 09922 | 九毛九 | 22217.12 | 15.27 | 6.700 | -2.90 | 非必需性消费 |
| 00836 | 华润电力 | 73428.74 | 15.25 | 15.020 | 0.13 | 公用事业 |
| 01119 | 创梦天地 | 24017.69 | 15.24 | 2.370 | 1.28 | 资讯科技业 |
| 00189 | 东岳集团 | 34205.39 | 15.17 | 5.660 | -0.70 | 原材料业 |
| 06606 | 诺辉健康 | 6846.53 | 14.94 | 23.150 | 4.51 | 医疗保健业 |
| 02367 | 巨子生物 | 14877.51 | 14.94 | 33.250 | -1.19 | 医疗保健业 |
| 01515 | 华润医疗 | 19123.41 | 14.74 | 4.380 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01789 | 爱康医疗 | 16510.32 | 14.71 | 6.750 | -1.89 | 医疗保健业 |
| 00921 | 海信家电 | 6730.94 | 14.63 | 17.900 | -3.14 | 非必需性消费 |
| 01958 | 北京汽车 | 36867.65 | 14.62 | 2.240 | -0.88 | 非必需性消费 |
| 06639 | 瑞尔集团 | 8500.75 | 14.60 | 7.310 | 1.11 | 医疗保健业 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 52028.62 | 14.60 | 2.520 | -1.18 | 地产建筑业 |
| 00317 | 中船防务 | 8560.19 | 14.45 | 9.190 | -0.11 | 工业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 25673.61 | 14.16 | 8.020 | -1.96 | 能源业 |
| 06198 | 青岛港 | 15434.99 | 14.04 | 3.970 | -1.24 | 工业 |
| 00772 | 阅文集团 | 14373.52 | 14.03 | 27.850 | 3.34 | 非必需性消费 |
| 01563 | 友联国际教育租赁 | 23703.20 | 14.01 | 1.210 | -1.63 | 非必需性消费 |
| 00753 | 中国国航 | 63875.79 | 13.99 | 5.140 | -0.77 | 非必需性消费 |
| 02233 | 西部水泥 | 76106.00 | 13.99 | 0.670 | -1.47 | 地产建筑业 |
| 02007 | 碧桂园 | 390309.49 | 13.93 | 0.790 | -1.25 | 地产建筑业 |
| 02096 | 先声药业 | 36148.60 | 13.73 | 6.870 | -1.01 | 医疗保健业 |
| 01521 | 方达控股 | 28218.61 | 13.68 | 1.980 | -3.88 | 医疗保健业 |
| 03613 | 同仁堂国药 | 11426.99 | 13.64 | 12.500 | 2.29 | 医疗保健业 |
| 02669 | 中海物业 | 44768.22 | 13.61 | 6.000 | -1.80 | 地产建筑业 |
| 00256 | 冠城钟表珠宝 | 59270.00 | 13.61 | 1.120 | 0.90 | 非必需性消费 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 5487.17 | 13.59 | 26.600 | 2.50 | 原材料业 |
| 03690 | 美团-W | 84461.76 | 13.51 | 86.100 | -0.35 | 资讯科技业 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 5611.76 | 13.51 | 92.550 | 0.76 | 资讯科技业 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 62514.24 | 13.45 | 3.480 | -1.69 | 非必需性消费 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 25285.12 | 13.44 | 2.720 | -1.81 | 非必需性消费 |
| 02616 | 基石药业-B | 17268.35 | 13.43 | 2.050 | -5.09 | 医疗保健业 |
| 06699 | 时代天使 | 2250.76 | 13.30 | 56.650 | -5.19 | 医疗保健业 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 326900.56 | 13.20 | 3.880 | -0.77 | 能源业 |
| 01833 | 平安好医生 | 14753.79 | 13.17 | 18.080 | 3.55 | 医疗保健业 |
| 00410 | SOHO中国 | 68202.71 | 13.11 | 0.760 | -1.30 | 地产建筑业 |
| 00991 | 大唐发电 | 79725.60 | 13.03 | 1.150 | 0.88 | 公用事业 |
| 02039 | 中集集团 | 40066.00 | 12.96 | 4.740 | 1.50 | 工业 |
| 01093 | 石药集团 | 153989.12 | 12.93 | 6.600 | -3.65 | 医疗保健业 |
| 01378 | 中国宏桥 | 122178.81 | 12.89 | 5.760 | -2.87 | 原材料业 |
| 00839 | 中教控股 | 32749.29 | 12.82 | 4.700 | -3.09 | 非必需性消费 |
| 02005 | 石四药集团 | 37980.31 | 12.79 | 4.740 | -2.47 | 医疗保健业 |
| 01448 | 福寿园 | 29635.44 | 12.77 | 5.130 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01810 | 小米集团-W | 314143.72 | 12.52 | 14.680 | -1.34 | 资讯科技业 |
| 01347 | 华虹半导体 | 21466.67 | 12.50 | 17.200 | -1.15 | 资讯科技业 |
| 00291 | 华润啤酒 | 40558.02 | 12.50 | 33.050 | -0.45 | 必需性消费 |
| 01024 | 快手-W | 54259.30 | 12.44 | 54.150 | -1.81 | 资讯科技业 |
| 01579 | 颐海国际 | 12864.56 | 12.40 | 11.440 | -2.22 | 必需性消费 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 63747.63 | 12.30 | 2.400 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 00667 | 中国东方教育 | 26764.86 | 12.27 | 2.430 | -2.80 | 非必需性消费 |
| 00857 | 中国石油股份 | 257439.58 | 12.19 | 4.860 | -2.21 | 能源业 |
| 00598 | 中国外运 | 24594.92 | 12.06 | 3.020 | -0.33 | 工业 |
| 02869 | 绿城服务 | 38947.66 | 12.04 | 2.790 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 03396 | 联想控股 | 15299.35 | 12.02 | 6.780 | 0.15 | 资讯科技业 |
| 01813 | 合景泰富集团 | 41034.81 | 11.99 | 0.610 | -1.61 | 地产建筑业 |
| 09959 | 联易融科技-W | 27316.96 | 11.95 | 1.480 | -1.33 | 资讯科技业 |
| 03998 | 波司登 | 130301.48 | 11.94 | 3.370 | 0.60 | 非必需性消费 |
| 01668 | 华南城 | 136181.95 | 11.89 | 0.310 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01157 | 中联重科 | 18781.24 | 11.86 | 4.000 | 0.50 | 工业 |
| 01176 | 珠光控股 | 85707.80 | 11.85 | 0.265 | 31.84 | 地产建筑业 |
| 00384 | 中国燃气 | 64408.55 | 11.84 | 7.180 | -1.37 | 公用事业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 7189.31 | 11.84 | 35.550 | -0.42 | 非必需性消费 |
| 00558 | 力劲科技 | 16294.07 | 11.83 | 5.340 | -0.37 | 工业 |
| 06818 | 中国光大银行 | 149914.34 | 11.81 | 2.200 | -0.45 | 金融业 |
| 00152 | 深圳国际 | 28276.41 | 11.80 | 5.620 | -1.06 | 工业 |
| 02359 | 药明康德 | 4744.85 | 11.78 | 81.650 | -1.63 | 医疗保健业 |
| 09969 | 诺诚健华 | 20633.09 | 11.69 | 6.040 | -4.13 | 医疗保健业 |
| 02357 | 中航科工 | 72410.11 | 11.65 | 3.370 | -1.46 | 工业 |
| 03933 | 联邦制药 | 21135.03 | 11.62 | 7.060 | -3.29 | 医疗保健业 |
| 00656 | 复星国际 | 94792.64 | 11.53 | 4.370 | 0.00 | 综合企业 |
| 00020 | 商汤-W | 384721.32 | 11.48 | 1.280 | -0.78 | 资讯科技业 |
| 09869 | 海伦司 | 14503.61 | 11.44 | 4.600 | -0.22 | 非必需性消费 |
| 01033 | 中石化油服 | 61608.20 | 11.37 | 0.475 | -2.06 | 能源业 |
| 01099 | 国药控股 | 15187.51 | 11.31 | 18.940 | -0.32 | 医疗保健业 |
| 00751 | 创维集团 | 27578.00 | 11.28 | 2.950 | -1.01 | 非必需性消费 |
| 01415 | 高伟电子 | 9585.78 | 11.24 | 19.360 | -0.21 | 工业 |
| 01208 | 五矿资源 | 96617.71 | 11.15 | 2.210 | 0.00 | 原材料业 |
| 00535 | 金地商置 | 184456.06 | 11.09 | 0.244 | 1.67 | 地产建筑业 |
| 02121 | 创新奇智 | 6190.38 | 10.95 | 9.820 | -2.96 | 资讯科技业 |
| 02068 | 中铝国际 | 4359.50 | 10.91 | 1.470 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01316 | 耐世特 | 27331.11 | 10.88 | 4.720 | -3.48 | 非必需性消费 |
| 03309 | 希玛眼科 | 13683.30 | 10.79 | 3.480 | 0.29 | 医疗保健业 |
| 00272 | 瑞安房地产 | 86577.40 | 10.78 | 0.700 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00095 | 绿景中国地产 | 55018.20 | 10.78 | 0.830 | -2.35 | 地产建筑业 |
| 00941 | 中国移动 | 220454.11 | 10.30 | 62.600 | -0.48 | 电讯业 |
