证券时报网
2025-05-10 20:31
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2968.93点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为8314.76亿元。到目前为止,今日有741只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科恒股份、长虹能源、天力锂能等,乖离率分别为13.78%、12.23%、9.00%;宝武镁业、银河磁体、永冠新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300340 | 科恒股份 | 20.03 | 10.67 | 12.74 | 14.50 | 13.78 |
836239 | 长虹能源 | 13.26 | 12.97 | 14.23 | 15.97 | 12.23 |
301152 | 天力锂能 | 11.47 | 14.98 | 31.04 | 33.83 | 9.00 |
600241 | 时代万恒 | 10.01 | 2.84 | 8.36 | 9.01 | 7.78 |
002888 | 惠威科技 | 9.99 | 23.81 | 19.13 | 20.58 | 7.59 |
002458 | 益生股份 | 10.01 | 8.04 | 11.00 | 11.76 | 6.89 |
002858 | 力盛体育 | 9.98 | 12.93 | 17.53 | 18.73 | 6.87 |
603276 | 恒兴新材 | 10.00 | 21.89 | 23.51 | 25.09 | 6.70 |
603161 | 科华控股 | 10.02 | 6.36 | 17.80 | 18.99 | 6.69 |
600630 | 龙头股份 | 9.96 | 15.53 | 8.18 | 8.72 | 6.63 |
301381 | 赛维时代 | 8.29 | 25.98 | 32.82 | 34.60 | 5.43 |
300031 | 宝通科技 | 8.53 | 12.47 | 18.73 | 19.72 | 5.30 |
001306 | 夏厦精密 | 5.83 | 28.45 | 91.45 | 96.00 | 4.98 |
002476 | 宝莫股份 | 6.41 | 6.13 | 6.34 | 6.64 | 4.73 |
603213 | 镇洋发展 | 7.55 | 10.46 | 11.57 | 12.11 | 4.65 |
002497 | 雅化集团 | 6.22 | 4.32 | 12.73 | 13.32 | 4.62 |
600980 | 北矿科技 | 5.79 | 13.09 | 16.59 | 17.35 | 4.59 |
300081 | 恒信东方 | 6.24 | 13.88 | 9.80 | 10.22 | 4.29 |
002995 | 天地在线 | 6.40 | 21.06 | 24.59 | 25.62 | 4.21 |
831087 | 秋乐种业 | 2.27 | 9.97 | 8.64 | 9.00 | 4.17 |
002234 | 民和股份 | 5.57 | 6.25 | 13.14 | 13.65 | 3.87 |
002928 | 华夏航空 | 4.97 | 3.03 | 7.72 | 8.02 | 3.83 |
300520 | 科大国创 | 5.29 | 11.22 | 23.06 | 23.90 | 3.65 |
300530 | 领湃科技 | 6.19 | 2.94 | 17.40 | 18.02 | 3.59 |
301376 | 致欧科技 | 5.49 | 15.32 | 23.80 | 24.61 | 3.40 |
301248 | 杰创智能 | 5.04 | 8.84 | 19.15 | 19.79 | 3.35 |
600684 | 珠江股份 | 5.36 | 3.37 | 3.80 | 3.93 | 3.31 |
300812 | 易天股份 | 4.44 | 16.10 | 30.30 | 31.30 | 3.29 |
300567 | 精测电子 | 4.80 | 1.76 | 83.39 | 86.10 | 3.25 |
002348 | 高乐股份 | 4.81 | 3.16 | 3.80 | 3.92 | 3.21 |
002098 | 浔兴股份 | 4.68 | 7.04 | 6.94 | 7.16 | 3.20 |
300302 | 同有科技 | 4.72 | 9.03 | 14.62 | 15.08 | 3.15 |
300742 | *ST越博 | 7.30 | 9.00 | 4.85 | 5.00 | 3.14 |
002305 | 南国置业 | 5.66 | 4.74 | 2.17 | 2.24 | 3.13 |
301316 | 慧博云通 | 5.39 | 5.17 | 25.23 | 26.01 | 3.11 |
600847 | 万里股份 | 3.88 | 6.83 | 11.97 | 12.32 | 2.94 |
600769 | 祥龙电业 | 4.81 | 4.42 | 9.32 | 9.59 | 2.92 |
600533 | 栖霞建设 | 4.26 | 2.46 | 3.09 | 3.18 | 2.91 |
002089 | *ST新海 | 3.42 | 1.91 | 1.18 | 1.21 | 2.89 |
300299 | 富春股份 | 4.98 | 8.26 | 6.76 | 6.95 | 2.87 |
300769 | 德方纳米 | 5.13 | 5.97 | 63.19 | 65.00 | 2.86 |
300727 | 润禾材料 | 3.62 | 3.53 | 27.85 | 28.65 | 2.86 |
300693 | 盛弘股份 | 7.22 | 11.22 | 27.57 | 28.35 | 2.83 |
600257 | 大湖股份 | 4.99 | 20.54 | 7.37 | 7.58 | 2.82 |
838971 | 天马新材 | -0.28 | 18.05 | 10.46 | 10.75 | 2.81 |
000880 | 潍柴重机 | 4.17 | 7.83 | 10.93 | 11.23 | 2.74 |
300387 | 富邦股份 | 3.49 | 6.69 | 7.80 | 8.01 | 2.72 |
603566 | 普莱柯 | 4.41 | 1.51 | 21.22 | 21.79 | 2.70 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.57 | 2.14 | 41.58 | 42.68 | 2.66 |
300002 | 神州泰岳 | 5.45 | 8.00 | 9.05 | 9.29 | 2.61 |
600777 | 新潮能源 | 3.83 | 7.78 | 2.64 | 2.71 | 2.57 |
000006 | 深振业A | 3.90 | 4.21 | 4.67 | 4.79 | 2.57 |
603444 | 吉比特 | 6.36 | 2.92 | 262.67 | 269.41 | 2.56 |
002074 | 国轩高科 | 4.70 | 2.42 | 21.92 | 22.48 | 2.55 |
002445 | 中南文化 | 4.46 | 3.50 | 2.28 | 2.34 | 2.54 |
002141 | 贤丰控股 | 4.38 | 2.90 | 3.26 | 3.34 | 2.52 |
300568 | 星源材质 | 5.63 | 4.30 | 14.66 | 15.02 | 2.48 |
002984 | 森麒麟 | 3.65 | 1.53 | 27.44 | 28.11 | 2.43 |
300058 | 蓝色光标 | 4.55 | 7.25 | 7.86 | 8.05 | 2.42 |
000735 | 罗牛山 | 3.61 | 3.00 | 5.88 | 6.02 | 2.42 |
002157 | *ST正邦 | 5.20 | 2.14 | 2.57 | 2.63 | 2.41 |
300438 | 鹏辉能源 | 5.04 | 8.28 | 27.08 | 27.72 | 2.38 |
600961 | 株冶集团 | 4.13 | 4.71 | 7.88 | 8.07 | 2.36 |
603799 | 华友钴业 | 4.10 | 3.22 | 31.98 | 32.73 | 2.35 |
002621 | 美吉姆 | 3.25 | 2.64 | 3.41 | 3.49 | 2.35 |
600791 | 京能置业 | 3.14 | 2.12 | 4.81 | 4.92 | 2.29 |
301273 | 瑞晨环保 | 3.55 | 7.19 | 27.93 | 28.56 | 2.26 |
002586 | *ST围海 | 3.92 | 0.78 | 3.37 | 3.45 | 2.25 |
000514 | 渝开发 | 3.92 | 2.21 | 4.41 | 4.51 | 2.22 |
000691 | 亚太实业 | 2.79 | 2.53 | 5.05 | 5.16 | 2.22 |
600469 | 风神股份 | 3.27 | 2.30 | 6.17 | 6.31 | 2.20 |
300478 | 杭州高新 | 2.70 | 4.45 | 12.65 | 12.93 | 2.20 |
603869 | 新智认知 | 4.83 | 2.50 | 9.99 | 10.21 | 2.18 |
300779 | 惠城环保 | 3.22 | 2.51 | 50.52 | 51.61 | 2.16 |
601116 | 三江购物 | 4.01 | 4.15 | 12.43 | 12.70 | 2.16 |
002805 | 丰元股份 | 3.26 | 4.41 | 15.81 | 16.15 | 2.12 |
300011 | 鼎汉技术 | 3.70 | 5.04 | 7.68 | 7.84 | 2.11 |
002530 | 金财互联 | 5.37 | 7.56 | 9.04 | 9.23 | 2.10 |
002667 | 威领股份 | 3.40 | 5.95 | 11.93 | 12.18 | 2.10 |
300911 | 亿田智能 | 2.11 | 3.76 | 38.01 | 38.80 | 2.07 |
300321 | 同大股份 | 2.60 | 1.52 | 18.91 | 19.30 | 2.06 |
002124 | 天邦食品 | 3.38 | 3.29 | 3.90 | 3.98 | 2.05 |
000886 | 海南高速 | 3.04 | 1.31 | 4.31 | 4.40 | 2.04 |
002215 | 诺普信 | 4.18 | 3.34 | 9.04 | 9.22 | 2.04 |
000908 | 景峰医药 | 3.14 | 7.65 | 3.54 | 3.61 | 2.04 |
002103 | 广博股份 | 3.37 | 17.03 | 7.51 | 7.66 | 2.02 |
600057 | 厦门象屿 | 3.82 | 1.50 | 6.67 | 6.80 | 2.01 |
603868 | 飞科电器 | 4.98 | 0.28 | 53.33 | 54.40 | 2.00 |
002558 | 巨人网络 | 4.12 | 2.56 | 12.64 | 12.89 | 1.99 |
603177 | 德创环保 | 3.79 | 1.09 | 12.35 | 12.60 | 1.99 |
600841 | 动力新科 | 2.46 | 2.73 | 6.53 | 6.66 | 1.99 |
603717 | 天域生态 | 3.38 | 3.34 | 7.50 | 7.65 | 1.97 |
002885 | 京泉华 | 6.04 | 18.95 | 19.80 | 20.18 | 1.94 |
301219 | 腾远钴业 | 3.58 | 2.33 | 37.49 | 38.20 | 1.90 |
603903 | 中持股份 | 1.28 | 11.06 | 10.85 | 11.06 | 1.90 |
600722 | 金牛化工 | 2.45 | 1.26 | 4.92 | 5.01 | 1.87 |
603527 | 众源新材 | 3.12 | 3.06 | 11.03 | 11.24 | 1.87 |
301008 | 宏昌科技 | 5.12 | 19.26 | 30.02 | 30.58 | 1.87 |
000605 | 渤海股份 | 2.70 | 2.38 | 6.34 | 6.46 | 1.86 |
002762 | 金发拉比 | 4.17 | 7.17 | 9.33 | 9.50 | 1.84 |
000632 | 三木集团 | 2.74 | 7.94 | 4.79 | 4.88 | 1.84 |
301300 | 远翔新材 | 2.70 | 3.97 | 32.11 | 32.70 | 1.83 |
002326 | 永太科技 | 2.94 | 2.33 | 12.02 | 12.24 | 1.83 |
600880 | 博瑞传播 | 2.94 | 2.04 | 5.51 | 5.61 | 1.81 |
603016 | 新宏泰 | 4.10 | 3.01 | 20.43 | 20.80 | 1.81 |
603839 | 安正时尚 | 2.53 | 1.03 | 7.97 | 8.11 | 1.81 |
603466 | 风语筑 | 4.07 | 2.93 | 12.80 | 13.03 | 1.80 |
603363 | 傲农生物 | 3.80 | 2.75 | 8.06 | 8.20 | 1.76 |
002221 | 东华能源 | 3.54 | 0.96 | 10.91 | 11.10 | 1.76 |
600367 | 红星发展 | 2.17 | 2.39 | 12.96 | 13.19 | 1.76 |
300071 | 福石控股 | 3.41 | 2.25 | 3.87 | 3.94 | 1.76 |
000792 | 盐湖股份 | 3.65 | 1.22 | 15.92 | 16.20 | 1.75 |
300417 | 南华仪器 | 2.61 | 6.48 | 12.76 | 12.98 | 1.74 |
301141 | 中科磁业 | 3.29 | 17.38 | 48.46 | 49.29 | 1.72 |
600732 | 爱旭股份 | 3.14 | 3.87 | 15.82 | 16.09 | 1.68 |
000677 | 恒天海龙 | 2.18 | 3.01 | 3.23 | 3.28 | 1.67 |
300618 | 寒锐钴业 | 3.21 | 2.33 | 28.82 | 29.30 | 1.67 |
000420 | 吉林化纤 | 3.00 | 1.36 | 3.04 | 3.09 | 1.64 |
002407 | 多氟多 | 2.97 | 2.07 | 15.02 | 15.26 | 1.62 |
002235 | 安妮股份 | 3.94 | 21.46 | 8.56 | 8.70 | 1.61 |
300218 | 安利股份 | 2.17 | 1.59 | 13.45 | 13.67 | 1.61 |
002594 | 比亚迪 | 2.47 | 1.51 | 198.02 | 201.19 | 1.60 |
000719 | 中原传媒 | 2.50 | 2.98 | 10.51 | 10.68 | 1.60 |
002425 | 凯撒文化 | 3.02 | 3.05 | 5.03 | 5.11 | 1.59 |
600805 | 悦达投资 | 2.15 | 2.62 | 4.68 | 4.75 | 1.58 |
603258 | 电魂网络 | 3.69 | 3.27 | 25.48 | 25.88 | 1.55 |
301231 | 荣信文化 | 3.38 | 6.62 | 28.01 | 28.44 | 1.54 |
600959 | 江苏有线 | 2.44 | 0.78 | 3.31 | 3.36 | 1.51 |
300859 | *ST西域 | 2.88 | 2.98 | 26.35 | 26.75 | 1.50 |
300242 | 佳云科技 | 3.49 | 13.39 | 4.68 | 4.75 | 1.50 |
600977 | 中国电影 | 2.56 | 1.10 | 12.63 | 12.82 | 1.49 |
600392 | 盛和资源 | 3.67 | 1.15 | 10.31 | 10.46 | 1.47 |
605006 | 山东玻纤 | 1.85 | 0.46 | 7.07 | 7.17 | 1.44 |
002746 | 仙坛股份 | 2.79 | 2.99 | 7.27 | 7.37 | 1.43 |
600137 | 浪莎股份 | 2.02 | 1.45 | 19.41 | 19.69 | 1.42 |
301358 | 湖南裕能 | 3.80 | 4.88 | 32.62 | 33.08 | 1.41 |
002518 | 科士达 | 3.89 | 3.07 | 25.29 | 25.64 | 1.40 |
601900 | 南方传媒 | 2.85 | 1.99 | 15.31 | 15.52 | 1.38 |
600423 | 柳化股份 | 2.58 | 1.17 | 3.53 | 3.58 | 1.36 |
301222 | 浙江恒威 | 3.01 | 8.33 | 29.36 | 29.76 | 1.36 |
300329 | 海伦钢琴 | 2.18 | 1.75 | 7.39 | 7.49 | 1.35 |
301078 | 孩子王 | 3.72 | 3.37 | 8.80 | 8.92 | 1.34 |
600675 | 中华企业 | 2.78 | 0.29 | 3.29 | 3.33 | 1.34 |
600227 | 赤天化 | 2.49 | 0.94 | 2.84 | 2.88 | 1.34 |
300518 | 新迅达 | 4.46 | 1.83 | 18.26 | 18.50 | 1.33 |
603958 | 哈森股份 | 2.37 | 1.95 | 9.37 | 9.49 | 1.32 |
603090 | 宏盛股份 | 2.29 | 2.60 | 22.09 | 22.38 | 1.31 |
603045 | 福达合金 | 2.51 | 3.46 | 15.69 | 15.90 | 1.31 |
300291 | 百纳千成 | 3.07 | 14.14 | 8.28 | 8.39 | 1.30 |
300143 | 盈康生命 | 2.38 | 1.02 | 10.61 | 10.75 | 1.30 |
301026 | 浩通科技 | 2.98 | 1.86 | 29.30 | 29.68 | 1.30 |
000599 | 青岛双星 | 2.40 | 2.19 | 4.63 | 4.69 | 1.30 |
002579 | 中京电子 | 3.02 | 5.14 | 9.44 | 9.56 | 1.29 |
000416 | *ST民控 | 4.59 | 1.74 | 2.02 | 2.05 | 1.28 |
000922 | 佳电股份 | 3.67 | 2.69 | 10.05 | 10.18 | 1.27 |
002596 | 海南瑞泽 | 2.87 | 2.88 | 2.83 | 2.87 | 1.27 |
000565 | 渝三峡A | 1.97 | 0.96 | 6.14 | 6.22 | 1.27 |
603982 | 泉峰汽车 | 4.86 | 11.41 | 16.63 | 16.84 | 1.26 |
605168 | 三人行 | 2.49 | 2.58 | 69.51 | 70.38 | 1.25 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.83 | 0.57 | 10.76 | 10.89 | 1.25 |
600416 | 湘电股份 | 1.77 | 0.59 | 14.77 | 14.95 | 1.23 |
600160 | 巨化股份 | 2.41 | 0.81 | 15.94 | 16.14 | 1.23 |
002890 | 弘宇股份 | 1.91 | 1.29 | 14.73 | 14.91 | 1.22 |
002448 | 中原内配 | 2.95 | 7.30 | 7.23 | 7.32 | 1.22 |
600556 | 天下秀 | 2.52 | 1.58 | 6.43 | 6.51 | 1.21 |
300114 | 中航电测 | 1.95 | 1.21 | 44.40 | 44.94 | 1.21 |
001696 | 宗申动力 | 2.08 | 2.78 | 6.80 | 6.88 | 1.21 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2.32 | 0.86 | 9.15 | 9.26 | 1.20 |
000712 | 锦龙股份 | 2.45 | 6.04 | 15.27 | 15.45 | 1.19 |
002168 | 惠程科技 | 3.75 | 2.98 | 4.38 | 4.43 | 1.19 |
600755 | 厦门国贸 | 1.77 | 1.32 | 6.81 | 6.89 | 1.17 |
300334 | 津膜科技 | 2.05 | 1.27 | 7.86 | 7.95 | 1.17 |
603609 | 禾丰股份 | 2.27 | 0.84 | 8.91 | 9.01 | 1.17 |
300338 | 开元教育 | 2.63 | 8.31 | 5.02 | 5.08 | 1.15 |
600654 | ST中安 | 3.36 | 0.29 | 2.43 | 2.46 | 1.15 |
000731 | 四川美丰 | 2.50 | 2.36 | 7.30 | 7.38 | 1.15 |
605378 | 野马电池 | 1.19 | 16.93 | 24.35 | 24.63 | 1.15 |
000876 | 新希望 | 3.47 | 0.95 | 9.43 | 9.54 | 1.15 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.45 | 1.02 | 15.31 | 15.48 | 1.14 |
301209 | 联合化学 | 1.75 | 5.15 | 25.35 | 25.64 | 1.14 |
603022 | 新通联 | 2.39 | 4.43 | 10.61 | 10.73 | 1.13 |
603214 | 爱婴室 | 2.14 | 3.29 | 16.98 | 17.17 | 1.13 |
300405 | 科隆股份 | 2.28 | 2.80 | 6.21 | 6.28 | 1.13 |
603928 | 兴业股份 | 1.63 | 0.85 | 12.95 | 13.10 | 1.13 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.76 | 1.27 | 7.99 | 8.08 | 1.13 |
605158 | 华达新材 | 1.80 | 0.93 | 7.84 | 7.93 | 1.12 |
603038 | 华立股份 | 2.04 | 6.07 | 10.41 | 10.52 | 1.10 |
301377 | 鼎泰高科 | 1.85 | 3.88 | 20.65 | 20.88 | 1.09 |
603132 | 金徽股份 | 1.54 | 2.74 | 13.02 | 13.16 | 1.09 |
000510 | 新金路 | 1.99 | 4.64 | 5.57 | 5.63 | 1.08 |
300890 | 翔丰华 | 2.27 | 2.00 | 33.48 | 33.84 | 1.08 |
300673 | 佩蒂股份 | 2.11 | 1.40 | 13.40 | 13.54 | 1.07 |
002212 | 天融信 | 3.03 | 3.20 | 10.09 | 10.20 | 1.07 |
301011 | 华立科技 | 2.71 | 2.91 | 21.34 | 21.57 | 1.07 |
600736 | 苏州高新 | 2.07 | 1.00 | 4.87 | 4.92 | 1.07 |
300017 | 网宿科技 | 1.83 | 3.04 | 7.17 | 7.25 | 1.06 |
300827 | 上能电气 | 3.01 | 3.54 | 27.08 | 27.37 | 1.06 |
600665 | 天地源 | 2.03 | 0.84 | 3.99 | 4.03 | 1.05 |
002250 | 联化科技 | 1.85 | 2.26 | 7.63 | 7.71 | 1.05 |
600796 | 钱江生化 | 1.58 | 2.46 | 5.73 | 5.79 | 1.05 |
605186 | 健麾信息 | 4.67 | 3.25 | 43.07 | 43.52 | 1.04 |
605016 | 百龙创园 | 1.93 | 1.32 | 27.77 | 28.06 | 1.04 |
601566 | 九牧王 | 1.84 | 0.29 | 10.39 | 10.50 | 1.04 |
300385 | 雪浪环境 | 1.49 | 1.11 | 6.74 | 6.81 | 1.04 |
301010 | 晶雪节能 | 1.36 | 2.64 | 19.13 | 19.33 | 1.03 |
603359 | 东珠生态 | 2.11 | 1.24 | 8.13 | 8.21 | 1.03 |
300052 | 中青宝 | 2.90 | 5.93 | 18.61 | 18.80 | 1.03 |
600192 | 长城电工 | 2.33 | 2.49 | 5.66 | 5.72 | 1.02 |
300619 | 金银河 | 4.64 | 1.65 | 54.42 | 54.97 | 1.01 |
600997 | 开滦股份 | 2.15 | 1.59 | 7.52 | 7.60 | 1.01 |
600714 | 金瑞矿业 | 2.43 | 0.85 | 9.17 | 9.26 | 1.00 |
000683 | 远兴能源 | 2.22 | 1.36 | 6.40 | 6.46 | 1.00 |
600148 | 长春一东 | 6.93 | 18.62 | 20.16 | 20.36 | 0.99 |
605055 | 迎丰股份 | 2.09 | 4.21 | 7.26 | 7.33 | 0.99 |
301500 | 飞南资源 | 2.86 | 8.46 | 22.42 | 22.64 | 0.99 |
000688 | 国城矿业 | 2.34 | 0.38 | 10.38 | 10.48 | 0.98 |
300947 | 德必集团 | 2.39 | 2.35 | 15.73 | 15.88 | 0.98 |
002812 | 恩捷股份 | 2.93 | 2.42 | 58.03 | 58.59 | 0.97 |
603797 | 联泰环保 | 1.78 | 0.86 | 5.67 | 5.72 | 0.95 |
603906 | 龙蟠科技 | 2.19 | 1.79 | 12.04 | 12.15 | 0.95 |
300535 | 达威股份 | 1.92 | 2.35 | 17.36 | 17.52 | 0.94 |
300511 | 雪榕生物 | 2.46 | 2.47 | 5.77 | 5.82 | 0.94 |
600213 | 亚星客车 | 2.07 | 4.28 | 10.25 | 10.35 | 0.94 |
002438 | 江苏神通 | 3.73 | 1.39 | 10.47 | 10.57 | 0.94 |
300409 | 道氏技术 | 2.67 | 1.87 | 11.05 | 11.15 | 0.92 |
300805 | 电声股份 | 2.84 | 2.23 | 9.33 | 9.42 | 0.92 |
002455 | 百川股份 | 2.39 | 1.58 | 7.21 | 7.28 | 0.91 |
300970 | 华绿生物 | 1.61 | 3.79 | 18.16 | 18.33 | 0.91 |
603026 | 胜华新材 | 2.11 | 0.77 | 48.37 | 48.81 | 0.91 |
600293 | 三峡新材 | 1.52 | 1.38 | 3.30 | 3.33 | 0.91 |
300022 | 吉峰科技 | 2.29 | 2.46 | 4.87 | 4.91 | 0.90 |
603099 | 长白山 | 1.76 | 3.05 | 15.49 | 15.63 | 0.90 |
600251 | 冠农股份 | 2.00 | 1.26 | 9.12 | 9.20 | 0.90 |
600793 | 宜宾纸业 | 1.88 | 1.27 | 11.81 | 11.92 | 0.90 |
600051 | 宁波联合 | 1.36 | 1.26 | 7.37 | 7.44 | 0.90 |
300717 | 华信新材 | 1.40 | 1.32 | 17.29 | 17.44 | 0.89 |
601339 | 百隆东方 | 2.06 | 0.78 | 5.39 | 5.44 | 0.89 |
603813 | 原尚股份 | 1.59 | 0.69 | 17.14 | 17.29 | 0.89 |
002962 | 五方光电 | 3.72 | 17.82 | 14.66 | 14.79 | 0.89 |
002431 | 棕榈股份 | 1.20 | 0.98 | 2.50 | 2.52 | 0.88 |
600746 | 江苏索普 | 2.09 | 0.45 | 7.28 | 7.34 | 0.88 |
002830 | 名雕股份 | 1.68 | 2.57 | 15.01 | 15.14 | 0.88 |
300906 | 日月明 | 1.94 | 2.31 | 25.56 | 25.78 | 0.87 |
301313 | 凡拓数创 | 2.26 | 5.14 | 30.03 | 30.29 | 0.87 |
002136 | 安纳达 | 1.82 | 1.35 | 11.64 | 11.74 | 0.86 |
600255 | 鑫科材料 | 2.91 | 1.94 | 2.10 | 2.12 | 0.86 |
002360 | 同德化工 | 1.73 | 1.35 | 7.01 | 7.07 | 0.86 |
002655 | 共达电声 | 4.09 | 4.06 | 13.13 | 13.24 | 0.85 |
301068 | 大地海洋 | 1.85 | 3.10 | 28.88 | 29.13 | 0.85 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.40 | 0.68 | 14.35 | 14.47 | 0.85 |
002395 | 双象股份 | 2.06 | 4.58 | 12.27 | 12.37 | 0.85 |
600929 | 雪天盐业 | 1.10 | 0.86 | 6.40 | 6.45 | 0.84 |
000831 | 中国稀土 | 2.98 | 1.80 | 27.76 | 27.99 | 0.84 |
002562 | 兄弟科技 | 1.75 | 1.12 | 4.04 | 4.07 | 0.84 |
002687 | 乔治白 | 1.65 | 1.92 | 5.51 | 5.56 | 0.83 |
300318 | 博晖创新 | 2.10 | 1.31 | 6.76 | 6.82 | 0.83 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.50 | 1.95 | 8.70 | 8.77 | 0.83 |
002114 | 罗平锌电 | 1.11 | 1.58 | 7.25 | 7.31 | 0.83 |
301327 | 华宝新能 | 2.50 | 1.86 | 66.80 | 67.35 | 0.83 |
300343 | 联创股份 | 1.78 | 2.13 | 6.79 | 6.85 | 0.82 |
002299 | 圣农发展 | 1.97 | 0.85 | 17.98 | 18.13 | 0.82 |
002068 | 黑猫股份 | 3.67 | 2.65 | 10.94 | 11.03 | 0.82 |
600784 | 鲁银投资 | 1.15 | 0.79 | 6.12 | 6.17 | 0.82 |
301188 | 力诺特玻 | 1.66 | 2.24 | 16.44 | 16.57 | 0.82 |
600725 | 云维股份 | 2.05 | 0.87 | 2.96 | 2.98 | 0.81 |
002872 | ST天圣 | 1.35 | 0.81 | 5.20 | 5.24 | 0.81 |
300467 | 迅游科技 | 1.96 | 4.79 | 17.06 | 17.20 | 0.80 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.89 | 1.61 | 1.77 | 1.78 | 0.79 |
002167 | 东方锆业 | 2.48 | 1.92 | 6.57 | 6.62 | 0.79 |
605077 | 华康股份 | 2.75 | 1.15 | 22.58 | 22.76 | 0.79 |
605208 | 永茂泰 | 2.25 | 9.95 | 9.91 | 9.99 | 0.79 |
603031 | 安孚科技 | 0.83 | 0.38 | 48.32 | 48.70 | 0.79 |
603119 | 浙江荣泰 | 1.60 | 11.91 | 26.51 | 26.72 | 0.78 |
301191 | 菲菱科思 | 2.60 | 9.17 | 96.10 | 96.85 | 0.78 |
003005 | 竞业达 | 1.58 | 5.15 | 33.08 | 33.34 | 0.78 |
603182 | 嘉华股份 | 1.13 | 1.87 | 15.14 | 15.26 | 0.78 |
002909 | 集泰股份 | 1.56 | 1.03 | 7.75 | 7.81 | 0.77 |
603970 | 中农立华 | 2.34 | 0.96 | 16.09 | 16.21 | 0.77 |
002999 | 天禾股份 | 1.06 | 1.92 | 7.54 | 7.60 | 0.77 |
002198 | 嘉应制药 | 1.33 | 1.69 | 7.56 | 7.62 | 0.77 |
002811 | 郑中设计 | 1.25 | 0.67 | 9.67 | 9.74 | 0.77 |
600727 | 鲁北化工 | 1.43 | 0.58 | 6.35 | 6.40 | 0.76 |
002563 | 森马服饰 | 1.82 | 0.68 | 6.11 | 6.16 | 0.75 |
000833 | 粤桂股份 | 1.32 | 2.21 | 6.11 | 6.16 | 0.75 |
600076 | 康欣新材 | 1.52 | 0.70 | 2.66 | 2.68 | 0.75 |
601020 | 华钰矿业 | 1.33 | 1.84 | 9.05 | 9.12 | 0.75 |
002442 | 龙星化工 | 1.62 | 1.20 | 5.60 | 5.64 | 0.75 |
603828 | 柯利达 | 1.61 | 1.20 | 3.76 | 3.79 | 0.74 |
002378 | 章源钨业 | 2.15 | 0.81 | 5.66 | 5.70 | 0.74 |
002137 | 实益达 | 1.80 | 8.90 | 7.29 | 7.34 | 0.74 |
002091 | 江苏国泰 | 1.54 | 0.84 | 7.84 | 7.90 | 0.74 |
002624 | 完美世界 | 2.74 | 2.74 | 13.02 | 13.12 | 0.74 |
002631 | 德尔未来 | 1.94 | 1.04 | 6.24 | 6.29 | 0.74 |
000156 | 华数传媒 | 1.92 | 0.71 | 7.89 | 7.95 | 0.73 |
000930 | 中粮科技 | 1.78 | 0.34 | 6.81 | 6.86 | 0.73 |
301108 | 洁雅股份 | 2.13 | 3.02 | 36.15 | 36.41 | 0.73 |
605189 | 富春染织 | 1.63 | 1.72 | 16.72 | 16.84 | 0.73 |
300648 | 星云股份 | 1.75 | 3.79 | 27.72 | 27.92 | 0.73 |
002717 | 岭南股份 | 1.33 | 1.83 | 3.03 | 3.05 | 0.73 |
000011 | 深物业A | 2.28 | 0.82 | 9.37 | 9.44 | 0.73 |
校对:高源