21世纪经济报道
张敏
2025-05-15 09:34
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2968.90点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为5062.64亿元。到目前为止,今日有820只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长虹能源、科恒股份、天力锂能等,乖离率分别为15.31%、13.78%、8.16%;亚香股份、春光科技、S佳通等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836239 | 长虹能源 | 17.30 | 10.37 | 14.34 | 16.54 | 15.31 |
300340 | 科恒股份 | 20.03 | 9.85 | 12.74 | 14.50 | 13.78 |
301152 | 天力锂能 | 10.38 | 12.37 | 30.97 | 33.50 | 8.16 |
600980 | 北矿科技 | 10.00 | 7.14 | 16.73 | 18.04 | 7.86 |
600241 | 时代万恒 | 10.01 | 2.64 | 8.36 | 9.01 | 7.78 |
002888 | 惠威科技 | 9.99 | 22.96 | 19.13 | 20.58 | 7.59 |
603276 | 恒兴新材 | 10.00 | 20.85 | 23.51 | 25.09 | 6.70 |
603161 | 科华控股 | 10.02 | 6.04 | 17.80 | 18.99 | 6.69 |
600630 | 龙头股份 | 8.32 | 12.36 | 8.15 | 8.59 | 5.37 |
001306 | 夏厦精密 | 5.80 | 21.84 | 91.44 | 95.97 | 4.95 |
002458 | 益生股份 | 7.11 | 4.69 | 10.94 | 11.45 | 4.66 |
002995 | 天地在线 | 6.98 | 16.04 | 24.61 | 25.76 | 4.66 |
301381 | 赛维时代 | 7.17 | 16.87 | 32.75 | 34.24 | 4.56 |
838971 | 天马新材 | 1.76 | 12.78 | 10.50 | 10.97 | 4.48 |
831087 | 秋乐种业 | 2.61 | 6.59 | 8.65 | 9.03 | 4.44 |
300693 | 盛弘股份 | 9.27 | 9.41 | 27.68 | 28.89 | 4.38 |
300530 | 领湃科技 | 7.19 | 2.23 | 17.43 | 18.19 | 4.36 |
002497 | 雅化集团 | 5.58 | 3.53 | 12.72 | 13.24 | 4.12 |
603213 | 镇洋发展 | 6.84 | 3.40 | 11.56 | 12.03 | 4.10 |
000880 | 潍柴重机 | 5.66 | 4.91 | 10.96 | 11.39 | 3.90 |
002212 | 天融信 | 6.67 | 1.79 | 10.16 | 10.56 | 3.90 |
300769 | 德方纳米 | 6.40 | 4.73 | 63.35 | 65.79 | 3.85 |
301273 | 瑞晨环保 | 5.47 | 5.38 | 28.03 | 29.09 | 3.77 |
300520 | 科大国创 | 4.93 | 6.95 | 23.04 | 23.82 | 3.38 |
600847 | 万里股份 | 4.38 | 5.43 | 11.98 | 12.38 | 3.34 |
002098 | 浔兴股份 | 4.82 | 4.49 | 6.94 | 7.17 | 3.31 |
600148 | 长春一东 | 9.98 | 11.51 | 20.28 | 20.94 | 3.27 |
600769 | 祥龙电业 | 5.25 | 3.15 | 9.33 | 9.63 | 3.26 |
300081 | 恒信东方 | 4.68 | 7.90 | 9.77 | 10.07 | 3.07 |
300438 | 鹏辉能源 | 5.87 | 6.82 | 27.12 | 27.94 | 3.02 |
301068 | 大地海洋 | 4.62 | 2.46 | 29.04 | 29.92 | 3.02 |
603799 | 华友钴业 | 4.96 | 2.39 | 32.03 | 33.00 | 3.02 |
603119 | 浙江荣泰 | 4.41 | 8.90 | 26.66 | 27.46 | 3.00 |
002445 | 中南文化 | 4.91 | 2.66 | 2.28 | 2.35 | 2.89 |
002074 | 国轩高科 | 5.08 | 1.97 | 21.94 | 22.56 | 2.84 |
300779 | 惠城环保 | 4.08 | 1.86 | 50.61 | 52.04 | 2.83 |
300387 | 富邦股份 | 3.62 | 4.16 | 7.80 | 8.02 | 2.82 |
603667 | 五洲新春 | 4.43 | 4.12 | 21.36 | 21.94 | 2.72 |
000691 | 亚太实业 | 3.39 | 1.76 | 5.05 | 5.19 | 2.69 |
300291 | 百纳千成 | 4.79 | 9.82 | 8.31 | 8.53 | 2.65 |
301219 | 腾远钴业 | 4.50 | 1.87 | 37.55 | 38.54 | 2.63 |
002885 | 京泉华 | 6.88 | 15.67 | 19.83 | 20.34 | 2.58 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.47 | 1.69 | 41.57 | 42.64 | 2.58 |
600777 | 新潮能源 | 3.83 | 3.15 | 2.64 | 2.71 | 2.57 |
600841 | 动力新科 | 3.08 | 1.96 | 6.54 | 6.70 | 2.48 |
603566 | 普莱柯 | 4.07 | 0.89 | 21.20 | 21.72 | 2.43 |
000514 | 渝开发 | 4.15 | 1.67 | 4.41 | 4.52 | 2.40 |
002530 | 金财互联 | 5.71 | 4.52 | 9.05 | 9.26 | 2.37 |
301141 | 中科磁业 | 4.11 | 14.22 | 48.54 | 49.68 | 2.36 |
002805 | 丰元股份 | 3.52 | 3.50 | 15.82 | 16.19 | 2.33 |
002234 | 民和股份 | 3.56 | 3.61 | 13.09 | 13.39 | 2.29 |
002141 | 贤丰控股 | 4.06 | 2.05 | 3.26 | 3.33 | 2.27 |
301376 | 致欧科技 | 4.03 | 8.20 | 23.73 | 24.27 | 2.27 |
300727 | 润禾材料 | 2.86 | 1.53 | 27.81 | 28.44 | 2.26 |
603982 | 泉峰汽车 | 6.10 | 9.18 | 16.67 | 17.04 | 2.22 |
002518 | 科士达 | 4.94 | 2.49 | 25.34 | 25.90 | 2.22 |
603016 | 新宏泰 | 4.60 | 2.52 | 20.45 | 20.90 | 2.20 |
300568 | 星源材质 | 5.20 | 2.72 | 14.64 | 14.96 | 2.16 |
831906 | 舜宇精工 | -1.79 | 15.19 | 17.23 | 17.60 | 2.15 |
600367 | 红星发展 | 2.63 | 1.89 | 12.97 | 13.25 | 2.13 |
300859 | *ST西域 | 3.65 | 2.27 | 26.39 | 26.95 | 2.11 |
000792 | 盐湖股份 | 4.09 | 1.02 | 15.94 | 16.27 | 2.10 |
600469 | 风神股份 | 3.11 | 1.54 | 6.17 | 6.30 | 2.07 |
600257 | 大湖股份 | 4.02 | 13.30 | 7.36 | 7.51 | 2.07 |
600722 | 金牛化工 | 2.66 | 0.84 | 4.92 | 5.02 | 2.03 |
300321 | 同大股份 | 2.55 | 0.95 | 18.91 | 19.29 | 2.02 |
300218 | 安利股份 | 2.69 | 1.16 | 13.47 | 13.74 | 2.02 |
000632 | 三木集团 | 2.95 | 4.84 | 4.79 | 4.89 | 2.00 |
002448 | 中原内配 | 3.94 | 5.57 | 7.25 | 7.39 | 1.99 |
301008 | 宏昌科技 | 5.26 | 14.53 | 30.03 | 30.62 | 1.97 |
301300 | 远翔新材 | 2.86 | 2.49 | 32.12 | 32.75 | 1.96 |
301222 | 浙江恒威 | 3.77 | 5.98 | 29.41 | 29.98 | 1.95 |
600805 | 悦达投资 | 2.58 | 1.93 | 4.68 | 4.77 | 1.92 |
603045 | 福达合金 | 3.29 | 2.45 | 15.72 | 16.02 | 1.92 |
000677 | 恒天海龙 | 2.49 | 1.91 | 3.23 | 3.29 | 1.92 |
000420 | 吉林化纤 | 3.33 | 1.00 | 3.04 | 3.10 | 1.91 |
002667 | 威领股份 | 3.14 | 5.00 | 11.92 | 12.15 | 1.90 |
600961 | 株冶集团 | 3.48 | 3.11 | 7.87 | 8.02 | 1.85 |
002326 | 永太科技 | 2.94 | 1.95 | 12.02 | 12.24 | 1.83 |
002272 | 川润股份 | 3.89 | 2.95 | 6.82 | 6.94 | 1.82 |
002235 | 安妮股份 | 4.18 | 17.62 | 8.57 | 8.72 | 1.80 |
001696 | 宗申动力 | 2.82 | 1.86 | 6.81 | 6.93 | 1.79 |
600791 | 京能置业 | 2.52 | 1.17 | 4.80 | 4.89 | 1.79 |
603038 | 华立股份 | 2.91 | 4.56 | 10.42 | 10.61 | 1.78 |
300648 | 星云股份 | 3.06 | 3.02 | 27.79 | 28.28 | 1.76 |
300827 | 上能电气 | 3.91 | 2.73 | 27.13 | 27.61 | 1.76 |
600192 | 长城电工 | 3.22 | 1.79 | 5.67 | 5.77 | 1.73 |
002579 | 中京电子 | 3.56 | 4.32 | 9.45 | 9.61 | 1.71 |
002103 | 广博股份 | 2.97 | 10.54 | 7.50 | 7.63 | 1.71 |
300478 | 杭州高新 | 2.07 | 2.71 | 12.64 | 12.85 | 1.69 |
603090 | 宏盛股份 | 2.74 | 1.88 | 22.11 | 22.48 | 1.67 |
300618 | 寒锐钴业 | 3.21 | 1.80 | 28.82 | 29.30 | 1.67 |
000510 | 新金路 | 2.72 | 3.35 | 5.58 | 5.67 | 1.65 |
002962 | 五方光电 | 4.70 | 14.12 | 14.69 | 14.93 | 1.65 |
002124 | 天邦食品 | 2.86 | 1.59 | 3.90 | 3.96 | 1.64 |
600793 | 宜宾纸业 | 2.82 | 0.90 | 11.84 | 12.03 | 1.64 |
600213 | 亚星客车 | 2.96 | 3.28 | 10.27 | 10.44 | 1.64 |
600533 | 栖霞建设 | 2.62 | 0.79 | 3.08 | 3.13 | 1.62 |
600423 | 柳化股份 | 2.87 | 0.86 | 3.53 | 3.59 | 1.58 |
301358 | 湖南裕能 | 4.02 | 3.79 | 32.63 | 33.15 | 1.58 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.23 | 2.03 | 2.84 | 2.88 | 1.55 |
000006 | 深振业A | 2.60 | 2.60 | 4.66 | 4.73 | 1.55 |
603906 | 龙蟠科技 | 2.94 | 1.41 | 12.05 | 12.24 | 1.54 |
605158 | 华达新材 | 2.31 | 0.49 | 7.85 | 7.97 | 1.53 |
002407 | 多氟多 | 2.83 | 1.68 | 15.01 | 15.24 | 1.52 |
603839 | 安正时尚 | 2.15 | 0.58 | 7.96 | 8.08 | 1.51 |
002733 | 雄韬股份 | 3.15 | 1.85 | 14.84 | 15.06 | 1.48 |
002812 | 恩捷股份 | 3.58 | 1.89 | 58.10 | 58.96 | 1.48 |
001260 | 坤泰股份 | 4.51 | 14.62 | 23.55 | 23.89 | 1.46 |
002655 | 共达电声 | 4.87 | 2.70 | 13.15 | 13.34 | 1.46 |
603903 | 中持股份 | 0.73 | 6.60 | 10.84 | 11.00 | 1.46 |
600714 | 金瑞矿业 | 2.99 | 0.60 | 9.18 | 9.31 | 1.44 |
300082 | 奥克股份 | 2.44 | 0.42 | 7.03 | 7.13 | 1.42 |
002136 | 安纳达 | 2.52 | 1.00 | 11.66 | 11.82 | 1.41 |
000565 | 渝三峡A | 2.13 | 0.67 | 6.14 | 6.23 | 1.40 |
603527 | 众源新材 | 2.48 | 1.62 | 11.02 | 11.17 | 1.36 |
002709 | 天赐材料 | 4.07 | 2.39 | 23.71 | 24.03 | 1.36 |
000605 | 渤海股份 | 2.07 | 1.20 | 6.33 | 6.42 | 1.36 |
301026 | 浩通科技 | 3.05 | 1.33 | 29.30 | 29.70 | 1.35 |
002227 | 奥特迅 | 3.05 | 1.37 | 13.01 | 13.18 | 1.34 |
002476 | 宝莫股份 | 2.08 | 2.68 | 6.29 | 6.37 | 1.34 |
600997 | 开滦股份 | 2.55 | 0.81 | 7.53 | 7.63 | 1.33 |
603958 | 哈森股份 | 2.37 | 1.33 | 9.37 | 9.49 | 1.32 |
600392 | 盛和资源 | 3.47 | 0.86 | 10.30 | 10.44 | 1.32 |
603928 | 兴业股份 | 1.86 | 0.61 | 12.96 | 13.13 | 1.31 |
300302 | 同有科技 | 2.36 | 3.79 | 14.55 | 14.74 | 1.29 |
002909 | 集泰股份 | 2.21 | 0.70 | 7.76 | 7.86 | 1.29 |
301231 | 荣信文化 | 3.05 | 4.38 | 27.99 | 28.35 | 1.29 |
300409 | 道氏技术 | 3.13 | 1.48 | 11.06 | 11.20 | 1.28 |
603177 | 德创环保 | 2.88 | 0.66 | 12.33 | 12.49 | 1.28 |
605378 | 野马电池 | 1.36 | 11.40 | 24.36 | 24.67 | 1.28 |
002167 | 东方锆业 | 3.10 | 1.45 | 6.58 | 6.66 | 1.28 |
000982 | 中银绒业 | 3.25 | 1.76 | 1.57 | 1.59 | 1.27 |
600959 | 江苏有线 | 2.13 | 0.53 | 3.31 | 3.35 | 1.27 |
002068 | 黑猫股份 | 4.23 | 2.10 | 10.95 | 11.09 | 1.26 |
300405 | 科隆股份 | 2.44 | 1.63 | 6.21 | 6.29 | 1.26 |
000683 | 远兴能源 | 2.53 | 1.13 | 6.40 | 6.48 | 1.25 |
605016 | 百龙创园 | 2.18 | 0.78 | 27.78 | 28.13 | 1.25 |
600736 | 苏州高新 | 2.28 | 0.59 | 4.87 | 4.93 | 1.23 |
002170 | 芭田股份 | 2.38 | 0.93 | 5.53 | 5.60 | 1.23 |
300911 | 亿田智能 | 1.05 | 2.39 | 37.93 | 38.40 | 1.23 |
000831 | 中国稀土 | 3.46 | 1.47 | 27.78 | 28.12 | 1.22 |
600746 | 江苏索普 | 2.50 | 0.32 | 7.28 | 7.37 | 1.21 |
002165 | 红宝丽 | 2.57 | 1.18 | 4.34 | 4.39 | 1.20 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.97 | 1.29 | 8.71 | 8.81 | 1.19 |
000962 | 东方钽业 | 2.86 | 1.97 | 12.42 | 12.57 | 1.19 |
300114 | 中航电测 | 1.93 | 0.70 | 44.40 | 44.93 | 1.19 |
000068 | 华控赛格 | 2.17 | 0.53 | 3.72 | 3.76 | 1.18 |
300343 | 联创股份 | 2.23 | 1.72 | 6.80 | 6.88 | 1.18 |
600755 | 厦门国贸 | 1.77 | 0.79 | 6.81 | 6.89 | 1.17 |
300535 | 达威股份 | 2.21 | 1.45 | 17.37 | 17.57 | 1.17 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.74 | 0.29 | 10.75 | 10.88 | 1.17 |
002823 | 凯中精密 | 2.53 | 3.69 | 12.41 | 12.55 | 1.16 |
300242 | 佳云科技 | 3.05 | 8.54 | 4.68 | 4.73 | 1.15 |
002215 | 诺普信 | 3.05 | 1.53 | 9.02 | 9.12 | 1.15 |
603132 | 金徽股份 | 1.62 | 1.95 | 13.02 | 13.17 | 1.15 |
600293 | 三峡新材 | 1.83 | 0.89 | 3.30 | 3.34 | 1.15 |
300906 | 日月明 | 2.29 | 1.36 | 25.58 | 25.87 | 1.15 |
002984 | 森麒麟 | 2.03 | 0.73 | 27.36 | 27.67 | 1.15 |
600160 | 巨化股份 | 2.28 | 0.58 | 15.94 | 16.12 | 1.13 |
600732 | 爱旭股份 | 2.44 | 3.00 | 15.80 | 15.98 | 1.13 |
300717 | 华信新材 | 1.69 | 0.84 | 17.30 | 17.49 | 1.12 |
000886 | 海南高速 | 1.87 | 0.59 | 4.30 | 4.35 | 1.12 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2.21 | 0.47 | 9.15 | 9.25 | 1.11 |
300417 | 南华仪器 | 1.82 | 3.99 | 12.74 | 12.88 | 1.11 |
603182 | 嘉华股份 | 1.52 | 1.35 | 15.15 | 15.32 | 1.10 |
603026 | 胜华新材 | 2.34 | 0.58 | 48.39 | 48.92 | 1.10 |
600137 | 浪莎股份 | 1.61 | 0.71 | 19.40 | 19.61 | 1.09 |
000712 | 锦龙股份 | 2.32 | 4.57 | 15.26 | 15.43 | 1.09 |
600784 | 鲁银投资 | 1.48 | 0.52 | 6.12 | 6.19 | 1.08 |
300395 | 菲利华 | 2.28 | 0.45 | 41.33 | 41.77 | 1.07 |
600251 | 冠农股份 | 2.22 | 0.87 | 9.12 | 9.22 | 1.07 |
002137 | 实益达 | 2.22 | 5.37 | 7.29 | 7.37 | 1.07 |
300334 | 津膜科技 | 1.93 | 0.80 | 7.86 | 7.94 | 1.07 |
000735 | 罗牛山 | 1.89 | 1.06 | 5.86 | 5.92 | 1.06 |
300891 | 惠云钛业 | 2.58 | 0.38 | 9.84 | 9.94 | 1.06 |
600227 | 赤天化 | 2.14 | 0.72 | 2.84 | 2.87 | 1.06 |
603032 | 德新科技 | 2.26 | 1.98 | 18.78 | 18.98 | 1.05 |
600796 | 钱江生化 | 1.58 | 1.53 | 5.73 | 5.79 | 1.05 |
002395 | 双象股份 | 2.31 | 2.84 | 12.27 | 12.40 | 1.04 |
600193 | 创兴资源 | 2.12 | 0.49 | 5.26 | 5.31 | 1.03 |
001255 | 博菲电气 | 2.27 | 2.07 | 34.35 | 34.70 | 1.02 |
603970 | 中农立华 | 2.65 | 0.68 | 16.10 | 16.26 | 1.02 |
603201 | 常润股份 | 3.30 | 2.10 | 25.73 | 25.99 | 1.02 |
603717 | 天域生态 | 2.16 | 1.19 | 7.48 | 7.56 | 1.02 |
600684 | 珠江股份 | 2.41 | 0.94 | 3.78 | 3.82 | 1.00 |
300930 | 屹通新材 | 2.27 | 4.50 | 24.98 | 25.23 | 1.00 |
002746 | 仙坛股份 | 2.23 | 2.03 | 7.26 | 7.33 | 0.99 |
600711 | 盛屯矿业 | 2.05 | 0.85 | 4.44 | 4.48 | 0.99 |
605006 | 山东玻纤 | 1.28 | 0.27 | 7.06 | 7.13 | 0.99 |
603977 | 国泰集团 | 2.10 | 0.76 | 8.67 | 8.76 | 0.99 |
603609 | 禾丰股份 | 2.04 | 0.51 | 8.90 | 8.99 | 0.99 |
300640 | 德艺文创 | 2.03 | 1.45 | 6.48 | 6.54 | 0.99 |
600977 | 中国电影 | 1.92 | 0.57 | 12.62 | 12.74 | 0.98 |
301209 | 联合化学 | 1.55 | 3.50 | 25.34 | 25.59 | 0.98 |
600929 | 雪天盐业 | 1.25 | 0.52 | 6.40 | 6.46 | 0.97 |
000545 | 金浦钛业 | 1.95 | 0.65 | 3.10 | 3.13 | 0.97 |
605033 | 美邦股份 | 1.90 | 2.73 | 18.61 | 18.79 | 0.97 |
603926 | 铁流股份 | 1.48 | 1.68 | 12.20 | 12.32 | 0.97 |
002379 | 宏创控股 | 1.54 | 0.80 | 4.59 | 4.63 | 0.96 |
603828 | 柯利达 | 1.88 | 0.75 | 3.76 | 3.80 | 0.96 |
301500 | 飞南资源 | 2.82 | 6.25 | 22.42 | 22.63 | 0.95 |
300883 | 龙利得 | 2.48 | 1.66 | 6.96 | 7.03 | 0.95 |
002748 | 世龙实业 | 1.72 | 0.55 | 9.95 | 10.04 | 0.95 |
300890 | 翔丰华 | 2.09 | 1.60 | 33.47 | 33.78 | 0.93 |
000737 | 北方铜业 | 1.99 | 0.67 | 5.59 | 5.64 | 0.93 |
002254 | 泰和新材 | 1.41 | 0.37 | 15.70 | 15.85 | 0.93 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.67 | 0.82 | 3.02 | 3.05 | 0.93 |
002305 | 南国置业 | 2.83 | 1.60 | 2.16 | 2.18 | 0.93 |
603238 | 诺邦股份 | 1.36 | 0.76 | 14.04 | 14.17 | 0.93 |
603955 | 大千生态 | 1.64 | 0.69 | 15.39 | 15.53 | 0.92 |
301327 | 华宝新能 | 2.62 | 1.26 | 66.81 | 67.43 | 0.92 |
300385 | 雪浪环境 | 1.34 | 0.59 | 6.74 | 6.80 | 0.92 |
002455 | 百川股份 | 2.39 | 0.97 | 7.21 | 7.28 | 0.91 |
603876 | 鼎胜新材 | 2.83 | 0.78 | 12.94 | 13.06 | 0.91 |
300281 | 金明精机 | 1.87 | 0.90 | 5.94 | 5.99 | 0.91 |
600716 | 凤凰股份 | 1.78 | 0.90 | 3.96 | 4.00 | 0.91 |
603843 | 正平股份 | 1.61 | 0.51 | 3.76 | 3.79 | 0.91 |
300939 | 秋田微 | 4.43 | 11.01 | 38.06 | 38.40 | 0.90 |
300117 | 嘉寓股份 | 2.46 | 0.72 | 2.88 | 2.91 | 0.90 |
000017 | 深中华A | 2.05 | 1.20 | 4.44 | 4.48 | 0.90 |
002652 | 扬子新材 | 1.51 | 1.27 | 3.34 | 3.37 | 0.90 |
600800 | 渤海化学 | 1.33 | 0.72 | 3.79 | 3.82 | 0.90 |
002578 | 闽发铝业 | 1.32 | 0.71 | 3.80 | 3.83 | 0.90 |
300619 | 金银河 | 4.49 | 1.39 | 54.40 | 54.89 | 0.89 |
000416 | *ST民控 | 4.08 | 1.15 | 2.02 | 2.04 | 0.89 |
000833 | 粤桂股份 | 1.48 | 1.54 | 6.12 | 6.17 | 0.88 |
600727 | 鲁北化工 | 1.58 | 0.40 | 6.35 | 6.41 | 0.88 |
002431 | 棕榈股份 | 1.20 | 0.49 | 2.50 | 2.52 | 0.88 |
002999 | 天禾股份 | 1.20 | 1.20 | 7.54 | 7.61 | 0.87 |
300163 | 先锋新材 | 1.29 | 2.19 | 3.90 | 3.93 | 0.87 |
600300 | 维维股份 | 1.24 | 1.57 | 3.23 | 3.26 | 0.87 |
600255 | 鑫科材料 | 2.91 | 1.48 | 2.10 | 2.12 | 0.86 |
002360 | 同德化工 | 1.73 | 0.86 | 7.01 | 7.07 | 0.86 |
002089 | *ST新海 | 0.85 | 0.89 | 1.17 | 1.18 | 0.85 |
600675 | 中华企业 | 2.16 | 0.19 | 3.28 | 3.31 | 0.85 |
600665 | 天地源 | 1.77 | 0.51 | 3.99 | 4.02 | 0.85 |
002726 | 龙大美食 | 2.07 | 0.92 | 7.81 | 7.88 | 0.84 |
002562 | 兄弟科技 | 1.75 | 0.69 | 4.04 | 4.07 | 0.84 |
603838 | 四通股份 | 1.36 | 1.27 | 7.39 | 7.45 | 0.84 |
000719 | 中原传媒 | 1.54 | 1.68 | 10.49 | 10.58 | 0.84 |
000688 | 国城矿业 | 2.15 | 0.28 | 10.37 | 10.46 | 0.83 |
002931 | 锋龙股份 | 1.84 | 2.48 | 14.25 | 14.37 | 0.83 |
603067 | 振华股份 | 1.69 | 0.62 | 10.16 | 10.24 | 0.83 |
605180 | 华生科技 | 1.91 | 2.72 | 14.27 | 14.39 | 0.83 |
300132 | 青松股份 | 2.37 | 1.00 | 5.56 | 5.61 | 0.83 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2.73 | 1.31 | 8.97 | 9.04 | 0.83 |
605189 | 富春染织 | 1.75 | 1.04 | 16.72 | 16.86 | 0.83 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.05 | 0.64 | 15.29 | 15.42 | 0.82 |
002637 | 赞宇科技 | 1.59 | 0.31 | 10.78 | 10.87 | 0.82 |
000659 | 珠海中富 | 2.26 | 0.97 | 2.70 | 2.72 | 0.82 |
603308 | 应流股份 | 1.85 | 0.47 | 14.76 | 14.88 | 0.81 |
600057 | 厦门象屿 | 2.29 | 0.70 | 6.65 | 6.70 | 0.81 |
600725 | 云维股份 | 2.05 | 0.49 | 2.96 | 2.98 | 0.81 |
601116 | 三江购物 | 2.29 | 2.13 | 12.39 | 12.49 | 0.81 |
603333 | 尚纬股份 | 2.88 | 1.04 | 4.96 | 5.00 | 0.81 |
605117 | 德业股份 | 3.85 | 4.50 | 61.54 | 62.04 | 0.81 |
300313 | *ST天山 | 0.25 | 6.09 | 11.73 | 11.82 | 0.80 |
000698 | 沈阳化工 | 1.66 | 0.47 | 4.25 | 4.28 | 0.80 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.25 | 0.82 | 11.29 | 11.38 | 0.80 |
000573 | 粤宏远A | 1.71 | 0.95 | 3.53 | 3.56 | 0.79 |
300058 | 蓝色光标 | 2.47 | 4.06 | 7.83 | 7.89 | 0.79 |
002340 | 格林美 | 2.18 | 0.83 | 5.59 | 5.63 | 0.79 |
300320 | 海达股份 | 1.27 | 0.64 | 7.89 | 7.95 | 0.79 |
300886 | 华业香料 | 1.46 | 1.49 | 24.79 | 24.98 | 0.78 |
000949 | 新乡化纤 | 1.82 | 0.40 | 3.32 | 3.35 | 0.78 |
300031 | 宝通科技 | 2.70 | 4.00 | 18.52 | 18.66 | 0.78 |
300143 | 盈康生命 | 1.71 | 0.42 | 10.60 | 10.68 | 0.77 |
605055 | 迎丰股份 | 1.81 | 2.39 | 7.25 | 7.31 | 0.77 |
603363 | 傲农生物 | 2.53 | 1.44 | 8.04 | 8.10 | 0.77 |
601061 | 中信金属 | 1.20 | 2.32 | 7.55 | 7.61 | 0.77 |
002580 | 圣阳股份 | 3.08 | 2.89 | 8.62 | 8.69 | 0.77 |
300626 | 华瑞股份 | 2.03 | 1.29 | 10.50 | 10.58 | 0.76 |
001231 | 农心科技 | 1.45 | 1.21 | 21.52 | 21.68 | 0.75 |
600076 | 康欣新材 | 1.52 | 0.28 | 2.66 | 2.68 | 0.75 |
002442 | 龙星化工 | 1.62 | 0.78 | 5.60 | 5.64 | 0.75 |
000920 | 沃顿科技 | 1.67 | 0.71 | 9.67 | 9.74 | 0.74 |
002378 | 章源钨业 | 2.15 | 0.54 | 5.66 | 5.70 | 0.74 |
300022 | 吉峰科技 | 2.08 | 1.69 | 4.86 | 4.90 | 0.74 |
603466 | 风语筑 | 2.72 | 1.48 | 12.77 | 12.86 | 0.74 |
002125 | 湘潭电化 | 2.01 | 0.72 | 10.60 | 10.68 | 0.74 |
002890 | 弘宇股份 | 1.30 | 0.64 | 14.71 | 14.82 | 0.73 |
601566 | 九牧王 | 1.45 | 0.13 | 10.38 | 10.46 | 0.73 |
002928 | 华夏航空 | 1.05 | 0.53 | 7.66 | 7.72 | 0.73 |
300557 | 理工光科 | 1.19 | 0.76 | 36.28 | 36.54 | 0.73 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.26 | 0.59 | 7.98 | 8.04 | 0.73 |
300071 | 福石控股 | 2.10 | 1.18 | 3.86 | 3.89 | 0.73 |
600467 | 好当家 | 1.61 | 2.55 | 2.50 | 2.52 | 0.72 |
000695 | 滨海能源 | 1.82 | 0.17 | 11.13 | 11.21 | 0.72 |
301188 | 力诺特玻 | 1.53 | 1.09 | 16.43 | 16.55 | 0.72 |
002114 | 罗平锌电 | 0.97 | 0.98 | 7.25 | 7.30 | 0.72 |
000505 | 京粮控股 | 1.10 | 0.56 | 7.29 | 7.34 | 0.71 |
002981 | 朝阳科技 | 0.57 | 3.01 | 34.80 | 35.05 | 0.71 |
603937 | 丽岛新材 | 2.25 | 0.95 | 12.65 | 12.74 | 0.71 |
600359 | 新农开发 | 1.19 | 0.81 | 7.60 | 7.65 | 0.71 |
600706 | 曲江文旅 | 2.69 | 5.01 | 15.54 | 15.65 | 0.71 |
603822 | 嘉澳环保 | 2.11 | 0.51 | 30.24 | 30.45 | 0.71 |
300929 | 华骐环保 | 1.41 | 1.50 | 12.15 | 12.24 | 0.71 |
002594 | 比亚迪 | 1.34 | 0.88 | 197.58 | 198.98 | 0.71 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.36 | 0.75 | 7.38 | 7.43 | 0.70 |
校对:陶谦