国际金融报
夏悦超
2025-05-24 10:39
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为12.40%,139只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至12月5日,港股通标的股中,南向资金合计持有3300.95亿股,占标的股总股本的比例达12.40%,合计持股市值21894.83亿港元,占标的股总市值的比例为9.08%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有139只,持股比例在10%~20%之间的有141只,持股比例在5%~10%的有95只,1%~5%的有113只,持股比例低于1%的为72只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.76亿股,占港股已发行股份的比例为68.77%,其次是马可数字科技、鼎丰集团汽车,持股占比分别为66.19%、62.11%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有87只,占比为62.59%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为26.95%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有32只、23只、22只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17615.52 | 68.77 | 2.260 | -0.88 | 能源业 |
01942 | 马可数字科技 | 42819.60 | 66.19 | 1.720 | -1.15 | 非必需性消费 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 557789.60 | 62.11 | 0.072 | 35.85 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 9479.45 | 61.81 | 28.700 | 1.95 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 78136.72 | 60.28 | 7.300 | -2.67 | 工业 |
00493 | 国美零售 | 2843202.30 | 59.52 | 0.068 | -2.86 | 非必需性消费 |
01108 | 凯盛新能 | 14305.40 | 57.22 | 4.160 | 1.96 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 19394.61 | 57.03 | 2.600 | -1.52 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 55060.53 | 53.59 | 3.390 | -0.29 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21486.52 | 53.13 | 2.280 | 0.00 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 62342.00 | 52.14 | 1.100 | -2.65 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 88787.83 | 51.69 | 3.310 | 1.53 | 公用事业 |
03759 | 康龙化成 | 15365.49 | 50.95 | 15.920 | 0.63 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物 | 9465.18 | 49.92 | 42.600 | 2.28 | 医疗保健业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 230509.49 | 49.03 | 4.020 | -0.25 | 公用事业 |
00728 | 中国电信 | 674640.86 | 48.60 | 3.540 | -2.48 | 电讯业 |
06886 | HTSC | 81494.52 | 47.40 | 10.060 | 0.60 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 105882.33 | 45.66 | 10.180 | -2.68 | 非必需性消费 |
01186 | 中国铁建 | 94664.79 | 45.58 | 4.420 | -2.43 | 地产建筑业 |
01456 | 国联证券 | 19741.25 | 44.59 | 3.480 | -1.42 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8660.11 | 44.41 | 5.900 | -0.17 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 10538.41 | 43.32 | 7.500 | -2.98 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 30056.20 | 42.50 | 0.710 | -2.74 | 地产建筑业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 22385.20 | 42.36 | 2.040 | -1.92 | 原材料业 |
01800 | 中国交通建设 | 186040.98 | 42.09 | 3.410 | -1.16 | 地产建筑业 |
00956 | 新天绿色能源 | 76882.89 | 41.80 | 2.520 | -0.79 | 公用事业 |
01776 | 广发证券 | 70501.53 | 41.42 | 9.570 | -1.85 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 22545.71 | 40.84 | 16.860 | 0.00 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8952.24 | 40.70 | 21.000 | -2.78 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7924.46 | 39.58 | 1.760 | -3.30 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 9832.90 | 39.37 | 1.610 | -0.62 | 金融业 |
02186 | 绿叶制药 | 146129.55 | 38.84 | 3.780 | -1.82 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 128688.57 | 38.09 | 25.100 | -1.95 | 能源业 |
01171 | 兖矿能源 | 108136.49 | 37.93 | 14.240 | -2.86 | 能源业 |
01799 | 新特能源 | 14190.28 | 37.71 | 9.500 | -1.45 | 工业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10856.63 | 37.43 | 24.400 | 1.88 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 9195.83 | 37.28 | 49.800 | -0.99 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 81881.32 | 37.10 | 7.300 | -2.67 | 地产建筑业 |
09939 | 开拓药业-B | 16597.51 | 37.08 | 1.870 | 2.19 | 医疗保健业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91739.10 | 36.49 | 2.900 | -0.34 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 37234.30 | 36.00 | 14.880 | -2.75 | 金融业 |
01765 | 希望教育 | 295973.82 | 35.97 | 0.410 | 1.23 | 非必需性消费 |
06185 | 康希诺生物 | 4714.82 | 35.53 | 24.150 | -3.01 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 71222.08 | 35.24 | 0.800 | -1.23 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 7716.46 | 35.18 | 21.650 | -2.26 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 25626.40 | 35.12 | 2.540 | -2.68 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7573.70 | 34.93 | 2.430 | 0.83 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13518.41 | 34.48 | 4.640 | 0.43 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 106734.86 | 34.44 | 3.460 | -1.70 | 非必需性消费 |
02727 | 上海电气 | 99947.90 | 34.17 | 1.610 | -2.42 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 14991.10 | 33.91 | 6.840 | -0.58 | 非必需性消费 |
03347 | 泰格医药 | 4172.61 | 33.88 | 36.750 | 0.27 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 56664.17 | 33.85 | 2.100 | -3.23 | 资讯科技业 |
01858 | 春立医疗 | 3198.78 | 33.61 | 12.540 | -2.49 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 250550.06 | 33.38 | 3.612 | -2.33 | |
00107 | 四川成渝高速公路 | 29772.20 | 33.24 | 2.260 | -0.44 | 工业 |
06837 | 海通证券 | 112173.18 | 32.89 | 4.230 | -2.08 | 金融业 |
01918 | 融创中国 | 178172.65 | 32.69 | 2.210 | -5.15 | 地产建筑业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46524.47 | 32.50 | 1.450 | -2.03 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 63829.50 | 32.41 | 2.440 | 1.67 | 资讯科技业 |
01072 | 东方电气 | 10986.80 | 32.30 | 6.750 | -2.03 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 10420.75 | 32.29 | 19.500 | 0.83 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 7083.65 | 32.18 | 3.710 | -0.80 | 医疗保健业 |
09926 | 康方生物 | 27022.04 | 32.11 | 47.250 | 0.11 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 19925.28 | 31.54 | 44.000 | -4.56 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3121.40 | 31.20 | 2.850 | -5.63 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 39130.65 | 31.02 | 7.110 | -0.56 | 金融业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 7440.60 | 30.73 | 2.800 | -10.83 | 资讯科技业 |
00763 | 中兴通讯 | 23145.37 | 30.63 | 16.400 | -1.44 | 资讯科技业 |
01951 | 锦欣生殖 | 82296.58 | 30.23 | 3.530 | -2.49 | 医疗保健业 |
02162 | 康诺亚-B | 8408.35 | 30.05 | 52.950 | -2.13 | 医疗保健业 |
01385 | 上海复旦 | 8534.44 | 30.01 | 14.480 | -5.36 | 资讯科技业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22008.70 | 29.68 | 2.330 | -0.43 | 地产建筑业 |
01610 | 中粮家佳康 | 134112.51 | 29.26 | 1.840 | -2.13 | 必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 107822.55 | 29.20 | 4.100 | -1.20 | 金融业 |
06610 | 飞天云动 | 52836.80 | 29.18 | 1.920 | -3.03 | 资讯科技业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 100452.00 | 28.93 | 1.100 | 0.00 | 原材料业 |
01787 | 山东黄金 | 24434.96 | 28.43 | 15.600 | -0.64 | 原材料业 |
06127 | 昭衍新药 | 3339.63 | 28.05 | 12.300 | -3.15 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 21619.04 | 27.94 | 3.410 | -1.16 | 工业 |
06826 | 昊海生物科技 | 917.28 | 27.88 | 41.800 | -2.22 | 医疗保健业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20812.80 | 27.84 | 6.280 | 0.48 | 工业 |
02611 | 国泰君安 | 38568.68 | 27.70 | 9.050 | 0.89 | 金融业 |
02500 | 启明医疗-B | 12207.72 | 27.67 | 5.620 | 医疗保健业 | |
01816 | 中广核电力 | 308041.10 | 27.58 | 1.870 | 1.63 | 公用事业 |
03738 | 阜博集团 | 61507.15 | 27.44 | 2.460 | -0.40 | 资讯科技业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 13500.89 | 27.38 | 7.380 | -0.94 | 工业 |
06099 | 招商证券 | 34876.57 | 27.36 | 6.290 | -0.79 | 金融业 |
02009 | 金隅集团 | 63733.25 | 27.25 | 0.730 | -2.67 | 地产建筑业 |
03319 | 雅生活服务 | 38476.63 | 27.08 | 3.520 | -3.56 | 地产建筑业 |
01919 | 中远海控 | 89113.13 | 26.88 | 7.120 | -2.06 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 77084.50 | 26.84 | 1.450 | -0.68 | 地产建筑业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 25825.62 | 26.76 | 6.120 | -0.49 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2292947.35 | 26.41 | 3.630 | -1.63 | 金融业 |
01797 | 东方甄选 | 26793.34 | 26.39 | 32.100 | 8.63 | 非必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 21727.70 | 26.18 | 1.300 | 0.00 | 工业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 55545.42 | 26.16 | 20.350 | 1.75 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 37180.60 | 25.92 | 4.900 | 0.82 | 工业 |
00586 | 海螺创业 | 46317.15 | 25.53 | 5.940 | 1.71 | 工业 |
09696 | 天齐锂业 | 4170.34 | 25.40 | 37.950 | 1.07 | 原材料业 |
00268 | 金蝶国际 | 88304.91 | 25.39 | 10.120 | -3.80 | 资讯科技业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16480.73 | 25.15 | 49.700 | -1.19 | 必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 47727.66 | 25.06 | 11.660 | -2.35 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 115973.45 | 25.03 | 2.210 | -5.96 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11236.37 | 24.96 | 12.320 | -2.38 | 工业 |
02866 | 中远海发 | 90064.50 | 24.49 | 0.780 | -1.27 | 工业 |
06821 | 凯莱英 | 672.44 | 24.40 | 92.000 | -0.33 | 医疗保健业 |
01635 | 大众公用 | 12988.80 | 24.33 | 1.250 | -0.79 | 公用事业 |
06098 | 碧桂园服务 | 80903.91 | 24.19 | 6.720 | -3.59 | 地产建筑业 |
00819 | 天能动力 | 27084.10 | 24.04 | 6.290 | 0.00 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 645606.78 | 23.95 | 1.070 | 1.90 | 工业 |
01357 | 美图公司 | 105918.35 | 23.80 | 3.570 | -3.51 | 资讯科技业 |
02601 | 中国太保 | 64415.00 | 23.20 | 15.500 | -2.52 | 金融业 |
06806 | 申万宏源 | 58037.28 | 23.17 | 1.420 | -0.70 | 金融业 |
01801 | 信达生物 | 37454.37 | 23.16 | 41.600 | -1.54 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 64465.42 | 23.06 | 3.110 | -3.12 | 非必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 309436.14 | 22.79 | 0.740 | 0.00 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 198438.32 | 22.73 | 2.460 | -1.60 | 金融业 |
02400 | 心动公司 | 10831.04 | 22.53 | 11.860 | -5.12 | 资讯科技业 |
00489 | 东风集团股份 | 57193.50 | 22.49 | 4.030 | 0.00 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 101362.87 | 22.23 | 3.400 | -1.16 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 655818.01 | 22.23 | 0.495 | -2.94 | 非必需性消费 |
01798 | 大唐新能源 | 55283.50 | 22.09 | 1.640 | 0.61 | 公用事业 |
01988 | 民生银行 | 183721.63 | 22.07 | 2.560 | -1.16 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 40185.47 | 21.90 | 11.560 | -3.99 | 医疗保健业 |
06600 | 赛生药业 | 13486.69 | 21.89 | 12.880 | -0.92 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 85385.71 | 21.69 | 4.160 | -5.45 | 原材料业 |
00981 | 中芯国际 | 171477.14 | 21.57 | 20.750 | -0.72 | 资讯科技业 |
00119 | 保利置业集团 | 82292.64 | 21.53 | 1.540 | -1.91 | 地产建筑业 |
01288 | 农业银行 | 661513.94 | 21.51 | 2.810 | -0.71 | 金融业 |
01516 | 融创服务 | 64888.51 | 21.21 | 2.150 | -1.38 | 地产建筑业 |
02331 | 李宁 | 55609.42 | 21.17 | 21.250 | 2.66 | 非必需性消费 |
00390 | 中国中铁 | 88760.21 | 21.08 | 3.360 | -2.33 | 地产建筑业 |
02380 | 中国电力 | 259883.57 | 21.00 | 2.820 | 0.36 | 公用事业 |
01818 | 招金矿业 | 53773.02 | 20.60 | 10.100 | -2.88 | 原材料业 |
01458 | 周黑鸭 | 48698.94 | 20.42 | 2.150 | -3.15 | 必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 6628.71 | 20.32 | 2.470 | -0.40 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 49485.50 | 20.28 | 7.140 | -3.90 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 88637.92 | 20.27 | 3.160 | 0.00 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 64619.01 | 19.99 | 2.490 | -4.60 | 必需性消费 |
03377 | 远洋集团 | 151067.56 | 19.82 | 0.490 | -2.00 | 地产建筑业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 24161.80 | 19.76 | 6.980 | 0.29 | 工业 |
02607 | 上海医药 | 18125.39 | 19.71 | 11.060 | 0.00 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 135558.47 | 19.64 | 8.960 | -1.75 | 金融业 |
00136 | 中国儒意 | 227226.83 | 19.60 | 1.770 | -1.12 | 非必需性消费 |
01030 | 新城发展 | 134534.43 | 19.03 | 1.310 | -2.24 | 地产建筑业 |
00873 | 世茂服务 | 46866.20 | 18.97 | 1.180 | -0.84 | 地产建筑业 |
02099 | 中国黄金国际 | 7475.52 | 18.85 | 32.600 | -3.55 | 原材料业 |
00998 | 中信银行 | 280141.87 | 18.82 | 3.470 | -1.14 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 49086.45 | 18.73 | 15.840 | -0.50 | 金融业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 20346.40 | 18.72 | 2.660 | -2.56 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 76667.30 | 18.66 | 6.760 | -2.31 | 能源业 |
06680 | 金力永磁 | 3734.42 | 18.59 | 9.780 | -1.61 | 原材料业 |
00587 | 海螺环保 | 33709.70 | 18.44 | 1.810 | -0.55 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 104983.47 | 18.29 | 12.180 | -3.33 | 原材料业 |
02016 | 浙商银行 | 108052.29 | 18.24 | 2.050 | -0.97 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 91769.67 | 18.22 | 3.830 | 1.59 | 医疗保健业 |
00354 | 中国软件国际 | 53353.35 | 18.12 | 5.930 | -9.33 | 资讯科技业 |
02880 | 辽港股份 | 93401.27 | 18.09 | 0.630 | 0.00 | 工业 |
06100 | 同道猎聘 | 9435.21 | 18.08 | 5.660 | -2.92 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 76377.35 | 17.94 | 30.350 | -8.45 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 32102.81 | 17.91 | 63.250 | 1.69 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 44853.26 | 17.71 | 7.750 | -3.25 | 地产建筑业 |
00883 | 中国海洋石油 | 833699.14 | 17.52 | 12.840 | -0.16 | 能源业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 6160.15 | 17.51 | 8.590 | -1.94 | 资讯科技业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 16316.31 | 17.49 | 13.000 | 0.15 | 资讯科技业 |
00826 | 天工国际 | 48503.61 | 17.47 | 2.150 | -4.02 | 原材料业 |
01167 | 加科思-B | 13853.60 | 17.45 | 3.520 | 1.73 | 医疗保健业 |
03898 | 时代电气 | 9534.20 | 17.41 | 24.150 | 1.47 | 工业 |
03888 | 金山软件 | 23741.33 | 17.38 | 24.350 | -1.42 | 资讯科技业 |
00165 | 中国光大控股 | 29172.20 | 17.30 | 4.410 | -1.12 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 74068.22 | 17.25 | 1.840 | -0.54 | 公用事业 |
02666 | 环球医疗 | 32617.65 | 17.24 | 4.210 | -3.44 | 金融业 |
00916 | 龙源电力 | 56681.96 | 16.96 | 5.530 | -1.07 | 公用事业 |
02171 | 科济药业-B | 9729.52 | 16.89 | 9.520 | 3.70 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 65708.90 | 16.81 | 5.040 | -1.18 | 非必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 43832.42 | 16.59 | 4.300 | -0.23 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8893.20 | 16.52 | 0.710 | -4.05 | 原材料业 |
00817 | 中国金茂 | 218650.52 | 16.18 | 0.770 | -2.53 | 地产建筑业 |
09666 | 金科服务 | 10289.38 | 16.08 | 8.980 | 1.24 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 97990.14 | 15.95 | 2.470 | -2.37 | 公用事业 |
00909 | 明源云 | 30928.03 | 15.92 | 2.720 | -7.80 | 资讯科技业 |
03088 | 华夏恒生科技 | 6540.20 | 15.77 | 4.632 | -2.36 | |
06178 | 光大证券 | 11001.50 | 15.62 | 5.150 | -1.34 | 金融业 |
06616 | 环球新材国际 | 19248.67 | 15.53 | 3.680 | 0.27 | 原材料业 |
03383 | 雅居乐集团 | 78177.60 | 15.48 | 0.810 | -4.71 | 地产建筑业 |
09992 | 泡泡玛特 | 20892.25 | 15.45 | 21.100 | -5.17 | 非必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 22479.12 | 15.44 | 6.950 | -1.42 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4766.11 | 15.37 | 22.800 | 0.00 | 医疗保健业 |
00302 | 中手游 | 42156.02 | 15.30 | 1.400 | -4.76 | 资讯科技业 |
00013 | 和黄医药 | 13232.54 | 15.18 | 28.450 | -0.52 | 医疗保健业 |
01119 | 创梦天地 | 23917.13 | 15.18 | 2.410 | 0.84 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 73104.54 | 15.18 | 14.800 | 0.27 | 公用事业 |
00189 | 东岳集团 | 34080.89 | 15.12 | 5.710 | -1.55 | 原材料业 |
01238 | 宝龙地产 | 62479.51 | 15.08 | 0.650 | -2.99 | 地产建筑业 |
02367 | 巨子生物 | 14967.46 | 15.03 | 33.150 | -5.96 | 医疗保健业 |
06606 | 诺辉健康 | 6856.92 | 14.97 | 22.550 | 1.58 | 医疗保健业 |
06689 | 洪九果品 | 14165.66 | 14.94 | 5.500 | -2.48 | 必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 6819.64 | 14.83 | 18.000 | -2.49 | 非必需性消费 |
01789 | 爱康医疗 | 16507.72 | 14.70 | 7.010 | 0.57 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 36943.20 | 14.65 | 2.250 | -3.02 | 非必需性消费 |
01515 | 华润医疗 | 19003.41 | 14.65 | 4.410 | -0.45 | 医疗保健业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 52004.62 | 14.60 | 2.470 | -1.59 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 8483.75 | 14.57 | 7.250 | 2.55 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 8517.79 | 14.38 | 9.380 | -1.47 | 工业 |
06198 | 青岛港 | 15481.59 | 14.07 | 4.010 | -0.25 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 25359.41 | 14.00 | 8.150 | -0.37 | 能源业 |
02233 | 西部水泥 | 76199.40 | 14.00 | 0.690 | 0.00 | 地产建筑业 |
00753 | 中国国航 | 63820.74 | 13.98 | 5.100 | -1.73 | 非必需性消费 |
00772 | 阅文集团 | 14322.14 | 13.98 | 25.600 | -2.10 | 非必需性消费 |
02007 | 碧桂园 | 390711.79 | 13.95 | 0.820 | -3.53 | 地产建筑业 |
01563 | 友联国际教育租赁 | 23434.40 | 13.85 | 1.250 | -2.34 | 非必需性消费 |
02096 | 先声药业 | 35933.60 | 13.65 | 6.950 | -0.71 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 44891.22 | 13.65 | 6.000 | -2.28 | 地产建筑业 |
03690 | 美团-W | 85003.63 | 13.61 | 84.650 | -2.08 | 资讯科技业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 59264.60 | 13.61 | 1.120 | -0.88 | 非必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 62527.64 | 13.45 | 3.510 | -3.84 | 非必需性消费 |
01521 | 方达控股 | 27629.01 | 13.40 | 2.070 | -1.43 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 11208.29 | 13.38 | 12.520 | -6.85 | 医疗保健业 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 5542.19 | 13.33 | 88.200 | 0.23 | 资讯科技业 |
02616 | 基石药业-B | 17068.25 | 13.28 | 2.050 | 0.49 | 医疗保健业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 24892.52 | 13.24 | 2.760 | -1.08 | 非必需性消费 |
01772 | 赣锋锂业 | 5330.00 | 13.20 | 24.250 | 2.32 | 原材料业 |
01833 | 平安好医生 | 14755.21 | 13.18 | 17.620 | 3.77 | 医疗保健业 |
06699 | 时代天使 | 2225.24 | 13.15 | 56.150 | -2.94 | 医疗保健业 |
01378 | 中国宏桥 | 124028.36 | 13.08 | 5.890 | -2.00 | 原材料业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 323506.76 | 13.06 | 3.920 | -1.75 | 能源业 |
00410 | SOHO中国 | 67951.56 | 13.06 | 0.750 | -2.60 | 地产建筑业 |
00991 | 大唐发电 | 79541.40 | 13.01 | 1.130 | -0.88 | 公用事业 |
02039 | 中集集团 | 40016.90 | 12.94 | 4.650 | -2.31 | 工业 |
00839 | 中教控股 | 32913.92 | 12.89 | 4.570 | 0.66 | 非必需性消费 |
01093 | 石药集团 | 153630.82 | 12.89 | 6.770 | -1.46 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 37898.11 | 12.75 | 4.760 | -1.86 | 医疗保健业 |
01448 | 福寿园 | 29602.94 | 12.75 | 5.060 | 0.80 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 314969.07 | 12.55 | 14.780 | -2.89 | 资讯科技业 |
01347 | 华虹半导体 | 21451.07 | 12.48 | 17.200 | -0.81 | 资讯科技业 |
00667 | 中国东方教育 | 27164.76 | 12.46 | 2.410 | -3.60 | 非必需性消费 |
00291 | 华润啤酒 | 40446.82 | 12.45 | 33.250 | -2.21 | 必需性消费 |
01024 | 快手-W | 54228.44 | 12.44 | 53.950 | -1.82 | 资讯科技业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 63638.83 | 12.28 | 2.380 | -3.64 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 12677.46 | 12.22 | 11.820 | -1.01 | 必需性消费 |
00857 | 中国石油股份 | 257561.38 | 12.20 | 5.030 | -1.76 | 能源业 |
00598 | 中国外运 | 24850.32 | 12.18 | 2.940 | -1.01 | 工业 |
01813 | 合景泰富集团 | 41523.81 | 12.14 | 0.630 | -4.55 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 38937.86 | 12.03 | 2.840 | -2.07 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 15283.26 | 12.01 | 6.590 | -1.05 | 资讯科技业 |
03606 | 福耀玻璃 | 7273.75 | 11.97 | 36.100 | -0.69 | 非必需性消费 |
03998 | 波司登 | 129990.88 | 11.91 | 3.250 | 0.93 | 非必需性消费 |
09959 | 联易融科技-W | 27038.06 | 11.83 | 1.510 | -2.58 | 资讯科技业 |
01668 | 华南城 | 135350.55 | 11.82 | 0.300 | -7.69 | 地产建筑业 |
00384 | 中国燃气 | 64222.55 | 11.81 | 7.180 | 0.14 | 公用事业 |
06818 | 中国光大银行 | 149607.94 | 11.79 | 2.180 | 0.00 | 金融业 |
01157 | 中联重科 | 18581.52 | 11.74 | 4.040 | -0.49 | 工业 |
00558 | 力劲科技 | 16154.82 | 11.73 | 5.360 | -4.80 | 工业 |
02357 | 中航科工 | 72344.01 | 11.64 | 3.400 | -2.30 | 工业 |
09969 | 诺诚健华 | 20524.79 | 11.63 | 6.260 | 0.81 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 4652.71 | 11.55 | 81.000 | -2.94 | 医疗保健业 |
03933 | 联邦制药 | 20985.63 | 11.54 | 7.730 | 0.26 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 94563.39 | 11.50 | 4.260 | -1.84 | 综合企业 |
00152 | 深圳国际 | 27404.66 | 11.45 | 5.450 | -2.85 | 工业 |
09869 | 海伦司 | 14425.01 | 11.38 | 4.630 | 1.98 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 27778.00 | 11.36 | 2.970 | -2.94 | 非必需性消费 |
00020 | 商汤-W | 379535.62 | 11.33 | 1.320 | -2.94 | 资讯科技业 |
01176 | 珠光控股 | 81869.80 | 11.32 | 0.216 | -15.29 | 地产建筑业 |
01033 | 中石化油服 | 61308.00 | 11.31 | 0.490 | -2.00 | 能源业 |
01208 | 五矿资源 | 96456.91 | 11.14 | 2.220 | -2.20 | 原材料业 |
01099 | 国药控股 | 14929.67 | 11.12 | 19.000 | 0.21 | 医疗保健业 |
00535 | 金地商置 | 183921.86 | 11.06 | 0.239 | -1.24 | 地产建筑业 |
02068 | 中铝国际 | 4336.70 | 10.84 | 1.450 | -2.68 | 地产建筑业 |
00272 | 瑞安房地产 | 86680.15 | 10.79 | 0.700 | -2.78 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 13670.70 | 10.78 | 3.410 | -3.13 | 医疗保健业 |
01316 | 耐世特 | 27051.06 | 10.77 | 4.780 | -3.63 | 非必需性消费 |
00095 | 绿景中国地产 | 54973.40 | 10.77 | 0.850 | -3.41 | 地产建筑业 |
02121 | 创新奇智 | 6003.58 | 10.62 | 10.020 | -13.17 | 资讯科技业 |
00941 | 中国移动 | 220356.26 | 10.30 | 62.100 | -1.19 | 电讯业 |
00966 | 中国太平 | 36765.98 | 10.22 | 6.650 | -3.06 | 金融业 |
01755 | 新城悦服务 | 8907.30 | 10.21 | 3.420 | -3.12 | 地产建筑业 |
01083 | 港华智慧能源 | 33875.07 | 10.08 | 3.220 | 1.58 | 公用事业 |
06069 | 盛业 | 9941.80 | 10.04 | 5.120 | 0.20 | 金融业 |
02158 | 医渡科技 | 10543.66 | 10.01 | 4.990 | -1.38 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
校对:陶谦