证券时报
卓泳
2025-05-11 16:42
两市全天特大单净流出102.11亿元,其中17股特大单净流入超1亿元,捷荣技术特大单净流入2.42亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.23%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出102.11亿元,共计1518股特大单净流入,2394股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有5个行业特大单资金净流入,机械设备特大单净流入规模居首,净流入资金1.62亿元,该行业指数今日上涨0.96%,其次是商贸零售,今日上涨0.65%,净流入资金为1.07亿元,净流入资金居前的还有公用事业、钢铁等行业。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是通信,特大单净流出资金16.02亿元,其次是汽车,特大单净流出资金13.75亿元,净流出资金居前的还有计算机、房地产等行业。
具体到个股来看,17股特大单净流入超1亿元,捷荣技术特大单净流入2.42亿元,净流入资金规模居首;海光信息特大单净流入资金2.41亿元,位列第二;净流入资金居前的还有亚威股份、人民网、五方光电等。特大单净流出股中,长安汽车特大单净流出资金18.04亿元,净流出资金最多;张江高科、中贝通信特大单净流出资金分别为6.01亿元、3.10亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨18.66%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有瑞丰光电、国机汽车等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、汽车、传媒行业最为集中,上榜个股有5只、4只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002855 | 捷荣技术 | 33.81 | 9.99 | 2.42 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 70.74 | 5.10 | 2.41 | 电子 |
002559 | 亚威股份 | 14.53 | 6.29 | 2.22 | 机械设备 |
603000 | 人民网 | 35.32 | 6.48 | 1.95 | 传媒 |
002962 | 五方光电 | 15.42 | 9.99 | 1.91 | 电子 |
600335 | 国机汽车 | 9.32 | 10.04 | 1.78 | 汽车 |
600288 | 大恒科技 | 13.88 | 4.36 | 1.70 | 电子 |
300241 | 瑞丰光电 | 6.52 | 20.07 | 1.53 | 电子 |
301568 | C思泰克 | 66.78 | 187.47 | 1.47 | 机械设备 |
603721 | 中广天择 | 26.02 | 10.02 | 1.30 | 传媒 |
002362 | 汉王科技 | 23.70 | 6.61 | 1.28 | 计算机 |
000800 | 一汽解放 | 10.36 | 9.98 | 1.17 | 汽车 |
600280 | 中央商场 | 4.50 | 10.02 | 1.12 | 商贸零售 |
600523 | 贵航股份 | 15.70 | 10.02 | 1.09 | 汽车 |
601939 | 建设银行 | 6.37 | 0.16 | 1.06 | 银行 |
600418 | 江淮汽车 | 19.50 | 6.56 | 1.04 | 汽车 |
300568 | 星源材质 | 15.97 | 4.04 | 1.03 | 电力设备 |
600742 | 一汽富维 | 12.08 | 10.02 | 0.88 | 汽车 |
002848 | 高斯贝尔 | 13.89 | 9.98 | 0.87 | 家用电器 |
000338 | 潍柴动力 | 15.27 | 1.87 | 0.84 | 汽车 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 21.48 | 9.82 | -18.04 | 汽车 |
600895 | 张江高科 | 23.70 | -6.36 | -6.01 | 房地产 |
603220 | 中贝通信 | 38.85 | -9.02 | -3.10 | 通信 |
600775 | 南京熊猫 | 14.43 | -9.98 | -2.59 | 通信 |
301236 | 软通动力 | 41.08 | -2.84 | -2.28 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 78.93 | 3.73 | -1.99 | 汽车 |
000518 | 四环生物 | 4.11 | -10.07 | -1.83 | 医药生物 |
000851 | 高鸿股份 | 6.82 | -2.01 | -1.59 | 通信 |
603266 | 天龙股份 | 32.95 | -10.00 | -1.53 | 汽车 |
601225 | 陕西煤业 | 19.26 | 0.05 | -1.43 | 煤炭 |
300978 | 东箭科技 | 18.00 | 5.70 | -1.38 | 汽车 |
300735 | 光弘科技 | 24.22 | -3.27 | -1.37 | 电子 |
300620 | 光库科技 | 47.75 | -3.46 | -1.31 | 通信 |
000063 | 中兴通讯 | 25.98 | -0.50 | -1.25 | 通信 |
300131 | 英唐智控 | 8.14 | 16.62 | -1.21 | 电子 |
601929 | 吉视传媒 | 2.26 | -9.96 | -1.12 | 传媒 |
300364 | 中文在线 | 27.29 | 1.04 | -1.12 | 传媒 |
688981 | 中芯国际 | 54.55 | -0.11 | -1.09 | 电子 |
600619 | 海立股份 | 8.04 | -4.63 | -1.08 | 家用电器 |
300339 | 润和软件 | 26.53 | -1.63 | -1.02 | 计算机 |
校对:陶谦