证券时报网
曾剑
2025-05-11 10:51
按最新收盘价计算,A股均价为10.58元,两市不足2元的个股共有49只,股价最低的是*ST华仪,最新收盘价为0.96元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月28日收盘,沪指报收3038.55点,A股平均股价为10.58元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有49只,最低的是*ST华仪,最新收盘价为0.96元,其次是*ST柏龙、*ST泛海,最新收盘价分别为1.00元、1.07元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为42.86%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有*ST爱迪、*ST泛海、利源股份,分别上涨5.11%、3.88%、1.99%。下跌的有18只,跌幅居前的有*ST华仪、*ST柏龙、山子股份,跌幅分别为4.95%、2.91%、2.70%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600290 | *ST华仪 | 0.96 | -4.95 | 0.21 | 电力设备 | |
002776 | *ST柏龙 | 1.00 | -2.91 | 10.62 | 纺织服饰 | |
000046 | *ST泛海 | 1.07 | 3.88 | 7.59 | 房地产 | |
002089 | *ST新海 | 1.25 | -1.57 | 1.88 | 1.74 | 通信 |
600823 | ST世茂 | 1.27 | 0.00 | 0.40 | 0.26 | 房地产 |
002002 | ST鸿达 | 1.35 | 0.75 | 1.39 | 0.45 | 基础化工 |
002005 | ST德豪 | 1.39 | 0.72 | 0.43 | 2.95 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.40 | 0.00 | 0.31 | 1.23 | 环保 |
600022 | 山东钢铁 | 1.43 | 0.70 | 0.27 | 0.72 | 钢铁 |
002740 | *ST爱迪 | 1.44 | 5.11 | 6.10 | 纺织服饰 | |
000564 | ST大集 | 1.44 | 1.41 | 1.26 | 2.16 | 商贸零售 |
600157 | 永泰能源 | 1.45 | 1.40 | 3.29 | 0.70 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 1.45 | -0.68 | 0.15 | 16.62 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.47 | 0.00 | 0.46 | 0.63 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.48 | 0.68 | 1.18 | 25.98 | 电力设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.51 | 0.00 | 0.28 | 0.92 | 交通运输 |
000961 | 中南建设 | 1.52 | -1.94 | 2.84 | 0.46 | 房地产 |
002501 | 利源股份 | 1.54 | 1.99 | 0.52 | 4.80 | 有色金属 |
600010 | 包钢股份 | 1.56 | 0.00 | 0.39 | 1.34 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.57 | 0.00 | 1.12 | 5.47 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.57 | 0.64 | 0.34 | 0.91 | 钢铁 |
002325 | 洪涛股份 | 1.64 | 1.86 | 0.96 | 1.03 | 建筑装饰 |
000620 | *ST新联 | 1.65 | 1.23 | 0.85 | 房地产 | |
600743 | 华远地产 | 1.66 | -1.78 | 1.67 | 1.54 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 1.70 | 0.59 | 1.18 | 0.90 | 房地产 |
603555 | ST贵人 | 1.71 | 0.00 | 1.34 | 1.64 | 纺织服饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.72 | -0.58 | 2.71 | 1.24 | 传媒 |
600568 | ST中珠 | 1.76 | 0.00 | 0.32 | 1.38 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.78 | 1.71 | 0.95 | 1.75 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.79 | 0.56 | 1.49 | 16.04 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.79 | -0.56 | 1.37 | 0.70 | 商贸零售 |
000981 | 山子股份 | 1.80 | -2.70 | 1.77 | 4.99 | 汽车 |
002470 | 金正大 | 1.80 | -1.64 | 1.44 | 2.38 | 基础化工 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.80 | 0.00 | 1.11 | 2.32 | 农林牧渔 |
300495 | *ST美尚 | 1.80 | 0.00 | 0.92 | 3.92 | 建筑装饰 |
300301 | *ST长方 | 1.82 | 0.00 | 1.32 | 12.77 | 电子 |
600162 | 香江控股 | 1.87 | -0.53 | 0.66 | 0.97 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.87 | -1.06 | 8.92 | 0.99 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.88 | -0.53 | 0.26 | 4.32 | 石油石化 |
002024 | ST易购 | 1.89 | -0.53 | 0.18 | 1.33 | 商贸零售 |
600297 | 广汇汽车 | 1.89 | 1.07 | 0.92 | 0.40 | 汽车 |
002052 | ST同洲 | 1.91 | 0.53 | 0.42 | 35.85 | 家用电器 |
000971 | ST高升 | 1.91 | -0.52 | 0.50 | 7.30 | 通信 |
002663 | 普邦股份 | 1.94 | 0.52 | 0.97 | 1.16 | 建筑装饰 |
002210 | 飞马国际 | 1.94 | 1.04 | 0.76 | 18.50 | 环保 |
600340 | 华夏幸福 | 1.94 | -0.51 | 1.12 | 0.87 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.95 | -2.01 | 3.96 | 0.37 | 房地产 |
000711 | *ST京蓝 | 1.97 | 1.55 | 1.94 | 环保 | |
600518 | ST康美 | 1.97 | -1.50 | 0.74 | 4.02 | 医药生物 |
校对:陶谦