证券时报•数据宝统计,11月23日沪指收盘报3061.86点,涨18.25点,涨幅为0.60%,近五日涨跌幅为0.36%。近五日A股成交量3701.10亿股,成交金额41431.55亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有73只,净买入净额为42.34亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-847.37亿元,已连续13天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,75只个股出现了机构的身影,其中30只股票呈现机构净买入,45只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是麦加芯彩、赛为智能、赛腾股份,机构资金流入净额分别是1.41亿元、0.81亿元、0.73亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有兴森科技、恒为科技、元成股份等, 机构资金流出净额分别是1.55亿元、1.55亿元、0.97亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603062 | 麦加芯彩 | 14.31 | 14942.15 | 795.69 | 14146.46 | 6.77 | 8890.24 |
300044 | 赛为智能 | 28.44 | 30626.52 | 22541.50 | 8085.01 | 1.12 | -22093.85 |
603283 | 赛腾股份 | 8.28 | 18561.85 | 11276.66 | 7285.19 | 1.66 | 6689.81 |
600667 | 太极实业 | 25.00 | 6421.86 | 0.00 | 6421.86 | 0.54 | 15492.81 |
002892 | 科力尔 | 29.60 | 12393.53 | 6223.85 | 6169.68 | 0.68 | -12033.16 |
301529 | 福赛科技 | 11.85 | 7088.18 | 2677.40 | 4410.78 | 4.27 | -349.66 |
301205 | 联特科技 | 37.92 | 7549.90 | 3371.43 | 4178.48 | 0.80 | 26371.09 |
603278 | 大业股份 | 16.08 | 7020.72 | 3582.77 | 3437.95 | 1.33 | 6612.30 |
301255 | 通力科技 | 6.22 | 4535.93 | 1583.70 | 2952.23 | 1.97 | -1802.75 |
300053 | 航宇微 | 12.74 | 2694.37 | 0.00 | 2694.37 | 0.36 | -31241.29 |
000058 | 深赛格 | 6.49 | 2717.53 | 78.68 | 2638.86 | 1.11 | -1978.10 |
300757 | 罗博特科 | 8.66 | 2826.92 | 858.44 | 1968.48 | 0.88 | 5.90 |
301448 | 开创电气 | -14.55 | 2257.31 | 524.50 | 1732.81 | 1.00 | -4799.34 |
000656 | 金科股份 | 17.20 | 3244.90 | 1685.32 | 1559.59 | 0.32 | 22809.75 |
300812 | 易天股份 | 14.55 | 7651.68 | 6103.89 | 1547.79 | 0.33 | 165.57 |
002971 | 和远气体 | 9.43 | 6435.28 | 5069.59 | 1365.70 | 0.93 | -250.21 |
600288 | 大恒科技 | 17.63 | 1282.27 | 0.00 | 1282.27 | 0.41 | 3981.92 |
300552 | 万集科技 | 61.86 | 9987.00 | 8774.26 | 1212.75 | 0.26 | 30391.98 |
301038 | 深水规院 | 9.50 | 3156.89 | 1946.80 | 1210.09 | 0.80 | -3216.88 |
300707 | 威唐工业 | -1.72 | 1498.50 | 319.16 | 1179.34 | 0.26 | -6619.83 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有省广集团、岩山科技、南京熊猫。具体来看,省广集团是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.39亿元,高居榜首。此外,岩山科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 7.44 | 72068.31 | 38201.97 | 33866.34 | 2.15 | -69198.50 |
002195 | 岩山科技 | 9.77 | 52793.35 | 30635.85 | 22157.50 | 1.69 | -25661.93 |
600775 | 南京熊猫 | 21.58 | 42011.05 | 20427.17 | 21583.88 | 1.99 | -6645.79 |
002436 | 兴森科技 | 7.35 | 36695.06 | 15378.93 | 21316.13 | 2.79 | 26955.84 |
002855 | 捷荣技术 | 17.10 | 39868.72 | 19976.09 | 19892.63 | 2.72 | 1299.08 |
000536 | 华映科技 | 6.40 | 28182.49 | 9444.46 | 18738.03 | 4.21 | 52708.17 |
300552 | 万集科技 | 61.86 | 33164.71 | 15265.03 | 17899.68 | 3.78 | 30391.98 |
002137 | 实益达 | 21.32 | 25313.16 | 10839.55 | 14473.61 | 6.55 | 30418.73 |
002892 | 科力尔 | 29.60 | 43189.00 | 30283.04 | 12905.96 | 1.43 | -12033.16 |
603496 | 恒为科技 | -12.62 | 29198.28 | 16403.26 | 12795.02 | 0.94 | -111788.20 |
301205 | 联特科技 | 37.92 | 40001.24 | 28827.22 | 11174.02 | 2.14 | 26371.09 |
002712 | 思美传媒 | 25.79 | 17091.58 | 6457.61 | 10633.97 | 3.96 | 19314.40 |
301091 | 深城交 | 18.56 | 22583.40 | 12459.48 | 10123.92 | 2.80 | -12740.11 |
300053 | 航宇微 | 12.74 | 19497.66 | 9761.18 | 9736.48 | 1.29 | -31241.29 |
002992 | 宝明科技 | 16.87 | 27345.55 | 17948.48 | 9397.07 | 3.55 | -9241.46 |
600968 | 海油发展 | -0.34 | 7988.80 | 0.00 | 7988.80 | 14.30 | 1935.65 |
300210 | 森远股份 | 34.33 | 38463.37 | 31335.42 | 7127.95 | 1.32 | -16645.96 |
000681 | 视觉中国 | 4.46 | 16293.32 | 9841.02 | 6452.31 | 1.14 | 7046.10 |
002888 | 惠威科技 | 18.08 | 8895.86 | 2593.83 | 6302.03 | 7.31 | 14502.18 |
000656 | 金科股份 | 17.20 | 14771.11 | 8555.91 | 6215.20 | 1.28 | 22809.75 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的73只个股中,主力资金同期净流入的个股有44只,净流入金额最大的个股为华映科技、实益达、万集科技,主力资金分别为5.27亿元、3.04亿元、3.04亿元。主力资金净流入力度较大的个股有四环生物、粤万年青、天鹅股份,力度分别高达38.54%、22.18%、19.66%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000536 | 华映科技 | 6.40 | 18738.03 | 4.21 | 52708.17 | 11.84 |
002137 | 实益达 | 21.32 | 14473.61 | 6.55 | 30418.73 | 13.77 |
300552 | 万集科技 | 61.86 | 19112.42 | 4.04 | 30391.98 | 6.42 |
000572 | 海马汽车 | 12.18 | 2547.77 | 0.34 | 30179.11 | 3.99 |
002436 | 兴森科技 | 7.35 | 5780.00 | 0.76 | 26955.84 | 3.53 |
301205 | 联特科技 | 37.92 | 15352.50 | 2.93 | 26371.09 | 5.04 |
605577 | 龙版传媒 | 27.94 | 4135.44 | 2.52 | 24376.21 | 14.83 |
000656 | 金科股份 | 17.20 | 7774.79 | 1.60 | 22809.75 | 4.70 |
301215 | 中汽股份 | 24.42 | 4066.57 | 2.93 | 19947.02 | 14.39 |
002712 | 思美传媒 | 25.79 | 6215.83 | 2.32 | 19314.40 | 7.20 |
002906 | 华阳集团 | 8.07 | 4420.30 | 2.01 | 16312.07 | 7.43 |
600667 | 太极实业 | 25.00 | 1222.53 | 0.10 | 15492.81 | 1.30 |
002888 | 惠威科技 | 18.08 | 6750.94 | 7.83 | 14502.18 | 16.82 |
000518 | 四环生物 | 24.42 | 4581.63 | 14.06 | 12560.67 | 38.54 |
002331 | 皖通科技 | 20.92 | 4308.92 | 3.36 | 10076.49 | 7.86 |
603029 | 天鹅股份 | 14.66 | 3855.16 | 7.63 | 9934.60 | 19.66 |
603062 | 麦加芯彩 | 14.31 | 13892.08 | 6.65 | 8890.24 | 4.26 |
600178 | 东安动力 | 9.72 | 4641.04 | 3.34 | 7928.21 | 5.70 |
300204 | 舒泰神 | 16.93 | 3560.34 | 2.02 | 7285.87 | 4.13 |
301111 | 粤万年青 | 24.40 | 4956.75 | 15.20 | 7230.84 | 22.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出