166只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网作者:数据宝2023-11-23 14:06

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3053.87点,收于半年线之下,涨跌幅0.34%,A股总成交额为6651.52亿元。到目前为止今日有166只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天鹅股份、京泉华、中熔电气等,乖离率分别为9.67%、6.90%、6.89%;乐山电力、方直科技、贝因美等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

11月23日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
603029天鹅股份 10.00 8.11 20.75 22.76 9.67
002885京泉华 10.00 6.42 18.62 19.91 6.90
301031中熔电气 7.01 3.58 123.13 131.62 6.89
001311多利科技 10.00 14.97 53.65 57.09 6.42
300939秋田微 6.27 9.74 35.95 38.13 6.06
002917金奥博 9.97 5.86 10.28 10.81 5.19
601689拓普集团 5.32 1.07 70.84 74.46 5.11
300730科创信息 4.75 11.01 13.49 14.10 4.55
601965中国汽研 4.47 1.01 20.80 21.48 3.28
301192泰祥股份 3.83 2.23 24.46 25.23 3.16
300434金石亚药 7.41 6.96 12.65 13.05 3.12
600266城建发展 4.94 2.12 6.18 6.37 3.08
301211亨迪药业 3.58 21.91 24.12 24.86 3.07
002275桂林三金 10.03 1.67 16.19 16.68 3.05
002146荣盛发展 6.06 10.70 2.04 2.10 2.92
300996普联软件 7.14 4.69 27.14 27.90 2.80
600284浦东建设 4.05 2.49 6.51 6.68 2.63
600335国机汽车 3.87 3.10 8.64 8.86 2.56
002050三花智控 3.10 0.70 27.89 28.57 2.44
601231环旭电子 2.73 0.20 14.67 15.03 2.43
300427*ST红相 7.60 4.78 7.33 7.50 2.35
603378亚士创能 3.91 2.42 9.62 9.84 2.34
600261阳光照明 2.24 0.46 3.57 3.65 2.14
002048宁波华翔 2.20 1.53 13.63 13.91 2.04
300444双杰电气 2.26 2.79 7.09 7.23 2.03
600708光明地产 3.45 2.91 2.35 2.40 2.01
603685晨丰科技 3.04 0.61 14.99 15.27 1.88
300516久之洋 2.03 0.51 31.67 32.24 1.81
300415伊之密 3.34 1.09 18.56 18.87 1.68
300474景嘉微 4.70 3.52 81.88 83.25 1.68
300710万隆光电 1.78 2.84 24.74 25.14 1.62
605589圣泉集团 1.86 0.82 22.06 22.40 1.55
300323华灿光电 1.78 0.93 6.77 6.87 1.51
002305南国置业 1.77 3.35 2.27 2.30 1.51
603657春光科技 1.77 0.69 15.89 16.13 1.49
002833弘亚数控 2.49 0.93 17.83 18.10 1.49
600480凌云股份 2.54 0.97 8.75 8.87 1.42
600846同济科技 1.65 0.60 9.70 9.83 1.36
001308康冠科技 3.01 8.34 26.02 26.37 1.34
300183东软载波 1.41 0.97 15.57 15.77 1.28
002935天奥电子 1.84 1.25 18.57 18.81 1.28
002745木林森 1.43 0.80 9.10 9.21 1.25
300046台基股份 1.87 0.75 16.70 16.90 1.20
000534万泽股份 1.46 0.44 13.72 13.88 1.18
300560中富通 1.31 1.36 17.59 17.80 1.18
002501利源股份 1.97 0.38 1.53 1.55 1.17
600104上汽集团 1.60 0.16 14.43 14.60 1.15
000589贵州轮胎 2.37 1.27 6.42 6.49 1.11
002082万邦德 2.04 0.99 6.93 7.00 1.07
603093南华期货 2.28 0.53 12.44 12.57 1.07
301023江南奕帆 2.17 1.92 41.47 41.91 1.06
300670大烨智能 1.13 1.08 7.95 8.03 1.05
300512中亚股份 1.21 0.45 8.26 8.35 1.04
603348文灿股份 5.30 1.65 43.63 44.08 1.02
300757罗博特科 1.61 2.60 70.82 71.53 1.00
002847盐津铺子 1.19 0.28 79.31 80.10 1.00
600665天地源 1.24 1.09 4.05 4.09 0.98
301047义翘神州 1.06 0.70 87.82 88.64 0.93
002403爱仕达 1.49 0.87 8.79 8.87 0.92
600568ST中珠 2.30 0.42 1.76 1.78 0.91
601020华钰矿业 4.35 2.19 9.04 9.12 0.91
603596伯特利 4.25 0.75 78.76 79.47 0.90
002567唐人神 1.37 1.94 6.62 6.68 0.90
001696宗申动力 2.10 0.79 6.75 6.81 0.90
603236移远通信 1.53 1.28 52.50 52.96 0.88
002286保龄宝 0.97 0.56 8.25 8.32 0.87
001212中旗新材 1.08 1.08 24.94 25.16 0.87
002364中恒电气 1.66 1.25 7.87 7.94 0.86
300852四会富仕 2.06 0.75 39.38 39.71 0.85
003017大洋生物 0.92 0.95 22.79 22.98 0.83
603566普莱柯 1.35 0.76 21.66 21.84 0.83
002258利尔化学 2.01 0.75 13.11 13.22 0.82
603387基蛋生物 1.79 0.77 11.85 11.94 0.80
603871嘉友国际 1.75 0.18 16.69 16.82 0.79
301282金禄电子 3.41 4.45 27.96 28.18 0.78
300484蓝海华腾 2.42 1.82 12.59 12.69 0.78
002563森马服饰 0.81 0.23 6.16 6.21 0.78
603997继峰股份 2.60 0.82 14.49 14.60 0.77
600350山东高速 1.36 0.09 6.66 6.71 0.76
300667必创科技 2.09 1.30 17.46 17.59 0.75
601500通用股份 2.00 0.89 4.05 4.08 0.75
002724海洋王 1.72 0.52 8.24 8.30 0.73
002016世荣兆业 1.66 0.48 6.68 6.73 0.73
300153科泰电源 0.87 0.76 8.05 8.11 0.73
002327富安娜 1.19 0.45 8.45 8.51 0.72
600801华新水泥 1.64 0.24 13.57 13.67 0.72
300448浩云科技 0.83 1.84 6.01 6.05 0.70
603130云中马 2.35 7.36 22.48 22.64 0.70
600624复旦复华 1.51 0.69 6.00 6.04 0.67
300922天秦装备 1.02 1.67 17.72 17.84 0.67
002514宝馨科技 1.23 2.44 9.02 9.08 0.66
002950奥美医疗 1.09 0.63 10.15 10.22 0.66
600933爱柯迪 3.89 0.58 22.84 22.99 0.65
600510黑牡丹 0.84 1.12 5.97 6.01 0.65
300483首华燃气 0.70 1.05 12.85 12.93 0.64
600503华丽家族 0.72 2.46 2.79 2.81 0.63
300990同飞股份 1.54 2.89 45.85 46.13 0.60
002932明德生物 0.94 1.08 24.58 24.73 0.60
000620*ST新联 3.70 1.01 1.67 1.68 0.60
600881亚泰集团 0.93 0.39 2.17 2.18 0.60
002860星帅尔 1.30 0.97 13.14 13.22 0.58
000680山推股份 1.17 0.91 5.17 5.20 0.57
600577精达股份 1.18 0.73 4.26 4.28 0.56
603280南方路机 0.62 2.28 24.33 24.47 0.56
000623吉林敖东 1.16 0.57 16.51 16.60 0.54
000982中银绒业 0.61 1.69 1.63 1.64 0.54
600363联创光电 1.86 1.20 34.29 34.47 0.53
601700风范股份 1.20 0.35 5.04 5.07 0.52
000639西王食品 0.91 0.51 4.43 4.45 0.52
300674宇信科技 1.79 1.95 17.53 17.62 0.51
600184光电股份 1.20 0.49 12.61 12.67 0.51
300816艾可蓝 2.83 2.23 26.75 26.89 0.51
002287奇正藏药 1.57 0.25 23.88 24.00 0.51
002349精华制药 1.85 2.86 9.33 9.38 0.50
301318维海德 1.48 1.72 32.11 32.27 0.49
300835龙磁科技 1.01 1.70 28.98 29.12 0.48
300143盈康生命 1.25 0.42 10.44 10.49 0.46
300664鹏鹞环保 1.05 0.98 5.74 5.77 0.45
600743华远地产 3.49 2.50 1.77 1.78 0.45
300578会畅通讯 1.77 1.16 19.48 19.57 0.45
603125常青科技 0.88 2.27 30.87 31.01 0.44
600094大名城 0.93 1.07 3.26 3.27 0.42
300942易瑞生物 2.35 4.88 13.00 13.05 0.41
301035润丰股份 0.92 0.19 75.47 75.78 0.41
000652泰达股份 2.20 2.21 4.17 4.19 0.41
000626远大控股 0.55 0.33 7.26 7.29 0.39
002818富森美 1.03 0.52 13.63 13.68 0.38
600834申通地铁 0.73 0.56 8.23 8.26 0.37
001231农心科技 0.65 1.32 21.69 21.76 0.33
002498汉缆股份 0.78 0.21 3.87 3.88 0.31
301288清研环境 0.59 1.42 20.34 20.40 0.30
600336澳柯玛 0.72 0.58 5.56 5.58 0.30
300187永清环保 0.52 0.31 5.80 5.82 0.29
603303得邦照明 2.32 0.25 13.61 13.65 0.29
300224正海磁材 0.83 0.35 12.12 12.16 0.29
301290东星医疗 0.88 1.74 32.02 32.11 0.29
000795英洛华 1.24 0.53 6.51 6.53 0.29
002054德美化工 0.29 0.41 6.92 6.94 0.28
603176汇通集团 0.94 2.02 6.44 6.46 0.28
002422科伦药业 0.97 0.47 28.02 28.10 0.28
601058赛轮轮胎 2.31 0.49 11.50 11.53 0.27
301027华蓝集团 0.56 1.34 12.61 12.64 0.26
002333罗普斯金 1.45 1.29 6.26 6.28 0.25
603309维力医疗 0.14 1.30 14.21 14.24 0.22
000717中南股份 0.35 0.39 2.89 2.90 0.20
600483福能股份 0.59 0.16 8.46 8.48 0.19
000753漳州发展 1.10 0.93 4.58 4.59 0.18
300203聚光科技 0.11 0.58 18.22 18.25 0.17
300771智莱科技 0.63 1.07 11.08 11.10 0.16
002182宝武镁业 0.44 0.69 20.63 20.66 0.14
002011盾安环境 4.92 1.13 12.35 12.37 0.14
600736苏州高新 1.01 1.65 5.00 5.01 0.14
300492华图山鼎 0.47 0.07 59.46 59.54 0.14
603722阿科力 1.36 0.58 46.74 46.80 0.13
002891中宠股份 1.65 0.73 23.94 23.97 0.13
301109军信股份 0.49 0.65 16.42 16.44 0.13
002603以岭药业 4.41 3.10 23.87 23.90 0.12
600405动力源 0.72 0.51 5.57 5.58 0.10
002723小崧股份 1.57 1.28 11.00 11.01 0.09
300848美瑞新材 1.38 0.39 21.30 21.32 0.09
002626金达威 0.33 0.36 18.29 18.30 0.08
002075沙钢股份 0.75 0.57 4.03 4.03 0.07
300062中能电气 1.26 0.97 6.43 6.43 0.06
002570贝因美 0.24 0.57 4.24 4.24 0.05
300235方直科技 -0.09 2.26 11.56 11.56 0.03
600644乐山电力 0.14 0.38 6.99 6.99 0.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换