以最新收盘价计算,A股平均股价为10.61元,其中两市股价超过100元的有90只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至11月16日收盘,沪指报收3050.93点,下跌0.71%,A股平均股价为10.61元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有90只,股价在50元至100元之间的有316只,股价在30元至50元的有607只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1760.05元,下跌0.73%,其次是惠泰医疗、金山办公等,最新收盘价分别为343.71元、328.65元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.41%,跑赢沪指0.30个百分点。今日上涨的有11只,涨幅居前的有C夏厦、安恒信息等,下跌的有78只,跌幅居前的有锦波生物、昱能科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.93%,期间沪指下跌1.20%,涨幅居前的有锦波生物、炬光科技、绿的谐波等,涨幅分别为40.98%、40.83%、29.35%,今年以来平均涨幅为10.09%,强于沪指11.33%,累计涨幅居前的有中际旭创、寒武纪、财富趋势等,涨幅分别为270.77%、178.50%、121.72%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C夏厦最新收盘价110.49元,上涨106.02%,全天换手率79.31%,成交额13.10亿元,全天主力资金净流入3.32亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为31.11%,;有16只股来自医药生物行业,占比17.78%;10只股来自计算机行业,占比11.11%。
所属板块来看,百元股中,主板有23只、创业板有13只,另有53只来自科创板,占百元股的比例为58.89%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有源杰科技、比亚迪等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1760.05 | -0.73 | 0.10 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 343.71 | -1.80 | 0.01 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 328.65 | -0.41 | 0.00 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 324.08 | -1.87 | 0.88 | 美容护理 |
688169 | 石头科技 | 300.88 | -1.19 | 0.00 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 288.08 | -0.99 | 0.16 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 283.89 | -0.95 | 0.95 | 传媒 |
832982 | 锦波生物 | 279.99 | -6.66 | 2.01 | 美容护理 |
000596 | 古井贡酒 | 260.83 | -1.14 | 0.14 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 248.00 | -2.29 | 0.95 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 247.08 | -1.64 | 0.21 | 医药生物 |
300799 | *ST左江 | 246.44 | 1.91 | 0.40 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 243.65 | -2.05 | 0.01 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 238.30 | -0.14 | 0.53 | 汽车 |
600809 | 山西汾酒 | 238.00 | -1.86 | 0.21 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 234.50 | -3.64 | 0.02 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 224.25 | -1.02 | 0.00 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 224.09 | 0.44 | 0.00 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 220.54 | 0.25 | 0.05 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 210.64 | -0.59 | 0.22 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 208.45 | -3.39 | 0.01 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 188.33 | -1.91 | 0.02 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 188.32 | -2.32 | 1.10 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 183.01 | -2.21 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 181.15 | -1.81 | 0.45 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 180.21 | -0.82 | 0.15 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 172.40 | -3.28 | 0.02 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 166.62 | -3.98 | 0.08 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 165.00 | -1.43 | 0.01 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 164.05 | -2.23 | 0.00 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 158.49 | -0.41 | 1.19 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 157.40 | -2.13 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 156.37 | -0.56 | 0.18 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 151.95 | 0.30 | 0.06 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 150.00 | -0.73 | 1.20 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 149.69 | -1.84 | 1.54 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 148.20 | -2.35 | 0.01 | 国防军工 |
688608 | 恒玄科技 | 147.60 | -1.73 | 0.02 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 145.81 | -2.85 | 1.03 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 144.75 | -2.69 | 0.02 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 142.54 | -2.83 | 0.01 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 141.43 | 5.14 | 0.03 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 141.30 | -0.39 | 0.13 | 汽车 |
688198 | 佰仁医疗 | 141.27 | -0.65 | 0.00 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 140.99 | -1.76 | 0.02 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 140.70 | -3.05 | 0.02 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 139.28 | -3.73 | 0.01 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 138.90 | -1.32 | 0.01 | 通信 |
300782 | 卓胜微 | 138.01 | -1.42 | 0.96 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 136.38 | 2.12 | 0.01 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 136.20 | 0.00 | 1.81 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 133.46 | -2.46 | 0.01 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 130.40 | -1.52 | 0.03 | 家用电器 |
688348 | 昱能科技 | 126.12 | -4.28 | 0.03 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 125.47 | -2.72 | 0.01 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 124.90 | 4.10 | 0.12 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 123.44 | -2.10 | 0.00 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 122.69 | -3.22 | 1.04 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 122.65 | 0.04 | 0.00 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 121.00 | -3.81 | 0.01 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 119.31 | -1.45 | 0.02 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 118.66 | -2.90 | 0.93 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 118.20 | 1.29 | 0.04 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 117.41 | -0.76 | 0.65 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 117.30 | -1.24 | 0.28 | 食品饮料 |
688368 | 晶丰明源 | 117.01 | -1.51 | 0.01 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 116.65 | -0.97 | 0.01 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 113.93 | -2.95 | 0.01 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 113.56 | -2.91 | 0.01 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 113.07 | -3.47 | 0.03 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 112.79 | -2.34 | 0.02 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 112.45 | -1.33 | 0.01 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 112.00 | -0.97 | 0.02 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 111.58 | -3.98 | 0.02 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 111.17 | -1.49 | 1.68 | 医药生物 |
001306 | C夏厦 | 110.49 | 106.02 | 79.31 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 108.22 | -2.59 | 1.59 | 食品饮料 |
688531 | 日联科技 | 108.16 | -2.60 | 0.04 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 107.30 | -1.39 | 0.01 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 107.20 | -1.91 | 0.01 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 106.60 | -2.18 | 0.51 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 105.48 | -1.51 | 9.75 | 通信 |
603605 | 珀莱雅 | 105.39 | 0.67 | 0.36 | 美容护理 |
688486 | 龙迅股份 | 105.27 | -2.02 | 0.03 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 104.69 | -2.15 | 1.14 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 103.99 | -2.54 | 1.12 | 汽车 |
301308 | 江波龙 | 102.00 | -1.22 | 3.03 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 101.28 | -2.62 | 0.01 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 100.50 | -1.36 | 0.00 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 100.04 | -3.81 | 3.15 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股