证券时报•数据宝统计,11月9日沪指收盘报3053.28点,涨0.91点,涨幅为0.03%,近五日涨跌幅为1.46%。近五日A股成交量3912.62亿股,成交金额45120.70亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有67只,净买入净额为53.71亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-454.72亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,89只个股出现了机构的身影,其中34只股票呈现机构净买入,55只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是三七互娱、新易盛、高新发展,机构资金流入净额分别是3.53亿元、2.37亿元、1.09亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中文在线、旭升集团、方正证券等, 机构资金流出净额分别是2.94亿元、2.49亿元、2.05亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 14.03 | 39378.47 | 4049.98 | 35328.49 | 3.40 | 15803.23 |
300502 | 新易盛 | 37.76 | 27441.21 | 3744.51 | 23696.71 | 1.25 | 85996.81 |
000628 | 高新发展 | 23.16 | 20220.18 | 9281.46 | 10938.73 | 0.70 | -101535.56 |
002456 | 欧菲光 | 12.07 | 10311.90 | 5.89 | 10306.01 | 0.28 | -67443.04 |
301262 | 海看股份 | 17.45 | 11299.66 | 2272.45 | 9027.21 | 3.34 | -7467.15 |
603985 | 恒润股份 | 6.52 | 38563.72 | 29748.24 | 8815.47 | 0.66 | 36106.45 |
600520 | 文一科技 | 38.78 | 8478.28 | 0.00 | 8478.28 | 1.09 | 6044.12 |
002387 | 维信诺 | 7.33 | 8452.48 | 0.00 | 8452.48 | 2.16 | 9569.44 |
300047 | 天源迪科 | 23.22 | 15006.33 | 6873.25 | 8133.08 | 1.52 | -1489.44 |
601595 | 上海电影 | 19.90 | 15443.28 | 8077.88 | 7365.39 | 1.71 | 6202.75 |
301489 | 思泉新材 | 25.35 | 21256.86 | 14874.62 | 6382.23 | 2.57 | 5705.86 |
002995 | 天地在线 | 24.54 | 14883.30 | 9562.26 | 5321.04 | 1.67 | 22798.80 |
300042 | 朗科科技 | 43.03 | 6434.49 | 1162.96 | 5271.53 | 1.00 | 13707.60 |
301528 | 多浦乐 | 7.65 | 6222.22 | 1449.16 | 4773.06 | 2.35 | -1539.04 |
300063 | 天龙集团 | 17.16 | 9621.04 | 4902.74 | 4718.30 | 0.54 | -35363.39 |
002889 | 东方嘉盛 | -11.76 | 15475.15 | 10960.03 | 4515.12 | 1.13 | -486.48 |
603496 | 恒为科技 | 25.93 | 12835.67 | 8356.40 | 4479.27 | 0.51 | 58486.53 |
002712 | 思美传媒 | 30.58 | 8760.28 | 4537.30 | 4222.98 | 1.50 | 15801.77 |
603890 | 春秋电子 | 9.17 | 4028.99 | 0.00 | 4028.99 | 2.13 | -1498.15 |
000829 | 天音控股 | 19.57 | 3852.68 | 0.00 | 3852.68 | 0.86 | 12764.86 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有福晶科技、中文在线、太平洋。具体来看,福晶科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.03亿元,高居榜首。此外,中文在线营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002222 | 福晶科技 | 24.62 | 149338.86 | 79082.69 | 70256.17 | 7.24 | 34154.91 |
300364 | 中文在线 | 82.21 | 143377.15 | 109624.65 | 33752.50 | 1.73 | 89425.22 |
601099 | 太平洋 | 9.59 | 53930.50 | 24915.52 | 29014.98 | 1.75 | 19884.80 |
301297 | 富乐德 | 57.85 | 41542.13 | 16538.62 | 25003.51 | 6.48 | 33687.65 |
002456 | 欧菲光 | 12.07 | 108094.48 | 89049.16 | 19045.33 | 0.52 | -67443.04 |
002229 | 鸿博股份 | 12.39 | 32055.83 | 13678.30 | 18377.53 | 1.65 | -4164.54 |
601901 | 方正证券 | 24.80 | 27672.92 | 9950.52 | 17722.40 | 1.19 | -51035.89 |
600839 | 四川长虹 | 20.11 | 50809.80 | 34518.32 | 16291.48 | 0.80 | 8598.96 |
002865 | 钧达股份 | 18.08 | 29574.41 | 14252.52 | 15321.89 | 2.87 | 29857.30 |
002151 | 北斗星通 | -1.38 | 23062.13 | 8099.37 | 14962.75 | 2.00 | -16665.25 |
300280 | 紫天科技 | 21.30 | 26136.05 | 11766.60 | 14369.45 | 1.89 | 4038.61 |
002600 | 领益智造 | 12.73 | 24598.63 | 11012.42 | 13586.21 | 2.76 | 18599.46 |
300429 | 强力新材 | 29.59 | 23984.31 | 11683.60 | 12300.71 | 1.49 | -4116.18 |
603929 | 亚翔集成 | 20.21 | 15677.12 | 4261.06 | 11416.06 | 2.49 | 2393.57 |
002406 | 远东传动 | 20.65 | 13939.04 | 2866.49 | 11072.54 | 3.22 | 22272.40 |
300554 | 三超新材 | 52.83 | 19088.97 | 9088.86 | 10000.11 | 8.92 | 16908.51 |
300637 | 扬帆新材 | 28.78 | 11099.59 | 1184.96 | 9914.63 | 7.69 | 13877.69 |
000712 | 锦龙股份 | 13.65 | 18335.92 | 9482.28 | 8853.64 | 0.95 | -12554.17 |
000925 | 众合科技 | 20.73 | 23191.86 | 14452.59 | 8739.27 | 2.29 | 10609.68 |
001376 | 百通能源 | 532.02 | 12639.20 | 3904.68 | 8734.52 | 1.83 | 16016.76 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的67只个股中,主力资金同期净流入的个股有46只,净流入金额最大的个股为中文在线、恒润股份、福晶科技,主力资金分别为8.94亿元、3.61亿元、3.42亿元。主力资金净流入力度较大的个股有伟时电子、天威视讯、展鹏科技,力度分别高达23.29%、23.07%、19.38%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 82.21 | 4366.17 | 0.22 | 89425.22 | 4.57 |
603985 | 恒润股份 | 6.52 | 206.64 | 0.02 | 36106.45 | 2.72 |
002222 | 福晶科技 | 24.62 | 63024.21 | 6.49 | 34154.91 | 3.52 |
301297 | 富乐德 | 57.85 | 21562.62 | 5.59 | 33687.65 | 8.73 |
002865 | 钧达股份 | 18.08 | 16092.12 | 3.01 | 29857.30 | 5.59 |
002995 | 天地在线 | 24.54 | 11198.56 | 3.52 | 22798.80 | 7.17 |
002406 | 远东传动 | 20.65 | 4736.21 | 1.38 | 22272.40 | 6.48 |
600619 | 海立股份 | 23.55 | 2909.76 | 0.70 | 20395.31 | 4.92 |
601099 | 太平洋 | 9.59 | 29014.98 | 1.75 | 19884.80 | 1.20 |
002518 | 科士达 | 15.11 | 9921.01 | 3.07 | 19697.94 | 6.09 |
002600 | 领益智造 | 12.73 | 11479.00 | 2.33 | 18599.46 | 3.78 |
300554 | 三超新材 | 52.83 | 10000.11 | 8.92 | 16908.51 | 15.08 |
002584 | 西陇科学 | 18.60 | 4094.61 | 4.13 | 16023.09 | 16.16 |
001376 | 百通能源 | 532.02 | 8002.87 | 1.68 | 16016.76 | 3.36 |
002555 | 三七互娱 | 14.03 | 38984.54 | 3.76 | 15803.23 | 1.52 |
002712 | 思美传媒 | 30.58 | 7251.00 | 2.57 | 15801.77 | 5.60 |
000828 | 东莞控股 | 46.99 | 2540.45 | 1.26 | 13913.82 | 6.90 |
300637 | 扬帆新材 | 28.78 | 9876.38 | 7.66 | 13877.69 | 10.76 |
002238 | 天威视讯 | 61.13 | 5862.98 | 9.80 | 13806.33 | 23.07 |
001326 | C联域 | 56.99 | 3319.78 | 3.51 | 13716.72 | 14.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出