以最新收盘价计算,A股平均股价为10.63元,其中两市股价超过100元的有94只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至11月8日收盘,沪指报收3052.37点,下跌0.16%,A股平均股价为10.63元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有94只,股价在50元至100元之间的有313只,股价在30元至50元的有603只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1798.34元,上涨0.40%,其次是惠泰医疗、金山办公等,最新收盘价分别为361.85元、335.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.77%,跑赢沪指0.93个百分点。今日上涨的有53只,涨幅居前的有寒武纪、拓荆科技等,下跌的有40只,跌幅居前的有纳芯微、龙迅股份等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.07%,期间沪指下跌1.87%,涨幅居前的有锦波生物、菱电电控、新益昌等,涨幅分别为52.55%、29.80%、27.31%,今年以来平均涨幅为8.59%,强于沪指9.78%,累计涨幅居前的有寒武纪、财富趋势、锦波生物等,涨幅分别为147.42%、130.23%、112.68%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为29.79%,;有17只股来自医药生物行业,占比18.09%;12只股来自计算机行业,占比12.77%。
所属板块来看,百元股中,主板有23只、创业板有15只,另有55只来自科创板,占百元股的比例为58.51%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、芯源微、盛美上海等8只个股今日获机构买入评级,舍得酒业为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,比亚迪上涨空间最高,海通证券预计公司最大目标价为354.30元,上涨空间达47.62%,其次是盛美上海,上涨空间为14.94%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1798.34 | 0.40 | 0.12 | 食品饮料 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 361.85 | 5.10 | 0.01 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 335.00 | 0.87 | 0.01 | 计算机 |
| 300896 | 爱美客 | 330.77 | 0.44 | 1.20 | 美容护理 |
| 688169 | 石头科技 | 304.85 | 0.38 | 0.01 | 家用电器 |
| 603444 | 吉比特 | 304.14 | 0.91 | 2.28 | 传媒 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 286.70 | 1.45 | 0.30 | 医药生物 |
| 832982 | 锦波生物 | 269.90 | 1.89 | 2.14 | 美容护理 |
| 000596 | 古井贡酒 | 267.00 | -0.65 | 0.20 | 食品饮料 |
| 002371 | 北方华创 | 259.97 | 1.41 | 1.54 | 电子 |
| 600436 | 片仔癀 | 251.94 | -0.53 | 0.24 | 医药生物 |
| 688072 | 拓荆科技 | 251.45 | 8.15 | 0.04 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 248.50 | 0.03 | 0.25 | 食品饮料 |
| 688502 | 茂莱光学 | 241.59 | 2.02 | 0.09 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 240.00 | -0.40 | 0.69 | 汽车 |
| 688032 | 禾迈股份 | 235.89 | -0.24 | 0.02 | 电力设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 233.91 | 0.82 | 0.00 | 计算机 |
| 300799 | *ST左江 | 227.05 | -1.28 | 0.21 | 计算机 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 218.20 | 1.63 | 0.00 | 医药生物 |
| 688120 | 华海清科 | 217.77 | 3.36 | 0.02 | 电子 |
| 000568 | 泸州老窖 | 216.90 | -1.30 | 0.45 | 食品饮料 |
| 688016 | 心脉医疗 | 203.48 | 2.28 | 0.01 | 医药生物 |
| 300750 | 宁德时代 | 191.84 | 0.31 | 0.38 | 电力设备 |
| 603290 | 斯达半导 | 189.67 | -0.97 | 1.78 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 185.72 | 1.76 | 0.01 | 医药生物 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 183.74 | 0.72 | 0.55 | 食品饮料 |
| 688019 | 安集科技 | 181.98 | 3.57 | 0.02 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 177.26 | 1.00 | 0.15 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 171.95 | 4.09 | 0.02 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 168.80 | 1.01 | 0.01 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 160.88 | 6.28 | 0.03 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 158.63 | -0.43 | 0.33 | 食品饮料 |
| 000661 | 长春高新 | 156.59 | 2.35 | 2.16 | 医药生物 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 156.00 | -2.46 | 2.37 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 155.79 | 0.00 | 1.32 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州 | 154.16 | 0.28 | 0.01 | 医药生物 |
| 300033 | 同花顺 | 151.67 | 1.67 | 3.28 | 计算机 |
| 300782 | 卓胜微 | 146.35 | -0.78 | 1.66 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 146.10 | 0.22 | 0.02 | 计算机 |
| 688052 | 纳芯微 | 144.81 | -3.27 | 0.02 | 电子 |
| 688516 | 奥特维 | 144.06 | 1.92 | 0.01 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 142.42 | -0.41 | 0.49 | 汽车 |
| 688281 | 华秦科技 | 140.24 | -0.47 | 0.01 | 国防军工 |
| 688017 | 绿的谐波 | 139.54 | 2.17 | 0.02 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 138.12 | 0.01 | 0.01 | 通信 |
| 688200 | 华峰测控 | 136.32 | 1.23 | 0.01 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 135.91 | 1.59 | 0.00 | 医药生物 |
| 688256 | 寒武纪 | 134.99 | 9.91 | 0.08 | 电子 |
| 688356 | 键凯科技 | 132.11 | 2.83 | 0.01 | 医药生物 |
| 688326 | 经纬恒润 | 131.00 | 3.85 | 0.02 | 计算机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 130.41 | -0.31 | 0.01 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 128.20 | -0.64 | 0.91 | 电力设备 |
| 688348 | 昱能科技 | 127.70 | -0.68 | 0.02 | 电力设备 |
| 688023 | 安恒信息 | 127.35 | 1.83 | 0.01 | 计算机 |
| 603345 | 安井食品 | 126.00 | -0.60 | 0.53 | 食品饮料 |
| 688696 | 极米科技 | 125.35 | 2.80 | 0.02 | 家用电器 |
| 688036 | 传音控股 | 125.08 | -1.51 | 0.01 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 123.00 | 1.28 | 0.01 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 122.00 | 0.57 | 0.66 | 计算机 |
| 301031 | 中熔电气 | 120.82 | -0.58 | 1.38 | 电子 |
| 002304 | 洋河股份 | 120.66 | -0.43 | 0.19 | 食品饮料 |
| 688279 | 峰岹科技 | 119.88 | 3.15 | 0.02 | 电子 |
| 688581 | 安杰思 | 119.40 | 1.89 | 0.02 | 医药生物 |
| 688390 | 固德威 | 118.48 | -1.21 | 0.01 | 电力设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 118.23 | 1.72 | 0.03 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 117.10 | 2.70 | 0.04 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 116.69 | -1.36 | 0.01 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 116.40 | 0.26 | 0.01 | 机械设备 |
| 688515 | 裕太微 | 115.57 | -0.82 | 0.04 | 电子 |
| 688063 | 派能科技 | 114.78 | -0.02 | 0.03 | 电力设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 114.51 | 1.01 | 0.03 | 计算机 |
| 600702 | 舍得酒业 | 114.49 | -0.44 | 1.35 | 食品饮料 |
| 688531 | 日联科技 | 112.22 | -1.40 | 0.07 | 机械设备 |
| 688486 | 龙迅股份 | 111.91 | -3.10 | 0.05 | 电子 |
| 603501 | 韦尔股份 | 111.90 | -0.76 | 1.13 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 111.35 | -0.18 | 0.01 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 111.15 | -0.49 | 0.01 | 计算机 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 111.05 | 2.08 | 1.81 | 医药生物 |
| 603605 | 珀莱雅 | 111.00 | 1.37 | 0.67 | 美容护理 |
| 688639 | 华恒生物 | 108.11 | -0.16 | 0.01 | 基础化工 |
| 603986 | 兆易创新 | 106.69 | -0.23 | 1.41 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 106.30 | 0.43 | 0.02 | 机械设备 |
| 688366 | 昊海生科 | 105.32 | 1.65 | 0.00 | 医药生物 |
| 301308 | 江波龙 | 104.88 | -1.94 | 3.27 | 电子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 104.30 | -1.61 | 28.12 | 通信 |
| 688383 | 新益昌 | 104.01 | 7.83 | 0.11 | 机械设备 |
| 688789 | 宏华数科 | 103.85 | -0.38 | 0.01 | 机械设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 102.41 | -0.17 | 0.06 | 汽车 |
| 603129 | 春风动力 | 102.06 | -1.45 | 0.88 | 汽车 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 101.91 | 1.08 | 1.13 | 医药生物 |
| 600563 | 法拉电子 | 101.82 | -1.41 | 0.63 | 电子 |
| 301391 | 卡莱特 | 101.21 | -2.79 | 6.02 | 计算机 |
| 688627 | 精智达 | 101.00 | 2.01 | 0.03 | 机械设备 |
| 301269 | 华大九天 | 100.15 | -1.38 | 0.99 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股