今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网作者:数据宝2023-11-07 12:12
字号
超大
标准

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3047.60点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.35%,A股总成交额为6148.19亿元。到目前为止今日有178只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天普股份、上海凤凰、锦波生物等,乖离率分别为7.59%、7.56%、6.79%;天奥电子、美邦科技、晨曦航空等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月7日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
605255天普股份 9.98 5.49 17.62 18.96 7.59
600679上海凤凰 9.99 1.86 8.80 9.47 7.56
832982锦波生物 8.48 1.13 231.48 247.20 6.79
603496恒为科技 6.14 14.95 28.24 29.91 5.91
301297富乐德 6.04 18.69 25.42 26.85 5.61
600895张江高科 5.56 8.68 22.73 23.94 5.34
300272开能健康 6.97 5.16 5.97 6.29 5.32
001238浙江正特 10.02 36.51 27.43 28.55 4.09
300603立昂技术 5.17 11.51 10.74 11.18 4.08
300522世名科技 6.31 5.10 12.98 13.48 3.88
833427华维设计 4.72 2.60 5.13 5.32 3.74
002827高争民爆 3.98 4.91 17.42 18.03 3.51
605289罗曼股份 3.01 3.75 35.25 36.26 2.85
301128强瑞技术 6.15 16.60 55.57 57.00 2.57
002437誉衡药业 3.88 12.29 2.61 2.68 2.52
002251*ST步高 2.37 4.53 4.65 4.76 2.45
002682龙洲股份 3.91 19.83 6.23 6.38 2.41
600751海航科技 2.41 1.82 2.90 2.97 2.27
301381赛维时代 3.31 16.19 33.55 34.30 2.24
002785万里石 2.22 1.71 26.11 26.67 2.16
600975新五丰 4.76 3.92 9.92 10.13 2.16
301117佳缘科技 1.93 3.33 58.87 60.08 2.06
603788宁波高发 0.80 4.75 16.11 16.42 1.95
603139康惠制药 2.08 1.95 20.22 20.60 1.90
605128上海沿浦 2.38 2.65 54.14 55.11 1.80
600666ST瑞德 3.14 0.54 2.26 2.30 1.77
002940昂利康 2.40 1.64 20.20 20.51 1.52
873693阿为特 2.92 27.31 28.80 29.21 1.44
002998优彩资源 1.71 3.63 8.22 8.34 1.44
300322硕贝德 1.29 9.04 12.37 12.55 1.42
001288运机集团 3.20 16.48 16.85 17.09 1.40
002457青龙管业 0.39 10.61 10.28 10.41 1.30
002228合兴包装 2.35 0.99 3.44 3.48 1.28
301172君逸数码 0.78 14.65 45.82 46.39 1.24
300506名家汇 1.67 0.72 6.60 6.68 1.24
603178圣龙股份 0.68 10.45 35.16 35.58 1.21
300866安克创新 1.05 0.64 90.46 91.55 1.20
002086*ST东洋 2.44 0.86 2.49 2.52 1.20
600128苏豪弘业 1.65 1.07 8.52 8.62 1.17
002840华统股份 1.40 0.78 16.47 16.66 1.17
603439贵州三力 1.82 1.39 18.27 18.47 1.11
002653海思科 0.89 0.27 24.55 24.82 1.08
603669灵康药业 1.97 0.51 5.64 5.70 1.03
002385大北农 1.46 1.55 6.86 6.93 1.02
000421南京公用 1.71 0.68 5.31 5.36 1.02
600561江西长运 1.31 0.94 6.15 6.21 1.01
603188亚邦股份 1.52 0.98 3.96 4.00 0.96
600793宜宾纸业 1.99 1.30 11.70 11.81 0.94
000571新大洲A 1.17 0.63 2.58 2.60 0.93
000639西王食品 1.12 0.34 4.47 4.51 0.89
605016百龙创园 0.43 0.85 27.60 27.85 0.89
603615茶花股份 2.72 1.25 10.50 10.59 0.88
835368连城数控 0.24 0.21 32.70 32.98 0.87
002661克明食品 1.26 0.51 9.57 9.65 0.86
600684珠江股份 1.35 2.02 3.73 3.76 0.80
000718苏宁环球 1.09 0.60 2.76 2.78 0.80
000513丽珠集团 1.01 0.61 34.83 35.11 0.79
000790华神科技 0.92 1.25 5.44 5.48 0.77
300111向日葵 1.27 1.56 3.16 3.18 0.76
600985淮北矿业 2.28 0.40 14.24 14.35 0.76
300761立华股份 1.00 0.37 16.97 17.10 0.74
600567山鹰国际 1.39 0.26 2.17 2.19 0.74
605116奥锐特 0.48 0.43 25.15 25.33 0.73
002971和远气体 0.29 0.63 24.09 24.27 0.73
600422昆药集团 0.97 1.57 20.72 20.87 0.70
002206海利得 1.30 0.60 5.41 5.45 0.70
600540新赛股份 0.39 1.62 5.13 5.17 0.70
601328交通银行 1.77 0.16 5.72 5.76 0.70
603379三美股份 0.86 0.18 27.94 28.13 0.69
003010若羽臣 0.78 2.66 20.45 20.59 0.69
601339百隆东方 0.91 0.39 5.48 5.52 0.69
000004国华网安 0.06 2.85 16.63 16.74 0.65
000703恒逸石化 1.12 0.10 7.19 7.24 0.64
301291明阳电气 0.48 1.41 29.42 29.61 0.64
002675东诚药业 1.80 1.55 18.01 18.12 0.63
000661长春高新 1.35 0.80 153.07 154.03 0.63
002755奥赛康 1.06 0.43 10.40 10.46 0.62
600161天坛生物 1.00 0.28 29.00 29.18 0.61
836149旭杰科技 0.80 0.06 3.74 3.76 0.59
600792云煤能源 1.22 2.76 4.14 4.16 0.58
301101明月镜片 0.42 0.51 35.88 36.08 0.57
600448华纺股份 1.25 1.21 3.21 3.23 0.56
600084中信尼雅 1.28 0.21 7.89 7.93 0.56
600227赤天化 2.11 0.56 2.88 2.90 0.55
300110华仁药业 0.92 1.23 4.36 4.38 0.55
600106重庆路桥 0.75 1.61 5.32 5.35 0.53
000631顺发恒业 0.00 1.87 3.49 3.51 0.52
002631德尔未来 0.00 1.15 6.26 6.29 0.51
600200江苏吴中 3.68 10.59 9.53 9.58 0.50
600664哈药股份 0.84 0.71 3.60 3.62 0.50
000036华联控股 0.26 0.23 3.83 3.85 0.47
600331宏达股份 1.73 1.21 4.69 4.71 0.47
600535天士力 0.54 0.53 14.82 14.88 0.43
002725跃岭股份 0.28 5.55 10.79 10.84 0.43
600136*ST明诚 0.42 1.23 2.38 2.39 0.42
002820桂发祥 0.84 0.99 10.72 10.76 0.41
000526学大教育 0.49 2.24 37.09 37.23 0.39
300573兴齐眼药 0.66 0.89 160.08 160.70 0.39
600641万业企业 0.35 1.05 16.97 17.03 0.38
301558三态股份 2.26 16.34 14.45 14.50 0.37
002259ST升达 0.93 0.15 3.23 3.24 0.37
000514渝开发 0.00 0.98 4.37 4.39 0.37
600025华能水电 1.56 0.06 7.79 7.82 0.36
600618氯碱化工 0.45 0.21 8.93 8.96 0.36
002037保利联合 -0.23 0.64 8.57 8.60 0.35
605500森林包装 1.00 1.53 8.02 8.05 0.35
002588史丹利 0.80 0.44 6.31 6.33 0.35
871396常辅股份 0.79 0.05 6.32 6.34 0.35
833751惠同新材 -0.55 1.13 5.36 5.38 0.34
603388元成股份 1.69 5.82 7.80 7.83 0.33
600987航民股份 1.32 0.46 8.41 8.44 0.33
300937药易购 0.93 6.12 33.47 33.58 0.33
301108洁雅股份 0.28 1.40 35.64 35.76 0.33
301036双乐股份 0.53 3.48 22.75 22.82 0.31
000782美达股份 0.94 0.54 5.33 5.35 0.30
603053成都燃气 0.79 0.22 10.15 10.18 0.30
600605汇通能源 0.72 0.27 19.43 19.49 0.29
001215千味央厨 0.95 1.25 57.04 57.20 0.28
001227兰州银行 0.00 1.23 2.88 2.89 0.28
300673佩蒂股份 0.60 0.62 13.33 13.37 0.27
833943优机股份 0.29 0.31 6.86 6.88 0.26
001206依依股份 0.51 0.87 15.73 15.77 0.25
603505金石资源 0.41 0.43 29.65 29.72 0.24
002899英派斯 1.02 1.12 15.85 15.89 0.24
002360同德化工 0.72 0.70 6.94 6.96 0.23
002357富临运业 0.57 1.13 7.08 7.10 0.23
001217华尔泰 0.42 0.45 11.82 11.85 0.22
000659珠海中富 0.00 0.68 2.74 2.75 0.22
300121阳谷华泰 0.43 0.34 9.36 9.38 0.21
600873梅花生物 0.32 0.14 9.44 9.46 0.21
300536农尚环境 0.12 1.10 16.07 16.10 0.21
002270华明装备 0.72 1.53 12.51 12.54 0.21
002040南京港 0.59 0.48 6.81 6.82 0.21
603356华菱精工 0.53 0.51 13.36 13.39 0.19
600279重庆港 0.24 0.24 4.17 4.18 0.19
600506统一股份 0.57 0.89 10.57 10.59 0.19
300255常山药业 1.38 7.44 11.72 11.74 0.19
603238诺邦股份 1.07 2.07 14.19 14.22 0.18
000949新乡化纤 0.60 0.43 3.35 3.36 0.18
603363傲农生物 0.50 1.30 8.02 8.03 0.17
600833第一医药 0.87 2.44 11.52 11.54 0.17
600778友好集团 0.16 0.46 6.21 6.22 0.16
002381双箭股份 0.39 0.70 7.77 7.78 0.15
300388节能国祯 0.15 0.17 6.71 6.72 0.15
000531穗恒运A 0.44 0.40 6.86 6.87 0.15
600249两面针 0.91 0.65 5.54 5.55 0.14
000990诚志股份 0.60 0.42 8.34 8.35 0.14
002763汇洁股份 0.48 0.80 8.38 8.39 0.14
600546山煤国际 1.27 0.80 15.96 15.98 0.14
600281华阳新材 0.93 0.43 4.35 4.36 0.14
603559ST通脉 0.79 1.65 8.94 8.95 0.13
600062华润双鹤 -0.18 0.82 16.66 16.68 0.13
000078海王生物 0.32 0.20 3.09 3.09 0.13
600195中牧股份 0.36 0.29 11.06 11.07 0.13
838810春光药装 0.16 0.03 6.43 6.44 0.12
003041真爱美家 0.24 1.45 16.94 16.96 0.12
002388新亚制程 0.29 2.54 6.79 6.80 0.12
603020爱普股份 0.33 0.45 9.13 9.14 0.11
300859*ST西域 0.04 0.99 25.78 25.81 0.11
600236桂冠电力 0.72 0.07 5.59 5.60 0.11
000530冰山冷热 -0.36 1.63 5.60 5.61 0.11
603408建霖家居 -0.17 0.98 11.57 11.58 0.10
002172澳洋健康 0.26 0.76 3.88 3.88 0.10
002383合众思壮 -0.13 2.54 7.86 7.87 0.10
603725天安新材 1.00 1.82 10.07 10.08 0.10
600712南宁百货 1.16 1.52 4.35 4.35 0.09
300753爱朋医疗 0.11 1.02 17.66 17.68 0.09
300180华峰超纤 0.00 5.95 4.94 4.94 0.08
600737中粮糖业 0.82 0.64 8.59 8.60 0.07
600235民丰特纸 0.51 0.78 5.86 5.86 0.07
600979广安爱众 0.59 0.65 3.41 3.41 0.06
002984森麒麟 -0.30 0.64 29.78 29.80 0.05
002159三特索道 0.33 1.90 15.08 15.09 0.05
300342天银机电 1.54 10.90 17.80 17.81 0.04
002479富春环保 0.64 0.44 4.72 4.72 0.04
300581晨曦航空 -0.48 0.90 10.46 10.46 0.04
832471美邦科技 0.00 0.18 6.17 6.17 0.03
002935天奥电子 -0.65 0.54 18.23 18.23 0.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换