证券时报网
李志强
2025-07-21 11:13
北交所新股N阿为特(873693)今日上市,开盘上涨135.85%,截至收盘涨幅扩大至1008.33%,全天成交量1140.05万股,成交额2.58亿元,换手率94.28%。
证券时报•数据宝统计显示,公司主营业务为精密机械零部件研发、设计、生产及销售。
2020年、2021年、2022年公司净利润分别为2199.00万元、2815.78万元、2823.71万元。
公司本次公开发行数量为1000.00万股,发行价格为6.36元,发行市盈率17.97倍,网上发行量为800.00万股。根据超额配售选择权机制,东北证券已向网上投资者超额配售150.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至950.00万股。本次发行战略配售股份合计200.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量645513.47万股,有效申购倍数为679.49倍,有效申购户数为9.70万户,网上获配比例为0.15%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价 (元) | 上市日期 | 首日 收盘价 (元) | 首日 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
873693 | N阿为特 | 6.36 | 2023.10.27 | 70.49 | 1008.33 |
873726 | 卓兆点胶 | 26.00 | 2023.10.19 | 23.00 | -11.54 |
832786 | 骑士乳业 | 5.00 | 2023.10.13 | 4.74 | -5.20 |
832978 | 开特股份 | 7.37 | 2023.09.28 | 7.37 | 0.00 |
873665 | 科强股份 | 6.28 | 2023.09.26 | 6.20 | -1.27 |
832469 | 富恒新材 | 5.68 | 2023.09.18 | 6.04 | 6.34 |
836419 | 万德股份 | 8.93 | 2023.09.15 | 8.15 | -8.73 |
831627 | 力王股份 | 6.00 | 2023.09.07 | 11.23 | 87.17 |
870976 | 视声智能 | 10.30 | 2023.09.01 | 12.71 | 23.40 |
872953 | 国子软件 | 10.50 | 2023.08.23 | 17.90 | 70.48 |
837174 | 宏裕包材 | 8.00 | 2023.08.18 | 8.77 | 9.63 |
836504 | 博迅生物 | 9.75 | 2023.08.17 | 12.82 | 31.49 |
837748 | 路桥信息 | 7.00 | 2023.08.16 | 15.98 | 128.29 |
834058 | 华洋赛车 | 16.50 | 2023.08.10 | 20.62 | 24.97 |
870726 | 鸿智科技 | 13.28 | 2023.08.08 | 11.41 | -14.08 |
832982 | 锦波生物 | 49.00 | 2023.07.20 | 127.25 | 159.69 |
838701 | 豪声电子 | 8.80 | 2023.07.19 | 10.39 | 18.07 |
833751 | 惠同新材 | 5.80 | 2023.07.17 | 7.81 | 34.66 |
873576 | 天力复合 | 9.35 | 2023.07.12 | 18.03 | 92.83 |
837592 | 华信永道 | 10.38 | 2023.07.10 | 12.80 | 23.31 |
836717 | 瑞星股份 | 5.07 | 2023.07.03 | 4.97 | -1.97 |
832175 | 东方碳素 | 12.60 | 2023.06.30 | 9.87 | -21.67 |
836208 | 青矩技术 | 34.75 | 2023.06.29 | 34.25 | -1.44 |
832651 | 天罡股份 | 12.88 | 2023.06.27 | 11.63 | -9.70 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.15 | 2023.06.21 | 4.77 | 51.43 |
836221 | 易实精密 | 5.98 | 2023.06.08 | 8.32 | 39.13 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.60 | 2023.06.01 | 27.56 | 3.61 |
430017 | 星昊医药 | 12.30 | 2023.05.31 | 10.89 | -11.46 |
839719 | 宁新新材 | 14.68 | 2023.05.26 | 17.17 | 16.96 |
832471 | 美邦科技 | 10.74 | 2023.05.25 | 10.25 | -4.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、盘中播报、收盘播报