550只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网作者:数据宝2023-10-16 11:43

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3075.80点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为5256.77亿元。到目前为止今日有550只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有通源石油、中曼石油、积成电子等,乖离率分别为13.23%、7.93%、7.86%;恒林股份、标榜股份、恒光股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

10月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300164通源石油 20.00 24.33 5.14 5.82 13.23
603619中曼石油 10.00 5.03 20.08 21.67 7.93
002339积成电子 9.94 12.18 7.38 7.96 7.86
300581晨曦航空 10.34 5.76 10.29 11.10 7.85
000680山推股份 9.94 6.67 4.73 5.09 7.61
300483首华燃气 9.12 8.49 13.81 14.84 7.43
002657中科金财 9.99 9.28 15.00 16.08 7.23
002286保龄宝 10.04 6.88 7.90 8.44 6.86
603211晋拓股份 10.01 35.81 15.87 16.93 6.65
003009中天火箭 10.00 11.85 42.83 45.67 6.62
001337四川黄金 10.00 24.76 28.96 30.79 6.32
600100同方股份 10.03 6.43 7.64 8.12 6.31
002771真视通 10.00 13.57 15.81 16.72 5.78
000554泰山石油 9.98 14.85 5.86 6.17 5.33
603276恒兴新材 10.02 19.99 24.30 25.59 5.30
002207准油股份 9.17 15.22 8.14 8.57 5.26
605178时空科技 7.04 4.89 20.82 21.90 5.17
300985致远新能 7.47 13.96 29.16 30.63 5.03
001331胜通能源 9.99 7.93 16.90 17.73 4.89
600026中远海能 6.69 0.99 12.97 13.56 4.52
300645正元智慧 7.17 1.59 27.32 28.54 4.47
000506中润资源 8.15 10.26 4.70 4.91 4.47
001324长青科技 9.99 18.84 29.21 30.50 4.42
603616韩建河山 5.13 6.68 6.69 6.97 4.19
603727博迈科 10.00 4.47 13.41 13.97 4.18
002406远东传动 4.78 18.73 7.18 7.46 3.93
000968蓝焰控股 5.43 2.25 7.84 8.15 3.93
002623亚玛顿 5.37 1.95 25.34 26.31 3.81
300235方直科技 6.31 4.59 11.20 11.62 3.75
300044赛为智能 5.84 12.35 5.08 5.26 3.62
601872招商轮船 5.29 0.47 6.34 6.57 3.60
000034神州数码 6.64 6.31 28.52 29.54 3.59
002664信质集团 5.23 3.62 16.89 17.49 3.55
002828贝肯能源 10.01 25.81 13.70 14.18 3.52
600777新潮能源 4.67 6.35 2.60 2.69 3.46
301137哈焊华通 7.80 14.40 19.40 20.05 3.34
300722新余国科 4.67 3.32 26.51 27.37 3.24
603878武进不锈 3.96 1.96 7.88 8.13 3.15
301158德石股份 6.49 17.86 19.28 19.86 2.99
002554惠博普 4.62 3.46 3.52 3.62 2.90
600256广汇能源 3.92 1.59 7.74 7.96 2.82
300157新锦动力 6.09 5.47 3.56 3.66 2.81
000096广聚能源 3.45 0.71 8.75 8.99 2.77
300050世纪鼎利 3.98 8.77 5.34 5.49 2.73
605169洪通燃气 4.87 9.88 10.70 10.98 2.60
002865钧达股份 6.67 6.61 89.54 91.83 2.56
002629仁智股份 9.95 14.66 4.10 4.20 2.54
002847盐津铺子 4.76 0.77 72.56 74.38 2.51
603969银龙股份 4.79 1.43 4.48 4.59 2.50
603119浙江荣泰 3.58 7.55 24.01 24.59 2.43
601808中海油服 3.80 0.29 16.00 16.39 2.41
300921南凌科技 4.27 10.13 27.67 28.33 2.39
603958哈森股份 6.30 5.74 9.07 9.28 2.36
002170芭田股份 3.54 2.43 5.43 5.56 2.32
600988赤峰黄金 3.55 2.60 14.54 14.86 2.23
300591万里马 3.69 5.54 6.59 6.74 2.21
000159国际实业 4.51 3.00 6.58 6.72 2.16
002433*ST太安 3.30 3.43 3.06 3.13 2.15
002278神开股份 4.53 3.26 5.88 6.00 2.11
300611美力科技 2.92 4.82 11.41 11.65 2.10
000416*ST民控 3.32 1.43 2.14 2.18 2.06
002443金洲管道 2.66 1.73 6.80 6.94 2.06
002261拓维信息 4.72 13.00 19.34 19.74 2.06
301186超达装备 2.75 7.76 41.73 42.59 2.06
002155湖南黄金 2.82 2.91 12.14 12.39 2.04
600127金健米业 3.78 6.45 7.53 7.68 2.02
300842帝科股份 4.21 4.72 66.69 68.03 2.00
300370安控科技 4.91 4.85 2.93 2.99 1.98
001288运机集团 3.58 5.14 16.49 16.80 1.89
301206三元生物 3.59 1.50 28.86 29.41 1.89
002642荣联科技 1.38 15.64 10.83 11.03 1.87
600968海油发展 2.92 0.34 3.11 3.17 1.86
000068华控赛格 2.48 0.98 3.65 3.72 1.86
600333长春燃气 3.37 1.64 5.13 5.22 1.83
300883龙利得 2.74 1.92 6.27 6.38 1.75
002721*ST金一 2.57 0.57 3.14 3.19 1.72
300839博汇股份 3.67 3.51 11.11 11.30 1.71
603706东方环宇 3.74 1.21 15.56 15.83 1.71
601188龙江交通 2.21 1.77 4.10 4.17 1.71
600325华发股份 3.67 1.29 9.16 9.31 1.66
000819岳阳兴长 2.42 0.75 18.74 19.05 1.64
600903贵州燃气 2.89 1.19 8.40 8.54 1.64
002270华明装备 2.69 1.64 13.53 13.74 1.58
832978开特股份 3.57 3.91 8.00 8.13 1.57
600850电科数字 3.08 1.61 24.40 24.78 1.57
600489中金黄金 2.38 0.75 11.00 11.17 1.56
603813原尚股份 2.82 0.67 15.09 15.32 1.54
002197证通电子 2.69 2.74 10.54 10.70 1.54
300872天阳科技 2.47 1.06 13.46 13.67 1.53
300231银信科技 2.93 8.71 11.07 11.24 1.52
600681百川能源 1.87 0.51 4.30 4.36 1.51
600236桂冠电力 2.16 0.10 5.60 5.68 1.50
601015陕西黑猫 2.64 1.60 4.59 4.66 1.48
600725云维股份 1.76 0.51 2.85 2.89 1.47
600220江苏阳光 0.98 0.36 2.04 2.07 1.47
600792云煤能源 2.37 1.77 3.82 3.88 1.46
600540新赛股份 1.01 2.95 5.90 5.99 1.46
300189神农科技 2.13 1.97 3.31 3.36 1.45
002682龙洲股份 2.27 1.00 4.00 4.06 1.45
603843正平股份 1.88 0.72 3.74 3.79 1.45
002353杰瑞股份 1.82 0.93 30.40 30.84 1.43
000589贵州轮胎 2.03 1.00 6.44 6.53 1.43
603053成都燃气 2.19 0.31 10.12 10.26 1.42
601101昊华能源 2.44 0.75 5.80 5.88 1.41
600350山东高速 1.57 0.13 7.02 7.12 1.40
002397梦洁股份 2.64 1.54 3.45 3.50 1.39
600583海油工程 2.95 0.45 6.20 6.29 1.39
600339中油工程 2.81 0.76 3.61 3.66 1.39
605255天普股份 1.59 0.68 16.38 16.61 1.38
605088冠盛股份 1.57 1.20 21.66 21.96 1.38
600190锦州港 2.42 1.49 3.34 3.39 1.38
600439瑞贝卡 1.61 0.58 2.50 2.53 1.36
600985淮北矿业 1.02 0.31 13.67 13.86 1.36
002490山东墨龙 3.57 2.49 4.29 4.35 1.35
002345潮宏基 2.81 0.78 6.14 6.22 1.34
600293三峡新材 1.92 0.74 3.15 3.19 1.33
002872ST天圣 1.82 0.79 4.96 5.03 1.33
300697电工合金 3.03 3.94 10.73 10.87 1.30
603318水发燃气 2.82 2.21 8.28 8.39 1.30
600528中铁工业 0.61 0.24 8.14 8.25 1.30
301221光庭信息 2.35 10.04 64.57 65.41 1.30
600397安源煤业 2.05 1.70 2.94 2.98 1.29
601606长城军工 2.85 2.78 12.83 12.99 1.26
601918新集能源 1.41 0.67 4.98 5.04 1.25
000717中南股份 1.41 0.46 2.85 2.88 1.19
002267陕天然气 1.53 0.47 7.23 7.32 1.19
002716金贵银业 2.22 0.92 2.73 2.76 1.17
000593德龙汇能 3.63 2.39 7.06 7.14 1.16
600626申达股份 1.74 0.42 3.47 3.51 1.15
300061旗天科技 2.92 2.49 6.28 6.35 1.11
000520凤凰航运 1.38 0.42 2.90 2.93 1.10
600191华资实业 1.51 0.66 5.98 6.05 1.10
002037保利联合 2.43 2.09 8.74 8.84 1.10
000698沈阳化工 1.75 0.65 4.02 4.06 1.10
603201常润股份 1.22 1.14 23.80 24.05 1.05
000877天山股份 1.20 0.34 7.48 7.56 1.04
600249两面针 1.74 0.91 5.21 5.26 1.04
600480凌云股份 2.07 0.70 9.27 9.37 1.04
601827三峰环境 1.23 0.11 7.35 7.43 1.03
603608天创时尚 3.21 0.96 4.45 4.50 1.03
000059华锦股份 1.56 0.80 5.81 5.87 1.03
603880ST南卫 1.73 0.61 4.65 4.70 1.03
000826启迪环境 1.22 2.20 3.30 3.33 1.03
601718际华集团 1.38 0.48 2.91 2.94 1.03
600307酒钢宏兴 1.29 0.26 1.55 1.57 1.03
600148长春一东 1.68 1.04 16.14 16.31 1.03
300715凯伦股份 1.99 0.29 12.66 12.79 1.03
600547山东黄金 1.34 0.64 25.39 25.65 1.02
600917重庆燃气 1.77 0.24 6.84 6.91 1.02
600997开滦股份 1.36 0.23 6.66 6.73 1.02
600724宁波富达 2.45 0.20 3.73 3.77 1.02
002783凯龙股份 1.42 1.27 8.46 8.55 1.02
000903云内动力 1.16 0.74 2.58 2.61 1.01
002310东方园林 1.68 2.26 2.40 2.42 1.00
600435北方导航 2.28 1.11 10.64 10.75 1.00
000407胜利股份 2.49 1.54 3.66 3.70 0.98
600123兰花科创 1.07 0.64 9.39 9.48 0.98
000937冀中能源 1.21 0.61 6.64 6.70 0.96
603856东宏股份 1.67 0.60 12.05 12.17 0.96
000990诚志股份 1.18 0.38 7.66 7.73 0.94
605055迎丰股份 2.52 1.93 6.45 6.51 0.93
603839安正时尚 2.27 0.47 7.13 7.20 0.93
002574明牌珠宝 1.83 0.61 6.05 6.11 0.93
600282南钢股份 1.36 0.40 3.71 3.74 0.92
600506统一股份 2.05 1.57 10.38 10.47 0.91
600740山西焦化 0.78 0.33 5.11 5.16 0.90
002269美邦服饰 1.69 1.72 1.78 1.80 0.90
603138海量数据 3.27 2.45 19.43 19.60 0.90
603393新天然气 2.26 0.89 28.75 29.01 0.89
600853龙建股份 3.37 2.39 4.56 4.60 0.88
600823ST世茂 2.99 0.72 1.37 1.38 0.88
000966长源电力 1.31 1.16 4.59 4.63 0.87
600971恒源煤电 1.08 0.71 9.27 9.35 0.86
603003龙宇股份 2.24 1.02 8.61 8.68 0.86
300240飞力达 1.86 0.68 6.52 6.58 0.86
603511爱慕股份 2.13 1.15 16.63 16.77 0.84
601136首创证券 2.35 10.72 20.73 20.90 0.84
002193如意集团 1.96 1.10 6.20 6.25 0.84
300159新研股份 1.76 2.00 2.87 2.89 0.84
603558健盛集团 1.05 0.53 8.61 8.68 0.84
603385惠达卫浴 1.39 0.25 7.95 8.02 0.83
002244滨江集团 1.76 0.37 9.19 9.27 0.83
300478杭州高新 1.80 0.60 10.67 10.76 0.82
301038深水规院 1.27 3.50 18.23 18.38 0.82
603926铁流股份 1.56 0.82 10.95 11.04 0.82
430017星昊医药 1.03 0.62 10.73 10.82 0.82
002563森马服饰 1.37 0.36 5.88 5.93 0.82
002699*ST美盛 3.59 2.74 1.72 1.73 0.82
002476宝莫股份 2.37 0.75 4.71 4.75 0.81
000912泸天化 1.43 0.43 4.23 4.26 0.80
601298青岛港 1.46 0.10 6.22 6.27 0.80
300163先锋新材 1.73 1.75 3.49 3.52 0.80
600279重庆港 1.65 0.40 4.29 4.32 0.79
601011宝泰隆 0.85 0.86 3.53 3.56 0.79
000619海螺新材 1.99 0.65 6.09 6.14 0.79
601518吉林高速 1.56 0.50 2.58 2.60 0.78
603196日播时尚 3.06 1.10 16.38 16.51 0.77
301276嘉曼服饰 1.49 2.88 28.40 28.62 0.77
002342巨力索具 1.44 1.23 4.20 4.23 0.76
002787华源控股 1.04 1.24 8.67 8.74 0.76
600916中国黄金 1.49 1.53 10.82 10.90 0.76
002265建设工业 1.46 0.88 12.42 12.51 0.76
603730岱美股份 0.91 0.10 17.67 17.80 0.74
603579荣泰健康 1.56 0.81 22.60 22.77 0.73
600621华鑫股份 1.07 0.72 11.26 11.34 0.73
600726华电能源 1.36 0.34 2.22 2.24 0.72
603728鸣志电器 3.36 0.68 66.64 67.12 0.71
000679大连友谊 1.88 4.40 5.92 5.96 0.71
601107四川成渝 1.01 0.18 3.98 4.01 0.70
000850华茂股份 1.08 0.48 3.71 3.74 0.70
603848好太太 1.90 0.31 15.45 15.56 0.70
002572索菲亚 1.85 0.86 17.53 17.65 0.70
000975银泰黄金 1.49 0.63 14.16 14.26 0.69
000582北部湾港 0.40 0.24 7.52 7.57 0.69
000852石化机械 2.12 0.83 6.70 6.75 0.69
001299美能能源 4.86 16.98 17.58 17.70 0.68
603235天新药业 0.75 1.19 28.00 28.19 0.68
601139深圳燃气 1.49 0.34 6.78 6.83 0.68
600846同济科技 3.70 1.23 9.48 9.54 0.68
001202炬申股份 2.24 2.25 16.30 16.41 0.67
300471厚普股份 1.85 1.71 13.11 13.20 0.67
001218丽臣实业 1.47 0.89 21.22 21.36 0.67
600448华纺股份 2.03 1.22 3.00 3.02 0.67
300335迪森股份 2.06 2.32 5.40 5.44 0.67
002608江苏国信 0.87 0.14 6.92 6.97 0.66
002541鸿路钢构 0.65 0.18 27.58 27.76 0.66
603303得邦照明 1.54 0.30 13.74 13.83 0.66
002494华斯股份 3.13 1.67 4.91 4.94 0.65
600377宁沪高速 1.67 0.09 10.28 10.35 0.64
002763汇洁股份 2.11 1.38 8.16 8.21 0.64
601228广州港 0.95 0.12 3.16 3.18 0.63
601088中国神华 1.04 0.05 30.90 31.09 0.63
300108*ST吉药 3.21 1.47 3.52 3.54 0.63
600609金杯汽车 0.63 0.59 4.80 4.83 0.63
600287江苏舜天 2.58 0.80 5.14 5.17 0.62
603689皖天然气 2.41 0.65 8.03 8.08 0.62
605318法狮龙 1.01 0.34 16.85 16.95 0.62
600017日照港 1.03 0.41 2.93 2.95 0.61
600561江西长运 3.83 8.73 6.19 6.23 0.61
603238诺邦股份 2.56 0.80 12.72 12.80 0.61
002722物产金轮 1.47 1.08 14.37 14.46 0.61
000552甘肃能化 1.23 0.63 3.27 3.29 0.61
000883湖北能源 0.94 0.11 4.26 4.29 0.61
002687乔治白 1.84 1.04 4.94 4.97 0.61
002173创新医疗 1.11 6.12 9.02 9.07 0.60
600508上海能源 1.07 0.38 14.03 14.11 0.60
002114罗平锌电 1.35 1.33 6.70 6.74 0.60
000571新大洲A 0.85 0.67 2.36 2.37 0.59
600108亚盛集团 0.99 0.78 3.04 3.06 0.59
002899英派斯 3.00 1.81 14.68 14.77 0.59
603116红蜻蜓 3.00 0.77 5.81 5.84 0.59
003041真爱美家 1.89 1.96 16.12 16.21 0.58
002233塔牌集团 0.88 0.35 7.93 7.98 0.58
300922天秦装备 1.21 3.29 16.62 16.72 0.58
605155西大门 1.85 1.65 15.32 15.41 0.57
600057厦门象屿 1.52 0.36 6.65 6.69 0.57
000713丰乐种业 1.14 0.82 8.83 8.88 0.57
601975招商南油 1.90 1.36 3.19 3.21 0.56
603997继峰股份 0.67 0.18 14.91 14.99 0.56
000039中集集团 0.59 0.21 6.82 6.86 0.56
600232金鹰股份 1.49 0.49 5.41 5.44 0.55
600538国发股份 0.92 0.62 4.38 4.40 0.55
600811东方集团 0.91 0.41 2.20 2.21 0.55
002839张家港行 0.68 0.47 4.40 4.42 0.55
600400红豆股份 0.68 0.18 2.93 2.95 0.55
837006晟楠科技 1.84 0.99 11.02 11.08 0.54
300100双林股份 0.76 1.32 9.21 9.26 0.54
603167渤海轮渡 1.43 0.48 7.04 7.08 0.54
002152广电运通 1.48 0.51 12.30 12.37 0.54
600820隧道股份 0.54 0.27 5.60 5.63 0.54
600118中国卫星 1.16 0.66 25.95 26.09 0.53
002688金河生物 0.82 0.35 4.90 4.93 0.53
603991至正股份 1.76 0.33 36.76 36.95 0.53
600218全柴动力 0.83 0.43 8.46 8.50 0.52
002911佛燃能源 0.93 0.22 11.92 11.98 0.52
600617国新能源 1.91 0.68 4.24 4.26 0.52
000631顺发恒业 0.73 0.10 2.74 2.75 0.51
600308华泰股份 0.84 0.29 3.58 3.60 0.50
002321华英农业 1.26 0.33 2.40 2.41 0.50
000598兴蓉环境 0.95 0.17 5.31 5.34 0.49
002083孚日股份 1.11 0.46 4.55 4.57 0.48
603226菲林格尔 2.26 0.72 5.39 5.42 0.48
600628新世界 0.85 0.27 7.10 7.13 0.48
301170锡南科技 1.26 3.85 36.74 36.91 0.47
600398海澜之家 1.32 0.17 7.64 7.68 0.47
600125铁龙物流 0.84 0.42 5.95 5.98 0.47
601018宁波港 0.88 0.05 3.41 3.43 0.47
600603广汇物流 2.69 0.56 6.84 6.87 0.47
601995中金公司 0.82 0.50 36.92 37.09 0.47
600717天津港 0.70 0.24 4.30 4.32 0.47
600235民丰特纸 1.26 0.76 5.59 5.62 0.46
300230永利股份 1.04 0.62 3.88 3.90 0.46
600805悦达投资 1.40 0.31 4.34 4.36 0.46
600425青松建化 1.29 1.25 3.92 3.94 0.46
600107美尔雅 0.95 0.93 5.27 5.29 0.46
000089深圳机场 0.60 0.23 6.63 6.66 0.45
600202哈空调 1.58 3.33 5.76 5.79 0.45
000088盐田港 1.03 0.13 4.88 4.90 0.45
600290*ST华仪 1.49 0.93 1.35 1.36 0.44
603701德宏股份 0.63 0.63 12.66 12.72 0.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换