证券时报网
李小平
2025-11-08 17:31
沪深两市全天主力资金净流出134.96亿元,其中,科创板主力资金净流出5.76亿元,主力资金净流入的有197只股,主力资金净流出的有352只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有136只,下跌的有418只。其中,上市5日内的有C中研等,今日跌幅较高的有C中研,跌幅为7.58%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有197只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,固德威主力资金净流入4623.15万元,净流入资金居首;源杰科技、广钢气体紧随其后,全天净流入资金分别为3697.91万元、3391.87万元。主力资金净流出的有352只,净流出资金最多的是中巨芯,该股今日下跌5.37%,全天主力资金净流出9557.70万元,其次是金山办公、中控技术,主力资金净流出分别为3473.64万元、3028.38万元。
上市5日内的资金净流出较多的是C中研,今日主力资金净流出214.74万元。
从主力资金连续性进行观察,共有33只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是峰岹科技,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华大智造、凯因科技等,主力资金分别连续流入8天、6天。主力资金连续流出的个股有157只,连续流出天数最多的是柏楚电子,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有三未信安、长阳科技等,主力资金分别连续流出15天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688390 | 固德威 | 4623.15 | 11.46 | 1.00 | 1.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 3697.91 | 12.61 | 0.96 | 9.38 |
| 688548 | 广钢气体 | 3391.87 | 14.46 | 2.15 | 8.06 |
| 688418 | 震有科技 | 2201.45 | 7.72 | 2.25 | 10.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 2090.66 | 2.79 | 0.32 | 0.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1987.70 | 7.59 | 0.39 | 1.21 |
| 688063 | 派能科技 | 1493.99 | 6.00 | -0.36 | 1.91 |
| 688041 | 海光信息 | 1475.01 | 3.00 | -0.18 | 1.08 |
| 688223 | 晶科能源 | 1377.92 | 6.79 | 0.10 | 1.04 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1372.92 | 14.84 | 7.21 | 1.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 1216.94 | 9.32 | 1.89 | 2.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1000.79 | 8.45 | 0.23 | 0.56 |
| 688393 | 安必平 | 947.66 | 17.75 | -3.94 | 2.43 |
| 688066 | 航天宏图 | 913.51 | 4.89 | -1.23 | 1.48 |
| 688578 | 艾力斯 | 843.62 | 6.45 | 1.22 | 1.87 |
| 688316 | 青云科技 | 784.44 | 7.53 | -2.34 | 5.43 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 738.94 | 6.57 | 0.31 | 0.68 |
| 688362 | 甬矽电子 | 708.23 | 10.48 | -0.45 | 4.74 |
| 688239 | 航宇科技 | 635.13 | 7.70 | 0.24 | 1.34 |
| 688410 | 山外山 | 604.87 | 5.59 | 0.50 | 6.33 |
| 688126 | 沪硅产业 | 599.24 | 4.03 | -1.67 | 0.27 |
| 688687 | 凯因科技 | 584.32 | 6.54 | 1.05 | 3.42 |
| 688609 | 九联科技 | 565.03 | 1.52 | 6.44 | 11.83 |
| 688032 | 禾迈股份 | 563.84 | 2.43 | -2.86 | 2.24 |
| 688169 | 石头科技 | 546.19 | 2.00 | -0.80 | 0.74 |
| 688677 | 海泰新光 | 545.78 | 7.42 | 0.20 | 1.75 |
| 688320 | 禾川科技 | 508.02 | 2.91 | 9.05 | 5.87 |
| 688083 | 中望软件 | 493.96 | 6.28 | -1.08 | 0.93 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 465.32 | 4.43 | -4.33 | 0.45 |
| 688036 | 传音控股 | 460.70 | 1.76 | 0.94 | 0.24 |
| 688568 | 中科星图 | 449.91 | 5.15 | -1.46 | 0.54 |
| 688249 | 晶合集成 | 444.64 | 9.59 | 0.35 | 0.77 |
| 688507 | 索辰科技 | 425.73 | 17.29 | -2.63 | 1.56 |
| 688636 | 智明达 | 424.93 | 16.91 | -1.77 | 1.12 |
| 688448 | 磁谷科技 | 412.59 | 5.94 | 8.10 | 6.63 |
| 688133 | 泰坦科技 | 403.54 | 9.51 | -0.79 | 0.97 |
| 688103 | 国力股份 | 400.05 | 7.57 | -1.31 | 1.57 |
| 688503 | 聚和材料 | 394.78 | 5.87 | 1.23 | 2.59 |
| 688372 | 伟测科技 | 389.85 | 6.16 | 0.84 | 2.27 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 389.85 | 15.10 | -0.84 | 1.18 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 367.34 | 3.55 | 0.82 | 2.10 |
| 688533 | 上声电子 | 346.51 | 4.48 | -3.61 | 4.74 |
| 688212 | 澳华内镜 | 336.98 | 5.04 | 0.30 | 1.22 |
| 688603 | 天承科技 | 323.10 | 13.30 | 1.34 | 2.88 |
| 688035 | 德邦科技 | 322.29 | 6.96 | -0.89 | 1.12 |
| 688085 | 三友医疗 | 315.35 | 10.79 | -2.02 | 0.56 |
| 688398 | 赛特新材 | 309.72 | 10.64 | -0.16 | 0.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 305.92 | 2.53 | -0.88 | 0.41 |
| 688371 | 菲沃泰 | 305.01 | 17.49 | -0.72 | 1.21 |
| 688512 | 慧智微 | 303.42 | 6.80 | -0.71 | 4.89 |
| 688401 | 路维光电 | 294.74 | 5.31 | 0.68 | 1.64 |
| 688213 | 思特威 | 292.35 | 2.84 | 0.65 | 0.95 |
| 688392 | 骄成超声 | 291.32 | 7.92 | -2.98 | 1.84 |
| 688387 | 信科移动 | 282.54 | 4.56 | 0.86 | 1.77 |
| 688680 | 海优新材 | 274.96 | 4.17 | -0.62 | 1.72 |
| 688206 | 概伦电子 | 273.64 | 5.30 | 0.69 | 1.33 |
| 688478 | 晶升股份 | 256.59 | 5.71 | 0.94 | 3.58 |
| 688516 | 奥特维 | 256.31 | 2.02 | -1.05 | 1.21 |
| 688220 | 翱捷科技 | 254.84 | 3.72 | -0.50 | 0.48 |
| 688009 | 中国通号 | 254.25 | 3.50 | -0.18 | 0.15 |
| 688525 | 佰维存储 | 244.15 | 1.37 | -2.11 | 6.73 |
| 688176 | 亚虹医药 | 232.10 | 1.02 | -5.85 | 6.80 |
| 688375 | 国博电子 | 223.72 | 5.84 | -1.48 | 0.28 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 222.73 | 4.52 | -0.41 | 1.44 |
| 688345 | 博力威 | 222.02 | 15.68 | 1.16 | 1.61 |
| 688506 | 百利天恒 | 212.99 | 4.83 | -2.03 | 1.30 |
| 688334 | 西高院 | 203.93 | 8.78 | 0.37 | 2.00 |
| 688360 | 德马科技 | 192.73 | 10.74 | -0.66 | 0.77 |
| 688523 | 航天环宇 | 190.42 | 6.53 | 0.38 | 3.62 |
| 688166 | 博瑞医药 | 185.72 | 1.03 | -0.70 | 1.97 |
| 688376 | 美埃科技 | 185.61 | 8.40 | -0.63 | 2.06 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 184.40 | 2.35 | 7.46 | 3.22 |
| 688651 | 盛邦安全 | 181.25 | 3.70 | 1.08 | 5.68 |
| 688065 | 凯赛生物 | 177.42 | 3.98 | -0.47 | 0.20 |
| 688378 | 奥来德 | 172.63 | 3.38 | -0.85 | 1.48 |
| 688095 | 福昕软件 | 169.69 | 3.04 | -0.11 | 0.82 |
| 688551 | 科威尔 | 167.00 | 9.87 | -3.20 | 0.62 |
| 688678 | 福立旺 | 165.77 | 5.57 | 0.56 | 1.82 |
| 688486 | 龙迅股份 | 164.77 | 8.62 | 0.65 | 1.30 |
| 688114 | 华大智造 | 164.53 | 2.60 | -1.29 | 0.45 |
| 688162 | 巨一科技 | 151.15 | 13.81 | -0.62 | 0.67 |
| 688349 | 三一重能 | 148.95 | 4.20 | -0.23 | 0.64 |
| 688359 | 三孚新科 | 147.75 | 3.36 | -0.97 | 1.22 |
| 688121 | 卓然股份 | 146.41 | 5.31 | -1.60 | 0.85 |
| 688553 | 汇宇制药 | 146.40 | 8.65 | -1.30 | 0.40 |
| 688668 | 鼎通科技 | 144.55 | 1.78 | -0.61 | 3.66 |
| 688552 | 航天南湖 | 143.88 | 3.61 | 0.00 | 2.32 |
| 688170 | 德龙激光 | 143.56 | 9.58 | -0.51 | 0.64 |
| 688536 | 思瑞浦 | 143.39 | 1.45 | -0.07 | 0.43 |
| 688365 | 光云科技 | 142.10 | 2.41 | 1.03 | 1.27 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 136.01 | 2.08 | -1.85 | 0.78 |
| 688380 | 中微半导 | 132.59 | 5.94 | -0.50 | 0.72 |
| 688566 | 吉贝尔 | 129.09 | 1.19 | -1.24 | 1.98 |
| 688519 | 南亚新材 | 126.21 | 7.60 | 0.79 | 0.79 |
| 688071 | 华依科技 | 126.11 | 4.56 | -1.27 | 1.42 |
| 688439 | 振华风光 | 122.83 | 3.10 | -0.86 | 0.49 |
| 688381 | 帝奥微 | 122.66 | 4.84 | 0.53 | 0.51 |
| 688331 | 荣昌生物 | 121.62 | 2.12 | -0.32 | 0.58 |
| 688338 | 赛科希德 | 119.27 | 8.00 | -1.29 | 0.72 |
| 688302 | 海创药业 | 114.07 | 3.11 | -2.60 | 1.47 |
| 688175 | 高凌信息 | 112.78 | 5.90 | -2.02 | 1.53 |
| 688786 | 悦安新材 | 112.54 | 8.50 | -0.32 | 0.58 |
| 688367 | 工大高科 | 110.94 | 7.27 | 0.06 | 1.38 |
| 688670 | 金迪克 | 110.45 | 4.55 | -2.37 | 1.81 |
| 688667 | 菱电电控 | 109.63 | 6.27 | -2.03 | 0.98 |
| 688260 | 昀冢科技 | 107.98 | 6.74 | 1.15 | 1.41 |
| 688599 | 天合光能 | 98.84 | 0.48 | -1.05 | 0.32 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 98.45 | 12.03 | -0.41 | 0.59 |
| 688267 | 中触媒 | 95.41 | 6.34 | -0.81 | 0.96 |
| 688711 | 宏微科技 | 95.34 | 3.22 | -0.27 | 0.47 |
| 688383 | 新益昌 | 95.28 | 2.47 | -0.19 | 1.51 |
| 688279 | 峰岹科技 | 93.99 | 2.01 | -1.65 | 0.85 |
| 688033 | 天宜上佳 | 93.82 | 2.01 | -1.24 | 0.52 |
| 688165 | 埃夫特 | 93.27 | 2.79 | -0.50 | 0.64 |
| 688156 | 路德环境 | 93.02 | 7.29 | 1.01 | 0.67 |
| 688479 | 友车科技 | 91.39 | 7.02 | -0.11 | 1.45 |
| 688612 | 威迈斯 | 89.12 | 3.58 | -0.60 | 1.82 |
| 688209 | 英集芯 | 87.33 | 5.04 | 0.26 | 0.39 |
| 688317 | 之江生物 | 86.27 | 4.32 | -0.88 | 0.72 |
| 688330 | 宏力达 | 85.43 | 6.19 | -0.26 | 0.56 |
| 688236 | 春立医疗 | 83.24 | 3.90 | -0.56 | 1.11 |
| 688059 | 华锐精密 | 82.14 | 3.33 | -0.32 | 0.76 |
| 688690 | 纳微科技 | 81.98 | 1.21 | -1.69 | 1.08 |
| 688205 | 德科立 | 80.78 | 0.49 | -1.22 | 6.02 |
| 688699 | 明微电子 | 80.62 | 3.36 | 0.28 | 1.15 |
| 688151 | 华强科技 | 79.99 | 5.15 | -0.31 | 0.78 |
| 688655 | 迅捷兴 | 74.66 | 5.78 | 0.59 | 1.34 |
| 688737 | 中自科技 | 71.79 | 6.28 | -0.04 | 0.67 |
| 688045 | 必易微 | 69.84 | 3.15 | 0.61 | 1.39 |
| 688337 | 普源精电 | 69.70 | 3.64 | -0.57 | 0.68 |
| 688789 | 宏华数科 | 68.68 | 1.64 | 0.00 | 0.66 |
| 688589 | 力合微 | 67.25 | 2.11 | -0.80 | 0.85 |
| 688663 | 新风光 | 67.15 | 2.10 | 0.00 | 1.40 |
| 688628 | 优利德 | 65.86 | 3.66 | -0.95 | 0.95 |
| 688272 | *ST富吉 | 65.63 | 16.61 | 1.16 | 0.82 |
| 688613 | 奥精医疗 | 65.46 | 2.71 | -1.08 | 1.04 |
| 688629 | 华丰科技 | 64.67 | 1.08 | -0.97 | 4.99 |
| 688262 | 国芯科技 | 61.44 | 0.66 | -0.97 | 1.24 |
| 688559 | 海目星 | 58.33 | 1.25 | -1.07 | 0.54 |
| 688282 | 理工导航 | 58.29 | 4.27 | -0.31 | 0.84 |
| 688356 | 键凯科技 | 58.16 | 2.54 | -1.17 | 0.41 |
| 688443 | 智翔金泰 | 57.37 | 1.24 | -2.82 | 1.79 |
| 688252 | 天德钰 | 55.40 | 5.40 | -1.00 | 1.55 |
| 688659 | 元琛科技 | 55.31 | 4.75 | -1.08 | 1.11 |
| 688210 | 统联精密 | 53.41 | 1.21 | -2.44 | 2.34 |
| 688718 | 唯赛勃 | 51.34 | 4.48 | -1.61 | 1.31 |
| 688513 | 苑东生物 | 51.00 | 11.86 | -0.94 | 0.07 |
| 688586 | 江航装备 | 50.66 | 1.64 | -0.17 | 0.33 |
| 688571 | 杭华股份 | 50.52 | 3.23 | 0.73 | 0.93 |
| 688082 | 盛美上海 | 48.11 | 0.44 | -2.10 | 1.46 |
| 688591 | 泰凌微 | 44.89 | 0.15 | 1.46 | 16.77 |
| 688766 | 普冉股份 | 44.83 | 0.32 | -0.29 | 3.12 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 44.44 | 0.44 | -1.72 | 0.72 |
| 688019 | 安集科技 | 42.21 | 0.20 | 2.03 | 1.25 |
| 688195 | 腾景科技 | 41.32 | 0.30 | 1.35 | 4.84 |
| 688543 | 国科军工 | 41.06 | 0.94 | -0.58 | 2.78 |
| 688080 | 映翰通 | 40.85 | 1.22 | -0.76 | 1.23 |
| 688158 | 优刻得 | 39.35 | 0.36 | 1.29 | 2.07 |
| 688196 | 卓越新能 | 38.40 | 5.60 | -1.13 | 0.12 |
| 688432 | 有研硅 | 37.66 | 2.27 | -0.15 | 0.80 |
| 688131 | 皓元医药 | 37.09 | 0.85 | -1.43 | 0.99 |
| 688366 | 昊海生科 | 36.81 | 0.83 | -0.89 | 0.28 |
| 688038 | 中科通达 | 36.42 | 1.87 | -0.46 | 1.81 |
| 688685 | 迈信林 | 35.41 | 1.78 | 1.75 | 1.79 |
| 688287 | 观典防务 | 34.64 | 2.36 | -0.38 | 0.37 |
| 688159 | 有方科技 | 32.67 | 1.52 | -1.88 | 0.65 |
| 688520 | 神州细胞 | 30.89 | 0.89 | -2.09 | 0.67 |
| 688219 | 会通股份 | 30.42 | 3.30 | -0.49 | 0.28 |
| 688386 | 泛亚微透 | 29.03 | 1.63 | -1.09 | 0.97 |
| 688312 | 燕麦科技 | 28.11 | 1.97 | 0.11 | 0.55 |
| 688370 | 丛麟科技 | 27.75 | 5.74 | -0.41 | 0.42 |
| 688030 | 山石网科 | 27.14 | 2.59 | -0.32 | 0.31 |
| 688459 | 哈铁科技 | 26.75 | 1.86 | -0.21 | 1.67 |
| 688193 | 仁度生物 | 26.75 | 6.73 | -0.02 | 0.29 |
| 688232 | 新点软件 | 26.58 | 1.63 | -0.73 | 0.45 |
| 688509 | 正元地信 | 26.49 | 0.95 | 0.22 | 1.57 |
| 688226 | 威腾电气 | 26.49 | 1.69 | -1.48 | 1.15 |
| 688328 | 深科达 | 26.01 | 0.65 | -0.39 | 3.58 |
| 688081 | 兴图新科 | 24.12 | 1.80 | 0.84 | 0.83 |
| 688295 | 中复神鹰 | 23.82 | 1.32 | 0.57 | 0.48 |
| 688610 | 埃科光电 | 19.89 | 3.47 | -0.86 | 0.77 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 19.06 | 1.50 | -0.29 | 0.07 |
| 688399 | 硕世生物 | 16.14 | 1.16 | -1.09 | 0.48 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 15.33 | 0.74 | 0.68 | 0.91 |
| 688776 | 国光电气 | 14.74 | 0.09 | -1.95 | 5.62 |
| 688001 | 华兴源创 | 14.00 | 0.87 | -0.54 | 0.12 |
| 688528 | 秦川物联 | 9.50 | 1.81 | -0.86 | 0.76 |
| 688395 | 正弦电气 | 9.14 | 0.60 | -0.40 | 1.74 |
| 688638 | 誉辰智能 | 8.89 | 0.87 | -0.38 | 1.71 |
| 688257 | 新锐股份 | 8.01 | 0.67 | -0.19 | 0.49 |
| 688611 | 杭州柯林 | 6.92 | 1.25 | -1.62 | 0.89 |
| 688531 | 日联科技 | 6.88 | 0.30 | -0.76 | 1.02 |
| 688227 | 品高股份 | 6.35 | 0.23 | 0.35 | 2.17 |
| 688118 | 普元信息 | 5.22 | 0.17 | 1.08 | 1.41 |
| 688353 | 华盛锂电 | 4.35 | 0.78 | -0.36 | 0.34 |
| 688020 | 方邦股份 | 3.95 | 0.36 | -1.80 | 0.32 |
| 688078 | 龙软科技 | 2.83 | 0.21 | -0.26 | 0.43 |
| 688011 | 新光光电 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | 0.29 |
| 688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 688021 | 奥福环保 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 0.42 |
| 688315 | 诺禾致源 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | 0.63 |
| 688067 | 爱威科技 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | 1.18 |
| 688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.17 |
| 688060 | 云涌科技 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.25 |
| 688323 | 瑞华泰 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.38 |
| 688681 | 科汇股份 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.78 |
| 688597 | 煜邦电力 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | 0.57 |
| 688251 | 井松智能 | 0.00 | 0.00 | -1.75 | 0.87 |
| 688058 | 宝兰德 | -0.34 | -0.03 | -1.45 | 0.49 |
| 688228 | 开普云 | -0.47 | -0.01 | -1.56 | 1.66 |
| 688201 | 信安世纪 | -0.57 | -0.03 | -0.36 | 0.98 |
| 688433 | 华曙高科 | -1.42 | -0.12 | -0.95 | 1.19 |
| 688173 | 希荻微 | -1.80 | -0.08 | -0.82 | 0.71 |
| 688799 | 华纳药厂 | -2.07 | -0.10 | 0.05 | 0.88 |
| 688096 | 京源环保 | -3.01 | -0.49 | -0.95 | 0.43 |
| 688565 | 力源科技 | -4.20 | -0.39 | -1.21 | 1.33 |
| 688015 | 交控科技 | -4.26 | -0.30 | 0.35 | 0.45 |
| 688510 | 航亚科技 | -4.55 | -0.14 | 0.13 | 1.21 |
| 688010 | 福光股份 | -5.38 | -0.34 | -0.58 | 0.47 |
| 688419 | 耐科装备 | -7.78 | -0.55 | -0.60 | 2.02 |
| 688350 | 富淼科技 | -7.82 | -0.69 | -0.35 | 1.07 |
| 688347 | 华虹公司 | -7.94 | -0.05 | 0.71 | 3.46 |
| 688177 | 百奥泰 | -8.18 | -0.14 | -1.35 | 0.44 |
| 688607 | 康众医疗 | -9.14 | -0.82 | -1.21 | 0.88 |
| 688631 | 莱斯信息 | -9.84 | -0.55 | 0.00 | 1.56 |
| 688237 | 超卓航科 | -11.46 | -0.92 | 0.86 | 0.90 |
| 688129 | 东来技术 | -11.86 | -1.45 | -1.14 | 1.34 |
| 688389 | 普门科技 | -12.40 | -0.34 | -0.83 | 0.42 |
| 688377 | 迪威尔 | -13.36 | -0.16 | 4.57 | 1.45 |
| 688300 | 联瑞新材 | -13.58 | -1.26 | -0.67 | 0.14 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -13.58 | -1.46 | 0.20 | 0.23 |
| 688182 | 灿勤科技 | -15.44 | -0.32 | -0.87 | 2.50 |
| 688073 | 毕得医药 | -16.64 | -0.17 | 2.80 | 8.25 |
| 688683 | 莱尔科技 | -17.02 | -1.08 | -2.50 | 1.10 |
| 688619 | 罗普特 | -17.58 | -1.05 | -0.16 | 1.47 |
| 688187 | 时代电气 | -17.82 | -0.26 | -0.30 | 0.66 |
| 688055 | 龙腾光电 | -18.65 | -1.24 | 0.24 | 0.11 |
| 688306 | 均普智能 | -19.68 | -1.12 | -0.19 | 0.74 |
| 688485 | 九州一轨 | -19.77 | -1.97 | -0.81 | 1.99 |
| 688616 | 西力科技 | -20.37 | -2.04 | -0.57 | 1.45 |
| 688070 | 纵横股份 | -21.41 | -5.45 | 0.49 | 0.29 |
| 688307 | 中润光学 | -21.77 | -1.28 | -0.92 | 2.92 |
| 688217 | 睿昂基因 | -21.90 | -1.84 | -0.36 | 0.82 |
| 688679 | 通源环境 | -22.44 | -2.22 | 0.07 | 1.16 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -23.93 | -1.25 | -0.07 | 0.95 |
| 688522 | 纳睿雷达 | -25.00 | -0.94 | -0.64 | 1.31 |
| 688455 | 科捷智能 | -25.20 | -5.47 | -0.53 | 0.31 |
| 688558 | 国盛智科 | -26.29 | -3.63 | -1.19 | 0.19 |
| 688577 | 浙海德曼 | -26.55 | -3.95 | -0.20 | 0.31 |
| 688296 | 和达科技 | -27.57 | -1.71 | -1.56 | 1.69 |
| 688669 | 聚石化学 | -28.46 | -3.55 | -0.56 | 0.75 |
| 688039 | 当虹科技 | -29.21 | -0.35 | 0.99 | 2.39 |
| 688125 | 安达智能 | -29.35 | -2.46 | -0.98 | 1.53 |
| 688511 | 天微电子 | -31.01 | -2.28 | 1.15 | 1.07 |
| 688278 | 特宝生物 | -31.89 | -1.16 | -1.09 | 0.21 |
| 688186 | 广大特材 | -34.98 | -0.62 | -1.32 | 1.29 |
| 688339 | 亿华通 | -36.00 | -0.95 | 0.33 | 0.64 |
| 688168 | 安博通 | -37.64 | -1.72 | -2.27 | 0.90 |
| 688286 | 敏芯股份 | -38.43 | -1.85 | -0.54 | 0.79 |
| 688701 | 卓锦股份 | -39.00 | -4.56 | 0.22 | 1.43 |
| 688181 | 八亿时空 | -39.15 | -1.56 | -0.27 | 0.72 |
| 688767 | 博拓生物 | -39.24 | -3.51 | -0.63 | 0.98 |
| 688093 | 世华科技 | -39.33 | -2.72 | -0.87 | 1.28 |
| 688087 | 英科再生 | -40.71 | -3.35 | -0.49 | 0.49 |
| 688136 | 科兴制药 | -41.12 | -2.88 | -0.83 | 1.18 |
| 688466 | 金科环境 | -41.14 | -3.43 | 0.78 | 0.54 |
| 688275 | 万润新能 | -42.59 | -1.99 | -0.67 | 1.06 |
| 688633 | 星球石墨 | -43.38 | -4.29 | -0.99 | 0.91 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -43.87 | -3.84 | -0.65 | 1.03 |
| 688269 | 凯立新材 | -44.44 | -2.20 | 0.23 | 0.52 |
| 688352 | 颀中科技 | -45.30 | -1.61 | -0.25 | 1.53 |
| 688308 | 欧科亿 | -45.81 | -2.43 | -2.11 | 0.53 |
| 688028 | 沃尔德 | -45.88 | -2.80 | -0.74 | 0.59 |
| 688698 | 伟创电气 | -46.14 | -1.14 | -1.43 | 2.69 |
| 688508 | 芯朋微 | -46.93 | -0.98 | 0.79 | 0.75 |
| 688480 | 赛恩斯 | -47.42 | -4.91 | -0.67 | 1.68 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -48.17 | -2.78 | -1.15 | 0.59 |
| 688053 | 思科瑞 | -48.50 | -3.77 | 0.52 | 0.61 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -49.00 | -0.80 | 0.38 | 2.78 |
| 688622 | 禾信仪器 | -50.02 | -5.45 | -0.28 | 0.73 |
| 688601 | 力芯微 | -50.59 | -1.12 | 0.61 | 1.49 |
| 688500 | *ST慧辰 | -50.94 | -9.92 | 0.46 | 0.39 |
| 688203 | 海正生材 | -52.33 | -3.25 | -2.45 | 1.63 |
| 688090 | 瑞松科技 | -53.56 | -5.73 | -0.76 | 0.48 |
| 688026 | 洁特生物 | -54.03 | -4.43 | -1.28 | 0.51 |
| 688689 | 银河微电 | -54.37 | -4.34 | 0.12 | 1.38 |
| 688092 | 爱科科技 | -54.38 | -2.96 | -0.50 | 2.28 |
| 688079 | 美迪凯 | -54.97 | -1.65 | 1.14 | 1.91 |
| 688057 | 金达莱 | -55.10 | -9.20 | -0.50 | 0.31 |
| 688027 | 国盾量子 | -56.11 | -1.20 | 0.19 | 0.47 |
| 688106 | 金宏气体 | -56.48 | -1.15 | -0.44 | 0.40 |
| 688593 | 新相微 | -56.75 | -2.37 | -0.81 | 2.36 |
| 688409 | 富创精密 | -56.79 | -0.89 | -2.12 | 1.55 |
| 688484 | 南芯科技 | -56.86 | -0.79 | 0.44 | 3.20 |
| 688557 | 兰剑智能 | -57.03 | -5.04 | -0.91 | 0.73 |
| 688216 | 气派科技 | -58.42 | -4.94 | -0.69 | 1.10 |
| 688178 | 万德斯 | -58.49 | -7.85 | -0.22 | 0.48 |
| 688130 | 晶华微 | -58.80 | -8.70 | -0.12 | 1.01 |
| 688280 | 精进电动 | -58.84 | -3.00 | -2.18 | 0.56 |
| 688253 | 英诺特 | -59.63 | -4.93 | -2.11 | 0.89 |
| 688793 | 倍轻松 | -60.60 | -1.07 | -2.72 | 4.79 |
| 688084 | 晶品特装 | -61.42 | -6.43 | -1.90 | 0.75 |
| 688660 | 电气风电 | -61.61 | -4.62 | -0.40 | 0.50 |
| 688600 | 皖仪科技 | -63.10 | -3.06 | -2.46 | 0.82 |
| 688183 | 生益电子 | -63.42 | -3.18 | -0.38 | 0.61 |
| 688199 | 久日新材 | -64.18 | -2.71 | -1.02 | 0.76 |
| 688229 | 博睿数据 | -64.71 | -5.61 | -0.17 | 0.65 |
| 688343 | 云天励飞 | -65.19 | -1.04 | -1.39 | 1.88 |
| 688265 | 南模生物 | -66.08 | -16.93 | -2.15 | 0.20 |
| 688665 | 四方光电 | -67.22 | -4.41 | -1.52 | 0.97 |
| 688113 | 联测科技 | -67.60 | -4.48 | 1.52 | 0.81 |
| 688013 | 天臣医疗 | -67.61 | -5.58 | -1.17 | 1.40 |
| 688363 | 华熙生物 | -68.87 | -0.99 | -0.79 | 0.39 |
| 688031 | 星环科技 | -69.82 | -1.04 | 1.16 | 3.44 |
| 688068 | 热景生物 | -70.59 | -2.69 | -1.64 | 0.75 |
| 688138 | 清溢光电 | -71.08 | -1.60 | -1.01 | 0.80 |
| 688314 | 康拓医疗 | -71.84 | -7.07 | -0.94 | 0.90 |
| 688573 | 信宇人 | -72.42 | -1.19 | -3.18 | 8.62 |
| 688255 | 凯尔达 | -73.29 | -6.69 | -1.64 | 0.63 |
| 688625 | 呈和科技 | -73.75 | -9.37 | -1.24 | 0.26 |
| 688046 | 药康生物 | -74.17 | -3.17 | -2.30 | 0.67 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -74.88 | -5.03 | -0.89 | 0.41 |
| 688107 | 安路科技 | -75.17 | -1.18 | -1.39 | 0.81 |
| 688489 | 三未信安 | -76.69 | -2.10 | -0.22 | 3.10 |
| 688189 | 南新制药 | -77.52 | -2.26 | -1.10 | 1.26 |
| 688218 | 江苏北人 | -77.54 | -1.68 | -0.63 | 2.07 |
| 688268 | 华特气体 | -77.75 | -1.72 | 0.08 | 0.57 |
| 688230 | 芯导科技 | -78.61 | -11.54 | -0.05 | 0.59 |
| 688595 | 芯海科技 | -78.73 | -2.18 | -0.50 | 1.63 |
| 688526 | 科前生物 | -81.44 | -3.81 | -1.16 | 0.87 |
| 688147 | 微导纳米 | -81.83 | -2.20 | -0.72 | 2.17 |
| 688570 | 天玛智控 | -82.06 | -2.74 | 0.20 | 2.18 |
| 688007 | 光峰科技 | -82.23 | -1.00 | 0.79 | 0.74 |
| 688335 | 复洁环保 | -83.38 | -6.72 | -2.22 | 0.84 |
| 688155 | 先惠技术 | -84.04 | -6.28 | -1.99 | 0.41 |
| 688105 | 诺唯赞 | -84.55 | -4.50 | -1.26 | 0.41 |
| 688580 | 伟思医疗 | -87.75 | -3.26 | -0.94 | 0.62 |
| 688420 | 美腾科技 | -88.93 | -6.23 | -1.91 | 2.20 |
