证券时报网
毛军
2025-06-30 12:30
随着半年报业绩的披露,部分公司提前对前三季度业绩进行预告。
证券时报•数据宝统计显示,共有15家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有11家,业绩预降的有1家,业绩预亏的有1家。
前三季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 7月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688591 | 泰凌微 | 2023.08.24 | 预增 | 83.97 | 36.75 | 12.39 | -15599.26 | 电子 |
301525 | C儒竞 | 2023.08.25 | 预增 | 55.89 | 117.52 | -4.46 | 58211.91 | 机械设备 |
603275 | 众辰科技 | 2023.08.18 | 预增 | 40.39 | 51.86 | -19.68 | 9.62 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.15 | 预增 | 37.30 | 44.96 | -23.08 | -4715.84 | 农林牧渔 |
603270 | C金帝 | 2023.08.29 | 预增 | 27.52 | 48.27 | 33557.81 | 机械设备 | |
301421 | 波长光电 | 2023.08.18 | 预增 | 23.90 | 74.00 | 41.52 | -3419.22 | 电子 |
301533 | 威马农机 | 2023.08.17 | 预增 | 22.91 | 47.10 | -37.62 | -6371.81 | 机械设备 |
301528 | 多浦乐 | 2023.08.21 | 预增 | 20.67 | 106.88 | -16.64 | 40686.39 | 机械设备 |
002262 | 恩华药业 | 2023.07.31 | 预增 | 20.00 | 25.89 | -16.02 | 1489.16 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 2023.08.29 | 预增 | 15.00 | 32.70 | 0.77 | 34334.50 | 电子 |
301418 | 协昌科技 | 2023.08.18 | 预增 | 10.77 | 69.90 | -30.23 | -3343.78 | 机械设备 |
002555 | 三七互娱 | 2023.08.31 | 预平 | -0.30 | 23.96 | -31.31 | -19585.57 | 传媒 |
301469 | 恒达新材 | 2023.08.14 | 预降 | -16.63 | 52.24 | -16.39 | -8108.53 | 轻工制造 |
600543 | *ST莫高 | 2023.08.25 | 预警 | 5.65 | 1.62 | -206.59 | 食品饮料 | |
688165 | 埃夫特 | 2023.08.31 | 预亏 | 11.48 | -9.11 | -1504.82 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。