数据宝
陈见南
2025-05-11 19:57
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.53%,121只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月19日,港股通标的股中,南向资金合计持有2943.61亿股,占标的股总股本的比例达10.53%,合计持股市值24332.10亿港元,占标的股总市值的比例为8.09%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有121只,持股比例在10%~20%之间的有131只,持股比例在5%~10%的有117只,1%~5%的有110只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.42%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为58.55%、55.89%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有78只,占比为64.46%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为28.24%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、18只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17272.00 | 67.42 | 2.790 | 0.00 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 75898.82 | 58.55 | 8.520 | -0.12 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8571.42 | 55.89 | 47.900 | -2.54 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55708.37 | 54.23 | 4.720 | -0.21 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18129.01 | 53.32 | 3.160 | -0.32 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 250308.15 | 53.24 | 4.450 | -0.45 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21304.32 | 52.68 | 2.790 | -0.71 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 12965.60 | 51.85 | 8.080 | 0.00 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61621.40 | 51.54 | 1.200 | -1.64 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87278.91 | 50.82 | 3.580 | 1.70 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
01186 | 中国铁建 | 93130.72 | 44.84 | 6.300 | -1.56 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 620966.09 | 44.73 | 4.290 | -2.72 | 电讯业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 320179.20 | 44.41 | 0.149 | -1.32 | 地产建筑业 |
02333 | 长城汽车 | 101006.35 | 43.55 | 9.700 | -6.01 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 19283.10 | 43.55 | 3.800 | -3.55 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8446.51 | 43.31 | 6.370 | -2.30 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 74328.84 | 43.23 | 10.180 | -0.39 | 金融业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29547.40 | 41.78 | 0.910 | -1.09 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 68980.06 | 40.53 | 11.560 | -3.34 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 178798.89 | 40.45 | 5.100 | -3.59 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 7645.90 | 38.20 | 2.580 | 4.88 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20080.40 | 38.00 | 2.470 | -0.80 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9164.88 | 37.66 | 8.360 | -3.02 | 非必需性消费 |
02196 | 复星医药 | 20614.50 | 37.34 | 23.450 | -1.05 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 70049.55 | 36.86 | 27.250 | 0.00 | 能源业 |
00874 | 白云山 | 8103.84 | 36.85 | 26.000 | -0.19 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6959.71 | 36.70 | 50.900 | 0.49 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3652.80 | 36.52 | 3.160 | 0.64 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90771.10 | 36.11 | 2.970 | 0.34 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22326.66 | 35.35 | 58.250 | -3.64 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 7041.92 | 35.02 | 35.950 | -4.26 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 279351.35 | 34.79 | 0.600 | -1.64 | 非必需性消费 |
03678 | 弘业期货 | 8664.70 | 34.69 | 1.910 | -0.52 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9808.61 | 34.07 | 24.800 | -0.40 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7255.40 | 33.45 | 1.490 | -2.61 | 非必需性消费 |
01088 | 中国神华 | 112839.34 | 33.40 | 25.800 | 0.39 | 能源业 |
01336 | 新华保险 | 34323.38 | 33.18 | 20.250 | -2.41 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 96366.30 | 32.94 | 2.070 | -0.96 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14705.45 | 32.85 | 5.910 | -2.48 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 54439.27 | 32.52 | 3.500 | -1.41 | 资讯科技业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46500.25 | 32.48 | 1.490 | -1.32 | 非必需性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 1049.56 | 31.35 | 42.300 | -1.63 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 57390.55 | 31.20 | 3.430 | -1.44 | 公用事业 |
02273 | 固生堂 | 7506.23 | 31.16 | 54.300 | -2.69 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 50089.10 | 30.88 | 0.500 | -5.66 | 地产建筑业 |
06837 | 海通证券 | 104981.66 | 30.78 | 5.260 | -1.31 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 10429.79 | 30.67 | 11.780 | -1.51 | 工业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22302.65 | 30.65 | 4.380 | -2.45 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 59320.80 | 30.12 | 3.220 | 0.31 | 资讯科技业 |
01877 | 君实生物 | 6560.04 | 29.91 | 31.250 | -0.79 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 54913.19 | 29.88 | 1.080 | -0.92 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 185813.74 | 29.86 | 4.032 | -2.28 | |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11596.81 | 29.58 | 3.970 | -0.50 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 80186.17 | 29.46 | 5.290 | -4.17 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 800.04 | 29.03 | 107.300 | -0.74 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25830.80 | 28.85 | 1.920 | 0.00 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 21785.89 | 28.83 | 24.600 | -0.40 | 资讯科技业 |
06066 | 中信建投证券 | 35584.70 | 28.21 | 8.120 | -1.81 | 金融业 |
09989 | 海普瑞 | 6194.95 | 28.14 | 5.520 | -1.08 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 12359.80 | 27.95 | 6.400 | -2.14 | 非必需性消费 |
01725 | 香港航天科技 | 8621.94 | 27.89 | 9.950 | -3.77 | 工业 |
02186 | 绿叶制药 | 103633.45 | 27.54 | 3.940 | 1.03 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20100.45 | 27.11 | 3.550 | -1.11 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11947.20 | 26.54 | 22.350 | -0.45 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 293855.30 | 26.31 | 1.970 | 0.00 | 公用事业 |
01385 | 上海复旦 | 7444.34 | 26.18 | 27.400 | 0.00 | 资讯科技业 |
02238 | 广汽集团 | 80912.20 | 26.10 | 4.930 | -1.99 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36205.68 | 26.00 | 10.100 | -0.79 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 73962.70 | 25.75 | 2.240 | -1.75 | 地产建筑业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16869.73 | 25.75 | 84.000 | -1.18 | 必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 32666.03 | 25.62 | 7.870 | -1.50 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 117324.11 | 25.60 | 2.050 | -1.91 | 必需性消费 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18951.80 | 25.34 | 7.420 | 0.54 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 12172.98 | 25.32 | 24.650 | -3.71 | 资讯科技业 |
01919 | 中远海控 | 84607.52 | 25.21 | 9.770 | 0.72 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 25422.82 | 25.07 | 33.500 | 13.18 | 非必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2160538.47 | 24.88 | 4.290 | 0.00 | 金融业 |
02013 | 微盟集团 | 67932.44 | 24.42 | 4.130 | -1.43 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 84413.80 | 24.31 | 1.400 | -0.71 | 原材料业 |
06169 | 宇华教育 | 86916.43 | 24.09 | 1.370 | -0.72 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 12843.20 | 24.06 | 1.220 | -0.81 | 公用事业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 50652.10 | 23.92 | 21.600 | 8.00 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 23080.37 | 23.92 | 16.400 | -0.49 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 87607.50 | 23.82 | 1.060 | 0.00 | 工业 |
02009 | 金隅集团 | 54916.45 | 23.47 | 1.040 | -0.95 | 地产建筑业 |
01787 | 山东黄金 | 20080.67 | 23.36 | 17.380 | -1.47 | 原材料业 |
01988 | 民生银行 | 194210.87 | 23.33 | 2.830 | 0.00 | 金融业 |
09926 | 康方生物 | 19569.18 | 23.26 | 44.600 | 1.02 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 51326.75 | 22.98 | 3.040 | -4.70 | 资讯科技业 |
01873 | 维亚生物 | 44250.25 | 22.86 | 1.640 | -1.20 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 18838.40 | 22.69 | 1.210 | 0.00 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 610691.51 | 22.63 | 0.530 | 0.00 | 非必需性消费 |
03993 | 洛阳钼业 | 89007.61 | 22.61 | 5.700 | 10.25 | 原材料业 |
01766 | 中国中车 | 98091.54 | 22.43 | 4.840 | -2.02 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 102382.30 | 22.11 | 3.020 | -1.31 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55073.92 | 21.98 | 1.580 | -1.86 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 1866.47 | 21.95 | 33.700 | -2.18 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6857.20 | 21.90 | 15.060 | -1.57 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 109806.44 | 21.79 | 4.200 | -0.94 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31252.40 | 21.78 | 6.710 | 0.45 | 工业 |
02380 | 中国电力 | 268804.69 | 21.72 | 3.070 | -0.97 | 公用事业 |
03908 | 中金公司 | 40508.03 | 21.27 | 16.780 | -1.06 | 金融业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27429.25 | 21.20 | 1.740 | -3.87 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 46809.33 | 21.20 | 12.460 | -3.86 | 地产建筑业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10444.80 | 21.17 | 7.820 | 2.22 | 工业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
01858 | 春立医疗 | 2026.23 | 21.13 | 20.700 | 0.49 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 23802.90 | 21.13 | 9.630 | 1.48 | 工业 |
06988 | 乐享集团 | 50119.82 | 21.12 | 1.010 | -1.94 | 非必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 96256.67 | 21.11 | 6.000 | -0.83 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32096.84 | 20.89 | 40.650 | -1.57 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 559047.81 | 20.63 | 2.090 | 0.97 | 工业 |
00136 | 中国儒意 | 203726.91 | 20.36 | 1.910 | -2.05 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 160794.53 | 20.29 | 24.100 | 1.69 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 74919.75 | 20.29 | 4.210 | -2.32 | 金融业 |
03900 | 绿城中国 | 50932.56 | 20.11 | 10.200 | -4.49 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 84645.90 | 20.10 | 5.560 | -1.94 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 29201.76 | 20.07 | 18.500 | 0.00 | 非必需性消费 |
03319 | 雅生活服务 | 28165.43 | 19.82 | 6.700 | -2.47 | 地产建筑业 |
01818 | 招金矿业 | 51721.17 | 19.81 | 13.340 | -0.60 | 原材料业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 172831.02 | 19.80 | 2.780 | 0.00 | 金融业 |
02883 | 中海油田服务 | 35838.67 | 19.78 | 8.650 | 0.00 | 能源业 |
01357 | 美图公司 | 87810.00 | 19.75 | 2.250 | -2.17 | 资讯科技业 |
03898 | 时代电气 | 10796.18 | 19.72 | 33.650 | -2.89 | 工业 |
06680 | 金力永磁 | 2471.84 | 19.70 | 22.200 | -1.77 | 原材料业 |
01458 | 周黑鸭 | 46241.37 | 19.39 | 3.830 | -0.52 | 必需性消费 |
01288 | 农业银行 | 595179.50 | 19.35 | 3.060 | 0.00 | 金融业 |
00336 | 华宝国际 | 62191.61 | 19.24 | 3.900 | -1.27 | 必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 109979.27 | 19.16 | 14.280 | -0.56 | 原材料业 |
00853 | 微创医疗 | 34934.86 | 19.09 | 18.880 | -2.28 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4568.00 | 18.87 | 3.600 | 0.84 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 25679.81 | 18.83 | 35.450 | -1.66 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 57563.67 | 18.82 | 3.190 | -6.73 | 地产建筑业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25697.11 | 18.78 | 18.740 | -3.40 | 非必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 254940.34 | 18.78 | 0.970 | -2.02 | 金融业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 20271.54 | 18.65 | 6.530 | -1.06 | 非必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 70411.15 | 18.42 | 2.130 | -3.18 | 地产建筑业 |
00586 | 海螺创业 | 33166.35 | 18.28 | 13.280 | -1.04 | 工业 |
02607 | 上海医药 | 16793.83 | 18.26 | 15.640 | 1.16 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 62992.61 | 18.12 | 12.640 | -4.53 | 资讯科技业 |
00873 | 世茂服务 | 44634.30 | 18.07 | 2.020 | -2.88 | 地产建筑业 |
02601 | 中国太保 | 50164.36 | 18.06 | 23.800 | -1.24 | 金融业 |
00883 | 中国海洋石油 | 803875.86 | 18.02 | 12.620 | -1.56 | 能源业 |
00998 | 中信银行 | 267215.88 | 17.95 | 4.190 | -0.71 | 金融业 |
01799 | 新特能源 | 6725.56 | 17.87 | 21.050 | -1.17 | 公用事业 |
02880 | 辽港股份 | 91413.25 | 17.71 | 0.700 | 0.00 | 工业 |
01999 | 敏华控股 | 68830.14 | 17.54 | 6.750 | -2.03 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 70372.50 | 17.12 | 6.710 | 3.23 | 能源业 |
01368 | 特步国际 | 44983.94 | 17.05 | 9.300 | -3.33 | 非必需性消费 |
03347 | 泰格医药 | 2094.03 | 16.99 | 77.250 | -0.58 | 医疗保健业 |
02171 | 科济药业-B | 9650.27 | 16.84 | 13.880 | -2.25 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 2234.09 | 16.83 | 40.450 | -8.28 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 71102.24 | 16.81 | 53.550 | -1.47 | 医疗保健业 |
02162 | 康诺亚-B | 4652.28 | 16.62 | 67.900 | -1.59 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 43802.17 | 16.61 | 57.250 | -2.72 | 非必需性消费 |
00489 | 东风集团股份 | 46989.90 | 16.60 | 3.670 | -1.61 | 工业 |
00189 | 东岳集团 | 37451.29 | 16.60 | 8.320 | 0.24 | 原材料业 |
03606 | 福耀玻璃 | 10059.72 | 16.57 | 32.550 | -1.06 | 非必需性消费 |
06600 | 赛生药业 | 10196.51 | 16.52 | 12.040 | 0.84 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11603.08 | 16.47 | 5.720 | -1.55 | 金融业 |
09666 | 金科服务 | 10728.52 | 16.42 | 12.160 | -3.03 | 地产建筑业 |
06100 | 同道猎聘 | 8593.83 | 16.33 | 10.540 | 0.00 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 45433.18 | 16.31 | 2.340 | -3.31 | 原材料业 |
02666 | 环球医疗 | 30699.20 | 16.22 | 4.960 | 0.20 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 48978.33 | 16.17 | 5.440 | 0.55 | 资讯科技业 |
00921 | 海信家电 | 7398.55 | 16.09 | 17.340 | 0.58 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 68881.02 | 16.04 | 2.540 | -1.55 | 公用事业 |
00302 | 中手游 | 43573.22 | 15.82 | 2.610 | 0.38 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 15967.85 | 15.72 | 37.800 | -1.56 | 非必需性消费 |
00587 | 海螺环保 | 28719.95 | 15.71 | 2.620 | -2.60 | 工业 |
06606 | 诺辉健康 | 7166.62 | 15.66 | 29.350 | -1.68 | 医疗保健业 |
00165 | 中国光大控股 | 26305.60 | 15.60 | 5.700 | -0.52 | 金融业 |
01530 | 三生制药 | 37283.38 | 15.28 | 8.220 | -0.36 | 医疗保健业 |
09696 | 天齐锂业 | 2484.40 | 15.13 | 58.550 | 0.00 | 原材料业 |
01798 | 大唐新能源 | 37516.90 | 14.99 | 3.120 | 2.97 | 公用事业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7971.40 | 14.81 | 0.870 | 0.00 | 原材料业 |
00753 | 中国国航 | 67475.29 | 14.78 | 7.350 | -1.74 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 48457.65 | 14.73 | 8.700 | -3.65 | 地产建筑业 |
02500 | 启明医疗-B | 6496.92 | 14.72 | 11.660 | -1.85 | 医疗保健业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11619.80 | 14.52 | 5.300 | -5.36 | 资讯科技业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17708.28 | 14.48 | 7.890 | 0.51 | 工业 |
02019 | 德信中国 | 42735.60 | 14.38 | 0.580 | -4.92 | 地产建筑业 |
02096 | 先声药业 | 37849.25 | 14.22 | 9.810 | 0.62 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 99724.94 | 14.10 | 1.940 | -4.43 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 86030.97 | 14.00 | 3.260 | -0.61 | 公用事业 |
00836 | 华润电力 | 67327.86 | 13.99 | 16.900 | -1.52 | 公用事业 |
01347 | 华虹半导体 | 18170.30 | 13.89 | 37.000 | -0.54 | 资讯科技业 |
01833 | 平安好医生 | 15524.87 | 13.86 | 19.640 | -2.04 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4283.54 | 13.81 | 28.650 | -4.50 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 34459.40 | 13.66 | 2.220 | -1.33 | 非必需性消费 |
02099 | 中国黄金国际 | 5379.67 | 13.56 | 42.200 | 1.82 | 原材料业 |
00291 | 华润啤酒 | 44017.44 | 13.55 | 62.500 | -1.03 | 必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 72484.80 | 13.31 | 1.050 | -0.94 | 地产建筑业 |
02328 | 中国财险 | 91409.98 | 13.24 | 8.930 | 1.13 | 金融业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12317.65 | 13.20 | 15.700 | 1.42 | 资讯科技业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60870.14 | 13.10 | 5.690 | -2.23 | 非必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 2198.62 | 13.00 | 107.300 | -4.28 | 医疗保健业 |
01167 | 加科思-B | 10257.35 | 12.91 | 7.850 | 1.29 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 321097.25 | 12.84 | 11.900 | -4.34 | 资讯科技业 |
06030 | 中信证券 | 33480.17 | 12.77 | 17.340 | -1.59 | 金融业 |
00317 | 中船防务 | 7542.99 | 12.73 | 10.100 | -2.51 | 工业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55388.20 | 12.72 | 1.160 | -2.52 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4141.81 | 12.70 | 3.300 | 0.30 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 65170.00 | 12.58 | 3.240 | -1.52 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38441.99 | 12.43 | 5.200 | -0.38 | 工业 |
01448 | 福寿园 | 28660.20 | 12.34 | 5.980 | 0.34 | 非必需性消费 |
00558 | 力劲科技 | 16372.07 | 11.88 | 9.180 | -0.86 | 工业 |
02357 | 中航科工 | 73597.60 | 11.84 | 4.060 | -1.69 | 工业 |
03383 | 雅居乐集团 | 55693.60 | 11.84 | 1.710 | -3.93 | 地产建筑业 |
00817 | 中国金茂 | 157684.04 | 11.83 | 1.640 | -1.20 | 地产建筑业 |
00991 | 大唐发电 | 72349.20 | 11.83 | 1.540 | 0.65 | 公用事业 |
01579 | 颐海国际 | 12367.32 | 11.80 | 21.350 | -4.04 | 必需性消费 |
00410 | SOHO中国 | 61234.46 | 11.77 | 1.310 | -0.76 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7543.75 | 11.72 | 5.270 | -5.05 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4653.23 | 11.55 | 82.250 | -3.01 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4660.35 | 11.54 | 53.850 | 1.41 | 原材料业 |
02005 | 石四药集团 | 34115.51 | 11.46 | 5.500 | 2.80 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 14836.36 | 11.43 | 7.350 | 0.55 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 130739.35 | 11.42 | 0.520 | -3.70 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 93786.77 | 11.40 | 5.620 | -1.58 | 综合企业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
01024 | 快手-W | 49059.50 | 11.31 | 51.700 | -4.44 | 资讯科技业 |
02016 | 浙商银行 | 51415.10 | 11.28 | 2.800 | 0.36 | 金融业 |
06069 | 盛业 | 11307.00 | 11.26 | 6.180 | -0.96 | 金融业 |
00123 | 越秀地产 | 34776.08 | 11.23 | 12.560 | -3.24 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 141661.74 | 11.16 | 2.470 | 0.00 | 金融业 |
01119 | 创梦天地 | 15728.41 | 11.14 | 3.630 | -6.68 | 资讯科技业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7498.32 | 11.06 | 10.700 | -1.47 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 22609.64 | 10.98 | 2.560 | -0.39 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9192.29 | 10.97 | 15.100 | 0.94 | 医疗保健业 |
03377 | 远洋集团 | 83489.51 | 10.95 | 0.790 | -3.66 | 地产建筑业 |
02208 | 金风科技 | 8463.76 | 10.93 | 6.820 | -0.73 | 工业 |
03690 | 美团-W | 68207.49 | 10.91 | 135.600 | 0.22 | 资讯科技业 |
03396 | 联想控股 | 13878.49 | 10.90 | 8.620 | -2.38 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3796.35 | 10.79 | 16.100 | -1.23 | 资讯科技业 |
00751 | 创维集团 | 27916.05 | 10.79 | 4.010 | -2.20 | 非必需性消费 |
03309 | 希玛眼科 | 13652.90 | 10.77 | 4.560 | -1.72 | 医疗保健业 |
01966 | 中骏集团控股 | 45108.30 | 10.67 | 0.680 | -4.23 | 地产建筑业 |
00095 | 绿景中国地产 | 53649.40 | 10.51 | 1.670 | -1.76 | 地产建筑业 |
06616 | 环球新材国际 | 12503.00 | 10.48 | 4.550 | -0.87 | 原材料业 |
00909 | 明源云 | 19854.68 | 10.36 | 4.580 | -3.17 | 资讯科技业 |
09869 | 海伦司 | 13118.61 | 10.35 | 12.360 | -0.48 | 非必需性消费 |
03998 | 波司登 | 112940.67 | 10.35 | 4.050 | -1.70 | 非必需性消费 |
01813 | 合景泰富集团 | 35331.71 | 10.32 | 1.130 | -3.42 | 地产建筑业 |
02158 | 医渡科技 | 10560.45 | 10.31 | 6.930 | -7.35 | 医疗保健业 |
00013 | 和黄医药 | 8915.38 | 10.30 | 27.200 | -1.27 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 34605.05 | 10.25 | 13.920 | -5.18 | 地产建筑业 |
00857 | 中国石油股份 | 214118.80 | 10.14 | 5.190 | -2.26 | 能源业 |
00020 | 商汤-W | 337536.42 | 10.07 | 2.730 | -1.44 | 资讯科技业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通