券商中国
王明弘
2025-05-11 15:30
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3250.43点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为4483.09亿元。到目前为止今日有310只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恒泰艾普、*ST美尚、航天晨光等,乖离率分别为8.77%、8.10%、6.51%;老凤祥、众望布艺、聚杰微纤等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300157 | 恒泰艾普 | 12.61 | 9.60 | 3.70 | 4.02 | 8.77 |
300495 | *ST美尚 | 10.89 | 6.03 | 2.54 | 2.75 | 8.10 |
600501 | 航天晨光 | 9.97 | 5.18 | 16.25 | 17.31 | 6.51 |
000617 | 中油资本 | 10.06 | 2.64 | 6.62 | 7.00 | 5.80 |
002476 | 宝莫股份 | 9.93 | 11.50 | 5.56 | 5.87 | 5.65 |
300334 | 津膜科技 | 6.63 | 8.93 | 7.51 | 7.88 | 4.98 |
300812 | 易天股份 | 8.26 | 12.84 | 23.16 | 24.25 | 4.69 |
002221 | 东华能源 | 7.08 | 1.67 | 8.82 | 9.23 | 4.65 |
301039 | 中集车辆 | 7.37 | 2.95 | 10.44 | 10.92 | 4.62 |
300396 | 迪瑞医疗 | 8.12 | 0.88 | 28.56 | 29.83 | 4.46 |
600387 | 海越能源 | 5.62 | 3.65 | 6.84 | 7.14 | 4.32 |
000913 | 钱江摩托 | 6.47 | 0.77 | 23.50 | 24.52 | 4.32 |
300164 | 通源石油 | 6.37 | 9.64 | 4.33 | 4.51 | 4.16 |
002568 | 百润股份 | 5.08 | 0.65 | 38.74 | 40.35 | 4.16 |
601689 | 拓普集团 | 5.63 | 1.09 | 58.54 | 60.95 | 4.12 |
300107 | 建新股份 | 5.79 | 5.05 | 5.80 | 6.03 | 4.04 |
600422 | 昆药集团 | 6.34 | 1.06 | 18.86 | 19.61 | 3.98 |
600599 | ST熊猫 | 5.03 | 0.49 | 12.47 | 12.95 | 3.87 |
600339 | 中油工程 | 7.32 | 3.81 | 3.82 | 3.96 | 3.77 |
600895 | 张江高科 | 5.61 | 5.19 | 18.18 | 18.83 | 3.60 |
000059 | 华锦股份 | 10.00 | 1.89 | 8.40 | 8.69 | 3.50 |
300392 | *ST腾信 | 6.62 | 3.26 | 2.96 | 3.06 | 3.45 |
603130 | 云中马 | 4.82 | 10.27 | 25.64 | 26.52 | 3.44 |
603939 | 益丰药房 | 4.54 | 0.31 | 57.71 | 59.59 | 3.25 |
600803 | 新奥股份 | 4.57 | 0.71 | 19.08 | 19.68 | 3.17 |
300839 | 博汇股份 | 5.26 | 4.38 | 18.63 | 19.20 | 3.07 |
603379 | 三美股份 | 4.20 | 0.63 | 31.34 | 32.26 | 2.93 |
300964 | 本川智能 | 4.65 | 19.33 | 53.82 | 55.39 | 2.91 |
002564 | 天沃科技 | 4.50 | 4.29 | 5.41 | 5.57 | 2.88 |
300042 | 朗科科技 | 4.49 | 4.98 | 21.48 | 22.10 | 2.88 |
603698 | 航天工程 | 5.25 | 1.01 | 15.60 | 16.04 | 2.82 |
603203 | 快克智能 | 4.80 | 0.63 | 34.83 | 35.80 | 2.79 |
600085 | 同仁堂 | 3.83 | 0.84 | 50.08 | 51.47 | 2.77 |
002051 | 中工国际 | 3.59 | 4.73 | 11.51 | 11.82 | 2.73 |
600129 | 太极集团 | 4.48 | 0.54 | 36.08 | 37.05 | 2.68 |
002552 | 宝鼎科技 | 3.84 | 2.20 | 17.65 | 18.11 | 2.62 |
603713 | 密尔克卫 | 5.27 | 1.19 | 104.33 | 107.05 | 2.61 |
000695 | 滨海能源 | 3.03 | 0.85 | 15.23 | 15.62 | 2.59 |
300483 | 首华燃气 | 3.57 | 1.80 | 13.02 | 13.35 | 2.53 |
601965 | 中国汽研 | 3.68 | 0.44 | 22.55 | 23.12 | 2.51 |
430425 | 乐创技术 | 5.26 | 2.29 | 13.47 | 13.80 | 2.48 |
301087 | 可孚医疗 | 2.94 | 1.48 | 39.93 | 40.91 | 2.45 |
002268 | 电科网安 | 5.08 | 4.18 | 36.96 | 37.87 | 2.45 |
000985 | 大庆华科 | 4.07 | 2.44 | 17.49 | 17.91 | 2.40 |
002054 | 德美化工 | 3.64 | 2.26 | 7.50 | 7.68 | 2.40 |
831526 | 凯华材料 | 4.33 | 5.97 | 5.18 | 5.30 | 2.36 |
000852 | 石化机械 | 3.46 | 1.81 | 7.01 | 7.17 | 2.25 |
600329 | 达仁堂 | 5.62 | 0.67 | 36.23 | 37.04 | 2.24 |
002828 | 贝肯能源 | 3.47 | 8.56 | 9.34 | 9.55 | 2.23 |
603909 | 建发合诚 | 4.35 | 0.92 | 15.98 | 16.33 | 2.16 |
603132 | 金徽股份 | 3.37 | 1.72 | 12.91 | 13.19 | 2.15 |
600965 | 福成股份 | 4.03 | 1.22 | 7.32 | 7.48 | 2.13 |
002698 | 博实股份 | 3.06 | 0.97 | 15.83 | 16.17 | 2.12 |
002275 | 桂林三金 | 3.33 | 0.37 | 15.49 | 15.82 | 2.10 |
002304 | 洋河股份 | 3.30 | 0.24 | 164.28 | 167.61 | 2.03 |
300470 | 中密控股 | 3.55 | 0.82 | 42.28 | 43.13 | 2.02 |
603589 | 口子窖 | 3.86 | 0.59 | 68.36 | 69.73 | 2.01 |
300181 | 佐力药业 | 4.07 | 2.95 | 13.55 | 13.81 | 1.93 |
600535 | 天士力 | 6.13 | 1.05 | 14.28 | 14.55 | 1.92 |
000999 | 华润三九 | 4.15 | 0.52 | 52.72 | 53.70 | 1.85 |
000534 | 万泽股份 | 2.13 | 0.74 | 16.49 | 16.79 | 1.84 |
002490 | 山东墨龙 | 2.72 | 1.89 | 4.45 | 4.53 | 1.84 |
300108 | *ST吉药 | 2.58 | 1.34 | 1.95 | 1.99 | 1.84 |
000819 | 岳阳兴长 | 3.50 | 1.18 | 20.33 | 20.70 | 1.84 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.12 | 0.46 | 30.68 | 31.24 | 1.83 |
002267 | 陕天然气 | 2.37 | 0.51 | 7.22 | 7.35 | 1.77 |
600051 | 宁波联合 | 2.91 | 2.84 | 7.64 | 7.77 | 1.73 |
300564 | 筑博设计 | 3.28 | 4.99 | 14.57 | 14.82 | 1.72 |
603057 | 紫燕食品 | 4.98 | 7.81 | 26.55 | 27.00 | 1.68 |
300972 | 万辰生物 | 1.29 | 10.12 | 28.65 | 29.12 | 1.65 |
002528 | 英飞拓 | 3.94 | 5.23 | 12.47 | 12.67 | 1.64 |
301300 | 远翔新材 | 2.46 | 3.80 | 33.62 | 34.17 | 1.63 |
002206 | 海利得 | 2.97 | 1.98 | 5.80 | 5.89 | 1.62 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.35 | 1.18 | 7.41 | 7.53 | 1.62 |
603960 | 克来机电 | 2.14 | 0.53 | 20.18 | 20.50 | 1.61 |
301033 | 迈普医学 | 2.57 | 1.29 | 45.56 | 46.29 | 1.60 |
603255 | 鼎际得 | 2.75 | 4.77 | 53.31 | 54.15 | 1.58 |
301211 | 亨迪药业 | 3.75 | 12.42 | 30.52 | 31.00 | 1.57 |
000637 | 茂化实华 | 3.07 | 4.97 | 4.96 | 5.04 | 1.57 |
301158 | 德石股份 | 2.70 | 5.58 | 18.32 | 18.61 | 1.57 |
603658 | 安图生物 | 1.77 | 0.24 | 59.31 | 60.23 | 1.55 |
000766 | 通化金马 | 2.35 | 0.46 | 5.15 | 5.23 | 1.55 |
601968 | 宝钢包装 | 2.12 | 0.37 | 7.10 | 7.21 | 1.52 |
600536 | 中国软件 | 2.96 | 2.10 | 70.00 | 71.06 | 1.52 |
002816 | 和科达 | 2.35 | 2.30 | 13.70 | 13.91 | 1.50 |
300273 | *ST和佳 | 3.61 | 1.43 | 2.54 | 2.58 | 1.49 |
600160 | 巨化股份 | 1.77 | 0.72 | 17.04 | 17.29 | 1.48 |
002294 | 信立泰 | 2.63 | 0.16 | 35.34 | 35.86 | 1.46 |
600370 | 三房巷 | 2.22 | 1.31 | 3.17 | 3.22 | 1.45 |
603883 | 老百姓 | 1.94 | 0.28 | 37.37 | 37.90 | 1.43 |
301029 | 怡合达 | 0.90 | 0.20 | 52.18 | 52.91 | 1.39 |
002207 | 准油股份 | 3.14 | 3.90 | 7.12 | 7.22 | 1.38 |
300662 | 科锐国际 | 1.84 | 0.22 | 43.07 | 43.66 | 1.37 |
301083 | 百胜智能 | 3.26 | 6.59 | 13.45 | 13.63 | 1.37 |
603998 | 方盛制药 | 2.93 | 1.39 | 11.43 | 11.59 | 1.36 |
002096 | 南岭民爆 | 2.06 | 0.46 | 12.21 | 12.37 | 1.34 |
301367 | 怡和嘉业 | 4.06 | 2.07 | 230.21 | 233.25 | 1.32 |
301267 | 华厦眼科 | 3.03 | 1.89 | 74.50 | 75.48 | 1.32 |
002015 | 协鑫能科 | 2.82 | 0.76 | 10.43 | 10.57 | 1.30 |
603233 | 大参林 | 2.24 | 0.20 | 35.99 | 36.45 | 1.29 |
605020 | 永和股份 | 4.04 | 1.40 | 45.00 | 45.58 | 1.28 |
000722 | 湖南发展 | 2.80 | 1.42 | 12.67 | 12.83 | 1.26 |
603855 | 华荣股份 | 2.02 | 0.30 | 28.39 | 28.74 | 1.22 |
600230 | 沧州大化 | 1.92 | 1.43 | 17.27 | 17.48 | 1.22 |
000554 | 泰山石油 | 2.32 | 3.43 | 5.66 | 5.73 | 1.20 |
002908 | 德生科技 | 3.05 | 3.61 | 18.01 | 18.22 | 1.17 |
603353 | 和顺石油 | 2.24 | 1.85 | 17.63 | 17.83 | 1.16 |
601100 | 恒立液压 | 2.31 | 0.14 | 64.24 | 64.98 | 1.16 |
003006 | 百亚股份 | 2.18 | 0.65 | 18.07 | 18.28 | 1.14 |
002578 | 闽发铝业 | 2.62 | 1.45 | 4.26 | 4.31 | 1.13 |
600375 | 汉马科技 | 1.34 | 1.09 | 7.47 | 7.55 | 1.13 |
002979 | 雷赛智能 | 1.53 | 1.31 | 22.38 | 22.62 | 1.07 |
300799 | 左江科技 | 3.45 | 1.15 | 134.77 | 136.21 | 1.07 |
600688 | 上海石化 | 2.10 | 0.49 | 3.37 | 3.41 | 1.07 |
600557 | 康缘药业 | 3.66 | 1.04 | 28.00 | 28.30 | 1.06 |
002435 | 长江健康 | 2.69 | 1.28 | 4.91 | 4.96 | 1.06 |
832735 | 德源药业 | 0.65 | 0.24 | 33.75 | 34.10 | 1.04 |
601566 | 九牧王 | 1.73 | 1.05 | 10.48 | 10.59 | 1.03 |
002800 | 天顺股份 | 2.25 | 4.36 | 24.26 | 24.51 | 1.01 |
300996 | 普联软件 | 3.12 | 1.04 | 52.03 | 52.55 | 1.00 |
002648 | 卫星化学 | 1.72 | 0.48 | 15.77 | 15.93 | 1.00 |
600089 | 特变电工 | 1.02 | 0.51 | 21.63 | 21.85 | 1.00 |
603439 | 贵州三力 | 2.49<
责任编辑: 李越囡
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
|