今日130只股长线走稳 站上年线
来源:证券时报网作者:数据宝2023-03-21 11:43
   证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3239.74点,收于年线之上,涨跌幅0.15%,A股总成交额为5108.31亿元。到目前为止今日有130只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有国瑞科技、天秦装备、观想科技等,乖离率分别为17.18%、11.54%、9.65%;电光科技、国安达、确成股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

3月21日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300600国瑞科技 19.95 9.60 8.62 10.10 17.18
300922天秦装备 12.20 20.60 16.90 18.85 11.54
301213观想科技 11.70 15.26 41.79 45.82 9.65
000595宝塔实业 9.93 3.68 6.16 6.75 9.62
300616尚品宅配 8.98 6.23 23.52 25.37 7.86
300875捷强装备 5.68 6.37 36.23 37.95 4.76
600893航发动力 4.53 0.69 44.81 46.60 3.99
600038中直股份 4.52 1.58 44.79 46.47 3.76
603960克来机电 4.32 1.39 19.35 20.04 3.57
605028世茂能源 4.24 8.63 18.08 18.69 3.38
002059云南旅游 5.27 1.85 6.97 7.19 3.11
300787海能实业 2.99 1.41 30.84 31.71 2.83
002297博云新材 3.33 1.14 7.87 8.07 2.58
002864盘龙药业 10.00 18.66 38.77 39.72 2.45
300081恒信东方 2.51 4.45 8.38 8.58 2.40
605180华生科技 2.62 3.73 17.20 17.60 2.34
300146汤臣倍健 3.20 0.91 20.21 20.64 2.15
600804ST鹏博士 5.08 1.77 3.85 3.93 2.12
002163海南发展 2.73 1.82 11.80 12.05 2.10
301108洁雅股份 2.79 1.55 37.87 38.65 2.05
300991创益通 2.68 2.59 13.90 14.18 2.03
600249两面针 2.12 0.64 5.20 5.30 2.01
600593大连圣亚 3.83 0.77 13.82 14.09 1.96
603810丰山集团 2.23 0.81 15.30 15.60 1.94
002511中顺洁柔 2.43 0.38 11.58 11.80 1.93
603899晨光股份 2.67 0.18 49.06 50.00 1.93
600749西藏旅游 3.88 2.44 11.85 12.05 1.72
301043绿岛风 2.64 1.79 25.62 26.06 1.72
603579荣泰健康 2.27 0.49 22.56 22.95 1.71
300729乐歌股份 3.32 1.16 17.14 17.43 1.70
600235民丰特纸 1.80 0.79 5.57 5.66 1.69
300310宜通世纪 1.69 1.74 4.14 4.21 1.65
600232金鹰股份 1.74 0.49 5.75 5.84 1.59
603637镇海股份 1.91 0.82 8.41 8.54 1.52
600278东方创业 2.07 0.58 7.30 7.41 1.50
300447全信股份 3.02 2.54 17.46 17.72 1.49
600444国机通用 3.02 1.20 13.45 13.65 1.49
603278大业股份 2.39 0.38 8.03 8.15 1.49
603955大千生态 2.48 0.56 17.11 17.36 1.45
002513蓝丰生化 1.89 0.54 5.30 5.38 1.45
600793宜宾纸业 1.58 0.35 12.71 12.89 1.43
002003伟星股份 1.54 0.28 10.39 10.53 1.39
300329海伦钢琴 1.43 0.76 7.01 7.11 1.36
000509华塑控股 1.79 0.35 3.94 3.99 1.34
603708家家悦 2.07 0.21 12.18 12.34 1.31
301036双乐股份 1.65 8.34 20.08 20.34 1.29
002495佳隆股份 1.52 0.58 2.65 2.68 1.29
300263隆华科技 1.77 1.26 7.95 8.05 1.26
603387基蛋生物 1.58 0.63 13.32 13.48 1.24
600774汉商集团 2.05 0.30 11.82 11.96 1.20
002851麦格米特 1.56 0.29 26.45 26.77 1.20
603825华扬联众 2.29 2.82 15.91 16.10 1.17
000516国际医学 1.67 1.47 10.23 10.35 1.15
603156养元饮品 2.60 0.08 20.65 20.88 1.12
000751锌业股份 1.21 0.54 3.31 3.35 1.10
300552万集科技 2.03 1.32 21.91 22.15 1.10
002977天箭科技 3.30 1.97 39.66 40.06 1.01
301025读客文化 2.33 6.04 11.76 11.88 0.99
002352顺丰控股 1.41 0.21 51.95 52.46 0.99
600305恒顺醋业 1.30 0.64 11.54 11.65 0.98
603013亚普股份 1.60 0.18 14.47 14.61 0.94
603903中持股份 0.83 0.45 9.62 9.71 0.91
600592龙溪股份 1.16 0.27 7.81 7.88 0.90
002364中恒电气 1.04 0.42 7.68 7.75 0.89
603838四通股份 0.98 0.33 6.13 6.18 0.85
600316洪都航空 3.18 1.05 26.35 26.57 0.84
603018华设集团 1.67 0.75 8.43 8.50 0.81
300685艾德生物 1.66 0.24 27.28 27.50 0.80
300281金明精机 2.26 0.51 5.40 5.44 0.79
603132金徽股份 0.63 0.31 12.78 12.88 0.77
600683京投发展 1.04 0.34 4.82 4.86 0.76
603725天安新材 1.39 0.50 7.26 7.31 0.75
605090九丰能源 1.69 1.33 22.66 22.81 0.68
603519立霸股份 2.56 0.33 11.94 12.02 0.66
002173创新医疗 1.62 1.06 6.86 6.90 0.64
300694蠡湖股份 2.45 0.70 10.40 10.47 0.63
300907康平科技 1.43 0.86 20.37 20.50 0.63
002412汉森制药 0.79 0.79 6.31 6.35 0.58
000813德展健康 2.05 0.47 3.47 3.49 0.57
600182S*ST佳通 1.07 0.17 13.18 13.25 0.57
301051信濠光电 3.22 1.22 62.25 62.60 0.56
002956西麦食品 2.13 0.35 14.34 14.41 0.51
605268王力安防 1.84 1.70 9.91 9.96 0.50
300094国联水产 0.90 1.14 5.60 5.63 0.50
002848高斯贝尔 0.97 1.27 10.37 10.42 0.49
300097智云股份 2.01 0.75 6.07 6.10 0.49
002344海宁皮城 1.35 0.26 4.47 4.49 0.47
002602世纪华通 0.45 1.06 4.49 4.51 0.46
002682龙洲股份 1.10 0.65 4.59 4.61 0.45
600009上海机场 1.29 0.28 54.93 55.17 0.44
600358国旅联合 1.27 1.82 6.34 6.37 0.44
601137博威合金 1.04 0.86 16.39 16.46 0.44
002641公元股份 3.18 0.81 4.84 4.86 0.42
300571平治信息 2.80 1.92 36.92 37.06 0.39
603712七一二 1.07 0.75 32.97 33.09 0.38
300747锐科激光 2.24 0.48 27.30 27.40 0.36
600370三房巷 0.65 0.63 3.11 3.12 0.35
600805悦达投资 0.64 0.21 4.70 4.72 0.35
300172中电环保 1.23 1.85 4.90 4.92 0.33
002953日丰股份 1.42 1.27 12.09 12.13 0.33
000637茂化实华 0.41 0.55 4.89 4.91 0.31
001202炬申股份 1.68 2.69 15.10 15.15 0.31
300865大宏立 1.78 1.48 20.50 20.56 0.30
000593德龙汇能 0.42 0.35 7.22 7.24 0.28
300993玉马遮阳 1.07 1.34 13.17 13.20 0.25
603317天味食品 2.06 0.28 24.68 24.74 0.24
002098浔兴股份 2.12 0.60 6.26 6.27 0.23
600992贵绳股份 1.62 2.37 19.46 19.50 0.21
002625光启技术 1.93 0.45 16.85 16.88 0.21
600662外服控股 0.69 0.23 5.82 5.83 0.20
002910庄园牧场 1.12 0.68 11.71 11.73 0.20
300823建科机械 0.27 4.62 18.78 18.82 0.19
300672国科微 2.15 1.58 77.70 77.84 0.19
603718海利生物 1.83 0.40 11.13 11.15 0.18
603311金海高科 1.96 0.37 13.00 13.02 0.15
000818航锦科技 0.95 0.23 31.86 31.91 0.15
603225新凤鸣 0.09 0.43 10.64 10.66 0.15
300901中胤时尚 3.16 1.24 9.46 9.47 0.14
600369西南证券 0.26 0.10 3.89 3.90 0.14
300029ST天龙 0.26 0.37 7.83 7.84 0.13
300950德固特 1.56 1.17 18.21 18.23 0.12
002267陕天然气 0.56 0.23 7.18 7.19 0.11
000848承德露露 1.06 0.38 8.58 8.59 0.10
600258首旅酒店 2.06 0.61 22.76 22.78 0.08
002766索菱股份 2.21 0.69 5.56 5.56 0.07
600302标准股份 0.94 0.50 5.39 5.39 0.07
300018中元股份 2.26 0.87 6.33 6.33 0.07
605183确成股份 0.86 0.25 18.72 18.73 0.05
300902国安达 1.20 0.99 35.39 35.40 0.04
002730电光科技 2.03 0.55 8.54 8.54 0.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换