325只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网作者:数据宝2023-03-16 10:40

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3248.06点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.47%,A股总成交额为3495.02亿元。到目前为止今日有325只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华绿生物、星光农机、天禾股份等,乖离率分别为8.91%、7.55%、6.59%;兰卫医学、汤臣倍健、常熟汽饰等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300970华绿生物 12.76 12.73 20.60 22.44 8.91
603789星光农机 9.97 1.50 8.82 9.49 7.55
002999天禾股份 8.59 12.46 9.02 9.61 6.59
300022吉峰科技 7.19 9.55 4.94 5.22 5.71
001255博菲电气 10.01 26.40 49.49 52.31 5.70
601038一拖股份 6.73 2.15 12.05 12.69 5.31
603029天鹅股份 6.56 6.14 24.57 25.84 5.17
300964本川智能 6.97 30.78 59.69 62.65 4.96
300537广信材料 5.82 11.99 16.16 16.92 4.72
301032新柴股份 5.66 6.72 8.56 8.96 4.62
600120浙江东方 5.32 1.67 3.79 3.96 4.38
002358ST森源 4.91 0.50 5.13 5.34 4.17
300591万里马 5.77 4.66 5.99 6.23 3.97
300852四会富仕 5.33 8.07 39.61 41.11 3.80
002044美年健康 5.38 1.52 6.81 7.05 3.59
301156美农生物 5.87 9.17 24.54 25.42 3.58
605366宏柏新材 4.00 2.53 16.34 16.89 3.38
603173福斯达 5.00 8.96 27.03 27.94 3.37
002772众兴菌业 4.34 2.63 9.08 9.37 3.24
300823建科机械 4.19 13.77 18.30 18.89 3.21
000816智慧农业 4.01 2.02 3.77 3.89 3.07
000722湖南发展 4.73 2.14 12.90 13.28 2.98
601360三六零 4.69 3.58 11.70 12.05 2.97
603319湘油泵 5.32 3.81 15.96 16.42 2.87
605389长龄液压 3.67 4.37 30.23 31.08 2.80
300937药易购 2.96 2.76 30.20 30.98 2.57
600862中航高科 2.60 1.01 22.39 22.93 2.40
600212绿能慧充 2.42 1.18 8.70 8.90 2.32
002908德生科技 3.17 2.34 17.18 17.58 2.32
002758浙农股份 3.44 3.24 14.10 14.42 2.28
300189神农科技 2.73 3.46 4.05 4.14 2.27
300971博亚精工 2.90 4.34 24.27 24.80 2.20
600375汉马科技 2.34 4.14 7.70 7.87 2.18
300576容大感光 4.57 16.85 35.84 36.60 2.11
000411英特集团 2.06 0.91 12.65 12.91 2.09
603530神马电力 2.76 0.66 15.33 15.65 2.07
301303真兰仪表 2.54 8.45 26.88 27.43 2.06
000062深圳华强 2.29 0.60 12.69 12.95 2.02
000564ST大集 3.40 1.10 1.49 1.52 2.01
300266兴源环境 2.18 1.65 3.68 3.75 2.01
603755日辰股份 2.63 0.35 42.87 43.73 2.01
000628高新发展 2.35 1.42 14.54 14.83 1.97
603439贵州三力 3.22 4.82 15.74 16.04 1.92
002076*ST雪莱 1.74 0.74 2.87 2.92 1.88
300879大叶股份 2.52 2.89 18.39 18.73 1.87
603351威尔药业 1.96 0.33 24.56 25.00 1.79
002348高乐股份 2.50 1.80 4.43 4.51 1.76
300511雪榕生物 3.25 6.45 7.19 7.31 1.64
300628亿联网络 2.59 0.25 68.13 69.24 1.63
603776永安行 2.58 1.66 17.22 17.49 1.57
603129春风动力 1.83 0.18 133.98 136.08 1.57
300147香雪制药 1.66 1.44 6.02 6.11 1.56
001270铖昌科技 2.40 3.85 138.62 140.74 1.53
300896爱美客 4.24 1.47 538.40 546.29 1.47
601566九牧王 2.29 1.91 11.01 11.17 1.42
605077华康股份 1.88 0.32 28.35 28.75 1.40
600099林海股份 1.31 0.80 9.13 9.25 1.36
000963华东医药 3.59 0.41 45.80 46.41 1.34
001311多利科技 0.36 4.38 81.92 83.00 1.32
300899上海凯鑫 1.72 2.34 22.82 23.12 1.30
002277友阿股份 1.38 1.31 3.62 3.67 1.27
301277新天地 1.82 4.36 29.23 29.60 1.26
300957贝泰妮 1.36 0.73 120.12 121.63 1.26
300327中颖电子 2.00 0.79 38.34 38.82 1.24
002252上海莱士 1.45 0.42 6.21 6.29 1.22
301331恩威医药 1.40 2.79 39.98 40.46 1.20
603533掌阅科技 1.75 0.40 18.97 19.19 1.16
300159ST新研 0.95 1.01 3.14 3.18 1.15
603983丸美股份 4.23 0.26 39.24 39.69 1.14
301319唯特偶 1.16 4.09 60.61 61.30 1.14
603305旭升集团 1.56 0.48 33.54 33.92 1.13
600563法拉电子 2.90 0.57 145.00 146.63 1.12
603182嘉华股份 1.19 2.19 17.70 17.90 1.12
002568百润股份 1.75 0.34 40.21 40.65 1.10
000019深粮控股 1.25 1.56 7.98 8.07 1.10
001333光华股份 1.53 1.97 28.20 28.50 1.07
300313ST天山 2.01 1.28 6.02 6.08 1.06
002230科大讯飞 1.49 1.12 48.41 48.90 1.01
002213大为股份 0.82 0.49 14.61 14.76 1.00
600785新华百货 1.90 0.54 16.48 16.64 1.00
300675建科院 1.67 2.95 16.89 17.06 0.98
000570苏常柴A 0.95 0.68 5.24 5.29 0.95
603013亚普股份 1.31 0.17 14.53 14.67 0.94
002589瑞康医药 0.98 0.58 4.07 4.11 0.93
002446盛路通信 3.08 5.23 10.94 11.04 0.93
301127天源环保 1.32 1.65 10.61 10.71 0.90
002872ST天圣 0.93 0.28 5.36 5.41 0.90
301033迈普医学 0.48 0.68 45.36 45.77 0.89
600267海正药业 1.02 0.35 10.77 10.87 0.89
300836佰奥智能 1.71 0.88 23.57 23.78 0.89
300851交大思诺 0.96 0.65 25.02 25.24 0.89
002907华森制药 0.79 0.48 18.98 19.15 0.89
836149旭杰科技 1.30 0.02 3.87 3.90 0.88
600987航民股份 1.46 0.47 8.28 8.35 0.87
301111粤万年青 1.36 1.90 22.25 22.44 0.86
300077国民技术 1.20 2.69 16.71 16.85 0.86
600883博闻科技 1.16 0.83 7.76 7.83 0.85
002349精华制药 0.70 0.87 11.46 11.56 0.84
002807江阴银行 0.73 0.44 4.13 4.16 0.82
600639浦东金桥 0.52 0.09 11.49 11.58 0.82
002014永新股份 1.95 0.47 8.80 8.87 0.82
603307扬州金泉 1.06 6.78 61.68 62.18 0.82
002511中顺洁柔 1.19 0.24 11.79 11.89 0.81
600056中国医药 0.69 0.82 14.53 14.65 0.80
002020京新药业 1.02 0.72 12.75 12.85 0.78
002839张家港行 1.08 0.41 4.65 4.69 0.77
600611大众交通 0.64 0.19 3.13 3.15 0.77
603303得邦照明 1.47 0.26 17.17 17.30 0.76
002693双成药业 0.43 0.44 6.96 7.01 0.75
002966苏州银行 0.71 0.27 7.00 7.05 0.74
603369今世缘 2.50 0.21 60.76 61.20 0.73
600805悦达投资 0.85 0.54 4.72 4.75 0.72
002661克明食品 1.12 0.41 11.70 11.78 0.72
002901大博医疗 1.36 0.71 39.13 39.41 0.72
605133嵘泰股份 0.36 1.73 33.12 33.36 0.71
002048宁波华翔 0.48 0.25 14.46 14.56 0.71
300676华大基因 1.41 0.36 57.33 57.73 0.70
300123亚光科技 0.76 3.12 7.89 7.94 0.68
002939长城证券 0.96 0.43 8.39 8.45 0.67
601665齐鲁银行 0.48 0.33 4.20 4.23 0.67
838163方大新材 1.23 0.00 5.73 5.77 0.66
301080百普赛斯 0.96 0.41 122.00 122.80 0.66
831087秋乐种业 1.54 1.05 6.54 6.58 0.64
002573清新环境 0.00 0.21 5.77 5.81 0.62
600372中航电子 1.48 0.84 17.66 17.77 0.62
603599广信股份 0.70 0.16 32.94 33.14 0.61
000505京粮控股 0.72 0.60 8.34 8.39 0.60
600000浦发银行 0.71 0.03 7.09 7.13 0.59
600064南京高科 0.44 0.24 6.79 6.83 0.59
600908无锡银行 0.18 0.25 5.48 5.51 0.58
600178东安动力 0.15 0.37 6.57 6.61 0.58
002030达安基因 0.38 0.23 15.67 15.76 0.57
600292远达环保 0.34 0.27 5.93 5.96 0.57
000538云南白药 0.63 0.13 54.05 54.36 0.57
873122中纺标 0.93 0.64 11.91 11.98 0.57
300617安靠智电 0.90 0.29 36.68 36.89 0.57
301321翰博高新 0.31 0.64 22.30 22.43 0.56
603856东宏股份 1.27 0.53 11.86 11.93 0.56
001231农心科技 0.87 2.41 23.03 23.16 0.56
300639凯普生物 0.47 0.21 17.13 17.22 0.55
300538同益股份 1.06 5.18 15.11 15.19 0.54
300632光莆股份 0.24 0.75 12.32 12.39 0.54
002683广东宏大 0.77 0.43 30.03 30.19 0.53
300233金城医药 0.60 0.28 23.37 23.49 0.53
001308康冠科技 0.45 0.84 35.50 35.69 0.53
002133广宇集团 0.29 0.40 3.45 3.47 0.52
600628新世界 0.41 0.14 7.35 7.39 0.52
301051信濠光电 0.29 0.41 62.89 63.21 0.52
000516国际医学 1.39 0.33 11.62 11.68 0.50
600272开开实业 0.51 0.51 9.79 9.84 0.49
002173创新医疗 0.29 0.69 6.99 7.02 0.49
600654*ST中安 1.21 0.12 2.49 2.50 0.48
002327富安娜 0.51 0.31 7.91 7.95 0.48
002818富森美 0.24 0.30 12.60 12.66 0.48
301167建研设计 1.74 4.84 25.08 25.20 0.47
300652雷迪克 0.00 0.50 23.40 23.51 0.47
002673西部证券 0.47 0.13 6.39 6.42 0.47
601108财通证券 0.68 0.20 7.39 7.42 0.46
000415渤海租赁 0.92 0.18 2.19 2.20 0.46
001225和泰机电 1.69 4.95 53.98 54.23 0.46
002087新野纺织 0.32 0.46 3.09 3.10 0.45
600928西安银行 0.85 0.40 3.55 3.57 0.45
600130波导股份 0.67 0.78 4.49 4.51 0.45
300567精测电子 1.58 0.54 66.53 66.82 0.44
600127金健米业 0.52 0.65 7.75 7.78 0.44
603306华懋科技 -0.25 0.55 39.86 40.03 0.44
601997贵阳银行 0.54 0.28 5.54 5.56 0.43
600854春兰股份 0.21 0.17 4.74 4.76 0.42
600249两面针 0.57 0.40 5.26 5.28 0.42
002455百川股份 1.16 0.47 9.57 9.61 0.42
600016民生银行 0.59 0.09 3.40 3.41 0.41
605199葫芦娃 0.77 1.28 16.87 16.94 0.40
002755奥赛康 0.21 0.19 9.49 9.53 0.40
600811东方集团 0.40 1.12 2.50 2.51 0.40
600613神奇制药 1.25 1.08 8.06 8.09 0.40
301126达嘉维康 1.04 0.62 15.43 15.49 0.39
301166优宁维 0.66 0.52 48.96 49.15 0.39
870357雅葆轩 0.67 0.50 11.98 12.03 0.38
600983惠而浦 0.77 0.06 7.82 7.85 0.38
605158华达新材 0.14 0.58 6.93 6.96 0.37
600223鲁商发展 0.66 0.29 10.70 10.74 0.37
301075多瑞医药 0.77 1.87 27.42 27.52 0.37
600739辽宁成大 0.23 0.11 13.12 13.17 0.37
600503华丽家族 0.00 0.21 2.76 2.77 0.36
600837海通证券 0.34 0.12 8.92 8.95 0.36
603089正裕工业 0.22 0.26 8.99 9.02 0.36
300321同大股份 1.25 0.33 16.90 16.96 0.36
300015爱尔眼科 2.96 0.41 30.48 30.59 0.35
300244迪安诊断 0.67 0.20 25.58 25.67 0.35
601166兴业银行 0.30 0.08 16.57 16.63 0.35
601528瑞丰银行 0.27 0.41 7.47 7.50 0.35
601139深圳燃气 0.43 0.08 7.01 7.03 0.34
603301振德医疗 1.57 0.25 37.38 37.51 0.34
002936郑州银行 0.85 0.36 2.36 2.37 0.34
600533栖霞建设 -0.28 0.40 3.60 3.61 0.33
002768国恩股份 0.35 0.33 28.80 28.90 0.33
600694大商股份 0.61 0.27 18.13 18.19 0.33
002890弘宇股份 0.16 0.27 18.85 18.91 0.33
300740水羊股份 1.09 0.77 12.98 13.02 0.32
001316润贝航科 0.24 1.07 37.29 37.41 0.32
000559万向钱潮 0.40 0.12 5.02 5.04 0.32
002172澳洋健康 0.00 0.53 3.84 3.85 0.31
600621华鑫股份 0.87 0.48 11.60 11.64 0.31
300086康芝药业 0.15 0.95 6.46 6.48 0.31
300252金信诺 1.64 7.31 11.71 11.75 0.31
603155新亚强 0.86 0.35 28.20 28.29 0.30
300979华利集团 0.37 0.31 51.26 51.42 0.30
001260坤泰股份 2.00 11.98 25.47 25.55 0.30
301065本立科技 0.06 0.27 33.66 33.76 0.30
001696宗申动力 0.74 0.77 6.77 6.79 0.30
000668荣丰控股 0.08 0.17 12.25 12.29 0.29
300408三环集团 0.62 0.18 30.70 30.79 0.29
600624复旦复华 0.49 0.35 6.14 6.16 0.29
300463迈克生物 0.86 0.42 18.65 18.70 0.28
001211双枪科技 0.09 0.46 23.00 23.06 0.28
300558贝达药业 0.75 0.17 54.71 54.86 0.28
603112华翔股份 0.00 0.74 10.88 10.91 0.28
002958青农商行 0.34 0.19 2.92 2.93 0.27
300357我武生物 1.50 0.12 52.49 52.63 0.27
300434金石亚药 0.17 0.96 11.94 11.97 0.27
603630拉芳家化 0.07 0.29 14.43 14.47 0.26
002066瑞泰科技 -0.24 0.84 12.27 12.30 0.26
600276恒瑞医药 0.70 0.11 41.56 41.67 0.26
600398海澜之家 1.47 0.14 6.19 6.21 0.26
301408华人健康 0.25 7.21 20.33 20.38 0.26
600218全柴动力 -0.11 0.19 8.89 8.91 0.25
002144宏达高科 0.26 0.56 11.34 11.37 0.25
838275驱动力 0.30 0.05 3.28 3.29 0.24
836720吉冈精密 0.33 0.05 12.31 12.34 0.24
002948青岛银行 0.30 0.25 3.31 3.32 0.24
300439美康生物 0.32 0.33 12.38 12.41 0.23
002382蓝帆医疗 0.38 0.18 7.99 8.01 0.23
600655豫园股份 0.13 0.07 7.43 7.45 0.22
002933新兴装备 0.68 1.03 27.88 27.94 0.22
600741华域汽车 0.53 0.07 17.16 17.20 0.21
831856浩淼科技 1.41 0.00 5.74 5.75 0.21
300254仟源医药 0.15 0.51 6.70 6.71 0.21
001332锡装股份 0.19 0.35 69.13 69.27 0.21
002909集泰股份 0.46 0.50 8.67 8.69 0.21
833454同心传动 1.22 0.08 5.81 5.82 0.21
603928兴业股份 -0.09 0.14 11.67 11.69 0.21
300196长海股份 0.39 0.37 15.57 15.60 0.21
603538美诺华 -0.04 0.45 25.33 25.38 0.21
300705九典制药 2.73 0.45 28.56 28.62 0.20
600519贵州茅台 0.61 0.06 1758.10 1761.59 0.20
002809红墙股份 0.00 0.55 10.37 10.39 0.19
601339百隆东方 -0.15 0.10 6.50 6.51 0.18
300255常山药业 0.00 0.15 5.52 5.53 0.18
002765蓝黛科技 -0.77 0.80 7.76 7.77 0.18
601515东风股份 0.00 0.18 4.43 4.44 0.18
605337李子园 0.31 0.36 25.91 25.96 0.18
603387基蛋生物 0.66 0.49 13.65 13.67 0.18
300033同花顺 0.69 0.32 117.51 117.71 0.17
000581威孚高科 0.55 0.48 20.04 20.07 0.17
600612老凤祥 0.79 0.08 50.98 51.07 0.17
600128弘业股份 0.24 0.51 8.42 8.43 0.17
605033美邦股份 0.16 0.47 18.24 18.27 0.16
002262恩华药业 0.83 0.20 25.61 25.65 0.16
600315上海家化 0.03 0.21 29.52 29.57 0.16
300493润欣科技 0.40 1.24 7.58 7.59 0.16
000036华联控股 0.00 0.13 3.91 3.92 0.15
871970大禹生物 0.51 0.02 7.86 7.87 0.15
601860紫金银行 0.38 0.67 2.65 2.65 0.15
601099太平洋 0.00 0.11 2.65 2.65 0.15
300288朗玛信息 0.90 3.46 13.50 13.52 0.15
600416湘电股份 0.43 0.54 20.96 20.99 0.14
003041真爱美家 0.45 1.04 19.86 19.89 0.14
600234科新发展 0.14 0.25 7.26 7.27 0.14
600176中国巨石 0.00 0.11 14.65 14.67 0.14
600783鲁信创投 -0.08 0.12 13.21 13.23 0.14
834765美之高 0.68 0.01 5.94 5.95 0.13
603122合富中国 0.38 0.77 10.64 10.65 0.13
001210金房节能 0.20 0.30 24.71 24.74 0.13
600157永泰能源 0.00 0.32 1.55 1.55 0.13
603323苏农银行 0.42 0.35 4.81 4.82 0.12
605088冠盛股份 -0.06 0.56 17.72 17.74 0.12
300966共同药业 0.71 1.12 27.03 27.06 0.12
831039国义招标 0.79 0.00 5.08 5.09 0.12
600196复星医药 0.00 0.15 32.31 32.35 0.12
002249大洋电机 0.38 0.34 5.22 5.23 0.11
002381双箭股份 0.29 0.70 7.02 7.03 0.11
000823超声电子 0.00 0.63 10.66 10.67 0.11
601231环旭电子 -0.06 0.07 15.61 15.63 0.10
603365水星家纺 0.44 0.10 13.67 13.68 0.10
600684珠江股份 0.00 1.20 3.94 3.94 0.10
002470ST金正 0.00 0.17 2.03 2.03 0.10
603889新澳股份 0.37 0.28 8.13 8.14 0.10
301130西点药业 0.34 0.23 29.63 29.66 0.09
000926福星股份 0.00 0.33 4.28 4.28 0.09
600277亿利洁能 -0.45 0.30 4.45 4.45 0.09
000728国元证券 0.00 0.20 6.67 6.68 0.09
600109国金证券 -0.22 0.24 8.93 8.94 0.09
301133金钟股份 1.32 1.23 25.30 25.32 0.09
002736国信证券 0.21 0.03 9.32 9.33 0.09
000811冰轮环境 0.24 0.17 12.35 12.36 0.08
600736苏州高新 0.00 0.20 5.02 5.02 0.08
300766每日互动 1.88 2.64 15.17 15.18 0.08
300512中亚股份 0.39 0.16 7.81 7.82 0.08
002690美亚光电 0.85 0.19 26.13 26.15 0.08
301259艾布鲁 1.35 3.21 20.93 20.95 0.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换