今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网作者:数据宝2023-03-03 14:07

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3321.83点,收于五日均线之上,涨跌幅0.34%,A股总成交额为6856.99亿元。到目前为止今日有351只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有远东传动、联翔股份、华大九天等,乖离率分别为7.62%、7.27%、6.32%;南京聚隆、斯莱克、苏州龙杰等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月3日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002406远东传动 10.00 11.78 5.93 6.38 7.62
603272联翔股份 9.99 34.22 20.94 22.46 7.27
301269华大九天 8.11 12.22 97.82 104.00 6.32
603163圣晖集成 7.88 27.45 31.29 33.14 5.93
002156通富微电 9.62 12.05 22.85 24.15 5.71
002779中坚科技 7.32 2.80 27.15 28.58 5.27
600027华电国际 6.71 1.02 5.76 6.04 4.90
301137哈焊华通 6.17 18.34 15.15 15.84 4.54
300604长川科技 5.83 5.03 44.51 46.45 4.36
002800天顺股份 5.51 9.67 24.81 25.84 4.17
002086ST东洋 4.86 4.02 2.90 3.02 4.07
301308江波龙 4.56 10.21 63.67 66.23 4.02
300554三超新材 5.16 5.83 24.94 25.90 3.85
003009中天火箭 5.79 12.13 49.53 51.35 3.67
001309德明利 5.60 10.37 62.08 64.33 3.63
603324盛剑环境 5.03 7.99 36.49 37.79 3.56
600827百联股份 4.81 1.28 12.21 12.64 3.54
600654*ST中安 4.96 0.74 2.46 2.54 3.42
603029天鹅股份 4.41 10.10 26.33 27.22 3.39
000768中航西飞 4.35 2.18 26.46 27.36 3.39
300077国民技术 4.19 5.93 16.11 16.65 3.36
002561徐家汇 4.40 9.23 11.02 11.38 3.30
000526学大教育 4.45 6.34 19.34 19.96 3.22
600439瑞贝卡 4.18 3.07 2.90 2.99 3.17
603186华正新材 4.53 4.71 32.02 33.03 3.17
000933神火股份 4.32 1.59 18.98 19.56 3.04
300671富满微 4.98 6.61 46.82 48.24 3.02
300814中富电路 3.50 16.25 21.79 22.45 3.01
300808久量股份 5.52 3.96 14.47 14.90 3.00
600419天润乳业 3.95 1.70 17.14 17.65 2.95
002035华帝股份 3.67 3.02 6.31 6.49 2.85
002825纳尔股份 3.48 8.32 14.20 14.58 2.66
600475华光环能 6.44 1.97 11.76 12.07 2.65
600781*ST辅仁 4.35 5.38 1.17 1.20 2.56
002776ST柏龙 4.89 1.19 3.14 3.22 2.55
003043华亚智能 3.83 8.30 61.98 63.51 2.47
002077大港股份 3.03 6.49 18.58 19.03 2.42
002725跃岭股份 3.20 6.53 9.78 10.01 2.37
300966共同药业 3.38 6.15 29.60 30.30 2.36
000564ST大集 4.79 1.92 1.50 1.53 2.27
300046台基股份 2.67 2.38 16.17 16.53 2.25
000519中兵红箭 4.18 6.22 22.69 23.20 2.24
002820桂发祥 3.04 13.52 10.94 11.18 2.21
600099林海股份 2.95 2.55 9.56 9.76 2.13
601890亚星锚链 2.89 5.79 10.82 11.05 2.11
831526凯华材料 2.47 2.81 4.88 4.98 2.09
002514宝馨科技 3.15 5.06 11.86 12.11 2.09
002409雅克科技 3.01 1.77 49.69 50.72 2.06
300661圣邦股份 5.01 1.09 157.43 160.67 2.06
002076*ST雪莱 3.51 1.91 2.89 2.95 2.01
835305云创数据 1.35 0.86 11.08 11.30 2.00
001236弘业期货 2.60 14.04 16.65 16.98 1.96
003026中晶科技 2.52 3.73 46.72 47.62 1.92
002079苏州固锝 2.28 5.52 14.94 15.23 1.91
002389航天彩虹 4.31 3.81 23.75 24.20 1.89
002095生意宝 2.01 3.46 20.88 21.27 1.87
001298好上好 2.58 7.75 38.61 39.31 1.82
000525ST红太阳 4.04 1.62 11.12 11.32 1.82
301358湖南裕能 3.01 9.28 47.13 47.98 1.81
603185上机数控 2.23 1.24 111.85 113.87 1.80
301239普瑞眼科 2.80 4.35 87.35 88.92 1.79
000595宝塔实业 2.51 2.01 6.82 6.94 1.79
003025思进智能 2.82 3.85 25.46 25.91 1.77
600816ST安信 4.38 0.34 3.98 4.05 1.76
603078江化微 2.16 2.28 21.87 22.25 1.75
300782卓胜微 2.43 1.44 118.09 120.12 1.72
002251步步高 3.13 5.70 6.16 6.26 1.69
603068博通集成 2.66 3.86 33.02 33.57 1.67
001218丽臣实业 2.04 3.40 23.09 23.47 1.64
600466蓝光发展 2.75 6.62 1.10 1.12 1.63
000006深振业A 2.45 3.66 5.76 5.85 1.63
002436兴森科技 3.97 5.11 11.33 11.51 1.61
300696爱乐达 2.04 2.11 28.51 28.96 1.57
002024ST易购 2.28 0.26 2.21 2.24 1.54
002223鱼跃医疗 1.78 1.12 31.50 31.98 1.53
300767震安科技 1.68 0.44 48.99 49.73 1.51
600760中航沈飞 2.08 0.91 58.03 58.91 1.51
300313ST天山 2.01 0.73 6.01 6.10 1.46
000818航锦科技 2.07 0.95 31.65 32.11 1.45
300692中环环保 1.94 3.25 7.76 7.87 1.44
600698湖南天雁 1.58 1.25 5.06 5.13 1.38
600456宝钛股份 1.80 0.99 41.83 42.41 1.38
002341新纶新材 2.07 2.62 4.37 4.43 1.37
300614百川畅银 1.40 2.30 27.95 28.33 1.35
000025特力A 1.75 1.39 18.94 19.19 1.31
000695滨海能源 4.23 1.10 14.83 15.02 1.31
000540中天金融 2.42 1.17 1.25 1.27 1.28
000758中色股份 1.94 2.84 5.70 5.77 1.26
301333诺思格 1.64 0.83 110.25 111.64 1.26
000637茂化实华 2.12 5.54 5.24 5.31 1.26
000813德展健康 1.88 0.93 3.75 3.80 1.23
301126达嘉维康 1.75 2.42 16.68 16.88 1.21
300516久之洋 1.46 1.05 28.80 29.15 1.21
002342巨力索具 2.84 5.94 4.65 4.71 1.20
000411英特集团 2.59 2.37 13.32 13.48 1.20
000046泛海控股 1.71 0.58 1.18 1.19 1.19
600463空港股份 1.26 1.60 8.77 8.87 1.19
300633开立医疗 1.26 1.15 48.55 49.12 1.18
002021ST中捷 1.59 2.20 1.90 1.92 1.16
600481双良节能 2.23 1.33 12.71 12.85 1.13
002417*ST深南 5.10 27.81 2.65 2.68 1.13
600990四创电子 1.55 1.11 34.30 34.68 1.12
301369联动科技 1.96 7.59 103.97 105.12 1.11
603390通达电气 1.20 1.30 7.54 7.62 1.09
002272川润股份 3.60 10.45 7.41 7.49 1.08
300062中能电气 2.41 3.84 6.73 6.80 1.07
300105龙源技术 2.24 1.29 7.68 7.76 1.07
600720祁连山 0.99 1.74 12.08 12.21 1.04
000759中百集团 1.55 3.24 5.20 5.25 1.04
300779惠城环保 2.67 1.10 41.55 41.98 1.03
000505京粮控股 1.42 1.56 8.51 8.60 1.03
002781*ST奇信 3.09 4.74 3.31 3.34 1.03
603693江苏新能 1.44 0.44 13.23 13.37 1.03
603603*ST博天 2.56 0.86 5.16 5.21 1.01
001317三羊马 2.03 6.13 42.34 42.76 0.98
000969安泰科技 1.25 1.19 8.80 8.88 0.95
300373扬杰科技 1.30 1.01 54.78 55.30 0.95
600589ST榕泰 1.28 1.13 2.35 2.37 0.94
301097天益医疗 2.84 2.57 62.42 63.00 0.93
300866安克创新 1.44 0.97 64.40 64.98 0.91
300775三角防务 1.09 1.69 38.50 38.85 0.90
600184光电股份 1.43 0.84 13.34 13.46 0.87
002977天箭科技 1.58 4.67 40.88 41.23 0.87
002682龙洲股份 1.45 3.46 4.87 4.91 0.86
600460士兰微 1.22 1.28 33.79 34.08 0.85
002025航天电器 1.97 0.61 64.60 65.15 0.85
000576甘化科工 1.18 1.37 11.88 11.98 0.84
300176派生科技 1.36 0.83 6.67 6.73 0.84
001255博菲电气 4.09 11.17 47.95 48.35 0.84
301103何氏眼科 1.97 4.89 33.88 34.16 0.84
002747埃斯顿 1.68 1.48 24.63 24.83 0.83
300841康华生物 1.09 0.80 97.00 97.80 0.83
603192汇得科技 0.99 0.74 21.25 21.42 0.82
600647同达创业 1.09 1.01 12.87 12.97 0.81
002670国盛金控 0.88 2.59 9.14 9.21 0.79
002411*ST必康 1.65 0.60 6.73 6.78 0.77
002516旷达科技 1.16 2.46 5.20 5.24 0.77
605588冠石科技 1.42 1.96 33.32 33.57 0.76
000668荣丰控股 0.97 0.39 12.46 12.55 0.75
300152新动力 0.87 0.95 3.45 3.48 0.75
000899赣能股份 1.40 1.24 9.36 9.43 0.75
600599ST熊猫 1.05 0.41 13.39 13.49 0.75
000410*ST沈机 1.88 0.20 5.91 5.95 0.75
002989中天精装 1.68 2.07 16.81 16.93 0.74
871553凯腾精工 2.59 0.29 3.54 3.57 0.73
600320振华重工 0.49 0.97 4.11 4.14 0.73
000839ST国安 1.22 0.41 2.47 2.49 0.73
301286侨源股份 2.83 3.42 23.41 23.58 0.73
600686金龙汽车 1.70 1.03 6.52 6.57 0.71
300706阿石创 1.98 3.45 25.63 25.81 0.69
300026红日药业 1.40 1.34 6.47 6.51 0.68
300759康龙化成 2.33 1.47 59.84 60.25 0.68
300583赛托生物 1.15 0.42 25.43 25.60 0.68
002179中航光电 0.80 0.49 57.28 57.66 0.67
600206有研新材 1.31 1.81 13.86 13.95 0.65
600628新世界 0.80 0.28 7.48 7.53 0.64
605358立昂微 1.33 1.43 44.53 44.81 0.64
600995南网储能 0.86 0.98 15.18 15.28 0.63
300632光莆股份 1.24 1.57 13.00 13.08 0.63
000099中信海直 0.88 1.96 7.94 7.99 0.63
002047宝鹰股份 1.46 2.44 4.13 4.16 0.63
300227光韵达 0.84 2.07 8.35 8.40 0.62
605123派克新材 0.91 1.60 137.83 138.68 0.62
870204沪江材料 0.62 0.10 9.74 9.80 0.62
001205盛航股份 1.02 0.92 27.45 27.62 0.61
300181佐力药业 1.83 2.04 12.20 12.27 0.61
600824益民集团 0.83 0.33 3.63 3.65 0.61
600335国机汽车 1.33 0.56 9.06 9.11 0.57
002358ST森源 2.73 1.29 5.23 5.26 0.57
300981中红医疗 1.04 1.18 21.30 21.42 0.57
601678滨化股份 0.90 0.66 5.59 5.62 0.57
000150*ST宜康 0.93 1.44 1.07 1.08 0.56
001338永顺泰 1.32 7.38 19.05 19.16 0.56
601116三江购物 1.25 0.48 10.46 10.52 0.55
301176逸豪新材 0.82 1.80 18.35 18.45 0.54
600612老凤祥 1.62 0.28 48.58 48.84 0.54
000913钱江摩托 2.87 0.84 25.67 25.81 0.53
600745闻泰科技 0.82 1.05 54.03 54.32 0.53
000554泰山石油 0.66 1.92 6.09 6.12 0.53
601606长城军工 0.82 6.67 14.60 14.68 0.52
603766隆鑫通用 1.12 0.40 5.39 5.42 0.52
600379宝光股份 2.39 1.28 11.96 12.02 0.52
600523贵航股份 0.62 1.25 16.28 16.36 0.52
002300太阳电缆 0.94 0.75 8.56 8.60 0.51
600191华资实业 0.68 0.30 5.87 5.90 0.51
002490山东墨龙 0.85 1.25 4.71 4.73 0.51
833266生物谷 1.28 0.13 7.08 7.12 0.51
600830香溢融通 1.66 1.12 6.70 6.73 0.51
002507涪陵榨菜 0.04 0.69 25.74 25.87 0.49
603338浙江鼎力 0.72 0.32 58.38 58.66 0.48
600501航天晨光 0.58 2.81 17.18 17.26 0.48
600375汉马科技 1.71 1.90 8.89 8.93 0.47
301377鼎泰高科 0.67 2.17 22.38 22.48 0.46
002204大连重工 1.24 1.59 5.69 5.72 0.46
301078孩子王 1.49 1.60 14.93 15.00 0.46
601198东兴证券 0.47 0.43 8.57 8.61 0.44
600716凤凰股份 0.74 0.73 4.09 4.11 0.44
000671阳光城 0.54 0.56 1.85 1.86 0.43
605111新洁能 0.91 2.28 80.23 80.57 0.42
000957中通客车 0.89 1.98 12.36 12.41 0.42
300831派瑞股份 2.10 3.42 15.02 15.08 0.41
001896豫能控股 0.59 0.67 5.06 5.08 0.40
600516方大炭素 0.60 0.44 6.69 6.72 0.39
000672上峰水泥 0.37 0.69 13.61 13.66 0.38
002483润邦股份 0.68 0.77 5.86 5.88 0.38
300347泰格医药 0.97 0.34 113.47 113.89 0.37
300526*ST中潜 2.18 1.65 11.19 11.23 0.36
831961创远信科 0.38 0.13 10.66 10.70 0.36
300142沃森生物 0.31 0.30 38.27 38.40 0.34
301366一博科技 1.46 3.38 53.50 53.68 0.34
002265西仪股份 1.66 1.52 14.69 14.74 0.34
600423柳化股份 0.56 0.23 3.56 3.57 0.34
600697欧亚集团 0.80 0.85 13.80 13.85 0.33
603227雪峰科技 1.56 1.40 9.07 9.10 0.33
000631顺发恒业 0.27 0.13 3.68 3.69 0.33
600217中再资环 0.20 0.49 4.99 5.01 0.32
000014沙河股份 0.69 1.95 10.13 10.16 0.32
000019深粮控股 0.85 3.64 8.26 8.29 0.31
833914远航精密 0.09 0.14 11.63 11.67 0.31
600513联环药业 1.56 4.10 10.39 10.42 0.31
603238诺邦股份 0.77 0.88 12.99 13.03 0.31
002022*ST科华 0.93 0.35 13.02 13.06 0.31
600089特变电工 1.27 0.89 21.52 21.59 0.31
601009南京银行 0.40 0.14 9.93 9.96 0.30
002727一心堂 0.47 1.41 34.38 34.48 0.30
002305南国置业 0.74 1.50 2.71 2.72 0.29
600208新湖中宝 0.37 0.43 2.73 2.74 0.29
301217铜冠铜箔 0.30 0.80 13.20 13.24 0.29
002742ST三圣 0.48 0.53 4.18 4.19 0.29
605378野马电池 0.59 1.82 23.88 23.95 0.28
300722新余国科 1.00 2.46 32.35 32.44 0.28
300008天海防务 0.61 3.39 4.93 4.94 0.28
002651利君股份 0.77 1.05 7.80 7.82 0.28
600327大东方 0.61 2.38 4.97 4.98 0.28
600956新天绿能 0.40 0.80 9.95 9.98 0.28
603501韦尔股份 0.23 0.90 86.07 86.31 0.28
001267汇绿生态 0.69 0.98 7.24 7.26 0.28
002099海翔药业 0.68 0.24 7.39 7.41 0.27
300012华测检测 0.95 0.21 22.29 22.35 0.27
600927永安期货 0.28 0.41 17.89 17.94 0.27
000404长虹华意 1.01 1.10 6.01 6.03 0.27
002319乐通股份 2.27 1.51 16.63 16.67 0.26
000809ST新城 0.33 0.17 3.05 3.06 0.26
600116三峡水利 0.64 0.36 9.38 9.40 0.26
301076新瀚新材 0.88 1.91 32.16 32.24 0.25
600318新力金融 0.83 1.92 7.25 7.27 0.25
000697炼石航空 0.30 0.82 6.67 6.69 0.24
000501武商集团 1.12 0.82 11.69 11.72 0.24
003006百亚股份 -0.21 0.45 19.22 19.27 0.24
600265ST景谷 1.51 0.32 16.74 16.78 0.24
600590泰豪科技 0.45 1.29 6.73 6.75 0.24
002172澳洋健康 0.48 1.05 4.22 4.23 0.24
301389隆扬电子 0.21 1.94 19.41 19.46 0.24
300185通裕重工 0.39 0.39 2.59 2.60 0.23
600172黄河旋风 0.66 3.58 6.08 6.09 0.23
300013新宁物流 0.45 1.57 4.43 4.44 0.23
600975新五丰 0.27 1.11 7.47 7.49 0.21
000656金科股份 0.53 0.68 1.90 1.90 0.21
000016深康佳A 0.21 0.56 4.83 4.84 0.21
300875捷强装备 1.23 4.10 37.75 37.83 0.21
000544中原环保 0.29 0.33 6.87 6.88 0.20
300086康芝药业 0.72 2.53 6.98 6.99 0.20
833454同心传动 0.49 0.12 6.10 6.11 0.20
300042朗科科技 0.74 3.77 16.28 16.31 0.20
871642通易航天 0.00 0.02 8.16 8.18 0.20
833427华维设计 0.78 0.07 5.14 5.15 0.19
002758浙农股份 0.34 1.91 14.76 14.79 0.19
002164宁波东力 0.92 1.02 6.59 6.60 0.18
300032金龙机电 0.18 0.64 5.68 5.69 0.18
300101振芯科技 0.88 0.94 29.78 29.83 0.17
000056皇庭国际 0.43 1.57 4.67 4.68 0.17
002264新华都 0.50 0.52 6.02 6.03 0.17
002080中材科技 0.39 0.41 22.96 23.00 0.17
603130云中马 3.18 28.84 30.80 30.85 0.16
300551古鳌科技 1.56 5.22 13.65 13.67 0.16
002939长城证券 0.23 0.59 8.70 8.71 0.16
600855航天长峰 0.94 2.15 13.95 13.97 0.16
301020密封科技 0.97 0.66 19.66 19.69 0.15
603967中创物流 0.09 0.36 10.60 10.62 0.15
300506名家汇 1.21 0.90 6.67 6.68 0.15
002985北摩高科 1.20 1.61 49.68 49.75 0.15
300694蠡湖股份 0.73 1.25 10.99 11.01 0.15
600408安泰集团 0.00 0.54 2.76 2.76 0.15
603901永创智能 -0.23 0.33 17.34 17.36 0.14
600213亚星客车 0.69 2.14 10.15 10.16 0.14
002625光启技术 1.10 0.51 17.46 17.48 0.14
600753东方银星 0.52 0.75 13.43 13.45 0.13
301331恩威医药 0.71 7.14 41.19 41.24 0.13
300480光力科技 0.93 1.65 18.48 18.50 0.13
002640跨境通 1.30 2.87 4.67 4.68 0.13
002311海大集团 0.83 0.18 63.25 63.33 0.13
000678襄阳轴承 0.47 0.94 6.37 6.38 0.13
300680隆盛科技 1.75 2.51 25.51 25.54 0.13
837344三元基因 0.43 0.01 16.45 16.47 0.12
600610中毅达 0.92 1.15 16.52 16.54 0.12
603709中源家居 0.00 0.72 18.34 18.36 0.12
603738泰晶科技 0.41 1.21 26.87 26.90 0.12
603879永悦科技 -0.44 0.71 6.81 6.82 0.12
002621美吉姆 0.97 3.61 5.19 5.20 0.12
834062科润智控 0.19 0.07 5.29 5.30 0.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换