证券时报•数据宝统计,2月15日沪指收盘报3280.49点,跌12.79点,跌幅为0.39%,近五日涨跌幅为1.50%。近五日A股成交量3557.86亿股,成交金额43029.89亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有66只,净买入净额为40.55亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-672.37亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,75只个股出现了机构的身影,其中29只股票呈现机构净买入,46只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是同庆楼、新华医疗、景嘉微,机构资金流入净额分别是1.84亿元、1.40亿元、1.21亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东方电子、国联股份、中航电测等, 机构资金流出净额分别是2.12亿元、1.36亿元、0.94亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
605108 | 同庆楼 | 15.84 | 22937.34 | 4525.35 | 18411.99 | 14.30 | 1702.00 |
600587 | 新华医疗 | 11.29 | 16003.39 | 2044.28 | 13959.11 | 6.25 | -4683.45 |
300474 | 景嘉微 | 24.95 | 16644.46 | 4524.94 | 12119.53 | 1.02 | -2431.35 |
003035 | 南网能源 | 26.18 | 10132.15 | 0.00 | 10132.15 | 1.82 | 31334.53 |
601890 | 亚星锚链 | 15.00 | 11951.93 | 1999.91 | 9952.02 | 2.28 | 9011.99 |
002946 | 新乳业 | 17.25 | 5393.52 | 0.00 | 5393.52 | 3.09 | -784.64 |
603173 | 福斯达 | 2.72 | 5193.66 | 0.00 | 5193.66 | 4.65 | -266.41 |
002971 | 和远气体 | 21.26 | 6470.11 | 1377.91 | 5092.20 | 7.51 | 6068.03 |
603848 | 好太太 | 17.49 | 4798.65 | 0.00 | 4798.65 | 10.71 | -1024.32 |
605336 | 帅丰电器 | 17.50 | 4429.72 | 0.00 | 4429.72 | 8.24 | 3278.61 |
603859 | 能科科技 | 6.81 | 7610.62 | 3270.48 | 4340.15 | 3.92 | 1783.62 |
600817 | 宇通重工 | 15.62 | 4627.25 | 923.13 | 3704.12 | 1.34 | -3760.84 |
605133 | 嵘泰股份 | -7.85 | 3670.25 | 0.00 | 3670.25 | 3.14 | -3239.26 |
300895 | 铜牛信息 | 1.60 | 5821.70 | 2252.59 | 3569.10 | 0.75 | -10765.03 |
301280 | 珠城科技 | 21.96 | 5007.91 | 1495.36 | 3512.55 | 3.89 | 8563.64 |
603097 | 江苏华辰 | 12.93 | 1859.40 | 0.00 | 1859.40 | 2.37 | 4201.32 |
301161 | 唯万密封 | 23.36 | 11769.53 | 10021.96 | 1747.57 | 1.61 | 2018.20 |
300340 | 科恒股份 | 52.30 | 4394.33 | 2656.79 | 1737.53 | 0.53 | 20166.54 |
603711 | 香飘飘 | 9.90 | 1588.50 | 0.00 | 1588.50 | 2.32 | 108.43 |
605389 | 长龄液压 | 27.85 | 1187.07 | 0.00 | 1187.07 | 2.36 | -2381.20 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有浪潮信息、中航电测、鸿博股份。具体来看,浪潮信息是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.83亿元,高居榜首。此外,中航电测营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 38.34 | 244650.74 | 156393.97 | 88256.77 | 3.15 | 192096.69 |
300114 | 中航电测 | 105.69 | 85379.80 | 28688.67 | 56691.13 | 3.58 | -69688.30 |
002229 | 鸿博股份 | 39.70 | 94134.38 | 61630.19 | 32504.19 | 4.47 | -23401.77 |
002717 | 岭南股份 | 0.26 | 25806.06 | 11906.54 | 13899.52 | 2.75 | -18906.25 |
301358 | 湖南裕能 | 116.58 | 32901.02 | 19411.02 | 13490.01 | 1.27 | 84393.35 |
000682 | 东方电子 | 10.52 | 18898.55 | 6037.25 | 12861.29 | 7.02 | 18159.85 |
603000 | 人民网 | 16.85 | 26247.04 | 14333.54 | 11913.50 | 2.04 | 72715.79 |
000829 | 天音控股 | 20.52 | 26514.31 | 14668.27 | 11846.04 | 2.54 | 30154.50 |
002117 | 东港股份 | 17.75 | 26419.83 | 15964.74 | 10455.09 | 1.82 | 18184.03 |
603613 | 国联股份 | -12.31 | 22511.47 | 13365.34 | 9146.14 | 3.06 | -30964.23 |
603281 | 江瀚新材 | -4.73 | 31032.64 | 22730.43 | 8302.20 | 1.92 | -7828.92 |
000716 | 黑芝麻 | 16.06 | 16628.08 | 8371.65 | 8256.43 | 1.13 | -3872.77 |
002626 | 金达威 | 30.31 | 21983.44 | 13748.05 | 8235.39 | 2.30 | 1901.45 |
001314 | 亿道信息 | 58.40 | 7192.54 | 230.63 | 6961.91 | 76.75 | 8953.19 |
002342 | 巨力索具 | 14.94 | 9258.18 | 2749.14 | 6509.04 | 2.27 | 6163.55 |
600282 | 南钢股份 | 8.55 | 23973.40 | 17866.53 | 6106.88 | 2.34 | -38166.31 |
300603 | 立昂技术 | 21.87 | 9945.59 | 3894.68 | 6050.91 | 1.50 | -11621.89 |
002649 | 博彦科技 | 19.18 | 17146.02 | 11711.36 | 5434.66 | 0.87 | 24549.04 |
300229 | 拓尔思 | 21.13 | 24455.58 | 19326.41 | 5129.18 | 0.36 | -29301.79 |
601858 | 中国科传 | 13.65 | 7886.03 | 3219.78 | 4666.25 | 1.52 | -2395.66 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的66只个股中,主力资金同期净流入的个股有39只,净流入金额最大的个股为浪潮信息、信达证券、湖南裕能,主力资金分别为19.21亿元、9.56亿元、8.44亿元。主力资金净流入力度较大的个股有亿道信息、宁夏建材、人民网,力度分别高达98.70%、23.02%、12.42%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 38.34 | 84770.97 | 3.03 | 192096.69 | 6.86 |
601059 | 信达证券 | -1.78 | 1684.53 | 0.14 | 95597.45 | 7.90 |
301358 | 湖南裕能 | 116.58 | 9254.48 | 0.87 | 84393.35 | 7.94 |
603000 | 人民网 | 16.85 | 11913.50 | 2.04 | 72715.79 | 12.42 |
003035 | 南网能源 | 26.18 | 3242.15 | 0.58 | 31334.53 | 5.62 |
000829 | 天音控股 | 20.52 | 11846.04 | 2.54 | 30154.50 | 6.46 |
300250 | 初灵信息 | 34.29 | 3348.96 | 0.57 | 26168.50 | 4.44 |
002649 | 博彦科技 | 19.18 | 5013.06 | 0.80 | 24549.04 | 3.91 |
300340 | 科恒股份 | 52.30 | 2465.52 | 0.75 | 20166.54 | 6.14 |
002117 | 东港股份 | 17.75 | 10455.09 | 1.82 | 18184.03 | 3.16 |
600449 | 宁夏建材 | 34.62 | 170.27 | 0.25 | 15806.71 | 23.02 |
301419 | 阿莱德 | 84.27 | 3462.20 | 1.23 | 14006.74 | 4.99 |
600343 | 航天动力 | 14.46 | 1148.92 | 1.27 | 9831.80 | 10.83 |
603721 | 中广天择 | 10.49 | 3855.63 | 3.01 | 9206.70 | 7.19 |
601890 | 亚星锚链 | 15.00 | 8518.91 | 1.95 | 9011.99 | 2.07 |
603998 | 方盛制药 | 18.83 | 1651.34 | 1.14 | 9005.22 | 6.20 |
001314 | 亿道信息 | 58.40 | 6961.91 | 76.75 | 8953.19 | 98.70 |
301280 | 珠城科技 | 21.96 | 4863.84 | 5.39 | 8563.64 | 9.49 |
002342 | 巨力索具 | 14.94 | 5877.35 | 2.05 | 6163.55 | 2.15 |
002971 | 和远气体 | 21.26 | 1271.04 | 1.87 | 6068.03 | 8.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出