沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.06%,43股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,1月16日沪深融资余额为14433.39亿元,占A股流通市值的比例为2.06%。两融标的股中,共有43只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有673只,占比在1%~5%的有1922只,占比不超过1%的有473只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.29亿元,占流通市值比例达33.07%,其次是数码视讯、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为14.24%、14.05%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为58.02亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为41.91亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为40.20亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有11只,30倍~50倍之间的有8只,市盈率30倍以下的有7只,市盈率最低的是四川美丰,动态市盈率仅有6.98倍,司尔特、尖峰集团等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有15只、科创板有4只、主板有24只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、基础化工行业,分别有6只、5只、4只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132939.42 | 33.07 | 1.13 | 非银金融 |
300079 | 数码视讯 | 90382.10 | 14.24 | 1.62 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 51820.62 | 14.05 | 1.25 | 汽车 |
600692 | 亚通股份 | 20856.06 | 13.75 | 1.02 | 房地产 |
300065 | 海兰信 | 111915.40 | 13.68 | 0.00 | 国防军工 |
002166 | 莱茵生物 | 63497.88 | 13.53 | 1.11 | 基础化工 |
301005 | 超捷股份 | 16141.05 | 13.45 | -3.36 | 汽车 |
600668 | 尖峰集团 | 55225.24 | 12.62 | 1.27 | 建筑材料 |
600158 | 中体产业 | 75589.01 | 12.60 | 0.73 | 社会服务 |
688155 | 先惠技术 | 23720.67 | 12.58 | 2.40 | 机械设备 |
002538 | 司尔特 | 81715.26 | 12.27 | 0.88 | 基础化工 |
600363 | 联创光电 | 132356.36 | 11.99 | 1.07 | 电子 |
688660 | 电气风电 | 38265.23 | 11.71 | 1.13 | 电气设备 |
300903 | 科翔股份 | 39095.47 | 11.62 | 1.65 | 电子 |
300113 | 顺网科技 | 54715.71 | 11.45 | 1.42 | 传媒 |
300429 | 强力新材 | 32495.07 | 11.44 | 1.89 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 6234.59 | 11.43 | 5.86 | 传媒 |
000926 | 福星股份 | 45237.17 | 11.38 | 1.43 | 房地产 |
300322 | 硕贝德 | 38237.12 | 11.36 | 2.54 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 47460.00 | 11.32 | 0.63 | 建筑装饰 |
300053 | 欧比特 | 51207.33 | 11.22 | 1.55 | 通信 |
603042 | 华脉科技 | 17287.27 | 11.20 | 0.62 | 通信 |
601199 | 江南水务 | 67550.37 | 11.18 | -1.52 | 环保 |
002214 | 大立科技 | 75624.33 | 11.14 | -0.42 | 国防军工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 95306.66 | 11.04 | 1.18 | 轻工制造 |
002067 | 景兴纸业 | 40813.81 | 10.91 | 0.85 | 轻工制造 |
300663 | 科蓝软件 | 56998.10 | 10.88 | 1.80 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 45104.35 | 10.67 | 2.12 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | 48922.53 | 10.58 | 2.66 | 计算机 |
688659 | 元琛科技 | 15242.39 | 10.52 | -1.83 | 化工 |
600107 | 美尔雅 | 23967.87 | 10.50 | 2.26 | 纺织服饰 |
600592 | 龙溪股份 | 30334.83 | 10.47 | 1.83 | 机械设备 |
000731 | 四川美丰 | 50477.73 | 10.43 | 0.85 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 22394.53 | 10.43 | 2.78 | 石油石化 |
300166 | 东方国信 | 79819.56 | 10.37 | 1.33 | 计算机 |
300940 | 南极光 | 15553.52 | 10.37 | 1.49 | 电子 |
002055 | 得润电子 | 56217.21 | 10.36 | 0.66 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 29452.12 | 10.32 | 1.10 | 医药生物 |
002325 | 洪涛股份 | 28674.05 | 10.26 | -0.51 | 建筑装饰 |
002326 | 永太科技 | 156990.89 | 10.18 | 1.11 | 基础化工 |
301038 | 深水规院 | 6527.82 | 10.17 | 1.01 | 建筑装饰 |
600351 | 亚宝药业 | 46836.26 | 10.15 | 1.18 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 637382.56 | 10.02 | 3.97 | 医药生物 |
600288 | 大恒科技 | 54420.58 | 10.00 | 0.56 | 电子 |
000016 | 深康佳A | 75322.31 | 10.00 | 1.29 | 家用电器 |
300232 | 洲明科技 | 50805.43 | 9.99 | 0.87 | 电子 |
600728 | 佳都科技 | 92124.65 | 9.97 | 0.95 | 计算机 |
000159 | 国际实业 | 36079.79 | 9.94 | -0.13 | 建筑装饰 |
300058 | 蓝色光标 | 117145.67 | 9.92 | 0.39 | 传媒 |
600596 | 新安股份 | 157874.43 | 9.85 | 1.17 | 基础化工 |
688718 | 唯赛勃 | 11442.19 | 9.78 | 0.72 | 化工 |
300177 | 中海达 | 37236.22 | 9.75 | 2.77 | 国防军工 |
688215 | 瑞晟智能 | 4936.52 | 9.71 | 2.87 | 机械设备 |
300379 | 东方通 | 90630.85 | 9.71 | 2.86 | 计算机 |
300128 | 锦富技术 | 38224.04 | 9.68 | 0.56 | 电子 |
301043 | 绿岛风 | 4182.00 | 9.65 | 2.16 | 机械设备 |
300002 | 神州泰岳 | 78991.02 | 9.65 | 2.43 | 传媒 |
688075 | 安旭生物 | 18857.43 | 9.60 | 1.60 | 医药生物 |
000851 | 高鸿股份 | 52672.31 | 9.58 | 2.04 | 通信 |
002617 | 露笑科技 | 114852.07 | 9.52 | -0.11 | 公用事业 |
000551 | 创元科技 | 34140.28 | 9.49 | 1.24 | 环保 |
688205 | 德科立 | 10162.41 | 9.43 | -0.81 | 电子 |
301077 | 星华新材 | 8040.45 | 9.36 | 1.53 | 基础化工 |
002019 | 亿帆医药 | 101209.17 | 9.35 | 1.92 | 医药生物 |
301286 | 侨源股份 | 8574.43 | 9.33 | -0.43 | 基础化工 |
600110 | 诺德股份 | 109276.66 | 9.32 | 1.09 | 电力设备 |
300271 | 华宇软件 | 46537.77 | 9.30 | 1.83 | 计算机 |
300088 | 长信科技 | 142353.82 | 9.29 | 1.62 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 162970.09 | 9.25 | 0.81 | 机械设备 |
002726 | 龙大美食 | 89351.06 | 9.25 | 0.11 | 食品饮料 |
300878 | 维康药业 | 8885.78 | 9.24 | 1.51 | 医药生物 |
600503 | 华丽家族 | 40411.75 | 9.20 | 1.11 | 房地产 |
300168 | 万达信息 | 91474.85 | 9.14 | 4.19 | 计算机 |
301161 | 唯万密封 | 5607.88 | 9.13 | 1.39 | 机械设备 |
688322 | 奥比中光 | 7699.57 | 9.13 | 1.50 | 通信 |
300343 | 联创股份 | 88168.66 | 9.09 | 0.68 | 传媒 |
002556 | 辉隆股份 | 69495.47 | 9.07 | 0.81 | 农林牧渔 |
002023 | 海特高新 | 52629.09 | 9.06 | 1.55 | 国防军工 |
301055 | 张小泉 | 8110.69 | 9.05 | 0.79 | 轻工制造 |
300182 | 捷成股份 | 91040.02 | 9.04 | 0.66 | 传媒 |
600151 | 航天机电 | 112949.45 | 8.96 | 2.45 | 电力设备 |
300398 | 飞凯材料 | 82606.84 | 8.87 | 2.01 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 214735.81 | 8.86 | 1.64 | 基础化工 |
300618 | 寒锐钴业 | 101930.38 | 8.85 | 1.61 | 有色金属 |
601233 | 桐昆股份 | 301685.08 | 8.81 | 4.32 | 石油石化 |
688689 | 银河微电 | 7640.49 | 8.78 | 2.52 | 电子 |
603959 | 百利科技 | 44677.32 | 8.78 | 1.76 | 建筑装饰 |
600645 | 中源协和 | 75127.77 | 8.76 | 4.27 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 122524.86 | 8.75 | 2.10 | 电子 |
600720 | 祁连山 | 68014.37 | 8.74 | 0.40 | 建筑材料 |
002148 | 北纬科技 | 22849.42 | 8.73 | 0.35 | 通信 |
300310 | 宜通世纪 | 21646.20 | 8.72 | 1.70 | 通信 |
000818 | 航锦科技 | 186290.21 | 8.70 | -1.46 | 基础化工 |
000836 | 富通信息 | 31734.42 | 8.70 | 0.67 | 通信 |
002428 | 云南锗业 | 56762.84 | 8.68 | 2.84 | 有色金属 |
600770 | 综艺股份 | 79694.45 | 8.65 | 0.42 | 综合 |
002497 | 雅化集团 | 219905.20 | 8.61 | 1.06 | 有色金属 |
688327 | 云从科技 | 11179.29 | 8.57 | 2.77 | 计算机 |
688298 | 东方生物 | 56614.72 | 8.55 | 2.87 | 医药生物 |
002376 | 新北洋 | 37411.56 | 8.54 | 1.17 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金