56只股今日获机构买入型评级,京泉华、力诺特玻、王府井最新评级被调高,19股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布82条买入型评级记录,共涉及56只个股。极米科技关注度最高,共获9次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有31条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超50%,梅花生物上涨空间最高,1月10日海通国际预计公司目标价为18.72元,上涨空间达88.90%,上涨空间较高的个股还有圆通速递、王府井等,上涨空间分别为65.91%、63.39%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有19条评级记录为机构首次关注,涉及邦彦技术、贝达药业等19只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及京泉华、力诺特玻等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.49%,表现强于沪指。股价上涨的有35只,涨停的有兴瑞科技等。涨幅居前的有卡莱特、王府井、贝达药业等,今日涨幅分别为9.99%、8.09%、7.67%。跌幅较大的个股有瑞丰新材、南网能源、卡倍亿等,跌幅为3.15%、3.12%、2.46%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布年度业绩预告的共有19只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是京泉华,公司预计年度业绩净利润同比增长602.52%,其次是瑞丰新材、金钼股份等,预计净利润增幅中值分别为190.00%、173.00%。
行业来看,汽车行业最受青睐,上汽集团、长安汽车等6只个股上榜机构买入评级榜。基础化工、有色金属等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688696 | 极米科技 | 9 | 5.37 | 家用电器 | |
688167 | 炬光科技 | 7 | -1.67 | 电子 | |
688295 | 中复神鹰 | 4 | -2.21 | 基础化工 | |
600104 | 上汽集团 | 3 | 0.07 | 10.04 | 汽车 |
600233 | 圆通速递 | 3 | 0.76 | 18.52 | 交通运输 |
605117 | 德业股份 | 2 | 4.39 | 66.48 | 家用电器 |
600873 | 梅花生物 | 2 | 0.81 | 6.57 | 基础化工 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 6.88 | 14.41 | 汽车 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 10.01 | 43.60 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 2 | -3.15 | 42.26 | 基础化工 |
300986 | 志特新材 | 1 | -0.65 | 40.95 | 建筑装饰 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | 2.83 | 32.90 | 轻工制造 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 5.48 | 48.00 | 轻工制造 |
301296 | 新巨丰 | 1 | -0.78 | 42.67 | 轻工制造 |
301391 | 卡莱特 | 1 | 9.99 | 72.08 | 计算机 |
600038 | 中直股份 | 1 | -1.10 | 424.88 | 国防军工 |
003035 | 南网能源 | 1 | -3.12 | 46.23 | 公用事业 |
300160 | 秀强股份 | 1 | 0.31 | 23.97 | 家用电器 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 7.67 | 176.11 | 医药生物 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 3.14 | 28.24 | 食品饮料 |
300863 | 卡倍亿 | 1 | -2.46 | 43.41 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 1.59 | 34.04 | 食品饮料 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 0.32 | 39.05 | 汽车 |
001206 | 依依股份 | 1 | 2.46 | 20.18 | 美容护理 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 0.32 | 22.30 | 有色金属 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 0.46 | 32.49 | 电力设备 |
002385 | 大北农 | 1 | 2.24 | 农林牧渔 | |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 1.07 | 6.62 | 有色金属 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 0.95 | 39.67 | 纺织服饰 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 1.22 | 62.51 | 汽车 |
002597 | 金禾实业 | 1 | -0.61 | 10.29 | 基础化工 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 4.66 | 527.16 | 纺织服饰 |
002885 | 京泉华 | 1 | 3.98 | 43.13 | 电子 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | -0.31 | 6.74 | 交通运输 |
601137 | 博威合金 | 1 | 3.14 | 24.47 | 有色金属 |
601456 | 国联证券 | 1 | 1.38 | 38.68 | 非银金融 |
601828 | 美凯龙 | 1 | 11.60 | 商贸零售 | |
601958 | 金钼股份 | 1 | -0.69 | 28.60 | 有色金属 |
603050 | 科林电气 | 1 | -0.84 | 20.25 | 电力设备 |
603305 | 旭升集团 | 1 | 2.26 | 39.67 | 汽车 |
603668 | 天马科技 | 1 | 2.79 | 30.01 | 农林牧渔 |
605089 | 味知香 | 1 | 0.38 | 47.00 | 食品饮料 |
605168 | 三人行 | 1 | 4.45 | 27.77 | 传媒 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | -0.86 | 机械设备 | |
688132 | 邦彦技术 | 1 | -0.12 | 国防军工 | |
600496 | 精工钢构 | 1 | -2.13 | 9.53 | 建筑装饰 |
600515 | 海南机场 | 1 | -1.23 | 24.14 | 综合 |
600522 | 中天科技 | 1 | -0.41 | 17.43 | 通信 |
600859 | 王府井 | 1 | 8.09 | 62.53 | 商贸零售 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 2.43 | 计算机 | |
688420 | 美腾科技 | 1 | -1.16 | 机械设备 | |
688568 | 中科星图 | 1 | 0.15 | 计算机 | |
688599 | 天合光能 | 1 | -0.38 | 电力设备 | |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 1.80 | 通信 | |
688690 | 纳微科技 | 1 | 2.50 | 医药生物 | |
000048 | 京基智农 | 1 | -0.66 | 房地产 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。