最新两市ETF两融余额为1268.58亿元,环比上一交易日减少8.15亿元,其中,ETF融资余额环比减少4.19亿元,融券余额环比减少3.96亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月3日,两市ETF两融余额为1268.58亿元,较上一交易日减少8.15亿元,环比减少0.64%,其中,ETF融资余额为1093.29亿元,较上一交易日减少4.19亿元,环比减少0.38%。
具体来看,深市ETF最新两融余额447.28亿元,较上一日增加7661.01万元,ETF融资余额425.71亿元,环比增加5690.13万元,融券余量11.46亿份,环比增加45.89万份,增幅0.04%,ETF最新融券余额21.57亿元,环比增加1970.88万元。沪市ETF最新两融余额821.29亿元,较上一日减少8.92亿元,ETF融资余额667.58亿元,环比减少4.76亿元,融券余量43.69亿份,环比减少1.70亿份,降幅3.75%,ETF最新融券余额153.71亿元,环比减少4.16亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有59只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额157.87亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为156.66亿元、126.15亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有易方达中证科创创业50、招商中证100ETF、国泰中证计算机主题ET,最新融资余额分别为1.55亿元、80.07万元、1871.20万元,环比分别增长113.80%、67.16%、32.95%;降幅居前的有汇添富中证1000ETF、富国中证上海环交所碳、富国中证1000ETF,融资余额环比分别下降83.19%、78.75%、72.17%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 15494.29 | 113.80 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 106.08 | -83.19 |
159631 | 招商中证100ETF | 80.07 | 67.16 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 136.09 | -78.75 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1871.20 | 32.95 | 159629 | 富国中证1000ETF | 593.25 | -72.17 |
512520 | MSCIETF | 238.19 | 30.51 | 510350 | 工银沪深300ETF | 2.11 | -31.65 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 864.82 | 25.64 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 217.11 | -26.79 |
516950 | 基建ETF | 3717.90 | 17.42 | 510800 | 建信上证50ETF | 588.14 | -26.45 |
517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 412.45 | 17.27 | 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 710.22 | -25.91 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1550.12 | 17.16 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 140.88 | -22.70 |
515290 | 银行 | 1105.79 | 16.99 | 159925 | 南方沪深300ETF | 31.78 | -19.39 |
560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 792.19 | 16.95 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 244.96 | -19.37 |
统计显示,1月3日,融资净买入金额居前的为易方达中证科创创业50、华夏上证50ETF、国泰中证全指证券公司,融资净买入金额分别为8247.23万元、3567.93万元、2728.31万元,融资净卖出居前的有南方中证500ETF、海富通中证短融ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,融资净卖出金额分别为1.86亿元、1.12亿元、8177.47万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 15494.29 | 8247.23 | 510500 | 南方中证500ETF | 136708.04 | -18631.91 |
510050 | 华夏上证50ETF | 544561.51 | 3567.93 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 221121.59 | -11224.61 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 215629.55 | 2728.31 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 687030.90 | -8177.47 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 31701.98 | 2176.96 | 511380 | 博时可转债ETF | 22529.15 | -3006.09 |
159915 | 易方达创业板ETF | 37154.24 | 2158.10 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1261513.52 | -2812.56 |
159949 | 华安创业板50ETF | 43635.55 | 1762.11 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1118608.54 | -2719.02 |
159941 | 广发纳指100ETF | 47157.44 | 1582.56 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1578671.40 | -2712.35 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 17411.98 | 691.58 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 78662.45 | -2188.33 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 6033.59 | 553.74 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1566647.22 | -2142.87 |
516950 | 基建ETF | 3717.90 | 551.45 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 227269.74 | -1833.57 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、易方达中证1000ETF,融券余额分别为103.78亿元、28.48亿元、7.52亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有易方达中证1000ETF、华夏中证1000ETF、嘉实沪深300ETF,较上一日分别增加2522.92万元、1566.77万元、1052.56万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证1000ETF,较上一日分别减少1.67亿元、1.36亿元、1.00亿元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是易方达中证人工智能主题ETF,最新融券余量为299.56万份,环比增加164.89%,增幅居前的还有国防ETF、嘉实沪深300ETF,融券余量分别增加164.18%、66.89%,融券余量降幅居前的有华夏沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159633 | 易方达中证1000ETF | 75201.10 | 2522.92 | 510500 | 南方中证500ETF | 1037756.47 | -16668.31 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 49697.54 | 1566.77 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 28339.35 | -13632.05 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 2627.10 | 1052.56 | 512100 | 南方中证1000ETF | 284795.27 | -10031.77 |
512500 | 华夏中证500ETF | 35834.17 | 979.16 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 40356.40 | -2232.71 |
560010 | 广发中证1000ETF | 11025.31 | 416.44 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3708.98 | -1877.35 |
510510 | 广发中证500ETF | 19488.12 | 353.69 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 7451.95 | -1284.49 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 5442.70 | 312.94 | 159915 | 易方达创业板ETF | 3706.70 | -1219.07 |
159629 | 富国中证1000ETF | 14373.82 | 276.71 | 510050 | 华夏上证50ETF | 12488.31 | -929.75 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 6823.83 | 263.84 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 1600.09 | -338.43 |
512670 | 国防ETF | 342.71 | 216.68 | 515790 | 光伏ETF | 4277.17 | -265.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。