证券时报•数据宝统计,12月13日沪指收盘报3176.33点,跌2.72点,跌幅为0.09%,近五日涨跌幅为-1.13%。近五日A股成交量3787.89亿股,成交金额42642.57亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有70只,净买入净额为24.46亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-940.06亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,93只个股出现了机构的身影,其中33只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是明泰铝业、英飞拓、明德生物,机构资金流入净额分别是1.09亿元、0.94亿元、0.56亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有亨迪药业、厦门象屿、银泰黄金等, 机构资金流出净额分别是1.09亿元、0.85亿元、0.82亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601677 | 明泰铝业 | 12.78 | 10869.12 | 0.00 | 10869.12 | 3.15 | 3474.81 |
002528 | 英飞拓 | -13.11 | 20468.34 | 11059.05 | 9409.30 | 1.85 | -16715.09 |
002932 | 明德生物 | 25.20 | 5700.32 | 55.35 | 5644.97 | 1.02 | 9391.68 |
601928 | 凤凰传媒 | -5.01 | 7244.20 | 1844.22 | 5399.98 | 5.42 | -2567.05 |
603816 | 顾家家居 | 2.79 | 10309.13 | 6623.04 | 3686.09 | 1.77 | 3287.40 |
300199 | 翰宇药业 | 20.17 | 12734.46 | 9344.61 | 3389.85 | 0.36 | -31155.63 |
002388 | 新亚制程 | -3.90 | 19959.27 | 16916.23 | 3043.04 | 1.30 | -7624.75 |
000756 | 新华制药 | 61.08 | 5551.31 | 2923.17 | 2628.14 | 0.22 | 3161.96 |
000617 | 中油资本 | -17.37 | 9183.09 | 6695.18 | 2487.91 | 0.19 | -80344.59 |
603477 | 巨星农牧 | 4.46 | 2255.76 | 0.00 | 2255.76 | 0.92 | 604.55 |
603000 | 人民网 | -12.98 | 2021.85 | 0.00 | 2021.85 | 0.28 | -17879.79 |
002458 | 益生股份 | -3.30 | 1985.57 | 284.99 | 1700.59 | 0.43 | -999.63 |
000006 | 深振业A | -4.25 | 10377.97 | 8684.84 | 1693.13 | 0.42 | -21426.07 |
600603 | 广汇物流 | 17.88 | 4582.63 | 2980.17 | 1602.46 | 0.71 | 3951.66 |
002640 | 跨境通 | 39.32 | 7993.32 | 6446.02 | 1547.30 | 0.19 | -11655.93 |
301299 | 卓创资讯 | 4.11 | 4396.69 | 3331.87 | 1064.82 | 1.57 | -164.74 |
000029 | 深深房A | -10.99 | 2849.23 | 1985.64 | 863.59 | 0.67 | -4651.35 |
000638 | 万方发展 | 3.95 | 776.49 | 0.00 | 776.49 | 0.35 | -5862.13 |
002315 | 焦点科技 | 14.66 | 1681.91 | 969.48 | 712.44 | 0.24 | -2819.61 |
600393 | 粤泰股份 | 8.33 | 678.76 | 0.00 | 678.76 | 1.30 | 915.13 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有振东制药、小商品城、北化股份。具体来看,振东制药是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.19亿元,高居榜首。此外,小商品城营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300158 | 振东制药 | 64.16 | 52254.02 | 30364.28 | 21889.75 | 2.39 | 30037.22 |
600415 | 小商品城 | 6.73 | 41286.12 | 27593.98 | 13692.14 | 1.28 | -45087.74 |
002246 | 北化股份 | 6.17 | 14737.63 | 2808.89 | 11928.74 | 2.68 | -769.64 |
601022 | 宁波远洋 | 91.61 | 10185.29 | 934.99 | 9250.30 | 37.91 | 20765.83 |
002432 | 九安医疗 | 11.13 | 51401.19 | 43316.63 | 8084.56 | 0.39 | -21067.63 |
002932 | 明德生物 | 25.20 | 30329.39 | 22718.70 | 7610.68 | 1.38 | 9391.68 |
000153 | 丰原药业 | 25.10 | 16282.84 | 8971.74 | 7311.10 | 1.18 | 4016.30 |
002667 | 鞍重股份 | -5.61 | 28464.02 | 21338.49 | 7125.53 | 2.22 | -9618.64 |
600225 | 卓朗科技 | 7.64 | 10549.74 | 4258.19 | 6291.55 | 3.13 | 4750.80 |
000756 | 新华制药 | 61.08 | 123051.52 | 116923.01 | 6128.52 | 0.52 | 3161.96 |
300199 | 翰宇药业 | 20.17 | 18859.38 | 12835.65 | 6023.73 | 0.63 | -31155.63 |
600222 | 太龙药业 | 20.92 | 15593.26 | 9968.80 | 5624.46 | 1.24 | 4078.04 |
000151 | 中成股份 | 1.58 | 13553.79 | 8143.11 | 5410.68 | 1.62 | 827.57 |
300434 | 金石亚药 | 73.83 | 25112.22 | 19871.53 | 5240.69 | 1.33 | 775.82 |
001333 | 光华股份 | 23.70 | 15940.53 | 11046.91 | 4893.62 | 2.92 | 7286.68 |
601003 | 柳钢股份 | 8.75 | 7686.72 | 3001.95 | 4684.78 | 3.02 | 12505.74 |
002898 | 赛隆药业 | 25.28 | 9226.60 | 4804.94 | 4421.67 | 4.34 | 12618.64 |
000564 | ST大集 | -18.72 | 22313.88 | 17941.30 | 4372.58 | 1.98 | -63564.07 |
300078 | 思创医惠 | 16.80 | 6763.99 | 2516.37 | 4247.62 | 2.69 | 5282.74 |
002864 | 盘龙药业 | 23.08 | 8691.02 | 4586.47 | 4104.55 | 1.47 | 9653.36 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的70只个股中,主力资金同期净流入的个股有42只,净流入金额最大的个股为海南椰岛、振东制药、宁波远洋,主力资金分别为3.22亿元、3.00亿元、2.08亿元。主力资金净流入力度较大的个股有宁波远洋、格力地产、富临运业,力度分别高达85.10%、63.94%、13.66%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600238 | 海南椰岛 | 34.95 | 3677.52 | 0.90 | 32240.17 | 7.93 |
300158 | 振东制药 | 64.16 | 21889.75 | 2.39 | 30037.22 | 3.28 |
601022 | 宁波远洋 | 91.61 | 9093.11 | 37.26 | 20765.83 | 85.10 |
002357 | 富临运业 | 25.38 | 2349.10 | 2.27 | 14165.86 | 13.66 |
000597 | 东北制药 | 20.14 | 2162.90 | 1.34 | 13375.03 | 8.30 |
002898 | 赛隆药业 | 25.28 | 4572.17 | 4.49 | 12618.64 | 12.39 |
000411 | 英特集团 | 19.94 | 791.51 | 0.55 | 11782.41 | 8.26 |
600493 | 凤竹纺织 | 14.29 | 2717.61 | 1.87 | 10440.35 | 7.17 |
301171 | 易点天下 | 15.41 | 1299.91 | 0.62 | 10216.24 | 4.83 |
600812 | 华北制药 | 26.89 | 809.42 | 0.32 | 10197.26 | 4.01 |
002864 | 盘龙药业 | 23.08 | 4185.50 | 1.50 | 9653.36 | 3.47 |
000716 | 黑芝麻 | 17.75 | 2700.19 | 0.86 | 9549.30 | 3.03 |
002932 | 明德生物 | 25.20 | 13255.65 | 2.40 | 9391.68 | 1.70 |
000610 | 西安旅游 | 10.66 | 2753.29 | 1.14 | 8894.98 | 3.68 |
002923 | 润都股份 | 29.43 | 596.17 | 0.21 | 8179.12 | 2.83 |
002910 | 庄园牧场 | 39.67 | 2492.45 | 1.31 | 7355.76 | 3.87 |
001333 | 光华股份 | 23.70 | 4144.77 | 2.48 | 7286.68 | 4.35 |
605188 | 国光连锁 | 19.34 | 361.28 | 0.27 | 5831.32 | 4.39 |
300878 | 维康药业 | 36.17 | 1976.02 | 1.71 | 5722.49 | 4.95 |
300078 | 思创医惠 | 16.80 | 3392.91 | 2.14 | 5282.74 | 3.34 |