上证指数昨日下跌0.09%,收报3176.33点。当天,北向资金合计成交876.87亿元,成交净卖出9.47亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2379只个股,环比上一日,增持的有724只,减持的有837只。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月13日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2379只个股,合计持股量1101.29亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.09亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有59只,环比增幅最大的是康冠科技,陆股通最新持有4.99万股,持股量环比增幅达49800.00%,昨日该股下跌0.29%,全天换手率为1.84%,主力资金净流入41.36万元;其次是晨光新材、中通客车,陆股通最新持股量分别为1.12万股、11.90万股,环比增幅为11100.00%、5606.72%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,16只为沪股通标的,43只为深股通标的,其中,创业板有20只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在基础化工、电力设备、医药生物行业,上榜个股有8只、7只、6只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
001308 | 康冠科技 | 4.99 | 49800.00 | -0.29 |
605399 | 晨光新材 | 1.12 | 11100.00 | -1.60 |
000957 | 中通客车 | 11.90 | 5606.71 | -0.23 |
000821 | 京山轻机 | 13.33 | 5583.97 | -4.01 |
301207 | 华兰疫苗 | 7.13 | 3652.63 | 0.98 |
002897 | 意华股份 | 3.96 | 3200.00 | -4.65 |
301236 | 软通动力 | 22.66 | 2566.04 | -3.69 |
300116 | 保力新 | 76.99 | 2556.24 | 0.58 |
301219 | 腾远钴业 | 2.91 | 1516.67 | -2.06 |
000899 | 赣能股份 | 106.65 | 1459.21 | 3.72 |
600032 | 浙江新能 | 17.32 | 1376.69 | 0.68 |
301058 | 中粮科工 | 29.47 | 1227.48 | -0.73 |
600389 | 江山股份 | 32.15 | 1173.07 | 0.44 |
603938 | 三孚股份 | 8.20 | 1055.49 | -1.52 |
002101 | 广东鸿图 | 14.08 | 1054.10 | 0.44 |
603170 | 宝立食品 | 10.32 | 922.33 | 1.36 |
002121 | 科陆电子 | 196.06 | 869.32 | -1.38 |
300217 | 东方电热 | 83.46 | 693.35 | -1.41 |
002060 | 粤水电 | 58.03 | 679.98 | -1.08 |
301177 | 迪阿股份 | 5.21 | 655.07 | 2.02 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有7只,增加比例最多的是天邦食品,陆股通最新持股量为3385.14万股,占流通股比例为2.20%,持股占比较上一日增加了0.82%;其次是明德生物,持股比例较上一日增加了0.81%;唐人神持股比例较上一日增加0.68%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002124 | 天邦食品 | 3385.14 | 2.20 | 0.82 |
002932 | 明德生物 | 259.14 | 2.51 | 0.81 |
002567 | 唐人神 | 2528.77 | 2.13 | 0.68 |
300199 | 翰宇药业 | 668.21 | 0.95 | 0.60 |
603520 | 司太立 | 659.15 | 1.92 | 0.56 |
002987 | 京 北 方 | 256.57 | 1.97 | 0.54 |
603529 | 爱玛科技 | 1133.22 | 7.75 | 0.51 |
002100 | 天康生物 | 3155.89 | 2.33 | 0.50 |
002756 | 永兴材料 | 1553.80 | 5.65 | 0.48 |
300573 | 兴齐眼药 | 236.02 | 3.47 | 0.43 |
605009 | 豪悦护理 | 198.73 | 3.85 | 0.41 |
002421 | 达实智能 | 2177.08 | 1.22 | 0.40 |
300942 | 易瑞生物 | 113.46 | 1.09 | 0.38 |
300820 | 英杰电气 | 36.91 | 0.81 | 0.37 |
002157 | 正邦科技 | 9593.72 | 3.95 | 0.36 |
000999 | 华润三九 | 4730.50 | 4.83 | 0.35 |
300662 | 科锐国际 | 1036.27 | 5.29 | 0.35 |
002385 | 大北农 | 14638.10 | 4.44 | 0.33 |
002349 | 精华制药 | 1051.21 | 1.30 | 0.32 |
300687 | 赛意信息 | 411.41 | 1.33 | 0.31 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓