96只股公布截至12月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有53只,降幅居前的是悦心健康、诺思格、标准股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有650家、594家、588家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有96家公司公布了截至12月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:26%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(11月30日)筹码集中股监测显示,这些股11月21日以来平均下跌0.16%,走势弱于同期沪指表现(上涨2.64%),其中,26%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,通润装备涨幅最高,11月21日以来累计上涨179.06%,涨幅居前的还有海辰药业、东方雨虹等。
12股最新股东户数降逾5%
证券时报•数据宝统计显示,共有96只个股公布了12月10日股东户数,与上期(11月30日)相比,股东户数下降的有53只。其中股东户数降幅超5%的有12只。
股东户数降幅最多的是悦心健康,截至12月10日最新股东户数为73210户,较11月30日下降11.51%,筹码集中以来该股累计上涨2.07%,累计换手率为51.84%,期间主力资金净流出14.80万元。
其次是诺思格,截至12月10日最新股东户数为7847户,较11月30日下降10.86%,筹码集中以来该股累计上涨4.48%,累计换手率为28.75%,期间主力资金净流入2142.94万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月1日以来平均上涨1.56%,涨幅居前的有北方导航、幸福蓝海、易华录等,分别上涨12.70%、11.45%、10.98%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、汽车、计算机等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002162 | 悦心健康 | 73210 | -11.51 | 2.07 | 轻工制造 |
301333 | 诺思格 | 7847 | -10.86 | 4.48 | 医药生物 |
600302 | 标准股份 | 28900 | -9.69 | 0.51 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 9397 | -9.25 | 10.07 | 家用电器 |
000933 | 神火股份 | 77400 | -7.64 | -0.18 | 有色金属 |
600243 | 青海华鼎 | 34762 | -7.29 | -1.47 | 机械设备 |
002849 | 威星智能 | 8764 | -6.99 | 7.94 | 机械设备 |
002859 | 洁美科技 | 12694 | -6.88 | 9.57 | 电子 |
300212 | 易华录 | 38250 | -5.73 | 10.98 | 计算机 |
600435 | 北方导航 | 99900 | -5.67 | 12.70 | 国防军工 |
000631 | 顺发恒业 | 34323 | -5.18 | -5.68 | 房地产 |
000554 | 泰山石油 | 40863 | -5.13 | -2.44 | 石油石化 |
605567 | 春雪食品 | 18052 | -4.68 | 4.40 | 食品饮料 |
300679 | 电连技术 | 13948 | -4.67 | 7.09 | 电子 |
300998 | 宁波方正 | 7877 | -4.63 | -2.65 | 汽车 |
300294 | 博雅生物 | 19956 | -3.85 | 5.94 | 医药生物 |
300528 | 幸福蓝海 | 18753 | -3.63 | 11.45 | 传媒 |
002606 | 大连电瓷 | 46881 | -3.27 | -4.81 | 电力设备 |
002363 | 隆基机械 | 36867 | -3.04 | 0.00 | 汽车 |
000735 | 罗牛山 | 107100 | -2.46 | 1.19 | 农林牧渔 |
688001 | 华兴源创 | 10328 | -2.44 | 0.10 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 4293 | -2.10 | 2.08 | 环保 |
300623 | 捷捷微电 | 70532 | -1.85 | 6.73 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 60480 | -1.73 | -0.51 | 机械设备 |
605098 | 行动教育 | 5860 | -1.63 | 7.05 | 社会服务 |
300951 | 博硕科技 | 13269 | -1.58 | -2.81 | 电子 |
688228 | 开普云 | 6003 | -1.57 | 5.50 | 计算机 |
000960 | 锡业股份 | 107589 | -1.57 | 1.04 | 有色金属 |
300597 | 吉大通信 | 21562 | -1.50 | -1.22 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 6570 | -1.50 | -3.69 | 美容护理 |
301122 | 采纳股份 | 5240 | -1.43 | -3.84 | 医药生物 |
002448 | 中原内配 | 60136 | -1.37 | -2.56 | 汽车 |
002237 | 恒邦股份 | 55486 | -1.36 | 0.00 | 有色金属 |
002807 | 江阴银行 | 52374 | -1.24 | -1.23 | 银行 |
600794 | 保税科技 | 64765 | -1.22 | 3.73 | 交通运输 |
300066 | 三川智慧 | 29909 | -1.13 | -0.76 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 7447 | -1.10 | -1.37 | 汽车 |
301042 | 安联锐视 | 10783 | -1.10 | 1.22 | 计算机 |
002190 | 成飞集成 | 34663 | -1.09 | 8.65 | 汽车 |
300187 | 永清环保 | 28400 | -1.05 | -0.80 | 环保 |
300311 | 任子行 | 58291 | -1.02 | 0.62 | 计算机 |
603227 | 雪峰科技 | 36089 | -1.00 | 1.59 | 基础化工 |
002839 | 张家港行 | 59900 | -0.95 | -1.48 | 银行 |
002035 | 华帝股份 | 53164 | -0.62 | -2.08 | 家用电器 |
002500 | 山西证券 | 128253 | -0.46 | -1.43 | 非银金融 |
001218 | 丽臣实业 | 18724 | -0.45 | 0.14 | 基础化工 |
000768 | 中航西飞 | 171271 | -0.38 | -1.53 | 国防军工 |
000038 | *ST大通 | 18678 | -0.30 | -4.18 | 综合 |
300188 | 美亚柏科 | 38361 | -0.18 | 5.06 | 计算机 |
002379 | 宏创控股 | 35838 | -0.12 | 1.46 | 有色金属 |
603421 | 鼎信通讯 | 20620 | -0.09 | 0.00 | 通信 |
600935 | 华塑股份 | 69296 | -0.04 | 1.03 | 基础化工 |
300072 | 海新能科 | 46103 | 0.00 | -4.85 | 环保 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动