证券时报
胡华雄
2025-05-16 13:21
证券时报•数据宝统计,截至12月7日收盘,沪深两市共65只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。震裕科技连续12日主力资金净流入,排名第一;华谊兄弟等连续8日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,招商银行主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入19.85亿元,德方纳米紧随其后,6天累计净流入4.22亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,*ST尤夫占比排名居首,该股近5日涨27.70%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 7 | 19.85 | 8.98 | 10.51 |
300769 | 德方纳米 | 6 | 4.22 | 9.42 | 15.04 |
300065 | 海 兰 信 | 8 | 3.96 | 9.51 | 28.80 |
002458 | 益生股份 | 6 | 2.10 | 6.28 | 16.84 |
300573 | 兴齐眼药 | 5 | 2.06 | 10.06 | 22.61 |
600779 | 水 井 坊 | 5 | 2.01 | 5.53 | 11.24 |
603198 | 迎驾贡酒 | 7 | 1.86 | 4.59 | 19.01 |
600559 | 老白干酒 | 5 | 1.76 | 4.53 | 10.24 |
002304 | 洋河股份 | 6 | 1.75 | 3.10 | 5.80 |
300288 | 朗玛信息 | 5 | 1.49 | 5.67 | 43.77 |
300035 | 中科电气 | 8 | 1.37 | 6.87 | 12.29 |
001317 | 三 羊 马 | 5 | 1.22 | 10.37 | 24.72 |
603486 | 科 沃 斯 | 7 | 1.14 | 4.42 | 11.69 |
300888 | 稳健医疗 | 5 | 0.99 | 4.72 | 11.33 |
600787 | 中储股份 | 7 | 0.97 | 7.07 | 10.00 |
300027 | 华谊兄弟 | 8 | 0.83 | 5.96 | 14.67 |
603719 | 良品铺子 | 5 | 0.81 | 7.02 | 7.00 |
300481 | 濮阳惠成 | 5 | 0.80 | 4.78 | 3.51 |
300903 | 科翔股份 | 6 | 0.78 | 12.45 | 12.10 |
301177 | 迪阿股份 | 7 | 0.77 | 7.22 | 24.47 |
300973 | 立高食品 | 7 | 0.75 | 7.57 | 15.21 |
002006 | 精功科技 | 7 | 0.64 | 6.00 | 0.29 |
300285 | 国瓷材料 | 5 | 0.55 | 7.02 | 5.08 |
300953 | 震裕科技 | 12 | 0.54 | 5.02 | 10.01 |
002043 | 兔 宝 宝 | 5 | 0.52 | 2.26 | 13.01 |
600023 | 浙能电力 | 5 | 0.46 | 9.21 | -1.13 |
600812 | 华北制药 | 7 | 0.45 | 4.18 | 11.49 |
300674 | 宇信科技 | 7 | 0.42 | 3.05 | 8.13 |
000598 | 兴蓉环境 | 5 | 0.38 | 12.11 | 0.20 |
603026 | 胜华新材 | 5 | 0.35 | 2.81 | 5.96 |
600305 | 恒顺醋业 | 5 | 0.34 | 3.32 | 6.84 |
601515 | 东风股份 | 7 | 0.27 | 4.65 | 5.43 |
003021 | 兆威机电 | 5 | 0.27 | 6.79 | -1.71 |
600022 | 山东钢铁 | 5 | 0.26 | 4.95 | 0.00 |
301328 | 维峰电子 | 5 | 0.21 | 4.30 | 18.83 |
002985 | 北摩高科 | 6 | 0.21 | 2.62 | 1.72 |
600655 | 豫园股份 | 6 | 0.20 | 2.94 | 5.88 |
002645 | 华宏科技 | 5 | 0.18 | 3.27 | 2.74 |
600761 | 安徽合力 | 5 | 0.18 | 3.65 | 2.45 |
002967 | 广电计量 | 5 | 0.18 | 6.51 | 7.29 |
002563 | 森马服饰 | 6 | 0.17 | 3.22 | 9.27 |
600616 | 金枫酒业 | 5 | 0.16 | 4.74 | 4.58 |
300258 | 精锻科技 | 7 | 0.16 | 3.22 | 7.78 |
600595 | 中孚实业 | 5 | 0.16 | 7.13 | 2.48 |
600545 | 卓郎智能 | 5 | 0.15 | 9.70 | 2.61 |
300840 | 酷特智能 | 7 | 0.15 | 5.89 | 13.35 |
600468 | 百利电气 | 5 | 0.14 | 6.40 | 3.82 |
600449 | 宁夏建材 | 5 | 0.13 | 4.33 | 1.04 |
603950 | 长源东谷 | 5 | 0.12 | 6.33 | 8.44 |
603800 | 道森股份 | 5 | 0.12 | 3.38 | -1.79 |
603086 | 先达股份 | 5 | 0.12 | 2.66 | 0.07 |
002427 | *ST 尤夫 | 5 | 0.11 | 15.85 | 27.70 |
300583 | 赛托生物 | 5 | 0.09 | 8.06 | 4.71 |
002355 | 兴民智通 | 5 | 0.09 | 3.11 | -1.91 |
603015 | 弘讯科技 | 5 | 0.09 | 5.52 | 2.31 |
002690 | 美亚光电 | 5 | 0.07 | 1.79 | -1.93 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5 | 0.06 | 4.54 | 3.68 |
000752 | *ST 西发 | 5 | 0.06 | 13.56 | 19.42 |
002590 | 万安科技 | 6 | 0.06 | 3.45 | 1.56 |
300141 | 和顺电气 | 5 | 0.06 | 4.51 | 2.87 |
000156 | 华数传媒 | 5 | 0.05 | 2.34 | 1.91 |
603880 | 南卫股份 | 5 | 0.05 | 1.76 | -1.37 |
001319 | 铭科精技 | 6 | 0.05 | 1.91 | 2.79 |
301067 | 显盈科技 | 5 | 0.04 | 4.84 | -0.93 |
002263 | 大 东 南 | 5 | 0.04 | 1.58 | 1.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入