证券时报•数据宝统计,11月24日沪指收盘报3089.31点,跌7.60点,跌幅为0.25%,近五日涨跌幅为-0.84%。近五日A股成交量3537.18亿股,成交金额40046.91亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有75只,净买入净额为36.00亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-879.28亿元,已连续7天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,86只个股出现了机构的身影,其中36只股票呈现机构净买入,50只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是九安医疗、C锐捷、中国医药,机构资金流入净额分别是1.80亿元、1.25亿元、1.21亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有鲁商发展、以岭药业、康缘药业等, 机构资金流出净额分别是2.65亿元、2.21亿元、1.99亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 27.75 | 33197.43 | 15247.15 | 17950.28 | 0.90 | 81601.89 |
301165 | C锐捷 | 21.37 | 15169.37 | 2619.76 | 12549.60 | 3.28 | 38564.09 |
600056 | 中国医药 | 14.58 | 12086.24 | 0.00 | 12086.24 | 0.64 | -14588.49 |
002979 | 雷赛智能 | 2.08 | 10183.35 | 0.00 | 10183.35 | 4.52 | -9127.87 |
003029 | 吉大正元 | 1.76 | 15691.62 | 6569.51 | 9122.11 | 5.11 | 1772.99 |
301389 | 隆扬电子 | 15.11 | 11755.39 | 3569.87 | 8185.52 | 3.24 | 14895.94 |
300847 | 中船汉光 | 20.81 | 8749.39 | 696.16 | 8053.22 | 3.31 | 10103.14 |
002181 | 粤传媒 | 31.74 | 22619.72 | 17223.08 | 5396.64 | 0.99 | -29643.17 |
300559 | 佳发教育 | 13.73 | 6417.79 | 1515.83 | 4901.95 | 4.24 | 1447.73 |
002607 | 中公教育 | 1.80 | 3818.38 | 0.00 | 3818.38 | 0.82 | -7442.00 |
603719 | 良品铺子 | 0.31 | 6822.26 | 3022.78 | 3799.47 | 3.14 | 6200.29 |
300515 | 三德科技 | 18.96 | 3291.34 | 0.00 | 3291.34 | 2.88 | 2107.86 |
301331 | 恩威医药 | -9.92 | 5082.08 | 2029.96 | 3052.12 | 2.64 | -5563.61 |
002017 | 东信和平 | 4.10 | 2917.16 | 0.00 | 2917.16 | 1.05 | 2348.80 |
300206 | 理邦仪器 | 1.29 | 3781.49 | 926.63 | 2854.86 | 1.24 | 3117.96 |
002999 | 天禾股份 | -9.75 | 4582.04 | 1793.13 | 2788.90 | 0.90 | -10249.29 |
002007 | 华兰生物 | 3.69 | 4025.54 | 1999.79 | 2025.75 | 0.43 | 2161.91 |
301211 | 亨迪药业 | -10.71 | 9731.36 | 7928.61 | 1802.74 | 0.73 | -10804.85 |
000919 | 金陵药业 | 41.41 | 6658.67 | 4983.72 | 1674.96 | 0.44 | 23920.05 |
002907 | 华森制药 | -6.48 | 4715.03 | 3259.91 | 1455.12 | 0.34 | -19166.81 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有鲁商发展、九安医疗、南天信息。具体来看,鲁商发展是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.34亿元,高居榜首。此外,九安医疗营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600223 | 鲁商发展 | 14.52 | 49214.33 | 5819.31 | 43395.01 | 11.42 | 27746.20 |
002432 | 九安医疗 | 27.75 | 60132.65 | 35642.63 | 24490.02 | 1.22 | 81601.89 |
000948 | 南天信息 | 15.42 | 28126.38 | 6862.97 | 21263.41 | 2.15 | 67260.16 |
002603 | 以岭药业 | 0.83 | 66819.01 | 50761.49 | 16057.51 | 0.42 | -154017.67 |
001338 | 永顺泰 | 61.11 | 15059.16 | 2371.86 | 12687.30 | 53.68 | 21653.25 |
002007 | 华兰生物 | 3.69 | 22980.92 | 12715.03 | 10265.89 | 2.18 | 2161.91 |
002326 | 永太科技 | 13.60 | 21223.50 | 11171.94 | 10051.56 | 1.87 | 17222.18 |
000736 | 中交地产 | 7.87 | 16773.84 | 7656.02 | 9117.81 | 3.05 | 27037.51 |
002866 | 传艺科技 | 19.38 | 17338.81 | 8237.25 | 9101.56 | 1.57 | 51414.97 |
600557 | 康缘药业 | 20.61 | 15714.68 | 6795.55 | 8919.13 | 1.49 | 28833.99 |
300648 | 星云股份 | 24.02 | 11501.28 | 2800.48 | 8700.79 | 4.42 | 11242.71 |
002579 | 中京电子 | -1.12 | 9577.14 | 1511.91 | 8065.23 | 1.50 | -8378.76 |
002980 | 华盛昌 | -0.38 | 35143.42 | 27729.79 | 7413.63 | 2.58 | 10951.31 |
000600 | 建投能源 | 17.86 | 18212.85 | 10913.48 | 7299.37 | 3.22 | 16547.15 |
000815 | 美利云 | 10.78 | 22050.75 | 14915.18 | 7135.57 | 0.71 | -27908.44 |
603280 | 南方路机 | 3.42 | 11065.09 | 3981.61 | 7083.47 | 8.08 | 6016.50 |
000919 | 金陵药业 | 41.41 | 26717.35 | 19853.35 | 6864.01 | 1.81 | 23920.05 |
300515 | 三德科技 | 18.96 | 10136.68 | 3280.66 | 6856.02 | 6.01 | 2107.86 |
002607 | 中公教育 | 1.80 | 17272.77 | 10558.28 | 6714.49 | 1.45 | -7442.00 |
600056 | 中国医药 | 14.58 | 51810.52 | 45297.52 | 6513.00 | 0.34 | -14588.49 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的75只个股中,主力资金同期净流入的个股有43只,净流入金额最大的个股为九安医疗、南天信息、传艺科技,主力资金分别为8.16亿元、6.73亿元、5.14亿元。主力资金净流入力度较大的个股有永顺泰、通润装备、天沃科技,力度分别高达91.61%、73.11%、19.45%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 27.75 | 42440.29 | 2.12 | 81601.89 | 4.08 |
000948 | 南天信息 | 15.42 | 21362.94 | 2.16 | 67260.16 | 6.81 |
002866 | 传艺科技 | 19.38 | 9101.56 | 1.57 | 51414.97 | 8.85 |
002407 | 多氟多 | 9.84 | 4836.57 | 1.61 | 40931.61 | 13.60 |
301165 | C锐捷 | 21.37 | 11562.50 | 3.02 | 38564.09 | 10.09 |
600223 | 鲁商发展 | 14.52 | 16854.38 | 4.43 | 27746.20 | 7.30 |
000736 | 中交地产 | 7.87 | 9117.81 | 3.05 | 27037.51 | 9.03 |
603130 | 云中马 | 110.85 | 2263.57 | 0.85 | 25320.20 | 9.47 |
000919 | 金陵药业 | 41.41 | 8538.96 | 2.25 | 23920.05 | 6.30 |
001338 | 永顺泰 | 61.11 | 12680.14 | 53.65 | 21653.25 | 91.61 |
002326 | 永太科技 | 13.60 | 10051.56 | 1.87 | 17222.18 | 3.20 |
301377 | C鼎泰 | 20.67 | 1477.90 | 0.76 | 17111.91 | 8.78 |
000600 | 建投能源 | 17.86 | 7299.37 | 3.22 | 16547.15 | 7.29 |
301389 | 隆扬电子 | 15.11 | 14117.49 | 5.59 | 14895.94 | 5.90 |
002564 | 天沃科技 | 16.03 | 2905.62 | 4.68 | 12069.63 | 19.45 |
300648 | 星云股份 | 24.02 | 8250.19 | 4.19 | 11242.71 | 5.72 |
002980 | 华盛昌 | -0.38 | 6683.83 | 2.33 | 10951.31 | 3.82 |
603122 | 合富中国 | 12.10 | 1711.27 | 0.76 | 10422.39 | 4.62 |
300847 | 中船汉光 | 20.81 | 4859.74 | 2.00 | 10103.14 | 4.15 |
600071 | 凤凰光学 | 17.23 | 1936.70 | 0.74 | 10080.35 | 3.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出