证券时报网
黄翔
2025-06-12 15:14
11月9日,北交所个股合计成交量8114.64万股,成交额9.11亿元,成交额相对上一交易日增加1.76亿元,个股来看,收盘上涨的共29只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有29只,占可交易个股的23.77%,收盘涨幅居前的有慧为智能、森萱医药、生物谷,分别上涨22.13%、5.59%、4.15%。收盘股价下跌的有81只,跌幅居前的有硅烷科技、昆工科技、天纺标等,分别下跌8.16%、5.70%、4.85%。
今日上市的慧为智能(832876)上涨22.13%,全天换手率63.59%,成交额12231.26万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有21只,成交额居前的北交所股票有硅烷科技、慧为智能、森萱医药等,成交额分别为1.48亿元、1.22亿元、1.04亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有25只。全天换手率居前的股票有慧为智能、硅烷科技、中纺标等,换手率分别为63.59%、11.91%、11.87%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
838402 | 硅烷科技 | 18.01 | -8.16 | 11.91 | 14782.05 |
832876 | 慧为智能 | 9.77 | 22.13 | 63.59 | 12231.26 |
830946 | 森萱医药 | 10.58 | 5.59 | 2.31 | 10356.01 |
831152 | 昆工科技 | 17.87 | -5.70 | 6.68 | 6089.97 |
835185 | 贝 特 瑞 | 48.08 | -2.47 | 0.14 | 4741.96 |
839725 | 惠丰钻石 | 44.93 | -0.04 | 9.29 | 4477.36 |
430476 | 海能技术 | 12.21 | -3.55 | 2.87 | 2084.62 |
831445 | 龙竹科技 | 7.69 | 3.36 | 2.84 | 2001.06 |
835985 | 海泰新能 | 11.11 | -2.97 | 1.46 | 1949.37 |
430139 | 华岭股份 | 12.48 | 0.56 | 1.14 | 1833.92 |
838171 | 邦德股份 | 10.87 | -4.65 | 5.58 | 1587.34 |
832225 | 利通科技 | 6.65 | -1.92 | 3.69 | 1465.41 |
430090 | 同辉信息 | 3.14 | -1.88 | 2.92 | 1298.21 |
873122 | 中 纺 标 | 12.01 | -4.30 | 11.87 | 1266.31 |
835892 | 中科美菱 | 14.36 | -2.71 | 4.10 | 1201.78 |
836077 | 吉林碳谷 | 49.71 | -1.17 | 0.25 | 1178.82 |
836239 | 长虹能源 | 23.99 | -1.56 | 0.97 | 1154.59 |
839680 | 广道数字 | 13.13 | -2.45 | 2.18 | 1096.32 |
833266 | 生 物 谷 | 7.27 | 4.15 | 1.46 | 1071.39 |
871753 | 天 纺 标 | 9.22 | -4.85 | 7.19 | 1049.14 |
430685 | 新芝生物 | 14.89 | -1.19 | 1.84 | 1030.20 |
835207 | 众诚科技 | 7.69 | -2.66 | 3.31 | 825.27 |
835368 | 连城数控 | 68.38 | -2.17 | 0.10 | 819.17 |
839167 | 同享科技 | 13.16 | -2.81 | 1.05 | 817.20 |
430047 | 诺思兰德 | 11.95 | 1.19 | 0.41 | 721.92 |
836433 | 大唐药业 | 3.79 | 2.16 | 1.11 | 709.15 |
837046 | 亿能电力 | 6.15 | -1.60 | 5.51 | 599.27 |
835670 | 数 字 人 | 9.05 | -1.42 | 0.98 | 579.61 |
835640 | 富 士 达 | 16.48 | 0.00 | 0.20 | 520.66 |
833943 | 优机股份 | 8.31 | -1.42 | 4.02 | 498.25 |
837344 | 三元基因 | 16.17 | 4.12 | 0.27 | 493.30 |
830799 | 艾融软件 | 6.75 | -2.60 | 0.54 | 426.00 |
832566 | 梓 橦 宫 | 7.13 | 0.56 | 0.52 | 422.08 |
833819 | 颖泰生物 | 5.48 | 0.37 | 0.06 | 394.81 |
834062 | 科润智控 | 5.94 | -1.98 | 0.61 | 363.63 |
833533 | 骏创科技 | 20.10 | 0.20 | 1.00 | 344.69 |
873223 | 荣亿精密 | 3.82 | -0.26 | 2.17 | 338.18 |
835179 | 凯德石英 | 18.19 | -2.62 | 0.42 | 334.32 |
873527 | 夜 光 明 | 9.25 | -0.54 | 1.44 | 309.32 |
831832 | 科达自控 | 10.59 | -1.49 | 0.67 | 296.38 |
831961 | 创远信科 | 11.69 | -1.76 | 0.30 | 290.84 |
873169 | 七丰精工 | 6.85 | -1.15 | 1.78 | 285.71 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.70 | -0.07 | 0.39 | 250.84 |
834021 | 流金岁月 | 3.27 | 0.31 | 0.28 | 214.78 |
831010 | 凯添燃气 | 4.10 | -0.97 | 0.32 | 213.02 |
836826 | 盖世食品 | 8.27 | -0.96 | 0.77 | 208.85 |
839790 | 联迪信息 | 7.03 | -0.42 | 1.51 | 208.55 |
836871 | 派 特 尔 | 5.69 | -0.70 | 1.97 | 202.06 |
837821 | 则成电子 | 9.36 | 0.00 | 1.30 | 196.15 |
834639 | 晨光电缆 | 4.32 | 0.00 | 0.62 | 188.79 |
430489 | 佳先股份 | 6.47 | 0.78 | 0.34 | 182.51 |
835305 | 云创数据 | 10.54 | -0.09 | 0.27 | 181.49 |
871642 | 通易航天 | 7.27 | -4.22 | 0.42 | 171.92 |
832491 | 奥 迪 威 | 10.31 | -1.06 | 0.19 | 164.63 |
838670 | 恒进感应 | 18.66 | -0.64 | 0.56 | 158.46 |
831834 | 三维股份 | 4.33 | -0.46 | 1.26 | 144.66 |
836720 | 吉冈精密 | 11.68 | -0.26 | 0.44 | 129.88 |
832419 | 路斯股份 | 5.75 | -1.03 | 0.45 | 122.96 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.62 | -0.18 | 0.30 | 122.88 |
430564 | 天润科技 | 6.70 | 0.15 | 1.13 | 120.44 |
833454 | 同心传动 | 6.69 | -0.89 | 0.52 | 117.81 |
833580 | 科创新材 | 4.99 | -0.60 | 1.17 | 115.87 |
833873 | 中设咨询 | 3.69 | -0.54 | 0.34 | 109.74 |
836263 | 中航泰达 | 5.27 | -0.19 | 0.20 | 107.76 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.57 | 0.10 | 0.23 | 106.58 |
838030 | 德众汽车 | 3.37 | -0.88 | 0.38 | 98.21 |
871981 | 晶赛科技 | 12.82 | -0.54 | 0.35 | 93.62 |
832735 | 德源药业 | 17.58 | 0.23 | 0.11 | 89.19 |
834415 | 恒拓开源 | 4.01 | 0.75 | 0.28 | 88.18 |
837092 | 汉鑫科技 | 13.60 | -2.44 | 0.50 | 86.83 |
834682 | 球冠电缆 | 5.32 | 0.19 | 0.20 | 84.22 |
830839 | 万通液压 | 6.66 | -1.04 | 0.19 | 81.14 |
839946 | 华阳变速 | 3.28 | -1.20 | 0.30 | 78.42 |
831370 | 新 安 洁 | 2.97 | 0.00 | 0.10 | 76.54 |
831278 | 泰德股份 | 3.58 | -0.83 | 0.39 | 76.28 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.84 | -0.19 | 0.39 | 75.77 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.15 | 0.33 | 0.10 | 73.53 |
832885 | 星辰科技 | 11.88 | -0.25 | 0.15 | 73.21 |
838971 | 天马新材 | 18.75 | -0.53 | 0.26 | 72.72 |
834475 | 三友科技 | 6.58 | 0.77 | 0.31 | 70.37 |
836675 | 秉扬科技 | 5.06 | 0.00 | 0.17 | 68.62 |
870436 | 大地电气 | 7.54 | 0.27 | 0.33 | 68.56 |
832171 | 志晟信息 | 4.76 | -1.45 | 0.40 | 66.73 |
833346 | 威贸电子 | 7.32 | 0.00 | 0.32 | 65.03 |
831726 | 朱 老 六 | 10.66 | 0.47 | 0.24 | 64.62 |
834599 | 同力股份 | 6.95 | -0.14 | 0.04 | 64.46 |
836270 | 天铭科技 | 14.79 | -0.07 | 0.48 | 64.33 |
870299 | 灿能电力 | 4.70 | -0.63 | 0.59 | 63.98 |
872925 | 锦好医疗 | 15.31 | -0.58 | 0.15 | 63.80 |
871857 | 泓禧科技 | 8.92 | 1.13 | 0.32 | 63.08 |
836149 | 旭杰科技 | 4.40 | 0.00 | 0.29 | 61.51 |
839729 | 永顺生物 | 8.00 | -0.37 | 0.10 | 61.14 |
835174 | 五新隧装 | 8.58 | -0.23 | 0.13 | 61.13 |
831305 | 海希通讯 | 7.36 | 0.55 | 0.20 | 58.48 |
430510 | 丰光精密 | 9.34 | -0.64 | 0.09 | 54.97 |
831768 | 拾 比 佰 | 5.50 | -0.36 | 0.12 | 52.26 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.51 | 0.36 | 0.27 | 51.98 |
830964 | 润农节水 | 3.32 | 0.00 | 0.09 | 49.75 |
834765 | 美 之 高 | 6.41 | -1.23 | 0.37 | 49.03 |
831039 | 国义招标 | 4.89 | -1.21 | 0.06 | 47.13 |
837212 | 智新电子 | 7.47 | -0.66 | 0.12 | 44.92 |
831856 | 浩淼科技 | 5.67 | -0.87 | 0.15 | 44.04 |
870204 | 沪江材料 | 10.12 | -0.20 | 0.26 | 43.20 |
831167 | 鑫 汇 科 | 9.72 | -0.61 | 0.22 | 40.88 |
838163 | 方大新材 | 5.74 | -0.17 | 0.11 | 39.61 |
838275 | 驱 动 力 | 3.48 | -0.29 | 0.12 | 37.35 |
430418 | 苏轴股份 | 9.35 | -0.21 | 0.07 | 33.88 |
831689 | 克 莱 特 | 8.93 | 0.11 | 0.13 | 33.62 |
833509 | 同惠电子 | 13.61 | -0.37 | 0.04 | 32.94 |
835184 | 国源科技 | 5.07 | -0.39 | 0.07 | 32.52 |
832145 | 恒合股份 | 5.27 | -0.94 | 0.22 | 32.32 |
871245 | 威博液压 | 12.10 | -0.33 | 0.22 | 32.32 |
871970 | 大禹生物 | 8.89 | 0.11 | 0.20 | 29.76 |
836260 | 中寰股份 | 5.72 | 0.00 | 0.13 | 26.93 |
838924 | 广脉科技 | 6.14 | -0.81 | 0.11 | 24.34 |
837242 | 建邦科技 | 9.09 | 0.00 | 0.08 | 23.91 |
835508 | 殷图网联 | 6.94 | 0.87 | 0.13 | 22.66 |
871396 | 常辅股份 | 7.50 | -1.06 | 0.06 | 17.20 |
833427 | 华维设计 | 5.79 | 0.00 | 0.07 | 14.24 |
871553 | 凯腾精工 | 3.54 | -0.84 | 0.04 | 14.01 |
430198 | 微创光电 | 4.90 | 0.00 | 0.04 | 13.31 |
836892 | 广咨国际 | 8.96 | 0.34 | 0.06 | 12.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘