证券时报网
王小伟
2025-05-26 10:34
根据调研日期截止日统计,近10日(10月11日至10月24日),海外机构对39家上市公司进行调研,其中,横店东磁最受关注,被37家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有144家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达128家,占比最多;基金公司调研105家,位列其后;海外机构共对39家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,横店东磁参与调研的海外机构达到37家,最受关注;其次是容百科技,参与调研的海外机构共有24家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨7.36%。其中,股价上涨的有瑞丰新材、新天药业等,表现最好的是瑞丰新材,累计涨幅为43.90%。股价下跌的有14只,跌幅最大的是联泓新科,累计跌幅为14.27%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有21只公布了前三季业绩(含快报),净利润增幅居前的有圆通速递、瑞纳智能。
公布前三季业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增7只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是祥鑫科技,前三季净利润同比增长幅度为197.90%。(数据宝)(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300910 | 瑞丰新材 | 4 | 158.77 | 43.90 | 基础化工 |
002873 | 新天药业 | 1 | 19.36 | 34.44 | 医药生物 |
002085 | 万丰奥威 | 15 | 6.67 | 27.29 | 汽车 |
002940 | 昂 利 康 | 1 | 45.94 | 26.42 | 医药生物 |
603083 | 剑桥科技 | 2 | 12.09 | 24.90 | 通信 |
000739 | 普洛药业 | 4 | 20.49 | 23.81 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 2 | 64.55 | 23.64 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 54.60 | 21.06 | 汽车 |
300723 | 一 品 红 | 2 | 27.05 | 20.54 | 医药生物 |
688187 | 时代电气 | 4 | 60.49 | 20.40 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 2 | 21.52 | 16.89 | 电子 |
000915 | 华特达因 | 1 | 47.60 | 16.50 | 医药生物 |
688180 | 君实生物 | 15 | 53.80 | 14.76 | 医药生物 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 20.71 | 14.36 | 通信 |
300442 | 润泽科技 | 2 | 46.08 | 11.39 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 19 | 64.41 | 11.17 | 机械设备 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 76.41 | 9.93 | 电子 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 49.34 | 8.46 | 交通运输 |
002908 | 德生科技 | 2 | 15.95 | 6.40 | 通信 |
300638 | 广 和 通 | 2 | 18.49 | 4.23 | 通信 |
300866 | 安克创新 | 5 | 55.68 | 3.96 | 电子 |
600987 | 航民股份 | 1 | 7.56 | 3.56 | 纺织服饰 |
002182 | 云海金属 | 1 | 21.85 | 3.55 | 有色金属 |
000737 | 北方铜业 | 2 | 5.01 | 2.45 | 有色金属 |
300748 | 金力永磁 | 8 | 32.39 | 0.22 | 有色金属 |
603668 | 天马科技 | 2 | 17.83 | -0.94 | 农林牧渔 |
600233 | 圆通速递 | 9 | 20.40 | -1.21 | 交通运输 |
002056 | 横店东磁 | 37 | 19.10 | -1.55 | 有色金属 |
688005 | 容百科技 | 24 | 78.94 | -3.45 | 电力设备 |
600900 | 长江电力 | 19 | 21.83 | -6.55 | 公用事业 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 7.16 | -7.13 | 轻工制造 |
603889 | 新澳股份 | 4 | 6.96 | -7.32 | 纺织服饰 |
603856 | 东宏股份 | 2 | 10.91 | -9.69 | 建筑材料 |
001206 | 依依股份 | 12 | 26.08 | -9.85 | 美容护理 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 20.30 | -10.57 | 环保 |
000902 | 新 洋 丰 | 1 | 11.38 | -10.60 | 基础化工 |
688690 | 纳微科技 | 3 | 59.36 | -11.54 | 医药生物 |
000933 | 神火股份 | 1 | 14.32 | -12.47 | 有色金属 |
003022 | 联泓新科 | 1 | 33.83 | -14.27 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访