投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,223家公司公布了截至10月10日最新股东户数,相比之前各期,有40股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有广电运通、光威复材等,其中,广电运通最新股东户数为106259户,已连续减少10期,累计降幅为9.62%,光威复材股东户数连降9期,最新户数为31722户,累计降幅24.01%,股东户数连降期数较多的还有三川智慧、华塑股份、春兰股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有燕京啤酒、同达创业、宏盛股份等,最新股东户数分别下降2.57%、1.88%、1.58%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有5只,下跌的有35只,累计涨幅较高的有光威复材、博实股份、聚合顺等,分别上涨23.28%、12.60%、10.76%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有13只,占比32.50%,超额收益率较高的有光威复材、博实股份、航天彩虹等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为33.40%、19.88%、16.93%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、国防军工、计算机等行业最为集中,分别有6只、3只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有26只,创业板有12只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有中建环能、光威复材、博实股份等,期间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是博实股份、广电运通、中建环能,分别有96家、12家、12家机构参与调研。
业绩来看,公布前三季业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是耐普矿机,预计净利润中值为1.53亿元,同比增幅为59.96%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 53292 | -2.57 | 4 | 2.40 | 8.21 |
600647 | 同达创业 | 9891 | -1.88 | 3 | -3.13 | 4.40 |
603090 | 宏盛股份 | 7055 | -1.58 | 3 | -10.52 | -2.99 |
002727 | 一心堂 | 27427 | -1.30 | 3 | -2.16 | 5.37 |
000810 | 创维数字 | 43189 | -1.22 | 3 | -21.06 | -13.53 |
301229 | 纽泰格 | 11041 | -1.20 | 6 | -25.38 | -18.76 |
002343 | 慈文传媒 | 27168 | -1.00 | 3 | -16.43 | -8.90 |
688687 | 凯因科技 | 11881 | -0.85 | 3 | -6.62 | 0.91 |
688228 | 开 普 云 | 5193 | -0.73 | 6 | -12.62 | -6.01 |
300770 | 新媒股份 | 24720 | -0.69 | 4 | -11.74 | -5.94 |
600243 | 青海华鼎 | 33036 | -0.63 | 3 | -11.67 | -4.14 |
002389 | 航天彩虹 | 66536 | -0.61 | 5 | 9.51 | 16.93 |
603978 | 深圳新星 | 16549 | -0.56 | 3 | -10.27 | -2.74 |
002690 | 美亚光电 | 21534 | -0.55 | 3 | -1.76 | 5.77 |
603577 | 汇金通 | 17787 | -0.53 | 6 | -15.96 | -9.35 |
600794 | 保税科技 | 67913 | -0.51 | 3 | -19.20 | -11.67 |
300066 | 三川智慧 | 30081 | -0.50 | 9 | -17.99 | -7.87 |
002811 | 郑中设计 | 13669 | -0.47 | 4 | -12.53 | -6.72 |
300998 | 宁波方正 | 8635 | -0.47 | 3 | -10.05 | -2.52 |
002687 | 乔治白 | 19377 | -0.43 | 4 | -7.69 | -1.89 |
002698 | 博实股份 | 18109 | -0.40 | 7 | 12.60 | 19.88 |
002695 | 煌上煌 | 47270 | -0.40 | 4 | -8.42 | -2.62 |
000547 | 航天发展 | 189020 | -0.39 | 6 | -24.24 | -17.63 |
600935 | 华塑股份 | 71509 | -0.38 | 9 | -13.32 | -3.20 |
301185 | 鸥玛软件 | 15632 | -0.38 | 4 | -2.88 | 2.92 |
600854 | 春兰股份 | 39190 | -0.35 | 8 | -22.37 | -13.64 |
301099 | 雅创电子 | 7475 | -0.35 | 3 | -11.39 | -3.86 |
300334 | 津膜科技 | 21692 | -0.28 | 4 | -8.65 | -2.85 |
300827 | 上能电气 | 40183 | -0.26 | 3 | -3.84 | 3.69 |
300699 | 光威复材 | 31722 | -0.25 | 9 | 23.28 | 33.40 |
300818 | 耐普矿机 | 10779 | -0.24 | 3 | -11.74 | -4.21 |
002152 | 广电运通 | 106259 | -0.23 | 10 | -5.50 | 5.75 |
300425 | 中建环能 | 18807 | -0.22 | 5 | -13.60 | -6.18 |
002939 | 长城证券 | 87325 | -0.21 | 7 | -7.91 | -0.63 |
301149 | 隆华新材 | 20032 | -0.20 | 7 | -23.57 | -16.29 |
002406 | 远东传动 | 47659 | -0.20 | 4 | -9.20 | -3.40 |
603706 | 东方环宇 | 15524 | -0.08 | 4 | -7.57 | -1.77 |
002277 | 友阿股份 | 45437 | -0.05 | 5 | -20.14 | -12.72 |
605166 | 聚合顺 | 10094 | -0.03 | 4 | 10.76 | 16.56 |
002922 | 伊戈尔 | 49909 | 0.00 | 3 | -7.50 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。