已有168家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有135家,占比80.36%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月12日,已经有168家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司135家、预盈3家,合计报喜公司比例为82.14%;业绩预降、预亏公司分别有16家、4家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有52家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有38家。具体到个股看,美联新材预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为1480.50%;天华超净、德方纳米预计前三季净利润同比增幅中值分别为837.67%、637.35%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、有色金属等行业,分别有11只、7只、6只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有34只、13只、5只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均下跌3.17%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是祥鑫科技,累计上涨63.78%;新开源、新莱应材7月以来分别上涨61.76%、54.61%紧随其后。股价下跌个股中,双环科技跌幅最大,累计下跌43.67%,跌幅较大的还有力合微、德方纳米,累计跌幅分别为33.85%、32.33%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有C富创、天赐材料、C万润,资金净流入金额分别为164548.50万元、34029.91万元、16103.03万元。主力资金净流出金额较高的有通威股份、北方华创、中矿资源,资金净流出金额分别为65537.75万元、53549.10万元、49356.03万元。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 7月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300586 | 美联新材 | 2022.10.11 | 1480.50 | 18.66 | 8.55 | -4859.02 | 基础化工 |
300390 | 天华超净 | 2022.10.12 | 837.67 | 65.13 | -25.48 | -7385.54 | 有色金属 |
300769 | 德方纳米 | 2022.10.11 | 637.35 | 276.55 | -32.33 | -13399.84 | 电力设备 |
002738 | 中矿资源 | 2022.10.12 | 578.11 | 91.30 | -1.41 | -49356.03 | 有色金属 |
600699 | 均胜电子 | 2022.10.11 | 575.50 | 14.18 | -9.74 | 1247.96 | 汽车 |
000707 | 双环科技 | 2022.10.11 | 502.29 | 9.57 | -43.67 | 2534.20 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 2022.08.30 | 463.35 | 26.00 | -20.37 | -2536.13 | 有色金属 |
002783 | 凯龙股份 | 2022.09.22 | 373.23 | 8.79 | -0.79 | -3476.49 | 基础化工 |
688114 | 华大智造 | 2022.08.23 | 325.94 | 106.05 | 6.05 | -5983.79 | 医药生物 |
688275 | C万润 | 2022.09.08 | 320.84 | 199.00 | -8.35 | 16103.03 | 电力设备 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.08 | 308.72 | 52.93 | -22.94 | -10206.83 | 电力设备 |
300389 | 艾比森 | 2022.10.10 | 292.15 | 8.48 | -7.44 | -364.01 | 电子 |
002702 | 海欣食品 | 2022.10.11 | 276.14 | 5.38 | -14.87 | -1278.14 | 食品饮料 |
600438 | 通威股份 | 2022.10.10 | 263.35 | 47.44 | -20.75 | -65537.75 | 电力设备 |
603392 | 万泰生物 | 2022.10.12 | 224.00 | 110.70 | -28.72 | 1697.49 | 医药生物 |
603299 | 苏盐井神 | 2022.10.12 | 209.90 | 10.24 | -18.28 | -2098.31 | 基础化工 |
600256 | 广汇能源 | 2022.10.10 | 204.68 | 12.76 | 21.06 | 1669.27 | 石油石化 |
688589 | 力合微 | 2022.10.11 | 199.69 | 29.65 | -33.85 | -662.00 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 2022.10.11 | 197.90 | 49.61 | 63.78 | -4466.55 | 汽车 |
300217 | 东方电热 | 2022.09.30 | 189.12 | 6.81 | 11.27 | -4669.95 | 家用电器 |
603668 | 天马科技 | 2022.09.29 | 186.44 | 18.60 | -9.22 | 1699.19 | 农林牧渔 |
000878 | 云南铜业 | 2022.10.12 | 185.50 | 9.95 | -12.64 | 97.49 | 有色金属 |
300505 | 川金诺 | 2022.09.30 | 184.94 | 21.95 | -29.10 | -1625.49 | 基础化工 |
000937 | 冀中能源 | 2022.09.30 | 183.49 | 7.13 | -4.42 | 570.87 | 煤炭 |
002709 | 天赐材料 | 2022.10.11 | 180.63 | 45.76 | -26.26 | 34029.91 | 电力设备 |
300801 | 泰和科技 | 2022.10.10 | 178.52 | 22.77 | -12.49 | -295.09 | 基础化工 |
300109 | 新开源 | 2022.10.11 | 174.80 | 26.40 | 61.76 | -8256.45 | 基础化工 |
002847 | 盐津铺子 | 2022.08.16 | 168.91 | 90.59 | 3.01 | -5476.41 | 食品饮料 |
001330 | 博纳影业 | 2022.08.01 | 161.53 | 8.67 | 19.75 | -22401.23 | 传媒 |
000983 | 山西焦煤 | 2022.10.11 | 161.00 | 14.83 | 18.22 | -2524.46 | 煤炭 |
600416 | 湘电股份 | 2022.10.12 | 158.44 | 20.31 | 7.12 | -3560.89 | 电力设备 |
600790 | 轻纺城 | 2022.10.11 | 156.20 | 3.60 | -0.24 | 37.12 | 商贸零售 |
300796 | 贝斯美 | 2022.09.27 | 155.64 | 17.77 | 17.06 | 44.58 | 基础化工 |
002204 | 大连重工 | 2022.09.24 | 154.70 | 5.60 | 28.63 | -3104.40 | 机械设备 |
002371 | 北方华创 | 2022.10.11 | 154.39 | 225.50 | -18.57 | -53549.10 | 电子 |
000933 | 神火股份 | 2022.10.11 | 154.38 | 15.64 | 19.57 | 3474.10 | 有色金属 |
003036 | 泰坦股份 | 2022.10.11 | 144.55 | 11.65 | 8.78 | 1936.86 | 机械设备 |
002124 | 天邦食品 | 2022.10.11 | 137.09 | 7.38 | 9.82 | 6659.01 | 农林牧渔 |
000567 | 海德股份 | 2022.10.11 | 134.01 | 14.23 | -3.85 | -1865.14 | 非银金融 |
300260 | 新莱应材 | 2022.10.12 | 132.19 | 78.55 | 54.61 | 9989.03 | 机械设备 |
601958 | 金钼股份 | 2022.10.11 | 131.59 | 7.72 | -12.67 | 226.17 | 有色金属 |
300750 | 宁德时代 | 2022.10.10 | 122.55 | 416.30 | -21.92 | -2154.56 | 电力设备 |
600395 | 盘江股份 | 2022.10.11 | 122.28 | 8.40 | 0.46 | -174.11 | 煤炭 |
688391 | 钜泉科技 | 2022.08.22 | 117.30 | 113.20 | -18.03 | -4175.05 | 电子 |
300639 | 凯普生物 | 2022.09.19 | 116.41 | 18.19 | -14.92 | -2666.37 | 医药生物 |
603182 | 嘉华股份 | 2022.08.23 | 114.27 | 16.96 | 11.65 | -1558.73 | 农林牧渔 |
000822 | 山东海化 | 2022.10.11 | 112.03 | 8.16 | -19.69 | -3702.74 | 基础化工 |
002017 | 东信和平 | 2022.08.23 | 110.00 | 11.45 | -4.98 | 218.98 | 通信 |
002166 | 莱茵生物 | 2022.10.12 | 110.00 | 10.26 | -18.57 | -3130.72 | 基础化工 |
688409 | C富创 | 2022.09.14 | 105.50 | 109.09 | 3.21 | 164548.50 | 电子 |
002545 | 东方铁塔 | 2022.10.12 | 102.97 | 8.25 | -25.94 | 2890.83 | 基础化工 |
600157 | 永泰能源 | 2022.10.10 | 101.19 | 1.64 | 3.14 | -37416.33 | 煤炭 |
000968 | 蓝焰控股 | 2022.10.12 | 99.75 | 9.07 | -12.75 | 396.88 | 石油石化 |
600141 | 兴发集团 | 2022.10.12 | 97.98 | 32.84 | -25.35 | -25843.09 | 基础化工 |
001308 | 康冠科技 | 2022.10.11 | 96.96 | 36.35 | 24.61 | -9964.89 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 2022.10.11 | 93.58 | 110.22 | -18.74 | 3104.68 | 国防军工 |
002057 | 中钢天源 | 2022.10.12 | 90.00 | 9.90 | -14.29 | -4085.21 | 有色金属 |
002324 | 普利特 | 2022.10.12 | 90.00 | 15.05 | 3.94 | 1626.39 | 基础化工 |
688184 | 帕瓦股份 | 2022.09.16 | 89.74 | 35.12 | -13.48 | -2041.25 | 电力设备 |
688690 | 纳微科技 | 2022.10.12 | 86.53 | 67.91 | -15.96 | -5640.92 | 医药生物 |
300707 | 威唐工业 | 2022.09.29 | 85.21 | 16.19 | -4.03 | -600.21 | 汽车 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.10.10 | 85.04 | 13.42 | -16.18 | -144.31 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 2022.10.11 | 83.98 | 174.21 | -30.44 | -6080.50 | 电力设备 |
002597 | 金禾实业 | 2022.09.24 | 83.63 | 37.50 | -13.45 | -2042.40 | 基础化工 |
002129 | TCL中环 | 2022.09.30 | 81.07 | 43.40 | -26.30 | -462.64 | 电力设备 |
600096 | 云天化 | 2022.10.11 | 80.61 | 22.72 | -27.83 | -44426.42 | 基础化工 |
300316 | 晶盛机电 | 2022.10.12 | 80.00 | 65.06 | -3.74 | -13534.56 | 电力设备 |
300861 | 美畅股份 | 2022.10.11 | 79.60 | 52.65 | -31.13 | -3115.64 | 机械设备 |
688268 | 华特气体 | 2022.10.12 | 78.00 | 98.00 | 39.48 | -8736.60 | 电子 |
002908 | 德生科技 | 2022.09.27 | 77.50 | 15.27 | 32.32 | -1513.64 | 通信 |
002472 | 双环传动 | 2022.10.12 | 77.01 | 27.91 | -12.34 | 1321.88 | 汽车 |
301283 | 聚胶股份 | 2022.08.16 | 75.47 | 49.00 | 4.41 | 1343.57 | 基础化工 |
603355 | 莱克电气 | 2022.10.10 | 74.78 | 34.24 | 40.87 | 4286.79 | 家用电器 |
688293 | 奥浦迈 | 2022.09.01 | 71.55 | 117.00 | -8.05 | -335.11 | 医药生物 |
688035 | 德邦科技 | 2022.08.30 | 71.38 | 73.30 | -3.36 | -7443.73 | 电子 |
601872 | 招商轮船 | 2022.10.10 | 67.00 | 7.37 | 30.37 | -21415.30 | 交通运输 |
603191 | 望变电气 | 2022.10.12 | 66.44 | 19.47 | -14.61 | -1520.26 | 电力设备 |
605368 | 蓝天燃气 | 2022.10.11 | 66.31 | 12.50 | -0.79 | -423.07 | 公用事业 |
605123 | 派克新材 | 2022.09.14 | 65.00 | 133.42 | -5.19 | -2744.32 | 国防军工 |
300373 | 扬杰科技 | 2022.10.10 | 65.00 | 48.25 | -32.28 | -4658.02 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 2022.09.06 | 64.33 | 114.81 | -4.82 | -4183.71 | 电力设备 |
688351 | 微电生理 | 2022.08.11 | 63.66 | 13.91 | 5.78 | -227.85 | 医药生物 |
002422 | 科伦药业 | 2022.09.16 | 62.50 | 21.56 | 15.29 | -1161.22 | 医药生物 |
300160 | 秀强股份 | 2022.10.11 | 62.00 | 6.73 | -17.22 | 509.50 | 家用电器 |
688387 | 信科移动 | 2022.09.06 | 61.82 | 5.20 | -11.11 | 307.96 | 通信 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.10.10 | 59.96 | 29.38 | -27.56 | -86.54 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2022.08.30 | 55.87 | 8.68 | -12.68 | -2972.75 | 医药生物 |
002937 | 兴瑞科技 | 2022.10.11 | 55.00 | 20.72 | 12.06 | 1242.28 | 电子 |
002232 | 启明信息 | 2022.10.11 | 55.00 | 11.50 | -18.44 | 191.51 | 计算机 |
688381 | 帝奥微 | 2022.08.22 | 51.16 | 32.88 | -31.88 | -1573.75 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、业绩预增、业绩暴增、暴增、盈利、盈利增幅