今日61家公司公布三季报 14家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网作者:数据宝2025-10-21 10:29

证券时报•数据宝统计,10月21日共有61家公司公布2025年三季报,其中44家净利润同比增长,17家同比下降,43家营业收入同比增长,18家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有永鼎股份等35家,净利润和营业收入均下降的有宁新新材等9家,业绩增幅翻倍的公司有14家,其中永鼎股份增幅最大,达474.30%。(数据宝)

今日公布三季报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600105永鼎股份 0.2250 32909.62 474.30 363039.87 22.13
600495晋西车轴 0.0180 2211.44 268.03 87199.70 -0.11
605020永和股份 1.0900 46924.50 220.39 378557.57 12.04
300505川金诺 1.1075 30441.77 175.61 280669.96 27.57
300748金力永磁 0.3800 51545.89 161.81 537294.84 7.16
301070开勒股份 0.2403 2162.67 159.14 23845.77 -14.32
301200大族数控 1.1600 49170.68 142.19 390281.72 66.53
688458美芯晟 0.0900 1031.98 132.00 42157.73 46.47
688668鼎通科技 1.2700 17657.20 125.39 115619.72 64.45
300690双一科技 0.8700 14453.71 125.25 72993.19 15.41
000633合金投资 0.0188 725.81 124.87 22980.72 54.61
300221银禧科技 0.1853 8471.41 116.39 165258.16 16.75
688499利元亨 0.2800 4749.29 109.14 242416.13 4.37
002217合力泰 0.0024 1781.03 101.45 125945.10 23.84
600381*ST春天 -0.0050 -283.17 96.87 21253.03 7.32
300980祥源新材 0.3000 4065.22 94.49 43990.89 32.34
603429集友股份 -0.0120 -597.47 88.92 12822.63 -68.47
002230科大讯飞 -0.0288 -6667.54 80.601698943.48 14.41
603950长源东谷 0.8500 27402.59 76.71 164772.19 29.75
003017大洋生物 0.9846 8003.66 56.12 74730.54 11.24
300240飞力达 0.0893 3319.30 49.10 465930.05 -6.81
300697电工合金 0.2950 12743.54 38.45 229343.98 25.11
000729燕京啤酒 0.6281 177045.53 37.451343282.98 4.57
300680隆盛科技 0.9131 21027.39 36.89 180969.41 10.13
002380科远智慧 0.9045 21707.13 36.87 135263.51 16.38
003015日久光电 0.2800 7690.97 36.54 50064.09 12.90
300750宁德时代 11.02004903410.90 36.2028307198.7 9.28
300802矩子科技 0.2900 8246.72 33.78 61543.99 21.40
600449宁夏建材 0.4600 22143.36 29.62 404547.87 -40.27
002695煌上煌 0.1810 10102.78 28.59 137855.16 -5.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换