创业板股最新融资余额为5130.85亿元,环比增加26.32亿元,23只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有18只。
证券时报•数据宝统计显示,9月25日创业板指上涨1.58%,创业板股两融余额合计5147.54亿元,较上一交易日增加26.17亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计5130.85亿元,环比上一日增加26.32亿元;为连续4个交易日增加。融券余额16.68亿元,环比减少1543.68万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有439只,其中,23股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是优优绿能,该股最新融资余额1.45亿元,环比上一交易日增幅为55.40%;股价表现上,该股当日上涨9.80%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有神宇股份、智信精密等,分别增长30.54%、27.31%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨1.45%,上涨的有14只,涨幅居前的有神宇股份、优优绿能、线上线下,涨幅分别为12.52%、9.80%、8.51%。跌幅居前的有宏昌科技、绿岛风、英诺激光,跌幅分别为7.08%、6.98%、6.69%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月25日主力资金净流入的有20只,净流入资金居前的有神宇股份、鼎捷数智、鸿富瀚等,净流入资金分别为2.14亿元、1.99亿元、1.07亿元,主力资金净流出的有3只,净流出资金较多的有江丰电子、矽电股份、宏昌科技等,净流出资金分别为2.33亿元、6479.05万元、1682.46万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301590 | 优优绿能 | 14533.77 | 55.40 | 215.52 | 9.80 | 电力设备 |
300563 | 神宇股份 | 49541.26 | 30.54 | 48.62 | 12.52 | 通信 |
301512 | 智信精密 | 5395.23 | 27.31 | 47.58 | -3.29 | 机械设备 |
301021 | 英诺激光 | 24078.37 | 23.48 | 42.83 | -6.69 | 机械设备 |
301356 | 天振股份 | 10420.15 | 23.02 | 24.97 | 4.13 | 轻工制造 |
300990 | 同飞股份 | 20047.19 | 22.24 | 84.66 | 3.99 | 机械设备 |
301609 | 山大电力 | 12625.77 | 20.95 | 54.06 | 4.71 | 电力设备 |
301629 | 矽电股份 | 26337.52 | 20.02 | 240.00 | -5.51 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 134163.74 | 18.84 | 100.10 | 1.30 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 11745.74 | 18.09 | 54.25 | -6.22 | 基础化工 |
301008 | 宏昌科技 | 23306.91 | 17.49 | 45.95 | -7.08 | 家用电器 |
300959 | 线上线下 | 27397.83 | 16.75 | 83.88 | 8.51 | 通信 |
301161 | 唯万密封 | 17170.49 | 15.14 | 40.96 | -0.05 | 机械设备 |
300968 | 格林精密 | 19211.74 | 14.18 | 16.46 | 2.05 | 电子 |
300907 | 康平科技 | 10756.56 | 14.09 | 37.93 | 0.13 | 电力设备 |
300378 | 鼎捷数智 | 106716.56 | 13.83 | 53.19 | 6.13 | 计算机 |
301489 | 思泉新材 | 121284.03 | 11.36 | 273.00 | -0.14 | 电子 |
301043 | 绿岛风 | 11757.39 | 11.19 | 43.72 | -6.98 | 机械设备 |
301086 | 鸿富瀚 | 21329.87 | 11.13 | 85.09 | 7.75 | 电子 |
301112 | 信邦智能 | 10684.68 | 10.77 | 51.29 | 3.10 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有504只,其中,降幅超过10%的有18只。慧翰股份融资余额降幅居首,最新融资余额2.94亿元,环比下降16.16%;融资余额降幅较大的个股还有信音电子、华立科技等,融资余额分别下降了13.89%、13.11%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301600 | 慧翰股份 | 29417.88 | -16.16 | 143.00 | -0.30 | 计算机 |
301329 | 信音电子 | 5704.22 | -13.89 | 20.58 | -1.91 | 电子 |
301011 | 华立科技 | 9427.70 | -13.11 | 29.76 | -1.94 | 轻工制造 |
301353 | 普莱得 | 3793.07 | -12.53 | 28.95 | 3.14 | 机械设备 |
301200 | 大族数控 | 43414.58 | -12.19 | 102.88 | -2.29 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 15216.06 | -12.07 | 36.96 | -5.08 | 汽车 |
301580 | 爱迪特 | 9934.84 | -11.96 | 44.62 | -0.36 | 医药生物 |
301137 | 哈焊华通 | 11230.50 | -11.93 | 36.31 | 19.99 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 6763.82 | -11.91 | 12.45 | 4.27 | 机械设备 |
300395 | 菲利华 | 116011.92 | -11.78 | 76.78 | -4.55 | 国防军工 |
301327 | 华宝新能 | 9781.53 | -11.78 | 72.78 | 1.32 | 电力设备 |
301377 | 鼎泰高科 | 16343.44 | -11.26 | 78.50 | -2.61 | 机械设备 |
300614 | 百川畅银 | 5924.63 | -11.21 | 15.72 | -3.26 | 环保 |
301290 | 东星医疗 | 6219.82 | -10.94 | 27.88 | -0.29 | 医药生物 |
300139 | 晓程科技 | 56752.87 | -10.67 | 26.71 | -3.99 | 有色金属 |
300438 | 鹏辉能源 | 67164.75 | -10.60 | 36.52 | -0.73 | 电力设备 |
300893 | 松原安全 | 9485.34 | -10.49 | 32.07 | 2.39 | 汽车 |
301072 | 中捷精工 | 5349.57 | -10.06 | 25.02 | -2.99 | 汽车 |
300952 | 恒辉安防 | 15369.03 | -9.46 | 32.09 | -2.61 | 纺织服饰 |
301380 | 挖金客 | 10788.98 | -9.17 | 37.32 | 0.97 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金