证券时报网
聂英好
2025-09-25 22:40
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅1.60%,整体换手率4.77%,成交量较前一个交易日变动12.86%,主力资金净流量39.16亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.07%,整体换手率4.41%,成交量较前一个交易日变动-11.62%,主力资金净流量-162.41亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 119.58 | 12.86 | 4.77 | 1.60 | 39.16 |
计算机 | 86.09 | 7.76 | 4.82 | 1.55 | 25.45 |
有色金属 | 75.17 | 54.93 | 3.41 | 1.87 | 20.54 |
通信 | 38.20 | 0.82 | 2.18 | 1.99 | 6.29 |
传媒 | 56.31 | 29.27 | 3.83 | 2.23 | 5.76 |
美容护理 | 1.60 | 4.66 | 1.56 | -0.37 | -0.35 |
社会服务 | 16.09 | 4.49 | 3.56 | 0.18 | -0.84 |
环保 | 24.10 | 14.21 | 2.68 | -0.69 | -1.10 |
银行 | 38.20 | -12.30 | 0.29 | -0.66 | -1.45 |
石油石化 | 11.85 | -17.08 | 0.32 | -0.17 | -2.18 |
轻工制造 | 25.55 | -1.10 | 3.03 | -0.66 | -2.19 |
综合 | 3.61 | -12.42 | 2.14 | -1.30 | -2.26 |
汽车 | 78.17 | -7.39 | 3.51 | -0.19 | -3.91 |
钢铁 | 23.36 | 13.22 | 1.19 | -0.04 | -4.71 |
医药生物 | 46.54 | 4.14 | 1.70 | 0.19 | -5.38 |
建筑材料 | 14.89 | 5.95 | 2.00 | -0.08 | -5.53 |
煤炭 | 20.66 | -15.13 | 1.58 | -0.82 | -5.69 |
农林牧渔 | 16.51 | -1.11 | 1.73 | -1.22 | -6.88 |
商贸零售 | 26.37 | 6.46 | 2.19 | -0.65 | -7.18 |
纺织服饰 | 20.94 | 5.87 | 2.99 | -1.45 | -7.49 |
建筑装饰 | 47.80 | -5.13 | 1.70 | -0.51 | -9.15 |
公用事业 | 45.38 | -6.79 | 1.13 | -0.46 | -9.99 |
交通运输 | 37.10 | -10.07 | 0.88 | -0.96 | -12.78 |
家用电器 | 22.09 | 4.21 | 2.90 | -1.07 | -14.03 |
食品饮料 | 12.01 | 2.29 | 1.31 | -0.60 | -14.96 |
非银金融 | 40.44 | -14.63 | 0.97 | -0.15 | -15.17 |
国防军工 | 16.32 | 6.54 | 1.85 | -0.65 | -17.97 |
房地产 | 50.31 | -9.40 | 2.29 | -0.83 | -18.67 |
基础化工 | 56.12 | -1.71 | 2.06 | -0.43 | -24.41 |
机械设备 | 81.96 | -6.91 | 3.00 | -0.32 | -28.32 |
电子 | 121.50 | -11.62 | 4.41 | -0.07 | -162.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金