科创板融资余额环比前一日增加29.84亿元,其中,82股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有海光信息、寒武纪、中芯国际等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月11日,科创板两融余额合计2358.78亿元,较上一交易日增加30.27亿元,其中,融资余额合计2350.76亿元,较上一交易日增加29.84亿元。为连续5个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有474只,其中,融资余额在10亿元以上的有33只,融资余额在5000万元至1亿元的有85只,融资余额低于5000万元的有25只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有286只,融资净买入超千万元的共有82只,融资净买入在500万元至1000万元的有59只,融资净买入在100万元至500万元的有94只,融资净买入不足百万元的有51只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有60只,减少金额居前的有裕太微、影石创新、天岳先进等,融资余额分别减少7723.07万元、7119.37万元、6890.26万元。
融资净买入金额最多的是海光信息,该股最新融资余额90.02亿元,环比上一日增加11.99亿元,该股当日上涨20.00%,融资净买入金额居前的还有寒武纪、中芯国际、仕佳光子等,净买入金额分别为9.93亿元、2.12亿元、1.61亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨4.55%,涨幅居前的有海光信息、新相微、国博电子等,分别上涨20.00%、20.00%、16.51%,跌幅居前的有悦康药业、汇宇制药、福昕软件等,跌幅分别为5.53%、4.26%、2.85%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有27只、12只、10只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.13%,融资余额占比最高的是金博股份,该股最新融资余额为7.12亿元,占流通市值的比例为9.41%,融资余额占比较高的还有磁谷科技、中邮科技、微导纳米,占比分别为9.23%、8.86%、8.68%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 900203.96 | 119942.46 | 15.37 | 20.00 |
688256 | 寒武纪 | 1288962.01 | 99315.91 | 8.35 | 8.96 |
688981 | 中芯国际 | 1229622.02 | 21169.98 | 1.75 | 6.13 |
688313 | 仕佳光子 | 145652.67 | 16100.89 | 12.43 | 9.69 |
688702 | 盛科通信 | 42481.10 | 12705.08 | 42.67 | 13.78 |
688668 | 鼎通科技 | 62634.17 | 8162.60 | 14.99 | 7.05 |
688017 | 绿的谐波 | 115593.17 | 6938.12 | 6.39 | 2.72 |
688692 | 达梦数据 | 91158.44 | 6587.62 | 7.79 | 9.19 |
688630 | 芯碁微装 | 91683.63 | 6556.34 | 7.70 | 10.87 |
688205 | 德科立 | 49419.63 | 5998.87 | 13.82 | 3.22 |
688318 | 财富趋势 | 149784.74 | 5988.10 | 4.16 | 7.41 |
688375 | 国博电子 | 26551.25 | 5565.43 | 26.52 | 16.51 |
688095 | 福昕软件 | 34166.96 | 5534.80 | 19.33 | -2.85 |
688593 | 新相微 | 33101.23 | 5443.43 | 19.68 | 20.00 |
688685 | 迈信林 | 57017.90 | 5029.80 | 9.67 | 12.40 |
688012 | 中微公司 | 339467.12 | 4253.95 | 1.27 | 3.02 |
688777 | 中控技术 | 218474.43 | 3960.42 | 1.85 | 2.09 |
688008 | 澜起科技 | 507478.85 | 3867.99 | 0.77 | 2.89 |
688343 | 云天励飞 | 153960.29 | 3822.25 | 2.55 | 6.67 |
688499 | 利元亨 | 72520.66 | 3733.21 | 5.43 | -1.54 |
688258 | 卓易信息 | 29005.02 | 3401.54 | 13.29 | 3.96 |
689009 | 九号公司 | 163243.08 | 3192.68 | 1.99 | 1.81 |
688559 | 海目星 | 69530.66 | 3085.75 | 4.64 | 1.69 |
688629 | 华丰科技 | 74615.51 | 3010.22 | 4.20 | 8.67 |
688779 | 五矿新能 | 49521.52 | 2983.10 | 6.41 | 1.74 |
688656 | 浩欧博 | 22631.10 | 2944.42 | 14.96 | 0.62 |
688019 | 安集科技 | 72338.59 | 2817.29 | 4.05 | 5.55 |
688052 | 纳芯微 | 65451.13 | 2775.67 | 4.43 | 4.71 |
688068 | 热景生物 | 22302.34 | 2689.83 | 13.71 | 11.40 |
688271 | 联影医疗 | 99581.36 | 2629.85 | 2.71 | 1.77 |
688698 | 伟创电气 | 28482.31 | 2629.60 | 10.17 | 2.19 |
688299 | 长阳科技 | 48921.17 | 2621.58 | 5.66 | 0.74 |
688676 | 金盘科技 | 65250.02 | 2568.34 | 4.10 | 4.38 |
688556 | 高测股份 | 57641.83 | 2552.60 | 4.63 | 4.57 |
688147 | 微导纳米 | 39613.98 | 2533.64 | 6.83 | 0.27 |
688585 | 上纬新材 | 68769.38 | 2409.66 | 3.63 | 2.79 |
688141 | 杰华特 | 67889.53 | 2396.60 | 3.66 | 11.03 |
688385 | 复旦微电 | 65474.98 | 2377.53 | 3.77 | 4.06 |
688169 | 石头科技 | 59720.44 | 2368.33 | 4.13 | -2.23 |
688005 | 容百科技 | 154160.72 | 2327.08 | 1.53 | 1.01 |
688120 | 华海清科 | 117611.53 | 2216.83 | 1.92 | 2.93 |
688208 | 道通科技 | 104306.02 | 2163.08 | 2.12 | 4.02 |
688403 | 汇成股份 | 73843.65 | 2137.48 | 2.98 | 2.35 |
688220 | 翱捷科技 | 69269.36 | 2130.50 | 3.17 | 9.59 |
688448 | 磁谷科技 | 21095.70 | 2090.33 | 11.00 | 5.68 |
688519 | 南亚新材 | 22538.77 | 1962.28 | 9.54 | 14.14 |
688213 | 思特威 | 93100.64 | 1880.74 | 2.06 | 1.59 |
688686 | 奥普特 | 38000.62 | 1733.67 | 4.78 | 1.34 |
688088 | 虹软科技 | 81645.15 | 1701.95 | 2.13 | 3.43 |
688662 | 富信科技 | 15937.28 | 1686.70 | 11.84 | 6.34 |
688223 | 晶科能源 | 87329.10 | 1607.81 | 1.88 | 1.22 |
688472 | 阿特斯 | 71578.20 | 1583.50 | 2.26 | -0.24 |
688608 | 恒玄科技 | 110453.83 | 1566.27 | 1.44 | 6.88 |
688228 | 开普云 | 42070.36 | 1536.52 | 3.79 | 5.86 |
688648 | 中邮科技 | 38121.60 | 1504.80 | 4.11 | 0.74 |
688609 | 九联科技 | 34727.30 | 1414.52 | 4.25 | 4.05 |
688175 | 高凌信息 | 9281.75 | 1353.71 | 17.08 | 5.95 |
688210 | 统联精密 | 30586.08 | 1332.93 | 4.56 | 4.65 |
688028 | 沃尔德 | 34475.35 | 1330.39 | 4.01 | 3.28 |
688525 | 佰维存储 | 142659.30 | 1315.10 | 0.93 | 9.56 |
688475 | 萤石网络 | 21027.97 | 1287.51 | 6.52 | 0.66 |
688598 | 金博股份 | 71172.40 | 1272.58 | 1.82 | 2.15 |
688553 | 汇宇制药 | 20667.68 | 1254.42 | 6.46 | -4.26 |
688378 | 奥来德 | 45253.58 | 1238.98 | 2.81 | 2.20 |
688776 | 国光电气 | 23950.46 | 1233.14 | 5.43 | 0.13 |
688658 | 悦康药业 | 12856.56 | 1207.14 | 10.36 | -5.53 |
688372 | 伟测科技 | 40440.10 | 1188.07 | 3.03 | 6.68 |
688466 | 金科环境 | 5134.82 | 1171.39 | 29.55 | 3.76 |
688239 | 航宇科技 | 21911.40 | 1170.89 | 5.65 | 2.72 |
688047 | 龙芯中科 | 109386.69 | 1164.27 | 1.08 | 4.46 |
688383 | 新益昌 | 18975.92 | 1154.67 | 6.48 | 6.56 |
688390 | 固德威 | 51121.41 | 1130.69 | 2.26 | 1.41 |
688302 | 海创药业 | 33395.96 | 1128.37 | 3.50 | 0.04 |
688363 | 华熙生物 | 51067.59 | 1124.52 | 2.25 | 0.86 |
688158 | 优刻得 | 80284.41 | 1104.99 | 1.40 | 4.65 |
688035 | 德邦科技 | 36063.74 | 1059.60 | 3.03 | 3.84 |
688322 | 奥比中光 | 80054.36 | 1050.32 | 1.33 | 5.60 |
688059 | 华锐精密 | 38502.22 | 1029.72 | 2.75 | 0.15 |
688143 | 长盈通 | 25354.71 | 1019.79 | 4.19 | 4.00 |
688268 | 华特气体 | 29136.11 | 1016.39 | 3.61 | 2.30 |
688025 | 杰普特 | 18783.95 | 1008.43 | 5.67 | 5.59 |
688501 | 青达环保 | 22104.86 | 1001.52 | 4.75 | 2.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少