证券时报网
阮润生
2025-09-02 19:52
证券时报•数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅1.95%,整体换手率0.47%,成交量较前一个交易日变动-5.12%,主力资金净流量34.17亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-3.85%,整体换手率5.40%,成交量较前一个交易日变动4.58%,主力资金净流量-345.44亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 62.23 | -5.12 | 0.47 | 1.95 | 34.17 |
公用事业 | 59.99 | 10.76 | 1.50 | 0.99 | 9.36 |
石油石化 | 22.91 | 18.20 | 0.62 | 0.37 | 2.49 |
综合 | 7.77 | 15.85 | 4.60 | 0.16 | 0.48 |
纺织服饰 | 23.46 | 2.56 | 3.35 | -0.09 | -0.13 |
美容护理 | 2.98 | 4.11 | 3.02 | -1.56 | -3.91 |
煤炭 | 18.88 | 20.15 | 1.44 | -0.17 | -4.82 |
食品饮料 | 18.43 | -4.91 | 2.01 | 0.00 | -6.10 |
农林牧渔 | 26.26 | 2.35 | 2.76 | -0.63 | -8.58 |
环保 | 29.08 | 28.23 | 3.23 | -0.86 | -8.79 |
轻工制造 | 28.84 | 4.02 | 3.45 | -1.23 | -8.96 |
家用电器 | 24.61 | 9.15 | 3.23 | 0.91 | -9.74 |
商贸零售 | 50.79 | 8.59 | 4.23 | -1.46 | -10.23 |
房地产 | 48.89 | 6.28 | 2.25 | -0.72 | -10.81 |
社会服务 | 23.12 | 2.36 | 5.11 | -1.55 | -11.58 |
交通运输 | 46.18 | -10.49 | 1.10 | -0.65 | -13.28 |
建筑材料 | 18.75 | -6.82 | 2.52 | -2.34 | -13.36 |
钢铁 | 35.52 | -8.94 | 1.80 | -1.02 | -13.50 |
汽车 | 85.87 | 11.67 | 3.91 | 0.38 | -16.85 |
建筑装饰 | 54.92 | -0.18 | 1.96 | -0.88 | -20.08 |
机械设备 | 127.04 | 30.92 | 4.66 | -1.11 | -48.38 |
基础化工 | 82.30 | 5.29 | 3.04 | -2.05 | -49.25 |
传媒 | 63.78 | 12.92 | 4.35 | -1.92 | -52.06 |
非银金融 | 87.34 | 23.86 | 2.11 | -1.05 | -70.85 |
医药生物 | 79.42 | -3.87 | 2.90 | -1.06 | -73.99 |
国防军工 | 32.59 | -3.04 | 3.80 | -2.60 | -76.63 |
电力设备 | 105.03 | 8.61 | 4.20 | -1.43 | -115.40 |
有色金属 | 96.55 | -0.39 | 4.39 | -1.07 | -120.02 |
通信 | 56.15 | 3.41 | 3.20 | -5.73 | -200.92 |
计算机 | 118.28 | 2.18 | 6.62 | -4.06 | -245.60 |
电子 | 150.12 | 4.58 | 5.40 | -3.85 | -345.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金