证券时报网
王小伟
2025-08-26 20:17
根据调研日期截止日统计,近一个月(7月27日至8月26日),共有30家北交所公司获机构调研,其中,纳科诺尔最受关注,参与调研的机构有114家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有30家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对29家公司进行调研;基金调研22家;阳光私募调研20家;保险调研15家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中,纳科诺尔参与调研的机构合计达114家,最受关注;其次是同惠电子、建邦科技、华密新材,参与调研的机构分别有65家、62家、55家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于11个行业,机械设备、基础化工、汽车等行业较为集中,分别有8家、5家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,明阳科技、太湖雪、恒立钻具等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨11.01%。其间股价上涨的有25只,涨幅居前的有海能技术、华密新材、卓兆点胶等,分别上涨65.92%、51.33%、48.94%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为7.00%,日均换手率居前的有恒立钻具、华密新材、峆一药业等,日均换手率分别为21.15%、12.27%、11.33%。
截至8月26日收盘,北交所全部公司总市值均值为33.52亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为36.94亿元,获调研公司中市值居前的有并行科技、纳科诺尔、林泰新材等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 纳科诺尔 | 114 | 1 | 59.65 | 4.26 | 电力设备 |
833509 | 同惠电子 | 65 | 1 | 31.03 | 19.48 | 机械设备 |
837242 | 建邦科技 | 62 | 1 | 38.54 | 13.35 | 汽车 |
836247 | 华密新材 | 55 | 1 | 31.31 | 51.33 | 汽车 |
837663 | 明阳科技 | 50 | 2 | 24.06 | 10.62 | 汽车 |
430476 | 海能技术 | 46 | 1 | 29.70 | 65.92 | 机械设备 |
830879 | 基康技术 | 45 | 1 | 27.50 | -12.97 | 机械设备 |
833914 | 远航精密 | 44 | 1 | 36.18 | 27.39 | 电力设备 |
920098 | 科隆新材 | 43 | 1 | 35.18 | 0.86 | 基础化工 |
838262 | 太湖雪 | 40 | 2 | 27.76 | 2.62 | 纺织服饰 |
870357 | 雅葆轩 | 40 | 1 | 27.19 | 7.68 | 电子 |
871694 | 中裕科技 | 33 | 1 | 22.32 | 2.53 | 基础化工 |
920106 | 林泰新材 | 28 | 1 | 98.20 | -0.79 | 汽车 |
834261 | 一诺威 | 28 | 1 | 16.37 | 4.87 | 基础化工 |
832089 | 禾昌聚合 | 26 | 1 | 18.72 | 11.43 | 基础化工 |
833943 | 优机股份 | 24 | 1 | 28.97 | 1.97 | 机械设备 |
831961 | 创远信科 | 21 | 1 | 28.25 | 25.89 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | 21 | 1 | 26.93 | 11.14 | 农林牧渔 |
872351 | 华光源海 | 20 | 1 | 29.71 | 0.44 | 交通运输 |
832735 | 德源药业 | 16 | 1 | 41.42 | 10.75 | 医药生物 |
872541 | 铁大科技 | 12 | 1 | 17.02 | 0.12 | 机械设备 |
873726 | 卓兆点胶 | 5 | 1 | 43.55 | 48.94 | 机械设备 |
836942 | 恒立钻具 | 2 | 2 | 45.75 | -18.20 | 机械设备 |
836957 | 汉维科技 | 2 | 1 | 15.26 | -2.62 | 基础化工 |
835640 | 富士达 | 2 | 1 | 29.10 | 5.24 | 通信 |
832566 | 梓橦宫 | 1 | 1 | 13.94 | -0.78 | 医药生物 |
836270 | 天铭科技 | 1 | 1 | 17.92 | 4.55 | 汽车 |
430478 | 峆一药业 | 1 | 1 | 24.51 | 11.66 | 医药生物 |
832876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 35.53 | 3.65 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 1 | 1 | 185.09 | 19.07 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所