两融余额持续回升,最新市场两融余额21316.94亿元,连续7个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至8月19日,沪深北两融余额为21316.94亿元,较上一交易日增加293.85亿元,其中融资余额21175.10亿元,较上一日增加294.05亿元。分市场来看,沪市两融余额为10835.91亿元,较上一日增加165.79亿元,深市两融余额10406.87亿元,较上一日增加123.83亿元。北交所两融余额74.16亿元,较上一日增加4.23亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续7个交易日持续增加,其间两融余额合计增加1221.78亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有30个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加272.49亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、机械设备等;融资余额减少的行业仅有煤炭。以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,达12.19%,其次是电子、银行,增幅分别为11.72%、9.96%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 2597.68 | 272.49 | 11.72 |
计算机 | 1662.48 | 115.29 | 7.45 |
机械设备 | 1167.93 | 95.64 | 8.92 |
电力设备 | 1531.39 | 88.59 | 6.14 |
通信 | 784.39 | 85.20 | 12.19 |
非银金融 | 1706.85 | 76.91 | 4.72 |
医药生物 | 1574.07 | 68.25 | 4.53 |
银行 | 674.85 | 61.15 | 9.96 |
汽车 | 1096.52 | 55.18 | 5.30 |
基础化工 | 902.71 | 49.35 | 5.78 |
国防军工 | 766.94 | 38.78 | 5.33 |
有色金属 | 943.86 | 36.87 | 4.06 |
家用电器 | 288.39 | 22.39 | 8.42 |
公用事业 | 486.20 | 17.86 | 3.81 |
建筑装饰 | 373.43 | 14.86 | 4.14 |
交通运输 | 371.51 | 14.77 | 4.14 |
农林牧渔 | 268.08 | 13.31 | 5.22 |
房地产 | 321.92 | 10.75 | 3.46 |
建筑材料 | 137.69 | 8.30 | 6.41 |
食品饮料 | 532.95 | 7.62 | 1.45 |
石油石化 | 247.97 | 6.58 | 2.73 |
商贸零售 | 226.07 | 6.14 | 2.79 |
环保 | 174.86 | 6.01 | 3.56 |
钢铁 | 158.84 | 5.11 | 3.32 |
社会服务 | 121.06 | 3.22 | 2.73 |
综合 | 38.69 | 2.69 | 7.46 |
轻工制造 | 138.25 | 2.48 | 1.83 |
传媒 | 441.89 | 2.13 | 0.48 |
纺织服饰 | 74.51 | 0.45 | 0.61 |
美容护理 | 62.87 | 0.07 | 0.12 |
煤炭 | 153.28 | -0.98 | -0.64 |
136股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,64.94%的标的股融资余额出现增长,136股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。佛燃能源期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.30亿元,其间增长318.24%;其次是海能技术,最新融资余额3917.47万元,增幅为222.55%,融资余额增幅居前的还有南亚新材、万通液压等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有27只股上榜;其次是电子、电力设备行业,分别有27只、18只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨21.94%,表现强于大盘。戈碧迦其间累计上涨106.19%,表现最好;涨幅居前的还有赛诺医疗、欧陆通等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 8月19日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002911 | 佛燃能源 | 12982.08 | 318.24 | 18.16 | 公用事业 |
430476 | 海能技术 | 3917.47 | 222.55 | 85.27 | 机械设备 |
688519 | 南亚新材 | 28078.16 | 217.74 | 46.54 | 电子 |
830839 | 万通液压 | 5280.11 | 210.22 | 26.11 | 机械设备 |
688775 | 影石创新 | 76454.40 | 191.65 | 75.52 | 电子 |
870976 | 视声智能 | 1953.18 | 165.07 | 4.63 | 计算机 |
870726 | 鸿智科技 | 1061.66 | 162.60 | 5.49 | 家用电器 |
688584 | 上海合晶 | 23719.19 | 162.21 | 36.79 | 电子 |
833943 | 优机股份 | 2055.49 | 154.83 | 1.11 | 机械设备 |
688108 | 赛诺医疗 | 95838.95 | 152.87 | 97.75 | 医药生物 |
872808 | 曙光数创 | 21749.57 | 138.77 | 44.50 | 计算机 |
688551 | 科威尔 | 16404.87 | 138.58 | 0.39 | 电力设备 |
301232 | 飞沃科技 | 11525.70 | 138.03 | -8.29 | 电力设备 |
002177 | 御银股份 | 19645.42 | 130.56 | 17.16 | 计算机 |
300870 | 欧陆通 | 98095.46 | 127.01 | 89.32 | 电力设备 |
688379 | 华光新材 | 25132.74 | 126.10 | 29.87 | 机械设备 |
688448 | 磁谷科技 | 29391.88 | 125.60 | 49.77 | 机械设备 |
832662 | 方盛股份 | 3432.48 | 123.89 | 37.14 | 机械设备 |
688702 | 盛科通信 | 22494.94 | 123.51 | 42.31 | 电子 |
688669 | 聚石化学 | 14324.35 | 122.42 | 22.36 | 基础化工 |
351股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加1221.51亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有351只,融资余额增加最多的是新易盛,其间融资余额累计增加24.44亿元,增幅为36.56%;东方财富、中际旭创等融资余额分别增加20.76亿元、14.80亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 91.30 | 24.44 | 36.56 | 40.88 |
300059 | 东方财富 | 254.81 | 20.76 | 8.87 | 15.95 |
300308 | 中际旭创 | 79.48 | 14.80 | 22.88 | 31.63 |
600036 | 招商银行 | 79.15 | 14.37 | 22.19 | -2.54 |
601138 | 工业富联 | 40.46 | 14.30 | 54.67 | 33.67 |
688981 | 中芯国际 | 88.52 | 12.75 | 16.83 | 3.10 |
603259 | 药明康德 | 60.24 | 12.07 | 25.07 | -0.44 |
600030 | 中信证券 | 141.79 | 11.63 | 8.94 | 7.41 |
688256 | 寒武纪 | 60.49 | 10.86 | 21.87 | 34.81 |
688008 | 澜起科技 | 36.28 | 9.40 | 34.95 | -1.93 |
002837 | 英维克 | 22.77 | 9.29 | 68.91 | 45.42 |
601211 | 国泰海通 | 62.16 | 9.19 | 17.35 | 1.95 |
600919 | 江苏银行 | 46.18 | 8.75 | 23.36 | -4.64 |
300476 | 胜宏科技 | 67.34 | 8.43 | 14.31 | 21.98 |
603019 | 中科曙光 | 73.69 | 8.42 | 12.90 | 7.24 |
600737 | 中粮糖业 | 18.36 | 8.13 | 79.46 | 62.58 |
600418 | 江淮汽车 | 106.37 | 8.06 | 8.20 | -1.63 |
600111 | 北方稀土 | 66.80 | 7.93 | 13.47 | 14.89 |
000063 | 中兴通讯 | 79.50 | 7.83 | 10.93 | 11.90 |
000725 | 京东方A | 63.55 | 7.78 | 13.95 | -1.75 |
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。